久久亚洲欧美成人精品|亚洲性人人天天夜夜摸|亚洲国产精品无码久久一|国产乱人伦真实精品视频|亚洲v欧美v国产ⅴ在线成|成人午夜时看一区二区三区|亚洲国产精品无码久久986|无码人妻一区二区三区精品视频

合約 開(kāi)盤(pán)價(jià) 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤(pán)價(jià) 結(jié)算價(jià) 成交量 持倉(cāng)量
當(dāng)日價(jià) 漲跌 當(dāng)日量 增減 累計(jì)成交 持倉(cāng)量 變動(dòng)
TA508 4638 4638 4480 4500 4558 22 754 686 9506 1226 326
TA509 4572 4592 4510 4538 4554 -14 1364008 -185142 166658710 780414 -49684
TA510 4686 4686 4610 4658 4656 8 430 426 8568 150 16
TA511 4680 4680 4656 4656 4672 14 6 6 1954 126 0
TA512 4676 4676 4676 4676 4676 10 2 2 2248 42 0
TA601 4750 4766 4680 4706 4724 -14 258120 -3706 7335188 249798 8366
TA602 4740 4740 4740 4740 4740 0 0 0 872 44 0
TA603 4774 4774 4774 4774 4774 0 0 0 1208 18 0
TA604 4812 4812 4812 4812 4812 0 0 0 146 24 0
TA605 4836 4886 4806 4830 4858 10 3630 1742 70866 14522 1660
TA606 4866 4866 4866 4866 4866 0 0 0 52 2 0
TA607 4866 4866 4866 4866 4866 0 0 0 0 0 0
合計(jì) 4741 4749 4706 4719 4730 3 1626950 -185986 174089318 1046366 -39316

主力TA509合約當(dāng)日交易走勢(shì)

7月15日PTA期貨成交及持倉(cāng)排名表
序號(hào) 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) 持買(mǎi)倉(cāng)量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) 持賣(mài)倉(cāng)量 增減量
1 申銀萬(wàn)國(guó) 125506 30967 永安期貨 36271 2672 銀河期貨 44794 -1068
2 華安期貨 68900 20308 中信期貨 34705 4578 永安期貨 33001 -2819
3 永安期貨 67857 20494 海通期貨 24219 -11215 中信期貨 29875 3605
4 海通期貨 61596 -23198 國(guó)泰君安 22444 -39 中糧期貨 20112 -3020
5 首創(chuàng)期貨 56304 10646 徽商期貨 21333 -304 國(guó)貿(mào)期貨 20102 -5090
6 中銀國(guó)際 55887 4373 中國(guó)國(guó)際 20662 -5 徽商期貨 19647 1113
7 中信期貨 55791 24670 銀河期貨 19324 -462 廣發(fā)期貨 18681 2173
8 光大期貨 42268 2359 南華期貨 16953 1114 華安期貨 17325 16087
9 國(guó)投期貨 41582 7184 東海期貨 14951 -13913 萬(wàn)達(dá)期貨 14861 -818
10 新湖期貨 39536 -19336 上海東亞 14900 -5966 上海中財(cái) 14011 -215
11 徽商期貨 39361 -16237 新湖期貨 14889 1766 華泰期貨 11614 -926
12 冠通期貨 36208 -10139 美爾雅 12212 180 華聞期貨 9673 47
13 東航期貨 32561 -16741 國(guó)聯(lián)期貨 11793 -876 東航期貨 9494 -544
14 魯證期貨 31191 -4654 中糧期貨 11059 440 海通期貨 9202 -1987
15 國(guó)聯(lián)期貨 30869 -37735 上海中財(cái) 10105 241 新湖期貨 9001 -848
16 萬(wàn)達(dá)期貨 30362 14032 華泰期貨 8757 721 光大期貨 8073 -575
17 東海期貨 29452 11165 金瑞期貨 8475 1169 建信期貨 7980 -80
18 國(guó)貿(mào)期貨 28825 12563 申銀萬(wàn)國(guó) 8141 239 寶城期貨 7945 753
19 中國(guó)國(guó)際 25551 -6207 光大期貨 7766 393 國(guó)泰君安 7670 -377
20 南華期貨 24520 -3220 華聞期貨 7536 -492 上海通聯(lián) 7532 -164
合計(jì)   924127 21294   326495 -19759   320593 5247

 


資訊權(quán)限圖標(biāo)說(shuō)明:
  1、紅鎖圖標(biāo): 為A、B、C等級(jí)會(huì)員、資訊會(huì)員專(zhuān)享;
  2、綠鎖圖標(biāo): 為注冊(cè)并登陸會(huì)員專(zhuān)享;
  3、圓點(diǎn)圖標(biāo): 為完全開(kāi)放資訊;

本網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
  1、凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:錦橋紡織網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)均屬于錦橋紡織網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單位及個(gè)人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其他方式使用。已經(jīng)獲得本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來(lái)源:錦橋紡織網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其侵權(quán)責(zé)任的權(quán)利。
  2、凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:XXX(非錦橋紡織網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其他媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀(guān)點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
  3、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問(wèn)題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。
  4、有關(guān)作品版權(quán)及投稿事宜,請(qǐng)聯(lián)系:0532-66886655 E-mail:gao@m.lovecitycountrymusicfest.com


手機(jī)掃下列任意二維碼,輕松便捷獲得紡織商務(wù)和資訊信息!
手機(jī)版  |   網(wǎng)站簡(jiǎn)介  |   錦橋動(dòng)態(tài)  |   聯(lián)系我們  |   幫助中心  |   用戶(hù)建議  |   企業(yè)呼聲  |   最新資訊  |   歷史資訊  |   成功案例  |   公告欄

增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:魯B2-20150058號(hào)  |  青島網(wǎng)監(jiān)備案號(hào):37021202000115  |  魯ICP備15026196號(hào)  |  營(yíng)業(yè)執(zhí)照公示

Copyright ? 1999-2025 m.lovecitycountrymusicfest.com All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)