合約 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結算價 | 成交量 | 持倉量 | ||||
當日價 | 漲跌 | 當日量 | 增減 | 累計成交 | 持倉量 | 變動 | |||||
TA508 | 4520 | 4520 | 4520 | 4520 | 4520 | 4 | 0 | 0 | 10256 | 934 | 0 |
TA509 | 4524 | 4570 | 4518 | 4564 | 4548 | 36 | 202728 | -79678 | 183802238 | 353146 | -20036 |
TA510 | 4612 | 4614 | 4612 | 4612 | 4614 | 94 | 48 | 20 | 9344 | 190 | -38 |
TA511 | 4648 | 4650 | 4648 | 4650 | 4650 | -8 | 4 | 4 | 2008 | 116 | 0 |
TA512 | 4668 | 4668 | 4658 | 4660 | 4668 | 68 | 36 | 30 | 2448 | 68 | -32 |
TA601 | 4636 | 4704 | 4626 | 4692 | 4670 | 60 | 1230160 | 59424 | 18760866 | 642824 | 96072 |
TA602 | 4692 | 4692 | 4692 | 4692 | 4692 | 20 | 0 | 0 | 898 | 36 | 0 |
TA603 | 4698 | 4698 | 4686 | 4686 | 4688 | -12 | 100 | 100 | 1902 | 128 | 76 |
TA604 | 4738 | 4738 | 4738 | 4738 | 4738 | 34 | 0 | 0 | 154 | 20 | 0 |
TA605 | 4720 | 4784 | 4704 | 4780 | 4748 | 56 | 8318 | 1506 | 174776 | 27500 | 798 |
TA606 | 4786 | 4786 | 4786 | 4786 | 4786 | 0 | 0 | 0 | 60 | 2 | 0 |
TA607 | 4754 | 4754 | 4754 | 4754 | 4754 | 32 | 0 | -4 | 124 | 2 | 0 |
合計 | 4666 | 4682 | 4662 | 4678 | 4673 | 32 | 1441394 | -18598 | 202765074 | 1024966 | 76840 |
主力TA601合約當日交易走勢
8月10日PTA期貨成交及持倉排名表 | |||||||||
序號 | 會員簡稱 | 成交量(手) | 增減量 | 會員簡稱 | 持買倉量 | 增減量 | 會員簡稱 | 持賣倉量 | 增減量 |
1 | 申銀萬國 | 91108 | 25909 | 永安期貨 | 46353 | 2771 | 銀河期貨 | 59412 | 8883 |
2 | 永安期貨 | 72692 | 3669 | 海通期貨 | 33506 | -1534 | 永安期貨 | 34230 | -1267 |
3 | 冠通期貨 | 56541 | 36143 | 銀河期貨 | 24514 | -593 | 中糧期貨 | 28498 | 1825 |
4 | 首創(chuàng)期貨 | 52729 | 17976 | 國泰君安 | 24489 | -2533 | 寶城期貨 | 21353 | -614 |
5 | 國聯(lián)期貨 | 50144 | 16055 | 南華期貨 | 20455 | -2968 | 國貿(mào)期貨 | 17069 | 598 |
6 | 中銀國際 | 49791 | 9536 | 中糧期貨 | 15961 | -350 | 新湖期貨 | 16562 | 2475 |
7 | 海通期貨 | 42182 | 3892 | 華泰期貨 | 15752 | 942 | 上海中財 | 14965 | 1698 |
8 | 東航期貨 | 36086 | 3232 | 東海期貨 | 15524 | -36 | 中信期貨 | 13632 | -753 |
9 | 銀河期貨 | 33338 | 12454 | 中信期貨 | 15349 | -2202 | 申銀萬國 | 12414 | 3342 |
10 | 南華期貨 | 32278 | 2186 | 國貿(mào)期貨 | 13085 | -894 | 浙商期貨 | 12174 | 2062 |
11 | 徽商期貨 | 31122 | -13687 | 上海東亞 | 12223 | -493 | 廣發(fā)期貨 | 12089 | -1424 |
12 | 中信期貨 | 30939 | 484 | 方正中期 | 11205 | -876 | 光大期貨 | 10592 | 147 |
13 | 光大期貨 | 27850 | -10908 | 申銀萬國 | 8941 | 3002 | 海通期貨 | 10572 | 342 |
14 | 上海中期 | 25648 | 13536 | 國聯(lián)期貨 | 8804 | 753 | 南華期貨 | 10552 | 56 |
15 | 萬達期貨 | 23896 | 2975 | 廣發(fā)期貨 | 8622 | 1756 | 國泰君安 | 10144 | 1119 |
16 | 國泰君安 | 23108 | -2816 | 東航期貨 | 8203 | 1981 | 華泰期貨 | 9440 | -1312 |
17 | 方正中期 | 22630 | 3051 | 東吳期貨 | 7790 | 1485 | 東吳期貨 | 8781 | 2667 |
18 | 新湖期貨 | 21513 | 17 | 浙商期貨 | 7113 | 649 | 魯證期貨 | 8550 | 5769 |
19 | 金瑞期貨 | 21492 | -9683 | 徽商期貨 | 6820 | 2431 | 國聯(lián)期貨 | 8431 | 4095 |
20 | 華泰期貨 | 20838 | -3915 | 弘業(yè)期貨 | 6440 | -542 | 上海通聯(lián) | 8019 | 54 |
合計 | 765925 | 110106 | 311149 | 2749 | 327479 | 29762 |
資訊權限圖標說明:
1、紅鎖圖標: 為A、B、C等級會員、資訊會員專享;
2、綠鎖圖標: 為注冊并登陸會員專享;
3、圓點圖標: 為完全開放資訊;
本網(wǎng)版權及免責聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來源:錦橋紡織網(wǎng)”的所有作品,版權均屬于錦橋紡織網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權,任何單位及個人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其他方式使用。已經(jīng)獲得本網(wǎng)授權使用作品的,應在授權范圍內(nèi)使用,并注明“來源:錦橋紡織網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其侵權責任的權利。
2、凡本網(wǎng)注明“來源:XXX(非錦橋紡織網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其他媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責。
3、如因作品內(nèi)容、版權和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在30日內(nèi)進行。
4、有關作品版權及投稿事宜,請聯(lián)系:0532-66886655 E-mail:gao@m.lovecitycountrymusicfest.com
投稿郵箱:gao@m.lovecitycountrymusicfest.com
市場合作:market@m.lovecitycountrymusicfest.com
客服專線:0532-66886655
投訴建議:17852841436
增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證:魯B2-20150058號 | 青島網(wǎng)監(jiān)備案號:37021202000115 | 魯ICP備15026196號 | 營業(yè)執(zhí)照公示
Copyright ? 1999-2025 m.lovecitycountrymusicfest.com All Rights Reserved 版權所有·錦橋紡織網(wǎng)