日期 | CC Index | 漲 跌 | CC Index | 漲 跌 | CC Index | 漲 跌 |
(3128B)指數(shù) | (元/噸) | (2227B)指數(shù) | (元/噸) | (2129B)指數(shù) | (元/噸) | |
8月11日 | 13167 | 1 | 12073 | 15 | 13769 | 2 |
8月10日 | 13166 | 10 | 12058 | 16 | 13767 | 2 |
8月7日 | 13156 | 7 | 12042 | 10 | 13765 | -2 |
8月6日 | 13149 | 8 | 12032 | 3 | 13767 | 0 |
8月5日 | 13141 | 13 | 12029 | 2 | 13767 | -3 |
8月4日 | 13128 | -8 | 12027 | -12 | 13770 | -6 |
8月3日 | 13136 | -2 | 12039 | 0 | 13776 | -2 |
7月31日 | 13138 | -5 | 12039 | 0 | 13778 | -7 |
各地區(qū)棉價變動情況 | ||||||||||||||||
地區(qū) | 8月11日 | 當(dāng)日棉價變動 | 8月比上月棉價變動 | |||||||||||||
1129B | 2129B | 3128B | 4128B | 1228B | 2227B | 2129B | 3128B | 4128B | 1228B | 2227B | 2129B | 3128B | 4128B | 1228B | 2227B | |
全國 | 14126 | 13769 | 13167 | 12565 | 12618 | 12073 | 2 | 1 | 2 | 0 | 15 | -9 | 29 | -3 | 21 | 34 |
安徽 | 13800 | 13180 | 12400 | 12500 | 11835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | ||
河北 | 14200 | 13700 | 13170 | 12550 | 12560 | 11800 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 10 | 0 |
廣東 | 13205 | 12600 | 12550 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | -50 | 0 | ||||
河南 | 14160 | 13765 | 13165 | 12400 | 12400 | 12100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | -20 | 115 | 0 | 0 | 155 |
湖北 | 13760 | 13165 | 12550 | 12600 | 12100 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | -40 | -35 | 0 | 0 | 0 | |
湖南 | 13200 | 12600 | 12620 | 12000 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | ||||
江蘇 | 13800 | 13170 | 12620 | 12650 | 12000 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -20 | 10 | 20 | 0 | 25 | |
山東 | 14100 | 13820 | 13235 | 12600 | 12680 | 12180 | 5 | 0 | 0 | 0 | 30 | 20 | 65 | 0 | 80 | 60 |
山西 | 13800 | 13150 | 12600 | 12600 | 12100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 | |
陜西 | 13700 | 13200 | 12650 | 12650 | 12050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | 0 | 0 | -50 | 0 | |
江西 | 13780 | 13100 | 12600 | 12650 | 12040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
浙江 | 14200 | 13720 | 13000 | 12550 | 12650 | 12080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | -50 | -50 | -20 |
重慶 | 13800 | 13250 | 12700 | 12700 | 12150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | |
福建 | 13800 | 13220 | 12750 | 12800 | 12100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | -30 | 0 | 0 | -50 | |
四川 | 13800 | 13250 | 12700 | 12750 | 12150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | |
甘肅 | 13000 | 12400 | 12500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
新疆 | 14000 | 13400 | 12900 | 12350 | 12400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | -50 | 0 |
資訊權(quán)限圖標(biāo)說明:
1、紅鎖圖標(biāo): 為A、B、C等級會員、資訊會員專享;
2、綠鎖圖標(biāo): 為注冊并登陸會員專享;
3、圓點圖標(biāo): 為完全開放資訊;
本網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來源:錦橋紡織網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)均屬于錦橋紡織網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單位及個人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其他方式使用。已經(jīng)獲得本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來源:錦橋紡織網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其侵權(quán)責(zé)任的權(quán)利。
2、凡本網(wǎng)注明“來源:XXX(非錦橋紡織網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其他媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負(fù)責(zé)。
3、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在30日內(nèi)進(jìn)行。
4、有關(guān)作品版權(quán)及投稿事宜,請聯(lián)系:0532-66886655 E-mail:gao@m.lovecitycountrymusicfest.com
投稿郵箱:gao@m.lovecitycountrymusicfest.com
市場合作:market@m.lovecitycountrymusicfest.com
客服專線:0532-66886655
投訴建議:17852841436
增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:魯B2-20150058號 | 青島網(wǎng)監(jiān)備案號:37021202000115 | 魯ICP備15026196號 | 營業(yè)執(zhí)照公示
Copyright ? 1999-2025 m.lovecitycountrymusicfest.com All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)