久久亚洲欧美成人精品|亚洲性人人天天夜夜摸|亚洲国产精品无码久久一|国产乱人伦真实精品视频|亚洲v欧美v国产ⅴ在线成|成人午夜时看一区二区三区|亚洲国产精品无码久久986|无码人妻一区二区三区精品视频

合約 開(kāi)盤價(jià) 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤價(jià) 結(jié)算價(jià) 成交量 持倉(cāng)量
當(dāng)日價(jià) 漲跌 當(dāng)日量 增減 累計(jì)成交 持倉(cāng)量 變動(dòng)
TA510 4570 4668 4560 4580 4634 52 1276 1202 15000 534 378
TA511 4614 4692 4612 4692 4640 6 140 134 3732 212 108
TA512 4692 4702 4668 4702 4688 28 224 224 3952 230 84
TA601 4710 4810 4680 4794 4740 44 1810464 1003356 84736738 830850 177462
TA602 4746 4752 4712 4712 4734 62 72 60 2134 52 18
TA603 4678 4678 4678 4678 4678 58 2 2 2232 82 0
TA604 4730 4730 4730 4730 4730 110 0 0 274 20 0
TA605 4640 4750 4618 4742 4686 46 70460 18194 1476952 136150 3502
TA606 4716 4716 4716 4716 4716 38 0 0 860 0 0
TA607 4702 4702 4702 4702 4702 96 2 2 194 12 0
TA608 0 0 0 0 4754 108 0 0 12 2 0
TA609 4700 4800 4678 4788 4730 30 1366 918 12706 5726 212
合計(jì) 4292 4333 4280 4320 4703 57 1884006 1024092 86254786 973870 181764

主力TA601合約當(dāng)日交易走勢(shì)

10月9日PTA期貨成交及持倉(cāng)排名表
序號(hào) 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買倉(cāng)量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣倉(cāng)量 增減量
1 中信期貨 135796 103951 永安期貨 53709 7382 永安期貨 40023 -927
2 金瑞期貨 109078 61749 銀河期貨 46923 3896 東證期貨 26091 167
3 申銀萬(wàn)國(guó) 96283 55311 格林大華期貨 24602 3874 銀河期貨 21205 1196
4 海通期貨 71283 45860 混沌天成期貨 21102 12060 建信期貨 21084 17225
5 永安期貨 58533 23134 海通期貨 15774 -2049 國(guó)聯(lián)期貨 20592 1443
6 冠通期貨 57731 26580 國(guó)泰君安 14849 -6909 國(guó)泰君安 16410 6866
7 國(guó)泰君安 50487 35256 東航期貨 14750 7620 南華期貨 15804 3239
8 光大期貨 47733 16767 方正中期 11592 3683 國(guó)貿(mào)期貨 15408 2967
9 徽商期貨 47208 33873 華泰期貨 10837 2185 中信期貨 15342 -3256
10 東航期貨 43518 25428 中信期貨 10261 3448 東海期貨 13760 12609
11 華泰期貨 36350 17911 申銀萬(wàn)國(guó) 9582 2034 上海東亞 13373 12180
12 東海期貨 33627 17625 中國(guó)國(guó)際 8879 5233 中國(guó)國(guó)際 12285 -41
13 銀河期貨 32462 15289 中糧期貨 8771 793 申銀萬(wàn)國(guó) 12153 -239
14 華安期貨 32150 19246 南華期貨 8650 343 華泰期貨 11366 -1387
15 南華期貨 31214 15227 廣發(fā)期貨 7651 1458 寶城期貨 10694 4982
16 新湖期貨 28442 19987 魯證期貨 7341 496 浙商期貨 10278 5380
17 方正中期 27548 15330 瑞達(dá)期貨 7237 2990 上海中財(cái) 10052 848
18 中國(guó)國(guó)際 27024 11953 東興期貨 7134 20 大越期貨 8641 3795
19 萬(wàn)達(dá)期貨 26401 1313 東吳期貨 6951 1399 新湖期貨 8219 353
20 中銀國(guó)際 26234 18924 上海中期 5893 1999 光大期貨 8021 2759
合計(jì)   1019102 580714   302488 51955   310801 70159

 


資訊權(quán)限圖標(biāo)說(shuō)明:
  1、紅鎖圖標(biāo): 為A、B、C等級(jí)會(huì)員、資訊會(huì)員專享;
  2、綠鎖圖標(biāo): 為注冊(cè)并登陸會(huì)員專享;
  3、圓點(diǎn)圖標(biāo): 為完全開(kāi)放資訊;

本網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
  1、凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:錦橋紡織網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)均屬于錦橋紡織網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單位及個(gè)人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其他方式使用。已經(jīng)獲得本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來(lái)源:錦橋紡織網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其侵權(quán)責(zé)任的權(quán)利。
  2、凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:XXX(非錦橋紡織網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其他媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
  3、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問(wèn)題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。
  4、有關(guān)作品版權(quán)及投稿事宜,請(qǐng)聯(lián)系:0532-66886655 E-mail:gao@m.lovecitycountrymusicfest.com


手機(jī)掃下列任意二維碼,輕松便捷獲得紡織商務(wù)和資訊信息!
手機(jī)版  |   網(wǎng)站簡(jiǎn)介  |   錦橋動(dòng)態(tài)  |   聯(lián)系我們  |   幫助中心  |   用戶建議  |   企業(yè)呼聲  |   最新資訊  |   歷史資訊  |   成功案例  |   公告欄

增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:魯B2-20150058號(hào)  |  青島網(wǎng)監(jiān)備案號(hào):37021202000115  |  魯ICP備15026196號(hào)  |  營(yíng)業(yè)執(zhí)照公示

Copyright ? 1999-2025 m.lovecitycountrymusicfest.com All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)