日期 | CC Index | 漲 跌 | CC Index | 漲 跌 | CC Index | 漲 跌 |
(3128B)指數(shù) | (元/噸) | (2227B)指數(shù) | (元/噸) | (2129B)指數(shù) | (元/噸) | |
10月12日 | 13065 | -6 | 11973 | 0 | 13627 | -20 |
10月10日 | 13071 | -2 | 11973 | 2 | 13647 | 3 |
10月9日 | 13073 | -3 | 11971 | 0 | 13644 | 2 |
10月8日 | 13076 | 25 | 11971 | 12 | 13642 | 19 |
9月30日 | 13051 | -8 | 11959 | 0 | 13623 | -8 |
各地區(qū)棉價變動情況 | ||||||||||||||||
地區(qū) | 10月12日 | 當日棉價變動 | 10月比上月棉價變動 | |||||||||||||
1129B | 2129B | 3128B | 4128B | 1228B | 2227B | 2129B | 3128B | 4128B | 1228B | 2227B | 2129B | 3128B | 4128B | 1228B | 2227B | |
全國 | 14050 | 13627 | 13065 | 12469 | 12549 | 11973 | -20 | -6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 | 20 | 44 | 14 |
安徽 | 13600 | 13000 | 12400 | 12500 | 11650 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 | 50 | 0 | 0 | ||
河北 | 14100 | 13400 | 12950 | 12250 | 12300 | 11500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13 | 0 | 0 | -50 |
廣東 | 13100 | 12450 | 12500 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
河南 | 14050 | 13603 | 12988 | 12300 | 12400 | 12050 | -30 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 38 | 100 | 0 | 50 |
湖北 | 13635 | 13090 | 12450 | 12500 | 11950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 | 50 | 0 | 0 | |
湖南 | 13150 | 12500 | 12600 | 11900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
江蘇 | 13600 | 13067 | 12500 | 12650 | 11905 | -20 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | -18 | 0 | 90 | 5 | |
山東 | 14070 | 13600 | 13145 | 12500 | 12580 | 12010 | -50 | -30 | 0 | 0 | 0 | -20 | 10 | 0 | 50 | 0 |
山西 | 13700 | 13100 | 12500 | 12600 | 11980 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | |
陜西 | 13700 | 13120 | 12600 | 12600 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
江西 | 13720 | 13080 | 12600 | 12650 | 12000 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | -30 | -20 | 0 | 0 | 0 | |
浙江 | 14080 | 13800 | 13038 | 12500 | 12580 | 12145 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 100 | 83 | 0 | 30 | 65 |
重慶 | 13800 | 13250 | 12650 | 12650 | 12100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
福建 | 13800 | 13100 | 12700 | 12750 | 12100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | |
四川 | 13800 | 13200 | 12700 | 12720 | 12100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
甘肅 | 13000 | 12400 | 12500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
新疆 | 13800 | 13250 | 12700 | 12250 | 12400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 |
資訊權限圖標說明:
1、紅鎖圖標: 為A、B、C等級會員、資訊會員專享;
2、綠鎖圖標: 為注冊并登陸會員專享;
3、圓點圖標: 為完全開放資訊;
本網版權及免責聲明:
1、凡本網注明“來源:錦橋紡織網”的所有作品,版權均屬于錦橋紡織網,未經本網授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其他方式使用。已經獲得本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:錦橋紡織網”。違反上述聲明者,本網將追究其侵權責任的權利。
2、凡本網注明“來源:XXX(非錦橋紡織網)”的作品,均轉載自其他媒體,轉載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。
3、如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯(lián)系的,請在30日內進行。
4、有關作品版權及投稿事宜,請聯(lián)系:0532-66886655 E-mail:gao@m.lovecitycountrymusicfest.com
投稿郵箱:gao@m.lovecitycountrymusicfest.com
市場合作:market@m.lovecitycountrymusicfest.com
客服專線:0532-66886655
投訴建議:17852841436
增值電信業(yè)務經營許可證:魯B2-20150058號 | 青島網監(jiān)備案號:37021202000115 | 魯ICP備15026196號 | 營業(yè)執(zhí)照公示
Copyright ? 1999-2025 m.lovecitycountrymusicfest.com All Rights Reserved 版權所有·錦橋紡織網