日期 | CC Index | 漲 跌 | CC Index | 漲 跌 | CC Index | 漲 跌 |
(3128B)指數(shù) | (元/噸) | (2227B)指數(shù) | (元/噸) | (2129B)指數(shù) | (元/噸) | |
1月20日 | 12572 | -47 | 11741 | -29 | 13167 | -56 |
1月19日 | 12619 | -44 | 11770 | -30 | 13223 | -23 |
1月18日 | 12663 | -16 | 11800 | -10 | 13246 | -25 |
1月15日 | 12679 | -57 | 11810 | -12 | 13271 | -22 |
1月14日 | 12736 | -26 | 11822 | -5 | 13293 | -20 |
1月13日 | 12762 | -5 | 11827 | -28 | 13313 | -3 |
1月12日 | 12767 | -6 | 11855 | 0 | 13316 | -21 |
各地區(qū)棉價變動情況 | ||||||||||||||||
地區(qū) | 1月20日 | 當日棉價變動 | 1月比上月棉價變動 | |||||||||||||
1129B | 2129B | 3128B | 4128B | 1228B | 2227B | 2129B | 3128B | 4128B | 1228B | 2227B | 2129B | 3128B | 4128B | 1228B | 2227B | |
全國 | 13539 | 13167 | 12572 | 12177 | 12276 | 11741 | -56 | -47 | -26 | -26 | -29 | -388 | -350 | -190 | -134 | -128 |
安徽 | 13100 | 12500 | 12100 | 12300 | 11550 | -100 | -50 | 0 | 0 | -500 | -400 | -250 | -100 | -50 | ||
河北 | 13550 | 13150 | 12450 | 12100 | 12200 | 11550 | -50 | -100 | -50 | 0 | 0 | -300 | -370 | -150 | -100 | 0 |
廣東 | 12600 | 12200 | 12250 | 11850 | -100 | 0 | -50 | -50 | -400 | -200 | -150 | -150 | ||||
河南 | 13550 | 13100 | 12500 | 12100 | 12400 | 11650 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | -465 | -350 | -100 | 0 | -130 |
湖北 | 13200 | 12603 | 12200 | 12300 | 11700 | -50 | -90 | 0 | 0 | -50 | -400 | -355 | -210 | -100 | -150 | |
湖南 | 12600 | 12200 | 12350 | 11700 | -50 | 0 | 0 | -50 | -400 | -200 | -150 | -160 | ||||
江蘇 | 13200 | 12650 | 12200 | 12350 | 11700 | -100 | 0 | -50 | 0 | 0 | -350 | -350 | -250 | -100 | -100 | |
山東 | 13555 | 13120 | 12550 | 12150 | 12200 | 11750 | -80 | -50 | -50 | -55 | -50 | -400 | -365 | -230 | -200 | -208 |
山西 | 13200 | 12600 | 12250 | 12350 | 11850 | 0 | -100 | -50 | 0 | -50 | -400 | -400 | -150 | -50 | -50 | |
陜西 | 13200 | 12500 | 12255 | 12400 | 11850 | 0 | -150 | -50 | 0 | 0 | -400 | -500 | -145 | 0 | -150 | |
江西 | 13200 | 12500 | 12300 | 12400 | 11850 | -50 | -100 | 0 | 0 | 0 | -400 | -500 | -100 | -50 | -150 | |
浙江 | 13700 | 13250 | 12650 | 12230 | 12350 | 11900 | -50 | -50 | 0 | -100 | 0 | -400 | -230 | -220 | -150 | -100 |
重慶 | 13300 | 12700 | 12300 | 12450 | 11850 | -50 | -50 | 0 | -50 | -50 | -370 | -300 | -150 | -100 | -150 | |
福建 | 13350 | 12700 | 12300 | 12450 | 11900 | -50 | -50 | 0 | -50 | -50 | -300 | -300 | -200 | -100 | -55 | |
四川 | 13350 | 12700 | 12350 | 12450 | 11900 | -50 | -50 | 0 | -50 | -50 | -350 | -300 | -100 | -110 | -100 | |
甘肅 | 12500 | 12100 | 12200 | -100 | 0 | 0 | -300 | -200 | -200 | |||||||
新疆 | 13340 | 12700 | 12350 | 11900 | 12050 | -60 | -50 | -100 | 0 | -400 | -310 | -200 | -100 |
資訊權限圖標說明:
1、紅鎖圖標: 為A、B、C等級會員、資訊會員專享;
2、綠鎖圖標: 為注冊并登陸會員專享;
3、圓點圖標: 為完全開放資訊;
本網(wǎng)版權及免責聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來源:錦橋紡織網(wǎng)”的所有作品,版權均屬于錦橋紡織網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其他方式使用。已經(jīng)獲得本網(wǎng)授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:錦橋紡織網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其侵權責任的權利。
2、凡本網(wǎng)注明“來源:XXX(非錦橋紡織網(wǎng))”的作品,均轉載自其他媒體,轉載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責。
3、如因作品內容、版權和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在30日內進行。
4、有關作品版權及投稿事宜,請聯(lián)系:0532-66886655 E-mail:gao@m.lovecitycountrymusicfest.com
投稿郵箱:gao@m.lovecitycountrymusicfest.com
市場合作:market@m.lovecitycountrymusicfest.com
客服專線:0532-66886655
投訴建議:17852841436
增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證:魯B2-20150058號 | 青島網(wǎng)監(jiān)備案號:37021202000115 | 魯ICP備15026196號 | 營業(yè)執(zhí)照公示
Copyright ? 1999-2025 m.lovecitycountrymusicfest.com All Rights Reserved 版權所有·錦橋紡織網(wǎng)