1月14-1月21日國內(nèi)現(xiàn)貨棉價行情 | ||||||||
日期 | 2129B | +- | 3128B | +- | 4128B | +- | 2227B | +- |
1月21日 | 13230 | -21 | 12594 | -33 | 12200 | -20 | 11900 | -30 |
1月20日 | 13251 | -38 | 12627 | -38 | 12220 | -30 | 11930 | -35 |
1月19日 | 13289 | -27 | 12665 | -36 | 12250 | -35 | 11965 | -35 |
1月18日 | 13316 | -12 | 12701 | -20 | 12285 | -20 | 12000 | -15 |
1月15日 | 13328 | -22 | 12721 | -16 | 12305 | -15 | 12015 | -15 |
1月14日 | 13350 | -6 | 12737 | -12 | 12320 | -5 | 12030 | -5 |
2016年1月21日籽棉收購行情 | |||||||||
時間 | 地區(qū) | 籽棉價格 | 等級 | 衣分(%) | 水分(%) | 加工費(元/噸) | 棉籽價格 | 折皮棉(元/擔) | 折皮棉(元/噸) |
16-1-21 | 3128B均價 | 2.91 | 3128 | 38.36 | 10.78 | 738 | 1.10 | 620 | 12404 |
15-1-21 | 3128B均價 | 3.03 | 3128 | 40.00 | 8.40 | 950 | 1.01 | 653 | 13063 |
16-1-21 | 新疆和田 | 2.3 | 3128 | 36 | 11 | 900 | 0.85 | 533 | 10656 |
16-1-21 | 新疆和田 | 2.5 | 2129 | 36 | 11 | 900 | 0.85 | 588 | 11767 |
16-1-21 | 安徽桐城 | 2.9 | 4128 | 40 | 11 | 600 | 1.1 | 590 | 11800 |
16-1-21 | 安徽桐城 | 3 | 3128 | 40 | 11 | 600 | 1.1 | 615 | 12300 |
16-1-21 | 安徽太湖 | 2.9 | 4128 | 40 | 11 | 600 | 1.1 | 590 | 11800 |
16-1-21 | 安徽望江 | 3 | 3128 | 40 | 11 | 600 | 1.1 | 615 | 12300 |
16-1-21 | 安徽望江 | 2.9 | 4128 | 40 | 11 | 600 | 1.1 | 590 | 11800 |
16-1-21 | 安徽池州 | 2.9 | 4128 | 40 | 11 | 600 | 1.1 | 590 | 11800 |
16-1-21 | 安徽池州 | 3 | 3128 | 40 | 11 | 600 | 1.1 | 615 | 12300 |
16-1-21 | 陜西渭南 | 2.8 | 3128 | 36.5 | 12 | 900 | 1.1 | 621 | 12415 |
16-1-21 | 陜西渭南 | 2.7 | 4128 | 36.5 | 12 | 900 | 1.1 | 593 | 11867 |
16-1-21 | 陜西渭南 | 2.75 | 1228 | 36.5 | 12 | 900 | 1.1 | 607 | 12141 |
16-1-21 | 陜西渭南 | 2.6 | 2227 | 36.5 | 12 | 900 | 1.1 | 566 | 11319 |
16-1-21 | 安徽宿松 | 2.8 | 4128 | 39 | 12 | 500 | 1.09 | 572 | 11449 |
16-1-21 | 安徽宿松 | 2.95 | 3128 | 40 | 12 | 500 | 1.1 | 598 | 11950 |
16-1-21 | 安徽太湖 | 2.78 | 4128 | 39 | 12 | 500 | 1.09 | 567 | 11347 |
16-1-21 | 安徽太湖 | 2.55 | 2227 | 37 | 12 | 500 | 1.08 | 530 | 10606 |
16-1-21 | 安徽望江 | 2.6 | 2227 | 38 | 12 | 500 | 1.08 | 533 | 10660 |
16-1-21 | 安徽望江 | 2.8 | 4128 | 39 | 12 | 500 | 1.09 | 572 | 11449 |
16-1-21 | 安徽望江 | 2.92 | 1228 | 40 | 12 | 500 | 1.1 | 590 | 11800 |
16-1-21 | 安徽望江 | 2.97 | 3128 | 40 | 12 | 500 | 1.1 | 603 | 12050 |
16-1-21 | 山東菏澤 | 2.95 | 4128 | 36 | 11 | 650 | 1.12 | 653 | 13057 |
16-1-21 | 山東菏澤 | 3.05 | 3128 | 36 | 11 | 650 | 1.12 | 681 | 13612 |
16-1-21 | 江蘇鹽都 | 2.5 | 2227 | 35 | 11 | 700 | 1.04 | 556 | 11123 |
16-1-21 | 江蘇鹽都 | 2.8 | 1228 | 37 | 11 | 700 | 1.08 | 608 | 12157 |
16-1-21 | 江蘇鹽都 | 2.9 | 3128 | 38 | 11 | 700 | 1.08 | 622 | 12439 |
16-1-21 | 江蘇鹽都 | 2.7 | 4128 | 36 | 11 | 700 | 1.08 | 593 | 11860 |
16-1-21 | 河北邢臺 | 2.8 | 3128 | 37 | 10 | 800 | 1.15 | 601 | 12019 |
16-1-21 | 河北邢臺 | 2.6 | 4128 | 36 | 10 | 800 | 1.15 | 558 | 11156 |
16-1-21 | 河北保定 | 2.9 | 3128 | 38 | 10 | 800 | 1.15 | 616 | 12311 |
16-1-21 | 河北保定 | 2.8 | 1228 | 38 | 10 | 800 | 1.14 | 591 | 11817 |
16-1-21 | 江蘇大豐 | 3 | 3128 | 38 | 13 | 800 | 1.05 | 658 | 13163 |
16-1-21 | 江蘇大豐 | 2.85 | 2129 | 37 | 13 | 800 | 1.05 | 631 | 12630 |
16-1-21 | 江蘇大豐 | 2.7 | 4128 | 36 | 14 | 800 | 1.05 | 603 | 12067 |
16-1-21 | 江蘇大豐 | 2.5 | 4128 | 34 | 14 | 800 | 1.05 | 571 | 11429 |
16-1-21 | 河北景縣 | 2.55 | 2227 | 36 | 10 | 700 | 1.14 | 541 | 10813 |
16-1-21 | 河北故城 | 2.6 | 4128 | 37 | 10 | 700 | 1.15 | 542 | 10838 |
16-1-21 | 河北棗強 | 2.7 | 1228 | 38 | 10 | 700 | 1.15 | 558 | 11158 |
16-1-21 | 河北冀州 | 2.8 | 3128 | 38 | 10 | 700 | 1.15 | 584 | 11684 |
16-1-21 | 山東聊城 | 2.55 | 1228 | 36 | 14 | 550 | 1.07 | 546 | 10912 |
16-1-21 | 山東聊城 | 2.73 | 4128 | 38 | 14 | 830 | 1.07 | 585 | 11707 |
16-1-21 | 山東聊城 | 2.94 | 3128 | 40 | 14 | 830 | 1.07 | 616 | 12320 |
16-1-21 | 山東聊城 | 3.12 | 2129 | 41 | 14 | 830 | 1.07 | 649 | 12970 |
16-1-21 | 山東嘉祥 | 3.11 | 2129 | 37 | 10 | 1000 | 1.13 | 698 | 13963 |
16-1-21 | 山東巨野 | 3.15 | 3128 | 37 | 7.5 | 950 | 1.15 | 703 | 14061 |
16-1-21 | 山東金鄉(xiāng) | 3.05 | 2129 | 40 | 8 | 900 | 1.16 | 634 | 12670 |
16-1-21 | 山東德州 | 2.95 | 2129 | 38 | 8.5 | 900 | 1.14 | 635 | 12706 |
16-1-21 | 山東東營 | 3.05 | 3128 | 39 | 10 | 950 | 1.14 | 651 | 13025 |
16-1-21 | 山東濱州 | 2.95 | 3128 | 38 | 7.5 | 800 | 1.15 | 629 | 12574 |
16-1-21 | 湖北潛江 | 2.63 | 2227 | 38 | 11 | 600 | 1.1 | 543 | 10853 |
16-1-21 | 湖北潛江 | 2.78 | 1228 | 38 | 11 | 600 | 1.1 | 582 | 11642 |
16-1-21 | 湖北潛江 | 2.68 | 4128 | 38 | 11 | 600 | 1.1 | 556 | 11116 |
16-1-21 | 湖北潛江 | 2.68 | 4128 | 38 | 11 | 600 | 1.1 | 556 | 11116 |
16-1-21 | 山東武城 | 3 | 2129 | 39 | 10 | 700 | 1.12 | 629 | 12581 |
16-1-21 | 山東武城 | 2.9 | 3128 | 39 | 10 | 700 | 1.11 | 605 | 12099 |
16-1-21 | 山東武城 | 2.77 | 1228 | 39 | 10 | 700 | 1.1 | 573 | 11464 |
16-1-21 | 山東武城 | 2.6 | 2227 | 39 | 10 | 700 | 1.095 | 530 | 10608 |
16-1-21 | 山東武城 | 2.75 | 4128 | 39 | 10 | 700 | 1.1 | 568 | 11362 |
資訊權(quán)限圖標說明:
1、紅鎖圖標: 為A、B、C等級會員、資訊會員專享;
2、綠鎖圖標: 為注冊并登陸會員專享;
3、圓點圖標: 為完全開放資訊;
本網(wǎng)版權(quán)及免責聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來源:錦橋紡織網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)均屬于錦橋紡織網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單位及個人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其他方式使用。已經(jīng)獲得本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來源:錦橋紡織網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其侵權(quán)責任的權(quán)利。
2、凡本網(wǎng)注明“來源:XXX(非錦橋紡織網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其他媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責。
3、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在30日內(nèi)進行。
4、有關(guān)作品版權(quán)及投稿事宜,請聯(lián)系:0532-66886655 E-mail:gao@m.lovecitycountrymusicfest.com
投稿郵箱:gao@m.lovecitycountrymusicfest.com
市場合作:market@m.lovecitycountrymusicfest.com
客服專線:0532-66886655
投訴建議:17852841436
增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證:魯B2-20150058號 | 青島網(wǎng)監(jiān)備案號:37021202000115 | 魯ICP備15026196號 | 營業(yè)執(zhí)照公示
Copyright ? 1999-2025 m.lovecitycountrymusicfest.com All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)