合約 | 開(kāi)盤(pán)價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤(pán)價(jià) | 結(jié)算價(jià) | 成交量 | 持倉(cāng)量 | ||||
當(dāng)日價(jià) | 漲跌 | 當(dāng)日量 | 增減 | 累計(jì)成交 | 持倉(cāng)量 | 變動(dòng) | |||||
TA512 | 4208 | 4208 | 4208 | 4208 | 4208 | 0 | 0 | 0 | 3036 | 52 | 0 |
TA601 | 4274 | 4296 | 4244 | 4244 | 4278 | 26 | 80 | 80 | 2904 | 134 | 30 |
TA602 | 4306 | 4306 | 4306 | 4306 | 4306 | -8 | 6 | 0 | 1194 | 54 | -6 |
TA603 | 4330 | 4338 | 4298 | 4318 | 4322 | -30 | 884036 | -279696 | 62699912 | 1127606 | -16152 |
TA604 | 4344 | 4344 | 4344 | 4344 | 4344 | -8 | 0 | -12 | 1754 | 16 | 0 |
TA605 | 4366 | 4366 | 4366 | 4366 | 4366 | 0 | 0 | 0 | 318 | 12 | 0 |
TA606 | 4394 | 4394 | 4394 | 4394 | 4394 | -18 | 0 | 0 | 68 | 12 | 0 |
TA607 | 4420 | 4426 | 4386 | 4406 | 4410 | -26 | 36528 | -710 | 1347676 | 107504 | 2576 |
TA608 | 4430 | 4430 | 4430 | 4430 | 4430 | -8 | 0 | 0 | 236 | 8 | 0 |
TA609 | 4432 | 4432 | 4432 | 4432 | 4432 | 0 | 0 | 0 | 168 | 6 | 0 |
TA610 | 4442 | 4442 | 4442 | 4442 | 4442 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
TA701 | 4488 | 4494 | 4454 | 4476 | 4472 | -32 | 606 | 288 | 2874 | 998 | -38 |
合計(jì) | 4370 | 4373 | 4359 | 4364 | 4367 | -9 | 921256 | -280050 | 64060144 | 1236402 | -13590 |
主力TA605合約當(dāng)日交易走勢(shì)
1月26日PTA期貨成交及持倉(cāng)排名表 | |||||||||
序號(hào) | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 成交量(手) | 增減量 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持買(mǎi)倉(cāng)量 | 增減量 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持賣(mài)倉(cāng)量 | 增減量 |
1 | 東海期貨 | 75160 | -20451 | 海通期貨 | 53855 | -1432 | 銀河期貨 | 53459 | -11453 |
2 | 冠通期貨 | 69084 | -43589 | 中信期貨 | 44228 | -1601 | 國(guó)聯(lián)期貨 | 42142 | 307 |
3 | 海通期貨 | 57413 | -38349 | 永安期貨 | 42351 | 1254 | 永安期貨 | 41933 | 1286 |
4 | 金瑞期貨 | 35438 | 11711 | 國(guó)泰君安 | 37996 | 82 | 中國(guó)國(guó)際 | 28494 | 1646 |
5 | 中信期貨 | 33174 | -25009 | 美爾雅 | 26465 | -918 | 中糧期貨 | 27549 | -1831 |
6 | 華泰期貨 | 30540 | 12499 | 上海東亞 | 24877 | -10 | 通惠期貨 | 26237 | 1508 |
7 | 永安期貨 | 29018 | -12356 | 申銀萬(wàn)國(guó) | 22719 | 46 | 中信期貨 | 25687 | 2095 |
8 | 申銀萬(wàn)國(guó) | 26957 | -13097 | 中糧期貨 | 22304 | 359 | 申銀萬(wàn)國(guó) | 24186 | -2709 |
9 | 南華期貨 | 26735 | -7454 | 東海期貨 | 17459 | -286 | 浙江新世紀(jì) | 17276 | -192 |
10 | 光大期貨 | 23584 | -7423 | 華信萬(wàn)達(dá)期貨 | 16188 | 364 | 廣發(fā)期貨 | 14909 | 1831 |
11 | 國(guó)泰君安 | 20775 | -17621 | 中國(guó)國(guó)際 | 15088 | 94 | 南華期貨 | 14434 | 802 |
12 | 銀河期貨 | 19780 | 6647 | 南華期貨 | 13380 | -4321 | 國(guó)泰君安 | 14197 | -643 |
13 | 徽商期貨 | 16778 | -12655 | 方正中期 | 12448 | 152 | 上海中財(cái) | 14028 | 256 |
14 | 美爾雅 | 16436 | -3439 | 廣發(fā)期貨 | 12167 | -119 | 華泰期貨 | 13928 | 1112 |
15 | 東吳期貨 | 14885 | 8196 | 銀河期貨 | 10722 | -27 | 國(guó)貿(mào)期貨 | 13671 | 1620 |
16 | 東航期貨 | 14076 | -1672 | 國(guó)貿(mào)期貨 | 10109 | 161 | 興證期貨 | 13026 | 4593 |
17 | 華安期貨 | 13882 | -3023 | 瑞達(dá)期貨 | 9899 | 897 | 海通期貨 | 12825 | -623 |
18 | 中國(guó)國(guó)際 | 13550 | -19470 | 光大期貨 | 8092 | -209 | 東航期貨 | 11936 | 2254 |
19 | 廣發(fā)期貨 | 13066 | 3046 | 弘業(yè)期貨 | 7965 | 513 | 東吳期貨 | 11755 | 4732 |
20 | 中信建投 | 12951 | -629 | 東航期貨 | 7345 | -402 | 光大期貨 | 8732 | -1151 |
合計(jì) | 563282 | -184138 | 415657 | -5403 | 430404 | 5440 |
資訊權(quán)限圖標(biāo)說(shuō)明:
1、紅鎖圖標(biāo): 為A、B、C等級(jí)會(huì)員、資訊會(huì)員專享;
2、綠鎖圖標(biāo): 為注冊(cè)并登陸會(huì)員專享;
3、圓點(diǎn)圖標(biāo): 為完全開(kāi)放資訊;
本網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:錦橋紡織網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)均屬于錦橋紡織網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單位及個(gè)人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其他方式使用。已經(jīng)獲得本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來(lái)源:錦橋紡織網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其侵權(quán)責(zé)任的權(quán)利。
2、凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:XXX(非錦橋紡織網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其他媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
3、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問(wèn)題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。
4、有關(guān)作品版權(quán)及投稿事宜,請(qǐng)聯(lián)系:0532-66886655 E-mail:gao@m.lovecitycountrymusicfest.com
投稿郵箱:gao@m.lovecitycountrymusicfest.com
市場(chǎng)合作:market@m.lovecitycountrymusicfest.com
客服專線:0532-66886655
投訴建議:17852841436
增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:魯B2-20150058號(hào) | 青島網(wǎng)監(jiān)備案號(hào):37021202000115 | 魯ICP備15026196號(hào) | 營(yíng)業(yè)執(zhí)照公示
Copyright ? 1999-2025 m.lovecitycountrymusicfest.com All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)