日期 | CC Index | 漲 跌 | CC Index | 漲 跌 | CC Index | 漲 跌 |
(3128B)指數(shù) | (元/噸) | (2227B)指數(shù) | (元/噸) | (2129B)指數(shù) | (元/噸) | |
4月19日 | 12083 | 82 | 11018 | 56 | 12481 | 39 |
4月18日 | 12001 | 51 | 10962 | 13 | 12442 | 13 |
4月15日 | 11950 | 37 | 10949 | 31 | 12429 | 23 |
4月14日 | 11913 | 97 | 10918 | 82 | 12406 | 93 |
4月13日 | 11816 | 61 | 10836 | 57 | 12313 | 75 |
4月12日 | 11755 | 48 | 10779 | 37 | 12238 | 30 |
各地區(qū)棉價(jià)變動情況 | ||||||||||||||||
地區(qū) | 4月19日 | 當(dāng)日棉價(jià)變動 | 4月比上月棉價(jià)變動 | |||||||||||||
1129B | 2129B | 3128B | 4128B | 1228B | 2227B | 2129B | 3128B | 4128B | 1228B | 2227B | 2129B | 3128B | 4128B | 1228B | 2227B | |
全國 | 12851 | 12481 | 12083 | 11437 | 11545 | 11018 | 39 | 82 | 39 | 56 | 56 | 303 | 405 | 262 | 216 | 271 |
安徽 | 12400 | 12009 | 11480 | 11588 | 10908 | 50 | 30 | 50 | 70 | 200 | 309 | 180 | 138 | 170 | ||
河北 | 12800 | 12500 | 12055 | 11400 | 11500 | 10950 | 50 | 60 | 100 | 100 | 100 | 320 | 455 | 300 | 300 | 350 |
廣東 | 12100 | 11500 | 11600 | 11000 | 200 | 200 | 200 | 100 | 400 | 300 | 200 | 100 | ||||
河南 | 12850 | 12480 | 12035 | 11350 | 12400 | 10805 | 80 | 130 | 50 | 0 | 100 | 450 | 510 | 400 | 0 | 350 |
湖北 | 12250 | 11950 | 11400 | 11500 | 10825 | 0 | 100 | 50 | 100 | 100 | 283 | 450 | 350 | 300 | 420 | |
湖南 | 12000 | 11400 | 11450 | 10750 | 100 | 0 | 0 | 0 | 400 | 250 | 150 | 250 | ||||
江蘇 | 12498 | 12158 | 11555 | 11655 | 11100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 400 | 230 | 200 | 240 | |
山東 | 12900 | 12555 | 12105 | 11465 | 11555 | 11200 | 60 | 40 | 0 | 0 | 0 | 300 | 415 | 265 | 205 | 300 |
山西 | 12500 | 12000 | 11400 | 11450 | 11100 | 50 | 80 | 50 | 0 | 100 | 300 | 300 | 200 | 50 | 300 | |
陜西 | 12450 | 12050 | 11400 | 11375 | 11000 | 0 | 100 | 50 | 0 | 0 | 350 | 350 | 250 | -25 | 150 | |
江西 | 12450 | 12150 | 11400 | 11570 | 10960 | 0 | 200 | 50 | 200 | 0 | 250 | 450 | 150 | 220 | 160 | |
浙江 | 12800 | 12550 | 12250 | 11416 | 11575 | 11100 | 100 | 50 | 60 | 75 | 100 | 375 | 420 | 141 | 125 | 200 |
重慶 | 12450 | 12050 | 11550 | 11600 | 11100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 200 | 50 | 50 | 100 | |
福建 | 12550 | 12100 | 11400 | 11500 | 11000 | 0 | 200 | 0 | 0 | 100 | 200 | 200 | 100 | 0 | 100 | |
四川 | 12500 | 12000 | 11500 | 11600 | 11250 | 0 | 100 | 200 | 200 | 200 | 350 | 100 | 200 | 200 | 250 | |
甘肅 | 12000 | 11400 | 11500 | 100 | 200 | 200 | 500 | 300 | 300 | |||||||
新疆 | 12600 | 12200 | 12000 | 11400 | 11480 | 0 | 100 | 100 | 100 | 300 | 550 | 450 | 380 |
資訊權(quán)限圖標(biāo)說明:
1、紅鎖圖標(biāo): 為A、B、C等級會員、資訊會員專享;
2、綠鎖圖標(biāo): 為注冊并登陸會員專享;
3、圓點(diǎn)圖標(biāo): 為完全開放資訊;
本網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來源:錦橋紡織網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)均屬于錦橋紡織網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單位及個(gè)人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其他方式使用。已經(jīng)獲得本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來源:錦橋紡織網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其侵權(quán)責(zé)任的權(quán)利。
2、凡本網(wǎng)注明“來源:XXX(非錦橋紡織網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其他媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
3、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。
4、有關(guān)作品版權(quán)及投稿事宜,請聯(lián)系:0532-66886655 E-mail:gao@m.lovecitycountrymusicfest.com
投稿郵箱:gao@m.lovecitycountrymusicfest.com
市場合作:market@m.lovecitycountrymusicfest.com
客服專線:0532-66886655
投訴建議:17852841436
增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:魯B2-20150058號 | 青島網(wǎng)監(jiān)備案號:37021202000115 | 魯ICP備15026196號 | 營業(yè)執(zhí)照公示
Copyright ? 1999-2025 m.lovecitycountrymusicfest.com All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)