日期 | CC Index | 漲 跌 | CC Index | 漲 跌 | CC Index | 漲 跌 |
(3128B)指數(shù) | (元/噸) | (2227B)指數(shù) | (元/噸) | (2129B)指數(shù) | (元/噸) | |
5月25日 | 12561 | 5 | 11591 | 18 | 12890 | 10 |
5月24日 | 12556 | 20 | 11573 | 31 | 12880 | 5 |
5月23日 | 12536 | 6 | 11542 | 22 | 12875 | 6 |
5月20日 | 12530 | 9 | 11520 | 17 | 12869 | 2 |
5月19日 | 12521 | 2 | 11503 | 0 | 12867 | 9 |
各地區(qū)棉價變動情況 | ||||||||||||||||
地區(qū) | 5月25日 | 當(dāng)日棉價變動 | 5月比上月棉價變動 | |||||||||||||
1129B | 2129B | 3128B | 4128B | 1228B | 2227B | 2129B | 3128B | 4128B | 1228B | 2227B | 2129B | 3128B | 4128B | 1228B | 2227B | |
全國 | 13171 | 12890 | 12561 | 11892 | 12021 | 11591 | 10 | 5 | 15 | 16 | 18 | 194 | 189 | 172 | 203 | 333 |
安徽 | 12875 | 12595 | 11950 | 12050 | 11410 | 57 | 50 | 50 | 122 | 195 | 286 | 242 | 162 | 242 | ||
河北 | 13150 | 12885 | 12585 | 11900 | 12000 | 11400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 240 | 200 | 190 | 250 |
廣東 | 12500 | 11850 | 11930 | 11300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 80 | 100 | ||||
河南 | 13250 | 12885 | 12500 | 11855 | 12400 | 11450 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 185 | 165 | 155 | 0 | 355 |
湖北 | 12855 | 12450 | 11750 | 11850 | 11400 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305 | 150 | 100 | 170 | 315 | |
湖南 | 12500 | 11700 | 11755 | 11400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 50 | 105 | 350 | ||||
江蘇 | 12895 | 12565 | 11900 | 12045 | 11535 | 0 | 0 | 15 | 20 | 0 | 240 | 115 | 175 | 260 | 235 | |
山東 | 13155 | 12895 | 12535 | 11925 | 12150 | 11785 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 225 | 225 | 183 | 295 | 355 |
山西 | 12700 | 12465 | 11750 | 11880 | 11320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 115 | 150 | 130 | 200 | |
陜西 | 12925 | 12600 | 11950 | 12100 | 11450 | 70 | 15 | 50 | 100 | 50 | 275 | 250 | 300 | 325 | 350 | |
江西 | 12940 | 12570 | 12020 | 12085 | 11560 | 40 | 0 | 20 | 5 | 40 | 290 | 220 | 420 | 315 | 460 | |
浙江 | 13250 | 12985 | 12750 | 12100 | 12175 | 11900 | 30 | 0 | 0 | 0 | 100 | 120 | 265 | 300 | 200 | 500 |
重慶 | 12900 | 12700 | 11950 | 12050 | 11700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 150 | 50 | 70 | 300 | |
福建 | 12900 | 12700 | 11900 | 12000 | 11650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 200 | 50 | 50 | 350 | |
四川 | 12900 | 12700 | 11900 | 12000 | 11700 | 0 | 50 | 100 | 100 | 0 | 100 | 200 | 200 | 200 | 300 | |
甘肅 | 12450 | 11700 | 11800 | 0 | 0 | 0 | 250 | 100 | 100 | |||||||
新疆 | 12930 | 12700 | 12400 | 11700 | 11800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 100 | 100 | 20 |
資訊權(quán)限圖標(biāo)說明:
1、紅鎖圖標(biāo): 為A、B、C等級會員、資訊會員專享;
2、綠鎖圖標(biāo): 為注冊并登陸會員專享;
3、圓點圖標(biāo): 為完全開放資訊;
本網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來源:錦橋紡織網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)均屬于錦橋紡織網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單位及個人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其他方式使用。已經(jīng)獲得本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來源:錦橋紡織網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其侵權(quán)責(zé)任的權(quán)利。
2、凡本網(wǎng)注明“來源:XXX(非錦橋紡織網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其他媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負(fù)責(zé)。
3、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在30日內(nèi)進行。
4、有關(guān)作品版權(quán)及投稿事宜,請聯(lián)系:0532-66886655 E-mail:gao@m.lovecitycountrymusicfest.com
投稿郵箱:gao@m.lovecitycountrymusicfest.com
市場合作:market@m.lovecitycountrymusicfest.com
客服專線:0532-66886655
投訴建議:17852841436
增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:魯B2-20150058號 | 青島網(wǎng)監(jiān)備案號:37021202000115 | 魯ICP備15026196號 | 營業(yè)執(zhí)照公示
Copyright ? 1999-2025 m.lovecitycountrymusicfest.com All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)