日期 | CC Index | 漲 跌 | CC Index | 漲 跌 | CC Index | 漲 跌 |
(3128B)指數(shù) | (元/噸) | (2227B)指數(shù) | (元/噸) | (2129B)指數(shù) | (元/噸) | |
3月2日 | 15955 | -8 | 14970 | -35 | 16373 | -5 |
3月1日 | 15963 | 0 | 15005 | -8 | 16378 | -5 |
2月28日 | 15963 | 0 | 15013 | -3 | 16383 | 1 |
2月27日 | 15963 | -9 | 15016 | -6 | 16382 | -5 |
2月24日 | 15972 | -3 | 15022 | -1 | 16387 | -2 |
2月23日 | 15975 | -1 | 15023 | -2 | 16389 | 0 |
2月22日 | 15976 | -2 | 15025 | -5 | 16389 | -3 |
2月21日 | 15978 | -1 | 15030 | 0 | 16392 | -5 |
2月20日 | 15979 | -19 | 15030 | -15 | 16397 | -29 |
各地區(qū)棉價變動情況 | ||||||||||||||||
地區(qū) | 3月2日 | 當日棉價變動 | 3月比上月棉價變動 | |||||||||||||
1129B | 2129B | 3128B | 4128B | 1228B | 2227B | 2129B | 3128B | 4128B | 1228B | 2227B | 2129B | 3128B | 4128B | 1228B | 2227B | |
全國 | 16642 | 16373 | 15955 | 15438 | 15547 | 14970 | -5 | -8 | -15 | -8 | -35 | -10 | -8 | -20 | -11 | -43 |
安徽 | 16358 | 15856 | 15395 | 15485 | 14758 | -30 | -20 | 0 | 0 | -40 | -30 | -20 | 0 | 0 | -40 | |
河北 | 16850 | 16600 | 16118 | 15555 | 15650 | 14805 | 0 | 0 | -30 | 0 | -70 | 0 | 0 | -30 | 0 | -70 |
廣東 | 16100 | 15600 | 15700 | 15050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
河南 | 16750 | 16458 | 16066 | 15505 | 15600 | 15100 | 0 | 16 | -10 | 0 | -90 | 0 | 16 | -10 | 0 | -90 |
湖北 | 16345 | 15888 | 15400 | 15550 | 14905 | -10 | -20 | -5 | 0 | -40 | -10 | -20 | -5 | 0 | -40 | |
湖南 | 16375 | 15800 | 15500 | 15600 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
江蘇 | 16385 | 15989 | 15455 | 15580 | 14900 | -30 | -22 | 0 | 0 | -10 | -30 | -22 | -30 | 0 | -17 | |
山東 | 16585 | 16280 | 15900 | 15405 | 15505 | 14980 | 0 | 0 | -50 | -40 | -40 | -20 | 0 | -50 | -50 | -70 |
山西 | 16305 | 15900 | 15300 | 15450 | 14950 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | |
陜西 | 16350 | 15900 | 15385 | 15505 | 14950 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | |
江西 | 16285 | 15888 | 15385 | 15500 | 15005 | 0 | -20 | 0 | 0 | -50 | 0 | -20 | 0 | 0 | -50 | |
浙江 | 16650 | 16405 | 16000 | 15605 | 15700 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
重慶 | 16500 | 16050 | 15300 | 15400 | 14900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
福建 | 16500 | 16000 | 15300 | 15400 | 15000 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | |
四川 | 16500 | 16000 | 15350 | 15450 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
甘肅 | 15750 | 15400 | 15500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
新疆 | 16100 | 15755 | 15555 | 15315 | 15450 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 |
資訊權限圖標說明:
1、紅鎖圖標: 為A、B、C等級會員、資訊會員專享;
2、綠鎖圖標: 為注冊并登陸會員專享;
3、圓點圖標: 為完全開放資訊;
本網(wǎng)版權及免責聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來源:錦橋紡織網(wǎng)”的所有作品,版權均屬于錦橋紡織網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其他方式使用。已經(jīng)獲得本網(wǎng)授權使用作品的,應在授權范圍內(nèi)使用,并注明“來源:錦橋紡織網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其侵權責任的權利。
2、凡本網(wǎng)注明“來源:XXX(非錦橋紡織網(wǎng))”的作品,均轉載自其他媒體,轉載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責。
3、如因作品內(nèi)容、版權和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在30日內(nèi)進行。
4、有關作品版權及投稿事宜,請聯(lián)系:0532-66886655 E-mail:gao@m.lovecitycountrymusicfest.com
投稿郵箱:gao@m.lovecitycountrymusicfest.com
市場合作:market@m.lovecitycountrymusicfest.com
客服專線:0532-66886655
投訴建議:17852841436
增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證:魯B2-20150058號 | 青島網(wǎng)監(jiān)備案號:37021202000115 | 魯ICP備15026196號 | 營業(yè)執(zhí)照公示
Copyright ? 1999-2025 m.lovecitycountrymusicfest.com All Rights Reserved 版權所有·錦橋紡織網(wǎng)