合約 | 開盤價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤價(jià) | 結(jié)算價(jià) | 成交量 | 持倉(cāng)量 | ||||
當(dāng)日價(jià) | 漲跌 | 當(dāng)日量 | 增減 | 累計(jì)成交 | 持倉(cāng)量 | 變動(dòng) | |||||
TA707 | 4752 | 4752 | 4752 | 4752 | 4752 | 22 | 6 | 4 | 3942 | 14 | 0 |
TA708 | 4778 | 4778 | 4778 | 4778 | 4778 | 18 | 6 | 6 | 1170 | 48 | -2 |
TA709 | 4810 | 4842 | 4806 | 4822 | 4824 | 26 | 651400 | 202580 | 61452680 | 1661172 | -32540 |
TA710 | 4898 | 4898 | 4876 | 4876 | 4884 | 14 | 34 | 34 | 1546 | 204 | 0 |
TA711 | 4874 | 4874 | 4874 | 4874 | 4874 | 14 | 0 | 0 | 2740 | 32 | 0 |
TA712 | 4934 | 4934 | 4934 | 4934 | 4934 | 36 | 2 | 2 | 542 | 36 | 0 |
TA801 | 4946 | 4974 | 4940 | 4952 | 4958 | 20 | 59484 | 19816 | 2122968 | 291414 | 14606 |
TA802 | 4972 | 4972 | 4972 | 4972 | 4972 | 16 | 0 | 0 | 70 | 16 | 0 |
TA803 | 5010 | 5010 | 5010 | 5010 | 5010 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2 | 0 |
TA804 | 5024 | 5024 | 5024 | 5024 | 5024 | 0 | 0 | 0 | 22 | 8 | 0 |
TA805 | 5062 | 5080 | 5050 | 5060 | 5066 | 24 | 966 | 564 | 15914 | 3664 | 186 |
TA806 | 5076 | 5076 | 5076 | 5076 | 5076 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
合計(jì) | 4928 | 4935 | 4924 | 4928 | 4929 | 16 | 711898 | 223006 | 63601622 | 1956610 | -17750 |
主力TA709合約當(dāng)日交易走勢(shì)
6月28日PTA期貨成交及持倉(cāng)排名表 | |||||||||
序號(hào) | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 成交量(手) | 增減量 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持買倉(cāng)量 | 增減量 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持賣倉(cāng)量 | 增減量 |
1 | 海通期貨 | 30068 | 9793 | 永安期貨 | 87049 | 7464 | 國(guó)貿(mào)期貨 | 184482 | 1801 |
2 | 華泰期貨 | 28289 | -2231 | 國(guó)貿(mào)期貨 | 50084 | -2895 | 新湖期貨 | 103955 | 828 |
3 | 招商期貨 | 26497 | 9983 | 海通期貨 | 44940 | 365 | 銀河期貨 | 86001 | -232 |
4 | 永安期貨 | 24825 | 2421 | 方正中期 | 40111 | -1181 | 通惠期貨 | 49802 | 4058 |
5 | 南華期貨 | 23893 | 14044 | 中信期貨 | 39633 | 1150 | 建信期貨 | 49620 | -1026 |
6 | 弘業(yè)期貨 | 23070 | 11943 | 光大期貨 | 39591 | -1633 | 中國(guó)國(guó)際 | 33903 | 357 |
7 | 中銀國(guó)際 | 18596 | 5488 | 格林大華期貨 | 31032 | -1914 | 華泰期貨 | 31757 | 474 |
8 | 光大期貨 | 17436 | 3531 | 南華期貨 | 28039 | -752 | 東海期貨 | 28634 | 48 |
9 | 廣發(fā)期貨 | 17341 | 8320 | 華泰期貨 | 25407 | -2887 | 中銀國(guó)際 | 27624 | -60 |
10 | 華信期貨 | 17316 | 6721 | 銀河期貨 | 24176 | -4377 | 中糧期貨 | 27504 | -1389 |
11 | 中信期貨 | 16779 | 6744 | 國(guó)聯(lián)期貨 | 20581 | -550 | 永安期貨 | 26472 | 435 |
12 | 徽商期貨 | 16670 | 6497 | 中糧期貨 | 20570 | 2765 | 方正中期 | 24794 | -291 |
13 | 國(guó)投安信期貨 | 16451 | 7418 | 廣發(fā)期貨 | 20556 | -632 | 大地期貨 | 18347 | -260 |
14 | 格林大華期貨 | 15721 | 10442 | 浙商期貨 | 20073 | 403 | 國(guó)海良時(shí) | 16036 | 2540 |
15 | 銀河期貨 | 15521 | 1735 | 宏源期貨 | 19646 | 455 | 中信期貨 | 15679 | -135 |
16 | 興證期貨 | 15475 | 8826 | 弘業(yè)期貨 | 19308 | -3128 | 中大期貨 | 13042 | -26 |
17 | 申銀萬(wàn)國(guó) | 13875 | 10060 | 國(guó)泰君安 | 17272 | 150 | 中原期貨 | 11369 | 1553 |
18 | 東海期貨 | 13475 | 4995 | 新湖期貨 | 16880 | 290 | 中金期貨 | 11083 | -7 |
19 | 國(guó)泰君安 | 13415 | -2904 | 寶城期貨 | 16337 | -669 | 海通期貨 | 11023 | -287 |
20 | 方正中期 | 12896 | 5580 | 瑞達(dá)期貨 | 15428 | 117 | 國(guó)泰君安 | 10791 | -645 |
合計(jì) | 377609 | 129406 | 596713 | -7459 | 781918 | 7736 |
資訊權(quán)限圖標(biāo)說(shuō)明:
1、紅鎖圖標(biāo): 為A、B、C等級(jí)會(huì)員、資訊會(huì)員專享;
2、綠鎖圖標(biāo): 為注冊(cè)并登陸會(huì)員專享;
3、圓點(diǎn)圖標(biāo): 為完全開放資訊;
本網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:錦橋紡織網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)均屬于錦橋紡織網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單位及個(gè)人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其他方式使用。已經(jīng)獲得本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來(lái)源:錦橋紡織網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其侵權(quán)責(zé)任的權(quán)利。
2、凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:XXX(非錦橋紡織網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其他媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
3、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問(wèn)題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。
4、有關(guān)作品版權(quán)及投稿事宜,請(qǐng)聯(lián)系:0532-66886655 E-mail:gao@m.lovecitycountrymusicfest.com
投稿郵箱:gao@m.lovecitycountrymusicfest.com
市場(chǎng)合作:market@m.lovecitycountrymusicfest.com
客服專線:0532-66886655
投訴建議:17852841436
增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:魯B2-20150058號(hào) | 青島網(wǎng)監(jiān)備案號(hào):37021202000115 | 魯ICP備15026196號(hào) | 營(yíng)業(yè)執(zhí)照公示
Copyright ? 1999-2025 m.lovecitycountrymusicfest.com All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)