合約 | 開盤價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤價(jià) | 結(jié)算價(jià) | 成交量 | 持倉量 | ||||
當(dāng)日價(jià) | 漲跌 | 當(dāng)日量 | 增減 | 累計(jì)成交 | 持倉量 | 變動(dòng) | |||||
CY801 | 23060 | 23160 | 23045 | 23120 | 23085 | 25 | 430 | 108 | 93198400 | 1104 | -80 |
CY802 | 22920 | 22920 | 22920 | 22920 | 22920 | 0 | 0 | 0 | 3828 | 2 | 0 |
CY803 | 23055 | 23055 | 23055 | 23055 | 23055 | 0 | 0 | 0 | 4950 | 2 | 0 |
CY804 | 23140 | 23140 | 23140 | 23140 | 23140 | 0 | 0 | 0 | 924 | 0 | 0 |
CY805 | 22985 | 22995 | 22945 | 22995 | 22980 | 40 | 14 | 10 | 21949666 | 156 | -8 |
CY806 | 22770 | 22770 | 22770 | 22770 | 22770 | 40 | 0 | 0 | 172 | 0 | 0 |
CY807 | 23120 | 23120 | 23120 | 23120 | 23120 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 |
CY808 | 22745 | 22745 | 22745 | 22745 | 22745 | 40 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 |
CY809 | 23110 | 23110 | 23110 | 23110 | 23110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CY810 | 23090 | 23090 | 23090 | 23090 | 23090 | 40 | 0 | 0 | 64 | 4 | 0 |
合計(jì) | 23000 | 23011 | 22994 | 23007 | 23002 | 19 | 444 | 118 | 115158140 | 1268 | -88 |
主力CY801合約當(dāng)日交易走勢(shì)
11月7日棉紗期貨成交及持倉排名表 | |||||||||
序號(hào) | 會(huì)員簡稱 | 成交量(手) | 增減量 | 會(huì)員簡稱 | 持買倉量 | 增減量 | 會(huì)員簡稱 | 持賣倉量 | 增減量 |
1 | 徽商期貨 | 62 | 25 | 金石期貨 | 56 | -5 | 東證期貨 | 56 | -2 |
2 | 國投安信期貨 | 49 | 45 | 華泰期貨 | 37 | -7 | 東海期貨 | 55 | 0 |
3 | 浙江新世紀(jì) | 43 | 41 | 一德期貨 | 36 | 1 | 永安期貨 | 50 | 0 |
4 | 南華期貨 | 38 | 25 | 東證期貨 | 30 | -4 | 創(chuàng)元期貨 | 43 | 0 |
5 | 新湖期貨 | 25 | 16 | 銀河期貨 | 27 | 0 | 浙商期貨 | 41 | 1 |
6 | 國元期貨 | 20 | 0 | 國信期貨 | 26 | 0 | 中信建投 | 39 | 7 |
7 | 華西期貨 | 18 | -30 | 寶城期貨 | 25 | 0 | 廣州期貨 | 32 | 0 |
8 | 英大期貨 | 16 | 16 | 東航期貨 | 25 | -1 | 安糧期貨 | 29 | 0 |
9 | 東航期貨 | 15 | -3 | 江西瑞奇 | 22 | 0 | 華泰期貨 | 25 | -3 |
10 | 銀河期貨 | 14 | -9 | 中信期貨 | 22 | -1 | 浙江新世紀(jì) | 23 | -42 |
11 | 中信建投 | 11 | -4 | 浙商期貨 | 21 | -1 | 中航期貨 | 20 | 0 |
12 | 華泰期貨 | 10 | 4 | 渤海期貨 | 20 | 0 | 興業(yè)期貨 | 20 | 10 |
13 | 興業(yè)期貨 | 10 | 3 | 英大期貨 | 19 | -6 | 大地期貨 | 20 | 0 |
14 | 國聯(lián)期貨 | 9 | 9 | 徽商期貨 | 16 | 4 | 東航期貨 | 17 | 0 |
15 | 第一創(chuàng)業(yè) | 8 | 8 | 中國國際 | 16 | -1 | 英大期貨 | 16 | 0 |
16 | 東證期貨 | 6 | 6 | 永安期貨 | 16 | 0 | 國聯(lián)期貨 | 13 | 0 |
17 | 中投天琪 | 6 | 6 | 新湖期貨 | 16 | -1 | 美爾雅 | 12 | 0 |
18 | 華安期貨 | 6 | -2 | 廣發(fā)期貨 | 15 | 2 | 平安期貨 | 12 | -1 |
19 | 平安期貨 | 6 | 3 | 方正中期 | 14 | 0 | 前海期貨 | 11 | 2 |
20 | 金石期貨 | 5 | 0 | 建信期貨 | 14 | -1 | 五礦經(jīng)易期貨 | 10 | 0 |
合計(jì) | 377 | 159 | 473 | -21 | 544 | -28 |
資訊權(quán)限圖標(biāo)說明:
1、紅鎖圖標(biāo): 為A、B、C等級(jí)會(huì)員、資訊會(huì)員專享;
2、綠鎖圖標(biāo): 為注冊(cè)并登陸會(huì)員專享;
3、圓點(diǎn)圖標(biāo): 為完全開放資訊;
本網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來源:錦橋紡織網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)均屬于錦橋紡織網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單位及個(gè)人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其他方式使用。已經(jīng)獲得本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來源:錦橋紡織網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其侵權(quán)責(zé)任的權(quán)利。
2、凡本網(wǎng)注明“來源:XXX(非錦橋紡織網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其他媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
3、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。
4、有關(guān)作品版權(quán)及投稿事宜,請(qǐng)聯(lián)系:0532-66886655 E-mail:gao@m.lovecitycountrymusicfest.com
投稿郵箱:gao@m.lovecitycountrymusicfest.com
市場合作:market@m.lovecitycountrymusicfest.com
客服專線:0532-66886655
投訴建議:17852841436
增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:魯B2-20150058號(hào) | 青島網(wǎng)監(jiān)備案號(hào):37021202000115 | 魯ICP備15026196號(hào) | 營業(yè)執(zhí)照公示
Copyright ? 1999-2025 m.lovecitycountrymusicfest.com All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)