11月10-11月24日國(guó)內(nèi)現(xiàn)貨棉價(jià)行情 | ||||||||
日期 | 2129B | +- | 3128B | +- | 4128B | +- | 2227B | +- |
11月24日 | 16231 | -5 | 15781 | -5 | 15175 | -5 | 14775 | -5 |
11月23日 | 16236 | -8 | 15786 | -4 | 15180 | -5 | 14780 | -5 |
11月22日 | 16244 | -15 | 15790 | -17 | 15185 | -15 | 14785 | -15 |
11月21日 | 16259 | -11 | 15807 | -16 | 15200 | -10 | 14800 | -10 |
11月20日 | 16270 | -8 | 15823 | -9 | 15210 | -5 | 14810 | -5 |
11月17日 | 16278 | -15 | 15832 | -21 | 15215 | -20 | 14815 | -20 |
11月16日 | 16293 | -4 | 15853 | -5 | 15235 | -5 | 14835 | -5 |
11月15日 | 16297 | -3 | 15858 | -5 | 15240 | -5 | 14840 | -5 |
11月14日 | 16300 | -2 | 15863 | -3 | 15245 | -5 | 14845 | -5 |
11月13日 | 16302 | 1 | 15866 | 0 | 15250 | 0 | 14850 | 0 |
11月10日 | 16301 | 0 | 15866 | 0 | 15250 | 0 | 14850 | 0 |
2017年11月24日籽棉收購(gòu)行情 | |||||||||
時(shí)間 | 地區(qū) | 籽棉價(jià)格 | 等級(jí) | 衣分(%) | 水分(%) | 加工費(fèi)(元/噸) | 棉籽價(jià)格 | 折皮棉(元/擔(dān)) | 折皮棉(元/噸) |
2017-11-24 | 3128B均價(jià) | 3.45 | 3128 | 38.41 | 11.75 | 680 | 1.07 | 761 | 15211 |
2016-11-24 | 3128B均價(jià) | 3.65 | 3128 | 39.17 | 11.99 | 613 | 1.53 | 727 | 14531 |
2017-11-24 | 安慶望江 | 3.25 | 1228 | 39 | 9 | 600 | 0.93 | 718 | 14357 |
2017-11-24 | 安慶望江 | 3.02 | 2227 | 37 | 9 | 600 | 0.93 | 688 | 13757 |
2017-11-24 | 安慶望江 | 3.12 | 4128 | 38 | 9 | 600 | 0.93 | 699 | 13986 |
2017-11-24 | 安慶望江 | 3.38 | 3128 | 39 | 9 | 600 | 0.93 | 751 | 15024 |
2017-11-24 | 河北冀州 | 3.30 | 3128 | 38 | 13 | 600 | 1.13 | 714 | 14281 |
2017-11-24 | 河北棗強(qiáng) | 3.20 | 1228 | 38 | 13 | 600 | 1.13 | 688 | 13755 |
2017-11-24 | 河北景縣 | 3.50 | 3128 | 39 | 13 | 600 | 1.13 | 751 | 15014 |
2017-11-24 | 河北故城 | 3.10 | 4128 | 37 | 13 | 600 | 1.13 | 675 | 13509 |
2017-11-24 | 安慶宿松 | 3.24 | 1228 | 39 | 9 | 600 | 0.93 | 715 | 14306 |
2017-11-24 | 安慶宿松 | 3.10 | 4128 | 38 | 9 | 600 | 0.93 | 694 | 13881 |
2017-11-24 | 安慶宿松 | 3.00 | 2227 | 37 | 9 | 600 | 0.93 | 682 | 13649 |
2017-11-24 | 安慶宿松 | 3.34 | 3128 | 39 | 9 | 600 | 0.93 | 741 | 14819 |
2017-11-24 | 江西九江 | 3.28 | 3128 | 40 | 13 | 500 | 0.96 | 701 | 14020 |
2017-11-24 | 江西九江 | 3.23 | 4128 | 39.5 | 13 | 500 | 0.94 | 699 | 13975 |
2017-11-24 | 安徽池州 | 3.24 | 1228 | 39.5 | 13 | 500 | 0.95 | 700 | 13995 |
2017-11-24 | 安徽池州 | 3.15 | 2227 | 39 | 13 | 500 | 0.95 | 684 | 13682 |
2017-11-24 | 江蘇大豐 | 3.50 | 3128 | 38 | 12 | 800 | 1.12 | 778 | 15566 |
2017-11-24 | 江蘇大豐 | 3.40 | 3128 | 36 | 13 | 800 | 1.12 | 785 | 15707 |
2017-11-24 | 江蘇大豐 | 3.25 | 4128 | 34 | 15 | 800 | 1.12 | 778 | 15569 |
2017-11-24 | 江蘇大豐 | 3.40 | 4128 | 37 | 14 | 800 | 1.12 | 768 | 15364 |
2017-11-24 | 河北邱縣 | 3.45 | 3128 | 38 | 13 | 800 | 1.15 | 760 | 15205 |
2017-11-24 | 河北邱縣 | 3.30 | 4128 | 37 | 13 | 800 | 1.15 | 736 | 14722 |
2017-11-24 | 新疆尉犁 | 3.60 | 2129 | 40 | 10 | 1000 | 1.02 | 797 | 15940 |
2017-11-24 | 新疆尉犁 | 3.35 | 3128 | 40 | 10 | 1000 | 1.02 | 735 | 14690 |
2017-11-24 | 湖北潛江 | 3.05 | 2227 | 37 | 10 | 600 | 1.10 | 667 | 13341 |
2017-11-24 | 湖北潛江 | 3.20 | 4128 | 38 | 10 | 600 | 1.10 | 693 | 13853 |
2017-11-24 | 湖北潛江 | 3.20 | 4128 | 38 | 10 | 600 | 1.10 | 693 | 13853 |
2017-11-24 | 湖北潛江 | 3.05 | 2227 | 37 | 10 | 600 | 1.10 | 667 | 13341 |
2017-11-24 | 山東巨野 | 3.50 | 4128 | 38 | 12 | 600 | 1.12 | 768 | 15366 |
2017-11-24 | 山東東明 | 3.60 | 3128 | 38 | 12 | 600 | 1.12 | 795 | 15893 |
2017-11-24 | 山東東明 | 3.50 | 4128 | 38 | 12 | 600 | 1.12 | 768 | 15366 |
2017-11-24 | 山東菏澤 | 3.60 | 3128 | 38 | 12 | 600 | 1.12 | 795 | 15893 |
2017-11-24 | 山東菏澤 | 3.50 | 4128 | 38 | 12 | 600 | 1.12 | 768 | 15366 |
2017-11-24 | 山東巨野 | 3.60 | 3128 | 38 | 12 | 600 | 1.12 | 795 | 15893 |
2017-11-24 | 安徽無(wú)為 | 3.10 | 1228 | 38 | 12.5 | 500 | 0.94 | 687 | 13748 |
2017-11-24 | 安徽無(wú)為 | 3.25 | 4128 | 39 | 12 | 500 | 0.94 | 711 | 14226 |
2017-11-24 | 安徽無(wú)為 | 3.38 | 3128 | 39 | 11.5 | 550 | 0.94 | 747 | 14943 |
2017-11-24 | 安徽無(wú)為 | 3.25 | 4128 | 38.5 | 12 | 500 | 0.94 | 719 | 14380 |
2017-11-24 | 安徽無(wú)為 | 3.10 | 1228 | 39 | 12.5 | 500 | 0.94 | 673 | 13457 |
2017-11-24 | 安徽蕪湖 | 2.95 | 2227 | 37 | 13 | 500 | 0.94 | 662 | 13245 |
2017-11-24 | 安慶宿松 | 3.00 | 2227 | 37 | 9 | 600 | 0.93 | 682 | 13649 |
2017-11-24 | 安慶宿松 | 3.34 | 3128 | 39 | 9 | 600 | 0.93 | 741 | 14819 |
2017-11-24 | 江西九江 | 3.28 | 3128 | 40 | 13 | 500 | 0.96 | 701 | 14020 |
2017-11-24 | 江西九江 | 3.23 | 4128 | 39.5 | 13 | 500 | 0.94 | 699 | 13975 |
2017-11-24 | 安徽池州 | 3.24 | 1228 | 39.5 | 13 | 500 | 0.95 | 700 | 13995 |
2017-11-24 | 安徽池州 | 3.15 | 2227 | 39 | 13 | 500 | 0.95 | 684 | 13682 |
2017-11-24 | 江蘇大豐 | 3.50 | 3128 | 38 | 12 | 800 | 1.12 | 778 | 15566 |
2017-11-24 | 江蘇大豐 | 3.40 | 3128 | 36 | 13 | 800 | 1.12 | 785 | 15707 |
2017-11-24 | 江蘇大豐 | 3.25 | 4128 | 34 | 15 | 800 | 1.12 | 778 | 15569 |
2017-11-24 | 江蘇大豐 | 3.40 | 4128 | 37 | 14 | 800 | 1.12 | 768 | 15364 |
2017-11-24 | 河北邱縣 | 3.45 | 3128 | 38 | 13 | 800 | 1.15 | 760 | 15205 |
2017-11-24 | 河北邱縣 | 3.30 | 4128 | 37 | 13 | 800 | 1.15 | 736 | 14722 |
2017-11-24 | 新疆尉犁 | 3.60 | 2129 | 40 | 10 | 1000 | 1.02 | 797 | 15940 |
2017-11-24 | 新疆尉犁 | 3.35 | 3128 | 40 | 10 | 1000 | 1.02 | 735 | 14690 |
2017-11-24 | 湖北潛江 | 3.05 | 2227 | 37 | 10 | 600 | 1.10 | 667 | 13341 |
2017-11-24 | 湖北潛江 | 3.20 | 4128 | 38 | 10 | 600 | 1.10 | 693 | 13853 |
2017-11-24 | 湖北潛江 | 3.20 | 4128 | 38 | 10 | 600 | 1.10 | 693 | 13853 |
2017-11-24 | 湖北潛江 | 3.05 | 2227 | 37 | 10 | 600 | 1.10 | 667 | 13341 |
2017-11-24 | 山東巨野 | 3.50 | 4128 | 38 | 12 | 600 | 1.12 | 768 | 15366 |
2017-11-24 | 山東東明 | 3.60 | 3128 | 38 | 12 | 600 | 1.12 | 795 | 15893 |
2017-11-24 | 山東東明 | 3.50 | 4128 | 38 | 12 | 600 | 1.12 | 768 | 15366 |
2017-11-24 | 山東菏澤 | 3.60 | 3128 | 38 | 12 | 600 | 1.12 | 795 | 15893 |
2017-11-24 | 山東菏澤 | 3.50 | 4128 | 38 | 12 | 600 | 1.12 | 768 | 15366 |
2017-11-24 | 山東巨野 | 3.60 | 3128 | 38 | 12 | 600 | 1.12 | 795 | 15893 |
資訊權(quán)限圖標(biāo)說(shuō)明:
1、紅鎖圖標(biāo): 為A、B、C等級(jí)會(huì)員、資訊會(huì)員專(zhuān)享;
2、綠鎖圖標(biāo): 為注冊(cè)并登陸會(huì)員專(zhuān)享;
3、圓點(diǎn)圖標(biāo): 為完全開(kāi)放資訊;
本網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:錦橋紡織網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)均屬于錦橋紡織網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單位及個(gè)人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其他方式使用。已經(jīng)獲得本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來(lái)源:錦橋紡織網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其侵權(quán)責(zé)任的權(quán)利。
2、凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:XXX(非錦橋紡織網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其他媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀(guān)點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
3、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問(wèn)題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。
4、有關(guān)作品版權(quán)及投稿事宜,請(qǐng)聯(lián)系:0532-66886655 E-mail:gao@m.lovecitycountrymusicfest.com
投稿郵箱:gao@m.lovecitycountrymusicfest.com
市場(chǎng)合作:market@m.lovecitycountrymusicfest.com
客服專(zhuān)線(xiàn):0532-66886655
投訴建議:17852841436
增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:魯B2-20150058號(hào) | 青島網(wǎng)監(jiān)備案號(hào):37021202000115 | 魯ICP備15026196號(hào) | 營(yíng)業(yè)執(zhí)照公示
Copyright ? 1999-2025 m.lovecitycountrymusicfest.com All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)