合約 | 開(kāi)盤(pán)價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤(pán)價(jià) | 結(jié)算價(jià) | 成交量 | 持倉(cāng)量 | ||||
當(dāng)日價(jià) | 漲跌 | 當(dāng)日量 | 增減 | 累計(jì)成交 | 持倉(cāng)量 | 變動(dòng) | |||||
CY801 | 22955 | 22955 | 22855 | 22900 | 22915 | -180 | 8 | -22 | 239498 | 58 | -6 |
CY802 | 22525 | 22525 | 22525 | 22525 | 22525 | -175 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 |
CY803 | 23320 | 23320 | 23320 | 23320 | 23320 | -185 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
CY804 | 23355 | 23355 | 23355 | 23355 | 23355 | -185 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
CY805 | 23055 | 23110 | 23055 | 23110 | 23095 | -20 | 16 | 0 | 6954 | 160 | 4 |
CY806 | 22645 | 22645 | 22645 | 22645 | 22645 | -20 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
CY807 | 23245 | 23245 | 23245 | 23245 | 23245 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CY808 | 22760 | 22760 | 22760 | 22760 | 22760 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CY809 | 22995 | 22995 | 22995 | 22995 | 22995 | -240 | 4 | 4 | 1610 | 68 | 0 |
CY810 | 23465 | 23465 | 23465 | 23465 | 23465 | 0 | 0 | 0 | 66 | 2 | 0 |
CY811 | 22620 | 22620 | 22620 | 22620 | 22620 | -235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CY812 | 22620 | 22620 | 22620 | 22620 | 22620 | -235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計(jì) | 22963 | 22968 | 22955 | 22963 | 22963 | -126 | 28 | -18 | 248228 | 288 | -2 |
主力CY805合約當(dāng)日交易走勢(shì)
12月26日棉紗期貨成交及持倉(cāng)排名表 | |||||||||
序號(hào) | 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) | 成交量(手) | 增減量 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) | 持買(mǎi)倉(cāng)量 | 增減量 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) | 持賣(mài)倉(cāng)量 | 增減量 |
1 | 信達(dá)期貨 | 5 | 5 | 華信期貨 | 24 | 0 | 東證期貨 | 54 | 0 |
2 | 徽商期貨 | 4 | 0 | 中信期貨 | 20 | -1 | 廣州期貨 | 31 | 0 |
3 | 東航期貨 | 4 | -1 | 一德期貨 | 18 | 0 | 中信建投 | 19 | 1 |
4 | 中信建投 | 3 | -5 | 江西瑞奇 | 14 | 0 | 前海期貨 | 11 | -1 |
5 | 中原期貨 | 2 | -2 | 寶城期貨 | 9 | 0 | 中原期貨 | 8 | -1 |
6 | 南華期貨 | 2 | 2 | 東航期貨 | 6 | 0 | 西部期貨 | 5 | 0 |
7 | 神華期貨 | 2 | 2 | 永安期貨 | 6 | 0 | 美爾雅 | 4 | 0 |
8 | 招商期貨 | 1 | 1 | 信達(dá)期貨 | 5 | 5 | 新湖期貨 | 3 | 0 |
9 | 銀河期貨 | 1 | 1 | 西部期貨 | 5 | 0 | 格林大華期貨 | 2 | 0 |
10 | 中信期貨 | 1 | 0 | 國(guó)投安信期貨 | 4 | 0 | 申銀萬(wàn)國(guó) | 1 | 0 |
11 | 西南期貨 | 1 | 1 | 海通期貨 | 4 | 0 | 西南期貨 | 1 | 1 |
12 | 前海期貨 | 1 | 1 | 方正中期 | 3 | 0 | 光大期貨 | 1 | 0 |
13 | 首創(chuàng)期貨 | 1 | 1 | 廣發(fā)期貨 | 3 | 0 | 浙商期貨 | 1 | 0 |
14 | 新紀(jì)元期貨 | 0 | 0 | 徽商期貨 | 2 | 0 | 中國(guó)國(guó)際 | 1 | 0 |
15 | 華泰期貨 | 0 | 0 | 中原期貨 | 2 | -1 | 東航期貨 | 1 | 0 |
16 | 國(guó)投安信期貨 | 0 | 0 | 中輝期貨 | 2 | 0 | 國(guó)聯(lián)期貨 | 1 | 0 |
17 | 寶城期貨 | 0 | 0 | 新湖期貨 | 2 | 0 | 新紀(jì)元期貨 | 0 | 0 |
18 | 格林大華期貨 | 0 | 0 | 新晟期貨 | 2 | 0 | 華泰期貨 | 0 | 0 |
19 | 上海中財(cái) | 0 | 0 | 新紀(jì)元期貨 | 1 | 0 | 國(guó)投安信期貨 | 0 | 0 |
20 | 江西瑞奇 | 0 | -4 | 華泰期貨 | 1 | 0 | 招商期貨 | 0 | -1 |
合計(jì) | 28 | 2 | 133 | 3 | 144 | -1 |
資訊權(quán)限圖標(biāo)說(shuō)明:
1、紅鎖圖標(biāo): 為A、B、C等級(jí)會(huì)員、資訊會(huì)員專(zhuān)享;
2、綠鎖圖標(biāo): 為注冊(cè)并登陸會(huì)員專(zhuān)享;
3、圓點(diǎn)圖標(biāo): 為完全開(kāi)放資訊;
本網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:錦橋紡織網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)均屬于錦橋紡織網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單位及個(gè)人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其他方式使用。已經(jīng)獲得本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來(lái)源:錦橋紡織網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其侵權(quán)責(zé)任的權(quán)利。
2、凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:XXX(非錦橋紡織網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其他媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀(guān)點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
3、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問(wèn)題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。
4、有關(guān)作品版權(quán)及投稿事宜,請(qǐng)聯(lián)系:0532-66886655 E-mail:gao@m.lovecitycountrymusicfest.com
投稿郵箱:gao@m.lovecitycountrymusicfest.com
市場(chǎng)合作:market@m.lovecitycountrymusicfest.com
客服專(zhuān)線(xiàn):0532-66886655
投訴建議:17852841436
增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:魯B2-20150058號(hào) | 青島網(wǎng)監(jiān)備案號(hào):37021202000115 | 魯ICP備15026196號(hào) | 營(yíng)業(yè)執(zhí)照公示
Copyright ? 1999-2025 m.lovecitycountrymusicfest.com All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)