日期 | CC Index | 漲 跌 | CC Index | 漲 跌 | CC Index | 漲 跌 |
(3128B)指數(shù) | (元/噸) | (2227B)指數(shù) | (元/噸) | (2129B)指數(shù) | (元/噸) | |
12月3日 | 19550 | -7 | 18039 | 0 | 20381 | -2 |
12月2日 | 19557 | -46 | 18039 | -3 | 20383 | -44 |
11月29日 | 19603 | -2 | 18042 | -7 | 20427 | -14 |
11月28日 | 19605 | -35 | 18049 | -11 | 20441 | -16 |
11月27日 | 19640 | -5 | 18060 | -27 | 20457 | 0 |
11月26日 | 19645 | -16 | 18087 | 7 | 20457 | -16 |
11月25日 | 19661 | -16 | 18080 | 38 | 20473 | -8 |
11月22日 | 19677 | -1 | 18042 | 15 | 20481 | -14 |
11月21日 | 19678 | -2 | 18027 | -2 | 20495 | -17 |
11月20日 | 19680 | -26 | 18029 | -11 | 20512 | -23 |
各地區(qū)棉價變動情況 | ||||||||||||||||
地區(qū) | 12月3日 | 當日棉價變動 | 12月份棉價變動 | |||||||||||||
1129B | 2129B | 3128B | 4128B | 1228B | 2227B | 2129B | 3128B | 4128B | 1228B | 2227B | 2129B | 3128B | 4128B | 1228B | 2227B | |
全國 | 20942 | 20381 | 19550 | 18904 | 19104 | 18039 | -2 | -7 | -3 | -10 | 0 | -46 | -53 | -53 | -44 | -3 |
安徽 | 20350 | 19450 | 18650 | 18900 | 17800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -70 | -50 | -50 | -100 | 0 | |
河北 | 20900 | 20300 | 19420 | 18900 | 19000 | 18000 | -50 | -30 | -50 | -50 | 0 | -100 | -80 | -100 | -100 | 0 |
廣東 | 19500 | 18800 | 19050 | 17900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
河南 | 20400 | 19400 | 18800 | 19000 | 17800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | -50 | 0 | 0 | |
湖北 | 20400 | 19600 | 18850 | 19000 | 18000 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | |
湖南 | 19600 | 19000 | 19200 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 | -100 | -100 | ||
江蘇 | 20100 | 19400 | 18800 | 18950 | 17800 | 0 | -10 | 0 | -50 | 0 | -100 | -10 | 0 | -50 | 0 | |
山東 | 20950 | 20510 | 19780 | 19100 | 19350 | 18450 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -72 | -70 | -150 | -100 | 0 |
山西 | 20400 | 19500 | 18800 | 19100 | 17600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
陜西 | 20300 | 19600 | 18900 | 19000 | 17800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
江西 | 20400 | 19600 | 18850 | 19100 | 18050 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
浙江 | 20300 | 19300 | 18800 | 19000 | 18050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | |
重慶 | 20750 | 19800 | 18900 | 19100 | 17900 | 0 | 0 | -50 | -50 | 0 | 0 | -100 | -50 | -50 | 0 | |
福建 | 20500 | 19600 | 18900 | 19100 | 17900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | |
四川 | 20500 | 19600 | 18900 | 19100 | 17900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | |
甘肅 | 19500 | 18900 | 19000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ||||
新疆 | 21000 | 20250 | 19600 | 19100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
資訊權(quán)限圖標說明:
1、紅鎖圖標: 為A、B、C等級會員、資訊會員專享;
2、綠鎖圖標: 為注冊并登陸會員專享;
3、圓點圖標: 為完全開放資訊;
本網(wǎng)版權(quán)及免責聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來源:錦橋紡織網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)均屬于錦橋紡織網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單位及個人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其他方式使用。已經(jīng)獲得本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來源:錦橋紡織網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其侵權(quán)責任的權(quán)利。
2、凡本網(wǎng)注明“來源:XXX(非錦橋紡織網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其他媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責。
3、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在30日內(nèi)進行。
4、有關(guān)作品版權(quán)及投稿事宜,請聯(lián)系:0532-66886655 E-mail:gao@m.lovecitycountrymusicfest.com
投稿郵箱:gao@m.lovecitycountrymusicfest.com
市場合作:market@m.lovecitycountrymusicfest.com
客服專線:0532-66886655
投訴建議:17852841436
增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證:魯B2-20150058號 | 青島網(wǎng)監(jiān)備案號:37021202000115 | 魯ICP備15026196號 | 營業(yè)執(zhí)照公示
Copyright ? 1999-2025 m.lovecitycountrymusicfest.com All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)