11月20-12月3日國(guó)內(nèi)現(xiàn)貨棉價(jià)行情 | ||||||||
日期 | 229級(jí) | +- | 328級(jí) | +- | 428級(jí) | +- | 527級(jí) | +- |
12月3日 | 20328 | -11 | 19519 | -14 | 18885 | -14 | 17240 | -10 |
12月2日 | 20339 | -13 | 19533 | -19 | 18899 | -15 | 17250 | 0 |
11月29日 | 20352 | -9 | 19552 | -10 | 18914 | -9 | 17250 | -10 |
11月28日 | 20361 | -14 | 19562 | -17 | 18923 | -18 | 17260 | -10 |
11月27日 | 20375 | -6 | 19579 | -10 | 18941 | -11 | 17270 | -5 |
11月26日 | 20381 | -2 | 19589 | -2 | 18952 | -2 | 17275 | 5 |
11月25日 | 20383 | -1 | 19591 | -3 | 18954 | -5 | 17270 | 10 |
11月22日 | 20384 | 0 | 19594 | 0 | 18959 | 1 | 17260 | 5 |
11月21日 | 20384 | -2 | 19594 | -2 | 18958 | -3 | 17255 | 0 |
11月20日 | 20386 | -3 | 19596 | -2 | 18961 | -1 | 17255 | 0 |
2013年12月3日籽棉收購(gòu)行情 | |||||||||
時(shí)間 | 地區(qū) | 籽棉價(jià)格 | 等級(jí) | 衣分(%) | 水分(%) | 加工費(fèi)(元/噸) | 棉籽價(jià)格 | 折皮棉(元/擔(dān)) | 折皮棉(元/噸) |
13-12-3 | 3128B均價(jià) | 4.21 | 3128 | 36.2 | 10.3 | 738 | 1.28 | 973 | 19467 |
13-12-2 | 3128B均價(jià) | 4.19 | 3128 | 35.9 | 10.5 | 737 | 1.30 | 971 | 19414 |
13-12-3 | 3128B均價(jià) | 4.16 | 3 | 37.73 | 11.5 | 677 | 1.09 | 957 | 19134 |
13-12-3 | 河北南宮 | 4.1 | 4128 | 35 | 10 | 800 | 1.35 | 961 | 19214 |
13-12-3 | 河北南宮 | 4.2 | 3128 | 35 | 10 | 800 | 1.35 | 989 | 19786 |
13-12-3 | 河北南宮 | 4.15 | 1228 | 35 | 10 | 800 | 1.35 | 975 | 19500 |
13-12-3 | 河北巨鹿 | 4.02 | 4128 | 33 | 10 | 600 | 1.35 | 974 | 19482 |
13-12-3 | 河北巨鹿 | 4.12 | 3128 | 33 | 10 | 600 | 1.35 | 1004 | 20088 |
13-12-3 | 河北巨鹿 | 4.08 | 1228 | 33 | 10 | 600 | 1.35 | 992 | 19845 |
13-12-3 | 河北阜城 | 4 | 3128 | 33 | 10 | 600 | 1.33 | 972 | 19442 |
13-12-3 | 河北阜城 | 3.9 | 4128 | 33 | 10 | 600 | 1.33 | 942 | 18836 |
13-12-3 | 河北阜城 | 3.95 | 1228 | 33 | 10 | 600 | 1.33 | 957 | 19139 |
13-12-3 | 河北永年 | 4.1 | 4128 | 35 | 10 | 800 | 1.33 | 964 | 19289 |
13-12-3 | 河北永年 | 4.15 | 1228 | 35 | 10 | 800 | 1.33 | 979 | 19574 |
13-12-3 | 河北東光 | 4.23 | 3128 | 35.2 | 10 | 600 | 1.31 | 991 | 19811 |
13-12-3 | 河北東光 | 4.13 | 4128 | 35.2 | 10 | 600 | 1.31 | 962 | 19243 |
13-12-3 | 河北東光 | 4.18 | 1228 | 35.2 | 10 | 600 | 1.31 | 976 | 19527 |
13-12-3 | 河北永年 | 4.2 | 3128 | 35 | 10 | 800 | 1.33 | 993 | 19860 |
13-12-3 | 河北廣宗 | 4.3 | 3128 | 35.2 | 10 | 800 | 1.35 | 1013 | 20261 |
13-12-3 | 河北廣宗 | 4.2 | 4128 | 35.2 | 10 | 800 | 1.35 | 985 | 19693 |
13-12-3 | 河北廣宗 | 4.25 | 1228 | 35.2 | 10 | 800 | 1.35 | 999 | 19977 |
13-12-3 | 河北景縣 | 4.2 | 3128 | 35 | 10 | 600 | 1.33 | 983 | 19660 |
13-12-3 | 河北景縣 | 4.1 | 4128 | 35 | 10 | 600 | 1.33 | 954 | 19089 |
13-12-3 | 河北景縣 | 4.15 | 1228 | 35 | 10 | 600 | 1.33 | 969 | 19374 |
13-12-3 | 河北棗強(qiáng) | 4 | 1228 | 34.5 | 10 | 600 | 1.35 | 933 | 18662 |
13-12-3 | 河北棗強(qiáng) | 4.05 | 3128 | 34.5 | 10 | 600 | 1.35 | 948 | 18952 |
13-12-3 | 河北冀州 | 4.09 | 3128 | 32.5 | 10 | 600 | 1.35 | 1008 | 20162 |
13-12-3 | 山東夏津 | 4.2 | 1228 | 35 | 10 | 600 | 1.35 | 979 | 19586 |
13-12-3 | 山東夏津 | 4.15 | 4128 | 35 | 10 | 600 | 1.35 | 965 | 19300 |
13-12-3 | 山東夏津 | 4.25 | 3128 | 35 | 10 | 600 | 1.35 | 994 | 19871 |
13-12-3 | 山東德州 | 3.85 | 1228 | 32.5 | 10 | 600 | 1.33 | 938 | 18768 |
13-12-3 | 山東德州 | 3.9 | 3128 | 32.5 | 10 | 600 | 1.33 | 954 | 19075 |
13-12-3 | 山東德州 | 3.8 | 3128 | 31.4 | 10 | 600 | 1.33 | 950 | 18992 |
13-12-3 | 山東濱州 | 4.55 | 3128 | 39 | 10 | 700 | 1.34 | 992 | 19842 |
13-12-3 | 山東濱州 | 4.5 | 3128 | 38.5 | 10 | 700 | 1.34 | 990 | 19796 |
13-12-3 | 山東濱州 | 4.4 | 4128 | 37 | 11 | 700 | 1.34 | 996 | 19921 |
13-12-3 | 山東濱州 | 4.31 | 4128 | 36 | 11 | 700 | 1.34 | 994 | 19880 |
13-12-3 | 河南南陽(yáng) | 4.15 | 2227 | 38 | 7 | 900 | 1.31 | 923 | 18467 |
13-12-3 | 河南南陽(yáng) | 4.1 | 2227 | 37 | 7.2 | 900 | 1.31 | 930 | 18601 |
13-12-3 | 河南南陽(yáng) | 4.05 | 2227 | 36 | 7.2 | 900 | 1.31 | 937 | 18742 |
13-12-3 | 河南南陽(yáng) | 4 | 2227 | 35 | 7.5 | 900 | 1.31 | 945 | 18891 |
13-12-3 | 河南南陽(yáng) | 4.15 | 1228 | 36 | 7.5 | 900 | 1.31 | 965 | 19298 |
13-12-3 | 河南南陽(yáng) | 4.1 | 1228 | 35 | 7.8 | 900 | 1.31 | 973 | 19463 |
13-12-3 | 安徽望江 | 4.45 | 1228 | 39 | 13 | 800 | 1.34 | 971 | 19429 |
13-12-3 | 安徽桐城 | 4.36 | 3128 | 37 | 13 | 800 | 1.34 | 990 | 19804 |
13-12-3 | 安徽巢湖 | 3.85 | 2227 | 36 | 14 | 750 | 1.32 | 872 | 17446 |
13-12-3 | 安徽巢湖 | 4.06 | 4128 | 36 | 13 | 700 | 1.35 | 923 | 18456 |
13-12-3 | 安徽巢湖 | 4.22 | 4128 | 37 | 12 | 700 | 1.35 | 946 | 18914 |
13-12-3 | 安徽巢湖 | 4.33 | 3128 | 37.5 | 11 | 700 | 1.35 | 965 | 19293 |
13-12-3 | 安徽池州 | 4.35 | 3128 | 37 | 10 | 750 | 1.36 | 982 | 19632 |
13-12-3 | 安徽池州 | 4.3 | 4128 | 37 | 10 | 750 | 1.36 | 968 | 19362 |
13-12-3 | 安徽宿松 | 4.33 | 1228 | 37 | 13 | 800 | 1.34 | 982 | 19642 |
13-12-3 | 安徽太湖 | 4.22 | 2227 | 37 | 13 | 800 | 1.34 | 952 | 19048 |
13-12-3 | 湖北潛江 | 4.46 | 2129 | 38 | 13 | 900 | 1.3 | 1007 | 20132 |
13-12-3 | 湖北潛江 | 4.34 | 3128 | 37 | 13 | 900 | 1.3 | 997 | 19932 |
13-12-3 | 湖北潛江 | 4.26 | 4128 | 36 | 13 | 900 | 1.3 | 997 | 19944 |
13-12-3 | 湖北潛江 | 4.03 | 2227 | 35 | 13 | 900 | 1.3 | 955 | 19100 |
13-12-3 | 江蘇大豐 | 4.15 | 3128 | 36 | 12 | 800 | 1.36 | 951 | 19020 |
13-12-3 | 江蘇大豐 | 4.2 | 3128 | 38 | 12 | 800 | 1.36 | 923 | 18467 |
13-12-3 | 江蘇大豐 | 3.85 | 2227 | 34 | 14 | 800 | 1.28 | 924 | 18478 |
13-12-3 | 江蘇大豐 | 4.1 | 1228 | 36 | 12 | 800 | 1.33 | 942 | 18849 |
13-12-3 | 江蘇大豐 | 4.05 | 4128 | 35 | 13 | 800 | 1.33 | 950 | 19003 |
13-12-3 | 江蘇大豐 | 4.15 | 3128 | 37 | 12 | 800 | 1.33 | 935 | 18703 |
13-12-3 | 江蘇鹽都 | 3.8 | 1228 | 37 | 11 | 700 | 1.35 | 832 | 16643 |
13-12-3 | 江蘇鹽都 | 3.9 | 3128 | 38 | 11 | 700 | 1.35 | 841 | 16821 |
13-12-3 | 江蘇鹽都 | 3.7 | 4128 | 36 | 11 | 700 | 1.35 | 823 | 16456 |
13-12-3 | 江蘇鹽都 | 3.5 | 2227 | 35 | 11 | 700 | 1.25 | 803 | 16057 |
13-12-3 | 新疆巴州 | 4.5 | 1228 | 40 | 10 | 600 | 1.15 | 983 | 19650 |
13-12-3 | 新疆巴州 | 4.48 | 4128 | 40 | 10 | 600 | 1.15 | 978 | 19550 |
13-12-3 | 新疆巴州 | 4.58 | 3128 | 40 | 10 | 600 | 1.15 | 1003 | 20050 |
13-12-3 | 新疆奎屯市 | 4.15 | 3128 | 38 | 8 | 820 | 1.05 | 962 | 19236 |
13-12-3 | 新疆博樂 | 4.2 | 3128 | 38 | 8.5 | 850 | 1.1 | 968 | 19366 |
13-12-3 | 新疆石河子 | 4.2 | 3128 | 38 | 8.5 | 880 | 1.05 | 978 | 19559 |
13-12-3 | 新疆瑪納斯 | 4.15 | 3128 | 38 | 8.5 | 900 | 1.1 | 958 | 19153 |
13-12-3 | 新疆阿克蘇 | 4.65 | 1129 | 41 | 9 | 1000 | 1.1 | 1026 | 20517 |
13-12-3 | 新疆阿克蘇 | 4.6 | 2129 | 41 | 9 | 1000 | 1.05 | 1021 | 20417 |
13-12-3 | 新疆阿克蘇 | 4.5 | 3128 | 40 | 9 | 1000 | 1 | 1025 | 20500 |
13-12-3 | 山西萬榮 | 4.26 | 4128 | 38 | 12 | 650 | 1.32 | 938 | 18764 |
13-12-3 | 山西臨猗 | 4.28 | 4128 | 38 | 12 | 650 | 1.32 | 943 | 18869 |
13-12-3 | 山西永濟(jì) | 4.27 | 4128 | 38 | 12 | 650 | 1.33 | 939 | 18784 |
13-12-3 | 山西運(yùn)城 | 4.28 | 4128 | 38 | 12 | 650 | 1.32 | 943 | 18869 |
13-12-3 | 陜西大荔 | 3.8 | 2227 | 36.3 | 12 | 900 | 1.32 | 860 | 17204 |
13-12-3 | 陜西大荔 | 4.05 | 1228 | 36.3 | 12 | 900 | 1.32 | 929 | 18581 |
13-12-3 | 陜西大荔 | 4 | 4128 | 36.3 | 12 | 900 | 1.32 | 915 | 18306 |
13-12-3 | 陜西大荔 | 4.2 | 3128 | 36.3 | 12 | 900 | 1.32 | 970 | 19408 |
13-12-3 | 陜西大荔 | 4.35 | 2129 | 36.3 | 12 | 900 | 1.32 | 1012 | 20234 |
資訊權(quán)限圖標(biāo)說明:
1、紅鎖圖標(biāo): 為A、B、C等級(jí)會(huì)員、資訊會(huì)員專享;
2、綠鎖圖標(biāo): 為注冊(cè)并登陸會(huì)員專享;
3、圓點(diǎn)圖標(biāo): 為完全開放資訊;
本網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來源:錦橋紡織網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)均屬于錦橋紡織網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單位及個(gè)人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其他方式使用。已經(jīng)獲得本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來源:錦橋紡織網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其侵權(quán)責(zé)任的權(quán)利。
2、凡本網(wǎng)注明“來源:XXX(非錦橋紡織網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其他媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
3、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。
4、有關(guān)作品版權(quán)及投稿事宜,請(qǐng)聯(lián)系:0532-66886655 E-mail:gao@m.lovecitycountrymusicfest.com
投稿郵箱:gao@m.lovecitycountrymusicfest.com
市場(chǎng)合作:market@m.lovecitycountrymusicfest.com
客服專線:0532-66886655
投訴建議:17852841436
增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:魯B2-20150058號(hào) | 青島網(wǎng)監(jiān)備案號(hào):37021202000115 | 魯ICP備15026196號(hào) | 營(yíng)業(yè)執(zhí)照公示
Copyright ? 1999-2025 m.lovecitycountrymusicfest.com All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)