11月20-12月5日國內(nèi)現(xiàn)貨棉價(jià)行情 | ||||||||
日期 | 229級 | +- | 328級 | +- | 428級 | +- | 527級 | +- |
12月5日 | 20311 | -4 | 19501 | -5 | 18865 | -5 | 17225 | -5 |
12月4日 | 20315 | -13 | 19506 | -13 | 18870 | -15 | 17230 | -10 |
12月3日 | 20328 | -11 | 19519 | -14 | 18885 | -14 | 17240 | -10 |
12月2日 | 20339 | -13 | 19533 | -19 | 18899 | -15 | 17250 | 0 |
11月29日 | 20352 | -9 | 19552 | -10 | 18914 | -9 | 17250 | -10 |
11月28日 | 20361 | -14 | 19562 | -17 | 18923 | -18 | 17260 | -10 |
11月27日 | 20375 | -6 | 19579 | -10 | 18941 | -11 | 17270 | -5 |
11月26日 | 20381 | -2 | 19589 | -2 | 18952 | -2 | 17275 | 5 |
11月25日 | 20383 | -1 | 19591 | -3 | 18954 | -5 | 17270 | 10 |
11月22日 | 20384 | 0 | 19594 | 0 | 18959 | 1 | 17260 | 5 |
11月21日 | 20384 | -2 | 19594 | -2 | 18958 | -3 | 17255 | 0 |
11月20日 | 20386 | -3 | 19596 | -2 | 18961 | -1 | 17255 | 0 |
2013年12月5日籽棉收購行情 | |||||||||
時(shí)間 | 地區(qū) | 籽棉價(jià)格 | 等級 | 衣分(%) | 水分(%) | 加工費(fèi)(元/噸) | 棉籽價(jià)格 | 折皮棉(元/擔(dān)) | 折皮棉(元/噸) |
13-12-5 | 3128B均價(jià) | 4.20 | 3128 | 36.5 | 10.3 | 809 | 1.28 | 968 | 19354 |
13-12-4 | 3128B均價(jià) | 4.26 | 3128 | 36.8 | 10.6 | 770 | 1.29 | 974 | 19474 |
13-12-5 | 3128B均價(jià) | 4.18 | 3 | 37.75 | 11.6 | 671 | 1.11 | 958 | 19151 |
13-12-5 | 河北冀州 | 4 | 2227 | 35 | 10 | 800 | 1.36 | 930 | 18606 |
13-12-5 | 河北武邑 | 4.3 | 3128 | 37 | 10 | 800 | 1.37 | 969 | 19378 |
13-12-5 | 河北深州 | 4.12 | 4128 | 36 | 10 | 800 | 1.37 | 941 | 18818 |
13-12-5 | 河北桃城 | 4.22 | 1228 | 37 | 10 | 800 | 1.38 | 946 | 18911 |
13-12-5 | 河北棗強(qiáng) | 4 | 1228 | 34.5 | 10 | 600 | 1.35 | 933 | 18662 |
13-12-5 | 河北棗強(qiáng) | 3.95 | 4128 | 34.5 | 10 | 600 | 1.35 | 919 | 18372 |
13-12-5 | 河北棗強(qiáng) | 4.05 | 3128 | 34.5 | 10 | 600 | 1.35 | 948 | 18952 |
13-12-5 | 河北冀州 | 4.09 | 3128 | 32.5 | 10 | 600 | 1.35 | 1008 | 20162 |
13-12-5 | 河北冀州 | 4 | 4128 | 32.5 | 10 | 600 | 1.35 | 980 | 19608 |
13-12-5 | 河北冀州 | 4.05 | 1228 | 32.5 | 10 | 600 | 1.35 | 996 | 19915 |
13-12-5 | 河北南宮 | 4.12 | 1228 | 35 | 10 | 800 | 1.33 | 970 | 19403 |
13-12-5 | 河北南宮 | 4.05 | 4128 | 35 | 10 | 800 | 1.33 | 950 | 19003 |
13-12-5 | 河北南宮 | 4.15 | 3128 | 35 | 10 | 800 | 1.33 | 979 | 19574 |
13-12-5 | 河北巨鹿 | 4.1 | 3128 | 33 | 10 | 600 | 1.32 | 1004 | 20088 |
13-12-5 | 河北巨鹿 | 4 | 4128 | 33 | 10 | 600 | 1.32 | 974 | 19482 |
13-12-5 | 河北巨鹿 | 4.05 | 1228 | 33 | 10 | 600 | 1.32 | 989 | 19785 |
13-12-5 | 河北阜城 | 4 | 3128 | 33 | 10 | 600 | 1.33 | 972 | 19442 |
13-12-5 | 河北阜城 | 3.9 | 4128 | 33 | 10 | 600 | 1.33 | 942 | 18836 |
13-12-5 | 河北阜城 | 3.95 | 1228 | 33 | 10 | 600 | 1.33 | 957 | 19139 |
13-12-5 | 河北永年 | 4.2 | 3128 | 35 | 10 | 800 | 1.33 | 993 | 19860 |
13-12-5 | 河北永年 | 4.1 | 4128 | 35 | 10 | 800 | 1.33 | 964 | 19289 |
13-12-5 | 河北永年 | 4.15 | 1228 | 35 | 10 | 800 | 1.33 | 979 | 19574 |
13-12-5 | 河北東光 | 4.2 | 3128 | 35 | 10 | 600 | 1.31 | 987 | 19734 |
13-12-5 | 河北東光 | 4.1 | 4128 | 35 | 10 | 600 | 1.31 | 958 | 19163 |
13-12-5 | 河北東光 | 4.15 | 1228 | 35 | 10 | 600 | 1.31 | 972 | 19449 |
13-12-5 | 河北廣宗 | 4.22 | 3128 | 35.2 | 10 | 800 | 1.33 | 994 | 19880 |
13-12-5 | 河北廣宗 | 4.12 | 4128 | 35.2 | 10 | 800 | 1.33 | 966 | 19312 |
13-12-5 | 河北廣宗 | 4.18 | 1228 | 35.2 | 10 | 800 | 1.33 | 983 | 19653 |
13-12-5 | 河北景縣 | 4.2 | 3128 | 35 | 10 | 600 | 1.33 | 983 | 19660 |
13-12-5 | 河北景縣 | 4.1 | 4128 | 35 | 10 | 600 | 1.33 | 954 | 19089 |
13-12-5 | 河北景縣 | 4.15 | 1228 | 35 | 10 | 600 | 1.33 | 969 | 19374 |
13-12-5 | 山東德州 | 3.95 | 1228 | 33 | 10 | 600 | 1.33 | 957 | 19139 |
13-12-5 | 山東德州 | 3.9 | 4128 | 33 | 10 | 600 | 1.33 | 942 | 18836 |
13-12-5 | 山東德州 | 4 | 3128 | 33 | 10 | 600 | 1.33 | 972 | 19442 |
13-12-5 | 山東夏津 | 4.2 | 3128 | 35 | 10 | 600 | 1.35 | 979 | 19586 |
13-12-5 | 山東夏津 | 4.1 | 4128 | 35 | 10 | 600 | 1.35 | 951 | 19014 |
13-12-5 | 山東夏津 | 4.15 | 1228 | 35 | 10 | 600 | 1.35 | 965 | 19300 |
13-12-5 | 河南南陽 | 4.15 | 2227 | 38 | 7.5 | 900 | 1.31 | 923 | 18467 |
13-12-5 | 河南南陽 | 4.1 | 2227 | 37 | 7.5 | 900 | 1.31 | 930 | 18601 |
13-12-5 | 河南南陽 | 4.05 | 2227 | 36 | 7.5 | 900 | 1.31 | 937 | 18742 |
13-12-5 | 河南南陽 | 4 | 2227 | 35 | 7.5 | 900 | 1.31 | 945 | 18891 |
13-12-5 | 河南南陽 | 4.15 | 1228 | 36 | 7.5 | 900 | 1.31 | 965 | 19298 |
13-12-5 | 河南南陽 | 4.1 | 1228 | 35 | 7.5 | 900 | 1.31 | 973 | 19463 |
13-12-5 | 安徽池州 | 4.4 | 3128 | 38 | 11 | 750 | 1.36 | 974 | 19470 |
13-12-5 | 安徽池州 | 4.35 | 4128 | 38 | 11 | 750 | 1.36 | 960 | 19207 |
13-12-5 | 安徽桐城 | 4.36 | 3128 | 37 | 13 | 800 | 1.34 | 990 | 19804 |
13-12-5 | 安徽望江 | 4.4 | 1228 | 39 | 13 | 800 | 1.34 | 959 | 19172 |
13-12-5 | 安徽樅陽 | 4.22 | 2227 | 37 | 13 | 800 | 1.34 | 952 | 19048 |
13-12-5 | 安徽宿松 | 4.33 | 1228 | 37 | 13 | 800 | 1.34 | 982 | 19642 |
13-12-5 | 湖北潛江 | 4.03 | 2227 | 35 | 13 | 900 | 1.3 | 955 | 19100 |
13-12-5 | 湖北潛江 | 4.26 | 4128 | 36 | 13 | 900 | 1.3 | 997 | 19944 |
13-12-5 | 湖北潛江 | 4.34 | 3128 | 37 | 13 | 900 | 1.3 | 997 | 19932 |
13-12-5 | 湖北潛江 | 4.46 | 2129 | 38 | 13 | 900 | 1.3 | 1007 | 20132 |
13-12-5 | 江蘇大豐 | 4.1 | 1228 | 36 | 12 | 800 | 1.33 | 942 | 18849 |
13-12-5 | 江蘇大豐 | 4 | 4128 | 35 | 13 | 800 | 1.33 | 936 | 18717 |
13-12-5 | 江蘇大豐 | 4.15 | 3128 | 37 | 12 | 800 | 1.33 | 935 | 18703 |
13-12-5 | 江蘇大豐 | 3.75 | 2227 | 34 | 14 | 800 | 1.28 | 894 | 17889 |
13-12-5 | 江蘇東臺 | 4.05 | 1228 | 36 | 12 | 800 | 1.33 | 929 | 18571 |
13-12-5 | 江蘇東臺 | 3.65 | 2227 | 34 | 14 | 800 | 1.27 | 867 | 17340 |
13-12-5 | 江蘇東臺 | 3.95 | 4128 | 35 | 13 | 800 | 1.33 | 922 | 18431 |
13-12-5 | 江蘇東臺 | 4.1 | 3128 | 37 | 12 | 800 | 1.33 | 922 | 18433 |
13-12-5 | 江蘇興化 | 3.5 | 2227 | 35 | 11 | 700 | 1.25 | 803 | 16057 |
13-12-5 | 江蘇興化 | 3.9 | 3128 | 37 | 11 | 700 | 1.35 | 859 | 17184 |
13-12-5 | 江蘇興化 | 3.7 | 4128 | 36 | 11 | 700 | 1.35 | 823 | 16456 |
13-12-5 | 江蘇興化 | 3.8 | 1228 | 37 | 11 | 700 | 1.35 | 832 | 16643 |
13-12-5 | 江蘇大豐 | 4.2 | 3128 | 38 | 13 | 800 | 1.4 | 917 | 18337 |
13-12-5 | 江蘇大豐 | 4.15 | 3128 | 36 | 13 | 800 | 1.4 | 944 | 18878 |
13-12-5 | 江蘇大豐 | 4.15 | 4128 | 38 | 13 | 800 | 1.4 | 904 | 18074 |
13-12-5 | 江蘇大豐 | 4.1 | 4128 | 36 | 13 | 800 | 1.4 | 930 | 18600 |
13-12-5 | 新疆瑪納斯 | 4.3 | 3128 | 40 | 8 | 1100 | 1.06 | 971 | 19420 |
13-12-5 | 新疆呼圖壁 | 4.3 | 3128 | 40 | 8 | 1100 | 1.06 | 971 | 19420 |
13-12-5 | 新疆烏蘇 | 4.3 | 3128 | 40 | 8 | 1100 | 1.06 | 971 | 19420 |
13-12-5 | 克拉瑪依 | 4.3 | 3128 | 40 | 8 | 1100 | 1.06 | 971 | 19420 |
13-12-5 | 新疆獨(dú)山子 | 4.3 | 3128 | 40 | 8 | 1100 | 1.06 | 971 | 19420 |
13-12-5 | 新疆奎屯 | 4.3 | 3128 | 40 | 8 | 1100 | 1.06 | 971 | 19420 |
13-12-5 | 山西臨猗 | 4.27 | 4128 | 38 | 12 | 650 | 1.32 | 941 | 18816 |
13-12-5 | 山西永濟(jì) | 4.26 | 4128 | 38 | 12 | 650 | 1.33 | 937 | 18731 |
13-12-5 | 山西運(yùn)城 | 4.28 | 4128 | 38 | 12 | 650 | 1.33 | 942 | 18836 |
13-12-5 | 山西萬榮 | 4.27 | 4128 | 38 | 12 | 650 | 1.32 | 941 | 18816 |
13-12-5 | 陜西大荔 | 3.8 | 2227 | 36 | 12 | 900 | 1.32 | 866 | 17318 |
13-12-5 | 陜西大荔 | 4.05 | 1228 | 36 | 12 | 900 | 1.32 | 935 | 18707 |
13-12-5 | 陜西大荔 | 4 | 4128 | 36 | 12 | 900 | 1.32 | 921 | 18429 |
13-12-5 | 陜西大荔 | 4.2 | 3128 | 36 | 12 | 900 | 1.32 | 977 | 19540 |
13-12-5 | 陜西大荔 | 4.35 | 2129 | 36 | 12 | 900 | 1.32 | 1019 | 20373 |
資訊權(quán)限圖標(biāo)說明:
1、紅鎖圖標(biāo): 為A、B、C等級會員、資訊會員專享;
2、綠鎖圖標(biāo): 為注冊并登陸會員專享;
3、圓點(diǎn)圖標(biāo): 為完全開放資訊;
本網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來源:錦橋紡織網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)均屬于錦橋紡織網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單位及個(gè)人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其他方式使用。已經(jīng)獲得本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來源:錦橋紡織網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其侵權(quán)責(zé)任的權(quán)利。
2、凡本網(wǎng)注明“來源:XXX(非錦橋紡織網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其他媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
3、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。
4、有關(guān)作品版權(quán)及投稿事宜,請聯(lián)系:0532-66886655 E-mail:gao@m.lovecitycountrymusicfest.com
投稿郵箱:gao@m.lovecitycountrymusicfest.com
市場合作:market@m.lovecitycountrymusicfest.com
客服專線:0532-66886655
投訴建議:17852841436
增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:魯B2-20150058號 | 青島網(wǎng)監(jiān)備案號:37021202000115 | 魯ICP備15026196號 | 營業(yè)執(zhí)照公示
Copyright ? 1999-2025 m.lovecitycountrymusicfest.com All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)