12月2-12月13日國(guó)內(nèi)現(xiàn)貨棉價(jià)行情 | ||||||||
日期 | 229級(jí) | +- | 328級(jí) | +- | 428級(jí) | +- | 527級(jí) | +- |
12月13日 | 20278 | -5 | 19454 | -9 | 18811 | -14 | 17195 | 0 |
12月12日 | 20283 | -5 | 19463 | -6 | 18825 | -7 | 17195 | -5 |
12月11日 | 20288 | -6 | 19469 | -10 | 18832 | -9 | 17200 | -5 |
12月10日 | 20294 | -6 | 19479 | -10 | 18841 | -10 | 17205 | -10 |
12月9日 | 20300 | -5 | 19489 | -5 | 18851 | -5 | 17215 | -5 |
12月6日 | 20305 | -6 | 19494 | -7 | 18856 | -9 | 17220 | -5 |
12月5日 | 20311 | -4 | 19501 | -5 | 18865 | -5 | 17225 | -5 |
12月4日 | 20315 | -13 | 19506 | -13 | 18870 | -15 | 17230 | -10 |
12月3日 | 20328 | -11 | 19519 | -14 | 18885 | -14 | 17240 | -10 |
12月2日 | 20339 | -13 | 19533 | -19 | 18899 | -15 | 17250 | 0 |
2013年12月13日籽棉收購(gòu)行情 | |||||||||
時(shí)間 | 地區(qū) | 籽棉價(jià)格 | 等級(jí) | 衣分(%) | 水分(%) | 加工費(fèi)(元/噸) | 棉籽價(jià)格 | 折皮棉(元/擔(dān)) | 折皮棉(元/噸) |
13-12-13 | 3128B均價(jià) | 4.19 | 3128 | 35.5 | 10.5 | 717 | 1.32 | 977 | 19540 |
13-12-12 | 3128B均價(jià) | 4.17 | 3128 | 35.7 | 10.7 | 696 | 1.33 | 965 | 19303 |
12-12-13 | 3128B均價(jià) | 4.17 | 3 | 37.59 | 11.6 | 680 | 1.14 | 953 | 19054 |
13-12-13 | 河北武邑 | 4.12 | 2227 | 35 | 10 | 800 | 1.36 | 965 | 19291 |
13-12-13 | 河北深州 | 4.2 | 1228 | 36 | 10 | 800 | 1.37 | 963 | 19262 |
13-12-13 | 河北桃城 | 4.26 | 3128 | 37 | 10 | 800 | 1.38 | 956 | 19128 |
13-12-13 | 河北冀州 | 4.15 | 4128 | 35 | 10 | 800 | 1.36 | 973 | 19463 |
13-12-13 | 河北棗強(qiáng) | 4 | 1228 | 33 | 10 | 600 | 1.33 | 972 | 19442 |
13-12-13 | 河北棗強(qiáng) | 3.95 | 4128 | 33 | 10 | 600 | 1.33 | 957 | 19139 |
13-12-13 | 河北棗強(qiáng) | 4.05 | 3128 | 33 | 10 | 600 | 1.33 | 987 | 19745 |
13-12-13 | 河北冀州 | 4.06 | 3128 | 31.5 | 10 | 600 | 1.31 | 1034 | 20680 |
13-12-13 | 河北冀州 | 3.96 | 4128 | 31.5 | 10 | 600 | 1.31 | 1002 | 20045 |
13-12-13 | 河北冀州 | 4 | 1228 | 31.5 | 10 | 600 | 1.31 | 1015 | 20299 |
13-12-13 | 河北南宮 | 4.05 | 1228 | 35 | 10 | 800 | 1.33 | 950 | 19003 |
13-12-13 | 河北南宮 | 4 | 4128 | 35 | 10 | 800 | 1.33 | 936 | 18717 |
13-12-13 | 河北南宮 | 4.1 | 3128 | 35 | 10 | 800 | 1.33 | 964 | 19289 |
13-12-13 | 河北巨鹿 | 3.9 | 3128 | 32 | 10 | 600 | 1.32 | 968 | 19365 |
13-12-13 | 河北巨鹿 | 3.85 | 1228 | 32 | 10 | 600 | 1.32 | 953 | 19053 |
13-12-13 | 河北辛集 | 4.2 | 3128 | 34 | 10 | 600 | 1.3 | 1013 | 20259 |
13-12-13 | 河北辛集 | 4.1 | 4128 | 34 | 10 | 600 | 1.3 | 984 | 19671 |
13-12-13 | 河北巨鹿 | 3.8 | 4128 | 32 | 10 | 600 | 1.32 | 937 | 18740 |
13-12-13 | 河北辛集 | 4.15 | 1228 | 34 | 10 | 600 | 1.3 | 998 | 19965 |
13-12-13 | 河北永年 | 4.2 | 3128 | 35 | 10 | 800 | 1.31 | 997 | 19934 |
13-12-13 | 河北永年 | 4.1 | 4128 | 35 | 10 | 800 | 1.31 | 968 | 19363 |
13-12-13 | 河北永年 | 4.15 | 1228 | 35 | 10 | 800 | 1.31 | 982 | 19649 |
13-12-13 | 河北東光 | 4.15 | 3128 | 35 | 10 | 600 | 1.3 | 974 | 19486 |
13-12-13 | 河北東光 | 4.05 | 4128 | 35 | 10 | 600 | 1.3 | 946 | 18914 |
13-12-13 | 河北東光 | 4.1 | 1228 | 35 | 10 | 600 | 1.3 | 960 | 19200 |
13-12-13 | 河北廣宗 | 4.2 | 3128 | 35 | 10 | 800 | 1.32 | 995 | 19897 |
13-12-13 | 河北廣宗 | 4.1 | 4128 | 35 | 10 | 800 | 1.32 | 966 | 19326 |
13-12-13 | 河北廣宗 | 4.15 | 1228 | 35 | 10 | 800 | 1.32 | 981 | 19611 |
13-12-13 | 河北景縣 | 4.15 | 3128 | 35.5 | 10 | 600 | 1.31 | 961 | 19220 |
13-12-13 | 河北景縣 | 4.05 | 4128 | 35.5 | 10 | 600 | 1.31 | 933 | 18657 |
13-12-13 | 河北景縣 | 4.1 | 1228 | 35.5 | 10 | 600 | 1.31 | 947 | 18938 |
13-12-13 | 山東德州 | 3.95 | 4128 | 33 | 10 | 600 | 1.33 | 957 | 19139 |
13-12-13 | 山東德州 | 4.05 | 3128 | 33 | 10 | 600 | 1.33 | 987 | 19745 |
13-12-13 | 山東德州 | 4 | 1228 | 33 | 10 | 600 | 1.33 | 972 | 19442 |
13-12-13 | 山東夏津 | 4.15 | 1228 | 35.5 | 10 | 600 | 1.35 | 954 | 19075 |
13-12-13 | 山東夏津 | 4.1 | 4128 | 35.5 | 10 | 600 | 1.35 | 940 | 18793 |
13-12-13 | 山東夏津 | 4.2 | 3128 | 35.5 | 10 | 600 | 1.35 | 968 | 19356 |
13-12-13 | 河南南陽(yáng) | 4.15 | 2227 | 38 | 7.3 | 900 | 1.32 | 922 | 18435 |
13-12-13 | 河南南陽(yáng) | 4.1 | 2227 | 37 | 7.3 | 900 | 1.32 | 928 | 18567 |
13-12-13 | 河南南陽(yáng) | 4.05 | 2227 | 36 | 7.5 | 900 | 1.32 | 935 | 18707 |
13-12-13 | 河南南陽(yáng) | 4 | 2227 | 35 | 7.5 | 900 | 1.32 | 943 | 18854 |
13-12-13 | 河南南陽(yáng) | 4.15 | 1228 | 36 | 7.5 | 900 | 1.32 | 963 | 19262 |
13-12-13 | 河南南陽(yáng) | 4.1 | 1228 | 35 | 7.5 | 900 | 1.32 | 971 | 19426 |
13-12-13 | 安徽望江 | 4.4 | 4128 | 38 | 11 | 750 | 1.37 | 972 | 19437 |
13-12-13 | 安徽望江 | 4.44 | 3128 | 38 | 11 | 750 | 1.37 | 982 | 19648 |
13-12-13 | 安徽池州 | 4.38 | 4128 | 38 | 12 | 750 | 1.35 | 970 | 19397 |
13-12-13 | 安徽池州 | 4.42 | 3128 | 38 | 12 | 750 | 1.35 | 980 | 19608 |
13-12-13 | 安徽懷寧 | 4.16 | 4128 | 37 | 13 | 500 | 1.34 | 921 | 18423 |
13-12-13 | 安徽桐城 | 4.35 | 3128 | 37 | 13 | 800 | 1.34 | 988 | 19750 |
13-12-13 | 安徽桐城 | 4.24 | 2227 | 37 | 13 | 800 | 1.34 | 958 | 19156 |
13-12-13 | 安徽宿松 | 4.29 | 1228 | 37 | 13 | 500 | 1.34 | 956 | 19126 |
13-12-13 | 湖北鐘祥 | 4.3 | 2227 | 37 | 12 | 600 | 1.32 | 967 | 19348 |
13-12-13 | 湖北應(yīng)城 | 4.3 | 2227 | 37 | 12 | 600 | 1.32 | 967 | 19348 |
13-12-13 | 湖北武漢 | 4.45 | 1228 | 38 | 12 | 600 | 1.32 | 986 | 19714 |
13-12-13 | 湖北天門(mén) | 4.32 | 2227 | 37 | 12 | 600 | 1.32 | 973 | 19456 |
13-12-13 | 江蘇鹽都 | 3.5 | 2227 | 35 | 11 | 700 | 1.23 | 807 | 16131 |
13-12-13 | 江蘇鹽都 | 3.8 | 1228 | 37 | 11 | 700 | 1.33 | 836 | 16711 |
13-12-13 | 江蘇鹽都 | 3.7 | 4128 | 36 | 11 | 700 | 1.33 | 826 | 16527 |
13-12-13 | 江蘇鹽都 | 3.9 | 3128 | 38 | 11 | 700 | 1.33 | 844 | 16886 |
13-12-13 | 新疆阿克蘇 | 4.65 | 1129 | 41 | 10 | 1000 | 1.15 | 1019 | 20373 |
13-12-13 | 新疆阿克蘇 | 3.8 | 1228 | 36 | 10 | 1000 | 0.9 | 946 | 18911 |
13-12-13 | 新疆阿克蘇 | 4 | 4128 | 38 | 10 | 1000 | 1 | 939 | 18789 |
13-12-13 | 新疆阿克蘇 | 4.5 | 3128 | 40 | 10 | 1000 | 1.1 | 1010 | 20200 |
13-12-13 | 新疆阿克蘇 | 4.55 | 2129 | 40 | 10 | 1000 | 1.1 | 1023 | 20450 |
13-12-13 | 新疆阿克蘇 | 3.6 | 2227 | 35 | 10 | 1000 | 0.9 | 911 | 18229 |
13-12-13 | 山西萬(wàn)榮 | 4.26 | 4128 | 38 | 12 | 650 | 1.32 | 938 | 18764 |
13-12-13 | 山西臨猗 | 4.27 | 4128 | 38 | 12 | 650 | 1.34 | 938 | 18751 |
13-12-13 | 山西永濟(jì) | 4.27 | 4128 | 38 | 12 | 650 | 1.33 | 939 | 18784 |
13-12-13 | 山西運(yùn)城 | 4.28 | 4128 | 38 | 12 | 650 | 1.34 | 940 | 18804 |
13-12-13 | 陜西大荔 | 3.8 | 2227 | 36.1 | 12 | 900 | 1.31 | 866 | 17315 |
13-12-13 | 陜西大荔 | 4.35 | 2129 | 36.1 | 12 | 900 | 1.31 | 1018 | 20362 |
13-12-13 | 陜西大荔 | 4.2 | 3128 | 36.1 | 12 | 900 | 1.31 | 977 | 19531 |
13-12-13 | 陜西大荔 | 4 | 4128 | 36.1 | 12 | 900 | 1.31 | 921 | 18423 |
13-12-13 | 陜西大荔 | 4.05 | 1228 | 36.1 | 12 | 900 | 1.31 | 935 | 18700 |
資訊權(quán)限圖標(biāo)說(shuō)明:
1、紅鎖圖標(biāo): 為A、B、C等級(jí)會(huì)員、資訊會(huì)員專享;
2、綠鎖圖標(biāo): 為注冊(cè)并登陸會(huì)員專享;
3、圓點(diǎn)圖標(biāo): 為完全開(kāi)放資訊;
本網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:錦橋紡織網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)均屬于錦橋紡織網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單位及個(gè)人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其他方式使用。已經(jīng)獲得本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來(lái)源:錦橋紡織網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其侵權(quán)責(zé)任的權(quán)利。
2、凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:XXX(非錦橋紡織網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其他媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
3、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問(wèn)題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。
4、有關(guān)作品版權(quán)及投稿事宜,請(qǐng)聯(lián)系:0532-66886655 E-mail:gao@m.lovecitycountrymusicfest.com
投稿郵箱:gao@m.lovecitycountrymusicfest.com
市場(chǎng)合作:market@m.lovecitycountrymusicfest.com
客服專線:0532-66886655
投訴建議:17852841436
增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:魯B2-20150058號(hào) | 青島網(wǎng)監(jiān)備案號(hào):37021202000115 | 魯ICP備15026196號(hào) | 營(yíng)業(yè)執(zhí)照公示
Copyright ? 1999-2025 m.lovecitycountrymusicfest.com All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)