日期 | CC Index | 漲 跌 | CC Index | 漲 跌 | CC Index | 漲 跌 |
(3128B)指數(shù) | (元/噸) | (2227B)指數(shù) | (元/噸) | (2129B)指數(shù) | (元/噸) | |
12月19日 | 19521 | 3 | 17965 | 7 | 20295 | 7 |
12月18日 | 19518 | 17 | 17958 | 5 | 20288 | 11 |
12月17日 | 19501 | 3 | 17953 | 0 | 20277 | 10 |
12月16日 | 19498 | 0 | 17953 | -11 | 20267 | -17 |
12月13日 | 19498 | -6 | 17964 | -14 | 20284 | -11 |
12月12日 | 19504 | 0 | 17978 | 0 | 20295 | -11 |
12月11日 | 19504 | -6 | 17978 | -15 | 20306 | -4 |
12月10日 | 19510 | -7 | 17993 | -13 | 20310 | -5 |
各地區(qū)棉價(jià)變動情況 | ||||||||||||||||
地區(qū) | 12月19日 | 當(dāng)日棉價(jià)變動 | 12月份棉價(jià)變動 | |||||||||||||
1129B | 2129B | 3128B | 4128B | 1228B | 2227B | 2129B | 3128B | 4128B | 1228B | 2227B | 2129B | 3128B | 4128B | 1228B | 2227B | |
全國 | 20842 | 20295 | 19521 | 18871 | 18989 | 17965 | 7 | 3 | 2 | 4 | 7 | -132 | -82 | -86 | -159 | -77 |
安徽 | 20200 | 19380 | 18600 | 18900 | 17800 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -220 | -120 | -100 | -100 | 0 | |
河北 | 20800 | 20150 | 19380 | 18750 | 18750 | 17820 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | -250 | -120 | -250 | -350 | -180 |
廣東 | 19450 | 18800 | 19000 | 17800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 | -50 | -100 | |||
河南 | 20220 | 19400 | 18750 | 18800 | 17700 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | -180 | -50 | -100 | -200 | -100 | |
湖北 | 20220 | 19550 | 18750 | 18900 | 17950 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | -100 | -100 | -100 | -50 | |
湖南 | 19600 | 19000 | 19050 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 | -250 | -100 | ||
江蘇 | 20100 | 19370 | 18800 | 18900 | 17700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -40 | 0 | -100 | -100 | |
山東 | 20850 | 20450 | 19780 | 19120 | 19250 | 18360 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | -132 | -70 | -130 | -200 | -90 |
山西 | 20400 | 19500 | 18800 | 19100 | 17600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
陜西 | 20200 | 19500 | 18850 | 19000 | 17800 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 | -50 | 0 | 0 | |
江西 | 20270 | 19400 | 18800 | 19050 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -230 | -200 | -50 | -50 | -50 | |
浙江 | 20300 | 19200 | 18750 | 18800 | 17900 | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | -150 | -50 | -200 | -150 | |
重慶 | 20600 | 19650 | 18800 | 19050 | 17900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -150 | -250 | -150 | -100 | 0 | |
福建 | 20450 | 19600 | 18800 | 19000 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -50 | -100 | -100 | -100 | 100 | |
四川 | 20400 | 19600 | 18900 | 19100 | 17900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 | 0 | 0 | 0 | |
甘肅 | 19500 | 18900 | 19000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ||||
新疆 | 21000 | 20350 | 19750 | 19250 | 19350 | 0 | 50 | 50 | 50 | 0 | 100 | 150 | 150 | 150 | 0 |
資訊權(quán)限圖標(biāo)說明:
1、紅鎖圖標(biāo): 為A、B、C等級會員、資訊會員專享;
2、綠鎖圖標(biāo): 為注冊并登陸會員專享;
3、圓點(diǎn)圖標(biāo): 為完全開放資訊;
本網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來源:錦橋紡織網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)均屬于錦橋紡織網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單位及個人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其他方式使用。已經(jīng)獲得本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來源:錦橋紡織網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其侵權(quán)責(zé)任的權(quán)利。
2、凡本網(wǎng)注明“來源:XXX(非錦橋紡織網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其他媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
3、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。
4、有關(guān)作品版權(quán)及投稿事宜,請聯(lián)系:0532-66886655 E-mail:gao@m.lovecitycountrymusicfest.com
投稿郵箱:gao@m.lovecitycountrymusicfest.com
市場合作:market@m.lovecitycountrymusicfest.com
客服專線:0532-66886655
投訴建議:17852841436
增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:魯B2-20150058號 | 青島網(wǎng)監(jiān)備案號:37021202000115 | 魯ICP備15026196號 | 營業(yè)執(zhí)照公示
Copyright ? 1999-2025 m.lovecitycountrymusicfest.com All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)