12月10-12月20日國內(nèi)現(xiàn)貨棉價行情 | ||||||||
日期 | 229級 | +- | 328級 | +- | 428級 | +- | 527級 | +- |
12月20日 | 20253 | -1 | 19432 | -1 | 18784 | -1 | 17170 | 0 |
12月19日 | 20254 | -7 | 19433 | -7 | 18785 | -12 | 17170 | -13 |
12月18日 | 20261 | -2 | 19440 | -2 | 18797 | -2 | 17183 | -2 |
12月17日 | 20263 | -7 | 19442 | -6 | 18799 | -7 | 17185 | -5 |
12月16日 | 20270 | -8 | 19448 | -6 | 18806 | -5 | 17190 | -5 |
12月13日 | 20278 | -5 | 19454 | -9 | 18811 | -14 | 17195 | 0 |
12月12日 | 20283 | -5 | 19463 | -6 | 18825 | -7 | 17195 | -5 |
12月11日 | 20288 | -6 | 19469 | -10 | 18832 | -9 | 17200 | -5 |
12月10日 | 20294 | -6 | 19479 | -10 | 18841 | -10 | 17205 | -10 |
2013年12月20日籽棉收購行情 | |||||||||
時間 | 地區(qū) | 籽棉價格 | 等級 | 衣分(%) | 水分(%) | 加工費(元/噸) | 棉籽價格 | 折皮棉(元/擔) | 折皮棉(元/噸) |
13-12-20 | 3128B均價 | 4.26 | 3128 | 37.0 | 11.2 | 763 | 1.31 | 964 | 19286 |
13-12-19 | 3128B均價 | 4.21 | 3128 | 36.8 | 10.2 | 817 | 1.25 | 969 | 19385 |
12-12-20 | 3128B均價 | 4.19 | 3 | 37.68 | 11.0 | 688 | 1.14 | 958 | 19165 |
13-12-20 | 河北深州 | 4.15 | 4128 | 35 | 10 | 800 | 1.34 | 977 | 19537 |
13-12-20 | 河北桃城 | 4.2 | 1228 | 36 | 10 | 800 | 1.34 | 968 | 19369 |
13-12-20 | 河北武邑 | 4.02 | 2227 | 33 | 10 | 800 | 1.33 | 988 | 19763 |
13-12-20 | 河北冀州 | 4.1 | 4128 | 34 | 10 | 800 | 1.33 | 988 | 19754 |
13-12-20 | 河北景縣 | 4.1 | 4128 | 34.5 | 10 | 600 | 1.3 | 972 | 19432 |
13-12-20 | 河北景縣 | 4.05 | 1228 | 34.5 | 10 | 600 | 1.3 | 957 | 19142 |
13-12-20 | 河北景縣 | 4.1 | 3128 | 34.5 | 10 | 600 | 1.3 | 972 | 19432 |
13-12-20 | 河北東光 | 4.1 | 1228 | 35 | 10 | 600 | 1.33 | 954 | 19089 |
13-12-20 | 河北東光 | 4.05 | 4128 | 35 | 10 | 600 | 1.33 | 940 | 18803 |
13-12-20 | 河北東光 | 4.15 | 3128 | 35 | 10 | 600 | 1.33 | 969 | 19374 |
13-12-20 | 山東濱州 | 4.6 | 3128 | 39 | 10 | 700 | 1.35 | 1003 | 20067 |
13-12-20 | 山東濱州 | 4.5 | 3128 | 38 | 10 | 700 | 1.35 | 999 | 19979 |
13-12-20 | 山東濱州 | 4.41 | 4128 | 37 | 10 | 700 | 1.35 | 997 | 19941 |
13-12-20 | 山東濱州 | 4.3 | 4128 | 36 | 11 | 700 | 1.35 | 989 | 19789 |
13-12-20 | 山東濱州 | 4.2 | 4128 | 35 | 10 | 700 | 1.35 | 984 | 19686 |
13-12-20 | 山東濱州 | 4.1 | 4128 | 34 | 11 | 700 | 1.35 | 979 | 19576 |
13-12-20 | 山東武城 | 4.26 | 2129 | 36 | 10 | 700 | 1.35 | 978 | 19567 |
13-12-20 | 山東武城 | 4.2 | 3128 | 36 | 10 | 700 | 1.34 | 963 | 19269 |
13-12-20 | 山東武城 | 4.15 | 4128 | 36 | 10 | 700 | 1.33 | 951 | 19027 |
13-12-20 | 山東武城 | 4.17 | 1228 | 36 | 10 | 700 | 1.32 | 959 | 19173 |
13-12-20 | 山東武城 | 4.03 | 2227 | 36 | 10 | 700 | 1.3 | 923 | 18467 |
13-12-20 | 河南南陽 | 4.1 | 1228 | 35 | 7.9 | 900 | 1.32 | 971 | 19426 |
13-12-20 | 河南南陽 | 4.15 | 1228 | 36 | 7.7 | 900 | 1.32 | 963 | 19262 |
13-12-20 | 河南南陽 | 4 | 2227 | 35 | 7.8 | 900 | 1.32 | 943 | 18854 |
13-12-20 | 河南南陽 | 4.1 | 2227 | 37 | 7.7 | 900 | 1.32 | 928 | 18567 |
13-12-20 | 河南南陽 | 4.15 | 2227 | 38 | 7.6 | 900 | 1.32 | 922 | 18435 |
13-12-20 | 河南南陽 | 4.05 | 2227 | 36 | 7.7 | 900 | 1.32 | 935 | 18707 |
13-12-20 | 安徽巢湖 | 4.33 | 3128 | 37.5 | 11 | 700 | 1.35 | 965 | 19293 |
13-12-20 | 安徽巢湖 | 4.22 | 4128 | 37 | 12 | 700 | 1.35 | 946 | 18914 |
13-12-20 | 安徽巢湖 | 4.05 | 4128 | 36 | 12 | 700 | 1.35 | 920 | 18400 |
13-12-20 | 安徽巢湖 | 3.85 | 2227 | 36 | 14 | 750 | 1.32 | 872 | 17446 |
13-12-20 | 安徽望江 | 4.4 | 4128 | 38 | 13 | 750 | 1.37 | 972 | 19437 |
13-12-20 | 安徽望江 | 4.44 | 3128 | 38 | 13 | 750 | 1.37 | 982 | 19648 |
13-12-20 | 湖北天門 | 4.3 | 2227 | 37 | 12 | 600 | 1.32 | 967 | 19348 |
13-12-20 | 湖北應城 | 4.29 | 2227 | 37 | 12 | 600 | 1.32 | 965 | 19294 |
13-12-20 | 湖北鐘祥 | 4.3 | 2227 | 37 | 12 | 600 | 1.32 | 967 | 19348 |
13-12-20 | 湖北武漢 | 4.45 | 1228 | 38 | 12 | 600 | 1.32 | 986 | 19714 |
13-12-20 | 湖北潛江 | 4.26 | 4128 | 36 | 13 | 900 | 1.3 | 997 | 19944 |
13-12-20 | 湖北潛江 | 4.34 | 3128 | 37 | 13 | 900 | 1.3 | 997 | 19932 |
13-12-20 | 湖北潛江 | 4.46 | 2129 | 38 | 13 | 900 | 1.3 | 1007 | 20132 |
13-12-20 | 湖北潛江 | 4.03 | 2227 | 35 | 13 | 900 | 1.3 | 955 | 19100 |
13-12-20 | 江蘇鹽都 | 3.9 | 3128 | 38 | 11 | 700 | 1.35 | 841 | 16821 |
13-12-20 | 江蘇鹽都 | 3.7 | 4128 | 36 | 11 | 700 | 1.35 | 823 | 16456 |
13-12-20 | 江蘇鹽都 | 3.8 | 1228 | 37 | 11 | 700 | 1.35 | 832 | 16643 |
13-12-20 | 江蘇鹽都 | 3.5 | 2227 | 35 | 11 | 700 | 1.25 | 803 | 16057 |
13-12-20 | 江蘇大豐 | 3.75 | 2227 | 34 | 14 | 800 | 1.28 | 894 | 17889 |
13-12-20 | 江蘇大豐 | 4.1 | 1228 | 36 | 12 | 800 | 1.33 | 942 | 18849 |
13-12-20 | 江蘇大豐 | 4 | 4128 | 35 | 13 | 800 | 1.33 | 936 | 18717 |
13-12-20 | 江蘇大豐 | 4.18 | 3128 | 37 | 12 | 800 | 1.33 | 943 | 18865 |
13-12-20 | 江蘇東臺 | 4.15 | 3128 | 37 | 12 | 800 | 1.33 | 935 | 18703 |
13-12-20 | 江蘇東臺 | 4 | 4128 | 35 | 13 | 800 | 1.33 | 936 | 18717 |
13-12-20 | 江蘇東臺 | 4.05 | 1228 | 36 | 12 | 800 | 1.33 | 929 | 18571 |
13-12-20 | 江蘇東臺 | 3.65 | 2227 | 34 | 14 | 800 | 1.28 | 865 | 17301 |
13-12-20 | 江蘇大豐 | 4.15 | 3128 | 36 | 12 | 800 | 1.36 | 951 | 19020 |
13-12-20 | 江蘇大豐 | 4.2 | 3128 | 38 | 12 | 800 | 1.36 | 923 | 18467 |
13-12-20 | 江蘇大豐 | 4 | 4128 | 36 | 13 | 800 | 1.36 | 909 | 18187 |
13-12-20 | 江蘇大豐 | 4.1 | 4128 | 38 | 13 | 800 | 1.36 | 897 | 17941 |
13-12-20 | 新疆阿克蘇 | 3.4 | 2227 | 32 | 10 | 1000 | 0.7 | 964 | 19275 |
13-12-20 | 新疆阿克蘇 | 3.8 | 1228 | 34 | 10 | 1000 | 0.8 | 1012 | 20247 |
13-12-20 | 新疆阿克蘇 | 4 | 4128 | 36 | 10 | 1000 | 0.9 | 1001 | 20022 |
13-12-20 | 新疆阿克蘇 | 4.4 | 3128 | 38 | 10 | 1000 | 1 | 1045 | 20895 |
13-12-20 | 新疆阿克蘇 | 4.5 | 2129 | 39 | 10 | 1000 | 1 | 1047 | 20949 |
13-12-20 | 新疆阿克蘇 | 4.6 | 1129 | 40 | 10 | 1000 | 1.1 | 1035 | 20700 |
13-12-20 | 山西臨猗 | 4.23 | 4128 | 37 | 12 | 650 | 1.32 | 951 | 19020 |
13-12-20 | 山西萬榮 | 4.22 | 4128 | 37 | 12 | 650 | 1.31 | 950 | 19000 |
13-12-20 | 山西永濟 | 4.24 | 4128 | 37 | 12 | 650 | 1.32 | 954 | 19074 |
13-12-20 | 山西運城 | 4.24 | 4128 | 37 | 12 | 650 | 1.33 | 952 | 19040 |
13-12-20 | 陜西大荔 | 4 | 4128 | 36.2 | 12 | 900 | 1.3 | 921 | 18417 |
13-12-20 | 陜西大荔 | 4.35 | 2129 | 36.2 | 12 | 900 | 1.3 | 1018 | 20351 |
13-12-20 | 陜西大荔 | 4.2 | 3128 | 36.2 | 12 | 900 | 1.3 | 976 | 19522 |
13-12-20 | 陜西大荔 | 4.05 | 1228 | 36.2 | 12 | 900 | 1.3 | 935 | 18693 |
13-12-20 | 陜西大荔 | 3.8 | 2227 | 36.2 | 12 | 900 | 1.3 | 866 | 17312 |
資訊權限圖標說明:
1、紅鎖圖標: 為A、B、C等級會員、資訊會員專享;
2、綠鎖圖標: 為注冊并登陸會員專享;
3、圓點圖標: 為完全開放資訊;
本網(wǎng)版權及免責聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來源:錦橋紡織網(wǎng)”的所有作品,版權均屬于錦橋紡織網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權,任何單位及個人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其他方式使用。已經(jīng)獲得本網(wǎng)授權使用作品的,應在授權范圍內(nèi)使用,并注明“來源:錦橋紡織網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其侵權責任的權利。
2、凡本網(wǎng)注明“來源:XXX(非錦橋紡織網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其他媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責。
3、如因作品內(nèi)容、版權和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在30日內(nèi)進行。
4、有關作品版權及投稿事宜,請聯(lián)系:0532-66886655 E-mail:gao@m.lovecitycountrymusicfest.com
投稿郵箱:gao@m.lovecitycountrymusicfest.com
市場合作:market@m.lovecitycountrymusicfest.com
客服專線:0532-66886655
投訴建議:17852841436
增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證:魯B2-20150058號 | 青島網(wǎng)監(jiān)備案號:37021202000115 | 魯ICP備15026196號 | 營業(yè)執(zhí)照公示
Copyright ? 1999-2025 m.lovecitycountrymusicfest.com All Rights Reserved 版權所有·錦橋紡織網(wǎng)