日期 | CC Index | 漲 跌 | CC Index | 漲 跌 | CC Index | 漲 跌 |
(3128B)指數(shù) | (元/噸) | (2227B)指數(shù) | (元/噸) | (2129B)指數(shù) | (元/噸) | |
12月23日 | 19529 | 9 | 17970 | 2 | 20302 | 4 |
12月20日 | 19520 | -1 | 17968 | 3 | 20298 | 3 |
12月19日 | 19521 | 3 | 17965 | 7 | 20295 | 7 |
12月18日 | 19518 | 17 | 17958 | 5 | 20288 | 11 |
12月17日 | 19501 | 3 | 17953 | 0 | 20277 | 10 |
12月16日 | 19498 | 0 | 17953 | -11 | 20267 | -17 |
12月13日 | 19498 | -6 | 17964 | -14 | 20284 | -11 |
12月12日 | 19504 | 0 | 17978 | 0 | 20295 | -11 |
12月11日 | 19504 | -6 | 17978 | -15 | 20306 | -4 |
12月10日 | 19510 | -7 | 17993 | -13 | 20310 | -5 |
各地區(qū)棉價變動情況 | ||||||||||||||||
地區(qū) | 12月23日 | 當日棉價變動 | 12月份棉價變動 | |||||||||||||
1129B | 2129B | 3128B | 4128B | 1228B | 2227B | 2129B | 3128B | 4128B | 1228B | 2227B | 2129B | 3128B | 4128B | 1228B | 2227B | |
全國 | 20842 | 20302 | 19529 | 18876 | 18998 | 17970 | 4 | 9 | 2 | -1 | 2 | -125 | -74 | -81 | -150 | -72 |
安徽 | 20170 | 19380 | 18600 | 18850 | 17770 | -30 | 0 | -20 | -50 | -30 | -250 | -120 | -100 | -150 | -30 | |
河北 | 20800 | 20220 | 19420 | 18820 | 18800 | 17850 | 20 | 20 | 20 | 50 | 30 | -180 | -80 | -180 | -300 | -150 |
廣東 | 19450 | 18800 | 19000 | 17800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 | -50 | -100 | |||
河南 | 20250 | 19430 | 18700 | 18800 | 17670 | 30 | 30 | -50 | 0 | -30 | -150 | -20 | -150 | -200 | -130 | |
湖北 | 20220 | 19550 | 18750 | 18900 | 17950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | -100 | -100 | -100 | -50 | |
湖南 | 19600 | 19000 | 19050 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 | -250 | -100 | ||
江蘇 | 20100 | 19400 | 18780 | 18900 | 17700 | 0 | 25 | -20 | -20 | 0 | -100 | -10 | -20 | -100 | -100 | |
山東 | 20850 | 20460 | 19780 | 19200 | 19270 | 18400 | 10 | 20 | 80 | 0 | 30 | -122 | -70 | -50 | -180 | -50 |
山西 | 20400 | 19500 | 18800 | 19100 | 17600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
陜西 | 20100 | 19450 | 18750 | 19000 | 17800 | -100 | -100 | -100 | 0 | 0 | -200 | -150 | -150 | 0 | 0 | |
江西 | 20290 | 19500 | 18800 | 19100 | 17970 | 20 | 50 | 0 | 0 | -30 | -210 | -100 | -50 | 0 | -80 | |
浙江 | 20300 | 19200 | 18750 | 18800 | 17900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -150 | -50 | -200 | -150 | |
重慶 | 20600 | 19700 | 18800 | 19050 | 17900 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | -150 | -200 | -150 | -100 | 0 | |
福建 | 20400 | 19500 | 18700 | 19000 | 18000 | -50 | -100 | -100 | 0 | 0 | -100 | -200 | -200 | -100 | 100 | |
四川 | 20400 | 19600 | 18900 | 19100 | 17900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 | 0 | 0 | 0 | |
甘肅 | 19500 | 18900 | 19000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ||||
新疆 | 21000 | 20350 | 19750 | 19250 | 19350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 150 | 150 | 150 | 0 |
資訊權限圖標說明:
1、紅鎖圖標: 為A、B、C等級會員、資訊會員專享;
2、綠鎖圖標: 為注冊并登陸會員專享;
3、圓點圖標: 為完全開放資訊;
本網(wǎng)版權及免責聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來源:錦橋紡織網(wǎng)”的所有作品,版權均屬于錦橋紡織網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其他方式使用。已經(jīng)獲得本網(wǎng)授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:錦橋紡織網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其侵權責任的權利。
2、凡本網(wǎng)注明“來源:XXX(非錦橋紡織網(wǎng))”的作品,均轉載自其他媒體,轉載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責。
3、如因作品內容、版權和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在30日內進行。
4、有關作品版權及投稿事宜,請聯(lián)系:0532-66886655 E-mail:gao@m.lovecitycountrymusicfest.com
投稿郵箱:gao@m.lovecitycountrymusicfest.com
市場合作:market@m.lovecitycountrymusicfest.com
客服專線:0532-66886655
投訴建議:17852841436
增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證:魯B2-20150058號 | 青島網(wǎng)監(jiān)備案號:37021202000115 | 魯ICP備15026196號 | 營業(yè)執(zhí)照公示
Copyright ? 1999-2025 m.lovecitycountrymusicfest.com All Rights Reserved 版權所有·錦橋紡織網(wǎng)