12月20-1月2日國內(nèi)現(xiàn)貨棉價行情 | ||||||||
日期 | 229級 | +- | 328級 | +- | 428級 | +- | 527級 | +- |
1月2日 | 20244 | -4 | 19421 | -6 | 18772 | -7 | 17160 | -3 |
12月31日 | 20248 | -3 | 19427 | -3 | 18779 | -2 | 17163 | -2 |
12月30日 | 20251 | 1 | 19430 | 2 | 18781 | 1 | 17165 | 0 |
12月27日 | 20250 | 0 | 19428 | 0 | 18780 | 0 | 17165 | 0 |
12月26日 | 20250 | 0 | 19428 | 0 | 18780 | 0 | 17165 | 0 |
12月25日 | 20250 | 0 | 19428 | -1 | 18780 | 0 | 17165 | 0 |
12月24日 | 20250 | -3 | 19429 | -3 | 18780 | -3 | 17165 | -5 |
12月23日 | 20253 | 0 | 19432 | 0 | 18783 | -1 | 17170 | 0 |
12月20日 | 20253 | -1 | 19432 | -1 | 18784 | -1 | 17170 | 0 |
2014年1月2日籽棉收購行情 | |||||||||
時間 | 地區(qū) | 籽棉價格 | 等級 | 衣分(%) | 水分(%) | 加工費(fèi)(元/噸) | 棉籽價格 | 折皮棉(元/擔(dān)) | 折皮棉(元/噸) |
14-1-2 | 3128B均價 | 4.14 | 3128 | 35.9 | 10.8 | 697 | 1.32 | 954 | 19090 |
13-12-31 | 3128B均價 | 4.25 | 3128 | 36.4 | 10.9 | 725 | 1.33 | 970 | 19403 |
13-1-2 | 3128B均價 | 4.17 | 3 | 37.39 | 11.4 | 646 | 1.19 | 950 | 18990 |
14-1-2 | 河北冀州 | 4.12 | 4128 | 35 | 10 | 800 | 1.34 | 968 | 19366 |
14-1-2 | 河北武邑 | 4.04 | 2227 | 34 | 10 | 800 | 1.33 | 970 | 19401 |
14-1-2 | 河北深州 | 4.11 | 4128 | 35 | 10 | 800 | 1.34 | 965 | 19309 |
14-1-2 | 河北桃城 | 4.17 | 1228 | 35 | 10 | 800 | 1.35 | 981 | 19614 |
14-1-2 | 河北冀州 | 4.05 | 3128 | 33.5 | 10 | 600 | 1.31 | 979 | 19578 |
14-1-2 | 河北冀州 | 4 | 1228 | 33.5 | 10 | 600 | 1.31 | 964 | 19280 |
14-1-2 | 河北冀州 | 3.95 | 4128 | 33.5 | 10 | 600 | 1.31 | 949 | 18981 |
14-1-2 | 河北南宮 | 3.9 | 1228 | 33.5 | 10 | 600 | 1.3 | 936 | 18722 |
14-1-2 | 河北南宮 | 3.85 | 4128 | 33.5 | 10 | 600 | 1.3 | 921 | 18424 |
14-1-2 | 河北南宮 | 3.95 | 3128 | 33.5 | 10 | 600 | 1.3 | 951 | 19021 |
14-1-2 | 河北巨鹿 | 3.9 | 3128 | 32 | 10 | 600 | 1.3 | 973 | 19450 |
14-1-2 | 河北巨鹿 | 3.8 | 4128 | 32 | 10 | 600 | 1.3 | 941 | 18825 |
14-1-2 | 河北巨鹿 | 3.85 | 1228 | 32 | 10 | 600 | 1.3 | 957 | 19138 |
14-1-2 | 河北辛集 | 3.8 | 4128 | 33 | 10 | 600 | 1.31 | 916 | 18311 |
14-1-2 | 河北辛集 | 3.85 | 1228 | 33 | 10 | 600 | 1.31 | 931 | 18614 |
14-1-2 | 河北辛集 | 3.9 | 3128 | 33 | 10 | 600 | 1.31 | 946 | 18917 |
14-1-2 | 山東德州 | 4.05 | 4128 | 35.5 | 10 | 600 | 1.3 | 935 | 18693 |
14-1-2 | 山東德州 | 4.15 | 3128 | 35.5 | 10 | 600 | 1.3 | 963 | 19256 |
14-1-2 | 山東德州 | 4.1 | 1228 | 35.5 | 10 | 600 | 1.3 | 949 | 18975 |
14-1-2 | 山東夏津 | 3.95 | 1228 | 34 | 10 | 600 | 1.31 | 937 | 18749 |
14-1-2 | 山東夏津 | 3.9 | 4128 | 34 | 10 | 600 | 1.31 | 923 | 18455 |
14-1-2 | 山東夏津 | 4 | 3128 | 34 | 10 | 600 | 1.31 | 952 | 19044 |
14-1-2 | 山東菏澤 | 4.2 | 4128 | 36 | 10 | 700 | 1.35 | 962 | 19233 |
14-1-2 | 山東東明 | 4.45 | 2129 | 36 | 10 | 650 | 1.35 | 1029 | 20572 |
14-1-2 | 山東東明 | 4.3 | 3128 | 36 | 10 | 650 | 1.35 | 987 | 19739 |
14-1-2 | 山東東明 | 4.2 | 4128 | 36 | 10 | 650 | 1.35 | 959 | 19183 |
14-1-2 | 山東菏澤 | 4.45 | 2129 | 36 | 10 | 700 | 1.35 | 1031 | 20622 |
14-1-2 | 山東菏澤 | 4.3 | 3128 | 36 | 10 | 700 | 1.35 | 989 | 19789 |
14-1-2 | 山東巨野 | 4.5 | 2129 | 36 | 10 | 650 | 1.35 | 1043 | 20850 |
14-1-2 | 山東巨野 | 4.35 | 3128 | 36 | 10 | 650 | 1.35 | 1001 | 20017 |
14-1-2 | 山東巨野 | 4.28 | 4128 | 36 | 10 | 650 | 1.35 | 981 | 19628 |
14-1-2 | 山東成武 | 4.5 | 2129 | 36 | 10 | 650 | 1.35 | 1043 | 20850 |
14-1-2 | 山東成武 | 4.35 | 3128 | 36 | 10 | 650 | 1.35 | 1001 | 20017 |
14-1-2 | 山東成武 | 4.25 | 4128 | 36 | 10 | 650 | 1.35 | 973 | 19461 |
14-1-2 | 山東聊城 | 4.32 | 2129 | 40 | 13 | 800 | 1.3 | 925 | 18500 |
14-1-2 | 山東聊城 | 4.12 | 3128 | 38 | 13 | 800 | 1.3 | 912 | 18242 |
14-1-2 | 山東聊城 | 3.9 | 4128 | 36 | 13 | 550 | 1.3 | 880 | 17594 |
14-1-2 | 山東聊城 | 3.6 | 1228 | 33 | 13 | 550 | 1.3 | 854 | 17089 |
14-1-2 | 河南南陽 | 4.1 | 1228 | 35 | 7.5 | 900 | 1.31 | 973 | 19463 |
14-1-2 | 河南南陽 | 4.15 | 1228 | 36 | 7.3 | 900 | 1.31 | 965 | 19298 |
14-1-2 | 河南南陽 | 4 | 2227 | 35 | 7.2 | 900 | 1.31 | 945 | 18891 |
14-1-2 | 河南南陽 | 4.05 | 2227 | 36 | 7 | 900 | 1.31 | 937 | 18742 |
14-1-2 | 河南南陽 | 4.1 | 2227 | 37 | 7 | 900 | 1.31 | 930 | 18601 |
14-1-2 | 河南南陽 | 4.15 | 2227 | 38 | 7 | 900 | 1.31 | 923 | 18467 |
14-1-2 | 安徽望江 | 4.44 | 3128 | 38 | 11 | 750 | 1.32 | 991 | 19811 |
14-1-2 | 安徽池州 | 4.35 | 4128 | 38 | 13 | 750 | 1.35 | 962 | 19239 |
14-1-2 | 安徽池州 | 4.4 | 3128 | 38 | 12 | 750 | 1.35 | 975 | 19503 |
14-1-2 | 安徽望江 | 4.35 | 4128 | 38 | 11 | 750 | 1.32 | 967 | 19337 |
14-1-2 | 安徽宜秀 | 4.14 | 4128 | 37 | 13 | 500 | 1.33 | 917 | 18349 |
14-1-2 | 安徽樅陽 | 4.2 | 2227 | 37 | 14 | 800 | 1.33 | 949 | 18974 |
14-1-2 | 安徽宿松 | 4.21 | 2227 | 37 | 13 | 800 | 1.33 | 951 | 19028 |
14-1-2 | 安徽桐城 | 4.4 | 1228 | 38 | 13 | 800 | 1.33 | 981 | 19618 |
14-1-2 | 湖北鐘祥 | 4.26 | 2227 | 37 | 10 | 600 | 1.32 | 957 | 19132 |
14-1-2 | 湖北應(yīng)城 | 4.25 | 2227 | 37 | 10 | 600 | 1.32 | 954 | 19078 |
14-1-2 | 湖北武漢 | 4.35 | 2227 | 37.5 | 10 | 600 | 1.32 | 970 | 19400 |
14-1-2 | 湖北天門 | 4.25 | 2227 | 37 | 10 | 600 | 1.32 | 954 | 19078 |
14-1-2 | 江蘇大豐 | 4.1 | 1228 | 36 | 12 | 800 | 1.31 | 946 | 18920 |
14-1-2 | 江蘇大豐 | 4 | 4128 | 35 | 13 | 800 | 1.31 | 940 | 18791 |
14-1-2 | 江蘇大豐 | 4.18 | 3128 | 37 | 12 | 800 | 1.31 | 947 | 18934 |
14-1-2 | 江蘇大豐 | 3.7 | 2227 | 34 | 14 | 800 | 1.25 | 886 | 17712 |
14-1-2 | 江蘇鹽都 | 3.8 | 4128 | 36 | 11 | 700 | 1.35 | 851 | 17011 |
14-1-2 | 江蘇鹽都 | 4 | 3128 | 38 | 11 | 700 | 1.35 | 867 | 17347 |
14-1-2 | 江蘇鹽都 | 3.9 | 1228 | 37 | 11 | 700 | 1.35 | 859 | 17184 |
14-1-2 | 江蘇鹽都 | 3.6 | 2227 | 35 | 11 | 700 | 1.25 | 831 | 16629 |
14-1-2 | 江蘇東臺 | 4 | 4128 | 35 | 13 | 800 | 1.31 | 940 | 18791 |
14-1-2 | 江蘇東臺 | 4.05 | 1228 | 36 | 12 | 800 | 1.31 | 932 | 18642 |
14-1-2 | 江蘇東臺 | 3.6 | 2227 | 34 | 14 | 800 | 1.26 | 854 | 17085 |
14-1-2 | 江蘇東臺 | 4.15 | 3128 | 37 | 12 | 800 | 1.31 | 939 | 18771 |
14-1-2 | 江蘇興化 | 3.9 | 3128 | 37 | 11 | 700 | 1.32 | 864 | 17286 |
14-1-2 | 江蘇興化 | 3.7 | 4128 | 36 | 11 | 700 | 1.32 | 828 | 16562 |
14-1-2 | 江蘇興化 | 3.8 | 1228 | 37 | 11 | 700 | 1.32 | 837 | 16745 |
14-1-2 | 江蘇興化 | 3.5 | 2227 | 35 | 11 | 700 | 1.22 | 808 | 16169 |
14-1-2 | 江蘇大豐 | 4.1 | 2227 | 36 | 13 | 800 | 1.36 | 937 | 18742 |
14-1-2 | 江蘇大豐 | 4 | 2227 | 34 | 13 | 800 | 1.36 | 952 | 19049 |
14-1-2 | 江蘇大豐 | 4.2 | 4128 | 37 | 12 | 800 | 1.36 | 944 | 18871 |
14-1-2 | 江蘇大豐 | 4.15 | 4128 | 36 | 12 | 800 | 1.36 | 951 | 19020 |
14-1-2 | 山西臨猗 | 4.23 | 4128 | 37 | 12 | 650 | 1.32 | 951 | 19020 |
14-1-2 | 山西永濟(jì) | 4.24 | 4128 | 37 | 12 | 650 | 1.32 | 954 | 19074 |
14-1-2 | 山西運(yùn)城 | 4.24 | 4128 | 37 | 12 | 650 | 1.33 | 952 | 19040 |
14-1-2 | 山西萬榮 | 4.22 | 4128 | 37 | 12 | 650 | 1.32 | 948 | 18966 |
14-1-2 | 陜西大荔 | 3.8 | 1228 | 37 | 12 | 800 | 1.3 | 846 | 16914 |
14-1-2 | 陜西大荔 | 4 | 4128 | 37 | 12 | 800 | 1.3 | 900 | 17995 |
14-1-2 | 陜西大荔 | 4.25 | 1129 | 37 | 12 | 800 | 1.3 | 967 | 19346 |
14-1-2 | 陜西大荔 | 4.1 | 3128 | 37 | 12 | 800 | 1.3 | 927 | 18535 |
14-1-2 | 陜西大荔 | 4.2 | 2129 | 37 | 12 | 800 | 1.3 | 954 | 19076 |
14-1-2 | 陜西大荔 | 3.6 | 2227 | 37 | 12 | 800 | 1.3 | 792 | 15832 |
14-1-2 | 陜西大荔 | 4.2 | 3128 | 36.2 | 11 | 900 | 1.32 | 973 | 19452 |
14-1-2 | 陜西大荔 | 4.35 | 2129 | 36.2 | 11 | 900 | 1.32 | 1014 | 20280 |
14-1-2 | 陜西大荔 | 4 | 4128 | 36.2 | 11 | 900 | 1.32 | 917 | 18347 |
14-1-2 | 陜西大荔 | 4.05 | 1228 | 36.2 | 11 | 900 | 1.32 | 931 | 18623 |
14-1-2 | 陜西大荔 | 3.8 | 2227 | 36.2 | 11 | 900 | 1.32 | 862 | 17242 |
資訊權(quán)限圖標(biāo)說明:
1、紅鎖圖標(biāo): 為A、B、C等級會員、資訊會員專享;
2、綠鎖圖標(biāo): 為注冊并登陸會員專享;
3、圓點(diǎn)圖標(biāo): 為完全開放資訊;
本網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來源:錦橋紡織網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)均屬于錦橋紡織網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單位及個人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其他方式使用。已經(jīng)獲得本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來源:錦橋紡織網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其侵權(quán)責(zé)任的權(quán)利。
2、凡本網(wǎng)注明“來源:XXX(非錦橋紡織網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其他媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
3、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。
4、有關(guān)作品版權(quán)及投稿事宜,請聯(lián)系:0532-66886655 E-mail:gao@m.lovecitycountrymusicfest.com
投稿郵箱:gao@m.lovecitycountrymusicfest.com
市場合作:market@m.lovecitycountrymusicfest.com
客服專線:0532-66886655
投訴建議:17852841436
增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:魯B2-20150058號 | 青島網(wǎng)監(jiān)備案號:37021202000115 | 魯ICP備15026196號 | 營業(yè)執(zhí)照公示
Copyright ? 1999-2025 m.lovecitycountrymusicfest.com All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)