12月20-1月6日國內(nèi)現(xiàn)貨棉價行情 | ||||||||
日期 | 229級 | +- | 328級 | +- | 428級 | +- | 527級 | +- |
1月6日 | 20241 | -3 | 19415 | -6 | 18768 | -4 | 17155 | -5 |
1月3日 | 20244 | 0 | 19421 | 0 | 18772 | 0 | 17160 | 0 |
1月2日 | 20244 | -4 | 19421 | -6 | 18772 | -7 | 17160 | -3 |
12月31日 | 20248 | -3 | 19427 | -3 | 18779 | -2 | 17163 | -2 |
12月30日 | 20251 | 1 | 19430 | 2 | 18781 | 1 | 17165 | 0 |
12月27日 | 20250 | 0 | 19428 | 0 | 18780 | 0 | 17165 | 0 |
12月26日 | 20250 | 0 | 19428 | 0 | 18780 | 0 | 17165 | 0 |
12月25日 | 20250 | 0 | 19428 | -1 | 18780 | 0 | 17165 | 0 |
12月24日 | 20250 | -3 | 19429 | -3 | 18780 | -3 | 17165 | -5 |
12月23日 | 20253 | 0 | 19432 | 0 | 18783 | -1 | 17170 | 0 |
12月20日 | 20253 | -1 | 19432 | -1 | 18784 | -1 | 17170 | 0 |
2014年1月6日籽棉收購行情 | |||||||||
時間 | 地區(qū) | 籽棉價格 | 等級 | 衣分(%) | 水分(%) | 加工費(元/噸) | 棉籽價格 | 折皮棉(元/擔) | 折皮棉(元/噸) |
14-1-6 | 3128B均價 | 4.11 | 3128 | 35.8 | 10.8 | 725 | 1.32 | 948 | 18958 |
14-1-3 | 3128B均價 | 4.24 | 3128 | 37.4 | 10.0 | 833 | 1.26 | 964 | 19288 |
13-1-6 | 3128B均價 | 4.19 | 3 | 37.25 | 11.3 | 663 | 1.18 | 960 | 19196 |
14-1-6 | 河北桃城 | 4.14 | 1228 | 35 | 10 | 800 | 1.35 | 972 | 19443 |
14-1-6 | 河北武邑 | 4.01 | 2227 | 34 | 10 | 800 | 1.34 | 959 | 19186 |
14-1-6 | 河北冀州 | 4.09 | 4128 | 35 | 10 | 800 | 1.34 | 960 | 19194 |
14-1-6 | 河北深州 | 4.08 | 4128 | 35 | 10 | 800 | 1.34 | 957 | 19137 |
14-1-6 | 河北巨鹿 | 3.9 | 1228 | 32 | 10 | 600 | 1.3 | 973 | 19450 |
14-1-6 | 河北辛集 | 3.95 | 1228 | 34 | 10 | 600 | 1.32 | 936 | 18711 |
14-1-6 | 河北辛集 | 3.9 | 4128 | 34 | 10 | 600 | 1.32 | 921 | 18416 |
14-1-6 | 河北辛集 | 4 | 3128 | 34 | 10 | 600 | 1.32 | 950 | 19005 |
14-1-6 | 河北巨鹿 | 3.85 | 4128 | 32 | 10 | 600 | 1.3 | 957 | 19138 |
14-1-6 | 河北巨鹿 | 3.95 | 3128 | 32 | 10 | 600 | 1.3 | 988 | 19763 |
14-1-6 | 河北永年 | 3.9 | 3128 | 33 | 10 | 800 | 1.31 | 956 | 19117 |
14-1-6 | 河北東光 | 4.05 | 4128 | 35 | 10 | 600 | 1.3 | 946 | 18914 |
14-1-6 | 河北永年 | 3.8 | 4128 | 33 | 10 | 800 | 1.31 | 926 | 18511 |
14-1-6 | 河北永年 | 3.85 | 1228 | 33 | 10 | 800 | 1.31 | 941 | 18814 |
14-1-6 | 河北東光 | 4.15 | 3128 | 35 | 10 | 600 | 1.3 | 974 | 19486 |
14-1-6 | 河北東光 | 4.1 | 1228 | 35 | 10 | 600 | 1.3 | 960 | 19200 |
14-1-6 | 山東武城 | 4.22 | 3128 | 36 | 10 | 700 | 1.34 | 969 | 19380 |
14-1-6 | 山東武城 | 4.26 | 2129 | 36 | 10 | 700 | 1.35 | 978 | 19567 |
14-1-6 | 山東武城 | 4.16 | 4128 | 36 | 10 | 700 | 1.33 | 954 | 19082 |
14-1-6 | 山東武城 | 4.18 | 1228 | 36 | 10 | 700 | 1.32 | 961 | 19229 |
14-1-6 | 山東武城 | 4.05 | 2227 | 36 | 10 | 700 | 1.31 | 927 | 18542 |
14-1-6 | 山東濱州 | 4.4 | 4128 | 38 | 11 | 700 | 1.35 | 973 | 19453 |
14-1-6 | 山東濱州 | 4.5 | 4128 | 39 | 11 | 700 | 1.35 | 978 | 19554 |
14-1-6 | 山東濱州 | 4.3 | 4128 | 37 | 10 | 700 | 1.35 | 967 | 19346 |
14-1-6 | 山東濱州 | 4.2 | 4128 | 36 | 11 | 700 | 1.35 | 962 | 19233 |
14-1-6 | 山東濱州 | 4.1 | 4128 | 35 | 10 | 700 | 1.35 | 956 | 19114 |
14-1-6 | 山東濱州 | 4 | 4128 | 34 | 11 | 700 | 1.35 | 949 | 18988 |
14-1-6 | 河南南陽 | 4.1 | 1228 | 35 | 7.5 | 900 | 1.31 | 973 | 19463 |
14-1-6 | 河南南陽 | 4.15 | 1228 | 36 | 7.5 | 900 | 1.31 | 965 | 19298 |
14-1-6 | 河南南陽 | 4 | 2227 | 35 | 7.5 | 900 | 1.31 | 945 | 18891 |
14-1-6 | 河南南陽 | 4.05 | 2227 | 36 | 7.4 | 900 | 1.31 | 937 | 18742 |
14-1-6 | 河南南陽 | 4.1 | 2227 | 37 | 7.4 | 900 | 1.31 | 930 | 18601 |
14-1-6 | 河南南陽 | 4.15 | 2227 | 38 | 7.4 | 900 | 1.31 | 923 | 18467 |
14-1-6 | 安徽巢湖 | 4.42 | 3128 | 38 | 11 | 700 | 1.33 | 981 | 19623 |
14-1-6 | 安徽巢湖 | 4.3 | 4128 | 37 | 12 | 700 | 1.33 | 971 | 19414 |
14-1-6 | 安徽巢湖 | 4.1 | 4128 | 37 | 13 | 700 | 1.33 | 917 | 18333 |
14-1-6 | 安徽巢湖 | 3.88 | 2227 | 36 | 14 | 750 | 1.3 | 884 | 17683 |
14-1-6 | 安徽太湖 | 4.38 | 2227 | 38 | 13 | 800 | 1.33 | 976 | 19513 |
14-1-6 | 安徽宿松 | 4.15 | 4128 | 37 | 14 | 500 | 1.33 | 920 | 18403 |
14-1-6 | 安徽樅陽 | 4.22 | 2227 | 37 | 13 | 800 | 1.33 | 954 | 19082 |
14-1-6 | 安徽望江 | 4.45 | 1228 | 39 | 14 | 800 | 1.33 | 973 | 19460 |
14-1-6 | 湖北鐘祥 | 4.23 | 2227 | 37 | 10 | 600 | 1.32 | 948 | 18970 |
14-1-6 | 湖北天門 | 4.25 | 2227 | 37 | 10 | 600 | 1.32 | 954 | 19078 |
14-1-6 | 湖北武漢 | 4.3 | 2227 | 37.5 | 10 | 600 | 1.32 | 957 | 19133 |
14-1-6 | 湖北應城 | 4.22 | 2227 | 37 | 10 | 600 | 1.32 | 946 | 18916 |
14-1-6 | 湖北潛江 | 3.9 | 2227 | 35 | 13 | 900 | 1.31 | 916 | 18320 |
14-1-6 | 湖北潛江 | 3.9 | 2227 | 35 | 13 | 900 | 1.31 | 916 | 18320 |
14-1-6 | 湖北潛江 | 4 | 1228 | 36 | 13 | 900 | 1.31 | 923 | 18464 |
14-1-6 | 湖北潛江 | 4.22 | 4128 | 36 | 13 | 900 | 1.31 | 984 | 19687 |
14-1-6 | 江蘇大豐 | 4.1 | 1228 | 36 | 12 | 800 | 1.31 | 946 | 18920 |
14-1-6 | 江蘇大豐 | 4 | 4128 | 35 | 13 | 800 | 1.31 | 940 | 18791 |
14-1-6 | 江蘇大豐 | 4.18 | 3128 | 37 | 12 | 800 | 1.31 | 947 | 18934 |
14-1-6 | 江蘇大豐 | 3.7 | 2227 | 34 | 14 | 800 | 1.25 | 886 | 17712 |
14-1-6 | 江蘇東臺 | 4.15 | 3128 | 37 | 12 | 800 | 1.31 | 939 | 18771 |
14-1-6 | 江蘇東臺 | 4 | 4128 | 35 | 13 | 800 | 1.31 | 940 | 18791 |
14-1-6 | 江蘇東臺 | 3.6 | 2227 | 34 | 14 | 800 | 1.26 | 854 | 17085 |
14-1-6 | 江蘇東臺 | 4.05 | 1228 | 36 | 12 | 800 | 1.31 | 932 | 18642 |
14-1-6 | 江蘇鹽都 | 4 | 3128 | 38 | 11 | 700 | 1.35 | 867 | 17347 |
14-1-6 | 江蘇鹽都 | 3.8 | 4128 | 36 | 11 | 700 | 1.35 | 851 | 17011 |
14-1-6 | 江蘇鹽都 | 3.9 | 1228 | 37 | 11 | 700 | 1.35 | 859 | 17184 |
14-1-6 | 江蘇鹽都 | 3.6 | 2227 | 35 | 11 | 700 | 1.25 | 831 | 16629 |
14-1-6 | 江蘇興化 | 3.9 | 3128 | 37 | 11 | 700 | 1.32 | 864 | 17286 |
14-1-6 | 江蘇興化 | 3.7 | 4128 | 36 | 11 | 700 | 1.32 | 828 | 16562 |
14-1-6 | 江蘇興化 | 3.8 | 1228 | 37 | 11 | 700 | 1.32 | 837 | 16745 |
14-1-6 | 江蘇興化 | 3.5 | 1228 | 35 | 11 | 700 | 1.22 | 808 | 16169 |
14-1-6 | 江蘇大豐 | 4.15 | 4128 | 36 | 12 | 800 | 1.35 | 953 | 19056 |
14-1-6 | 江蘇大豐 | 4 | 2227 | 35 | 14 | 800 | 1.3 | 941 | 18829 |
14-1-6 | 江蘇大豐 | 4.2 | 4128 | 37 | 13 | 800 | 1.35 | 945 | 18905 |
14-1-6 | 江蘇大豐 | 4.3 | 3128 | 37 | 13 | 800 | 1.35 | 972 | 19446 |
14-1-6 | 山西臨猗 | 4.24 | 4128 | 37 | 12 | 650 | 1.32 | 954 | 19074 |
14-1-6 | 山西永濟 | 4.24 | 4128 | 37 | 12 | 650 | 1.32 | 954 | 19074 |
14-1-6 | 山西運城 | 4.25 | 4128 | 37 | 12 | 650 | 1.33 | 955 | 19094 |
14-1-6 | 山西萬榮 | 4.23 | 4128 | 37 | 12 | 650 | 1.31 | 953 | 19054 |
14-1-6 | 陜西渭南 | 4.3 | 1129 | 36 | 10 | 900 | 1.3 | 1008 | 20167 |
14-1-6 | 陜西渭南 | 4.15 | 3128 | 36 | 10 | 900 | 1.3 | 967 | 19333 |
14-1-6 | 陜西渭南 | 3.95 | 4128 | 36 | 10 | 900 | 1.3 | 911 | 18222 |
14-1-6 | 陜西渭南 | 4 | 1228 | 36 | 10 | 900 | 1.3 | 925 | 18500 |
14-1-6 | 陜西渭南 | 3.75 | 2227 | 36 | 10 | 900 | 1.3 | 856 | 17111 |
資訊權限圖標說明:
1、紅鎖圖標: 為A、B、C等級會員、資訊會員專享;
2、綠鎖圖標: 為注冊并登陸會員專享;
3、圓點圖標: 為完全開放資訊;
本網(wǎng)版權及免責聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來源:錦橋紡織網(wǎng)”的所有作品,版權均屬于錦橋紡織網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權,任何單位及個人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其他方式使用。已經(jīng)獲得本網(wǎng)授權使用作品的,應在授權范圍內(nèi)使用,并注明“來源:錦橋紡織網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其侵權責任的權利。
2、凡本網(wǎng)注明“來源:XXX(非錦橋紡織網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其他媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責。
3、如因作品內(nèi)容、版權和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在30日內(nèi)進行。
4、有關作品版權及投稿事宜,請聯(lián)系:0532-66886655 E-mail:gao@m.lovecitycountrymusicfest.com
投稿郵箱:gao@m.lovecitycountrymusicfest.com
市場合作:market@m.lovecitycountrymusicfest.com
客服專線:0532-66886655
投訴建議:17852841436
增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證:魯B2-20150058號 | 青島網(wǎng)監(jiān)備案號:37021202000115 | 魯ICP備15026196號 | 營業(yè)執(zhí)照公示
Copyright ? 1999-2025 m.lovecitycountrymusicfest.com All Rights Reserved 版權所有·錦橋紡織網(wǎng)