1月2-1月9日國內(nèi)現(xiàn)貨棉價行情 | ||||||||
日期 | 229級 | +- | 328級 | +- | 428級 | +- | 527級 | +- |
1月9日 | 20237 | 0 | 19406 | 0 | 18764 | 0 | 17152 | 0 |
1月8日 | 20237 | -3 | 19406 | -8 | 18764 | -3 | 17152 | -3 |
1月7日 | 20240 | -1 | 19414 | -1 | 18767 | -1 | 17155 | 0 |
1月6日 | 20241 | -3 | 19415 | -6 | 18768 | -4 | 17155 | -5 |
1月3日 | 20244 | 0 | 19421 | 0 | 18772 | 0 | 17160 | 0 |
1月2日 | 20244 | -4 | 19421 | -6 | 18772 | -7 | 17160 | -3 |
2014年1月9日籽棉收購行情 | |||||||||
時間 | 地區(qū) | 籽棉價格 | 等級 | 衣分(%) | 水分(%) | 加工費(元/噸) | 棉籽價格 | 折皮棉(元/擔) | 折皮棉(元/噸) |
14-1-9 | 3128B均價 | 4.05 | 3128 | 34.7 | 10.6 | 709 | 1.31 | 956 | 19116 |
14-1-8 | 3128B均價 | 4.15 | 3128 | 36.0 | 10.7 | 729 | 1.32 | 956 | 19120 |
13-1-9 | 3128B均價 | 4.18 | 3 | 37.31 | 11.4 | 648 | 1.18 | 955 | 19093 |
14-1-9 | 河北武邑 | 4 | 4128 | 34 | 10 | 800 | 1.33 | 958 | 19166 |
14-1-9 | 河北深州 | 4.12 | 1228 | 35 | 10 | 800 | 1.34 | 968 | 19366 |
14-1-9 | 河北桃城 | 4.11 | 1228 | 35 | 10 | 800 | 1.34 | 965 | 19309 |
14-1-9 | 河北冀州 | 4.09 | 1228 | 35 | 10 | 800 | 1.34 | 960 | 19194 |
14-1-9 | 河北南宮 | 3.85 | 4128 | 33.5 | 10 | 600 | 1.3 | 921 | 18424 |
14-1-9 | 河北南宮 | 3.9 | 1228 | 33.5 | 10 | 600 | 1.3 | 936 | 18722 |
14-1-9 | 河北南宮 | 3.95 | 3128 | 33.5 | 10 | 600 | 1.3 | 951 | 19021 |
14-1-9 | 河北巨鹿 | 4 | 3128 | 32.5 | 10 | 600 | 1.3 | 991 | 19815 |
14-1-9 | 河北辛集 | 4 | 3128 | 34 | 10 | 600 | 1.3 | 954 | 19082 |
14-1-9 | 河北巨鹿 | 3.9 | 4128 | 32.5 | 10 | 600 | 1.3 | 960 | 19200 |
14-1-9 | 河北巨鹿 | 3.95 | 1228 | 32.5 | 10 | 600 | 1.3 | 975 | 19508 |
14-1-9 | 河北辛集 | 3.9 | 4128 | 34 | 10 | 600 | 1.3 | 925 | 18494 |
14-1-9 | 河北辛集 | 3.95 | 1228 | 34 | 10 | 600 | 1.3 | 939 | 18788 |
14-1-9 | 河北永年 | 3.85 | 3128 | 33 | 10 | 800 | 1.3 | 943 | 18855 |
14-1-9 | 河北永年 | 3.75 | 4128 | 33 | 10 | 800 | 1.3 | 912 | 18248 |
14-1-9 | 河北永年 | 3.8 | 1228 | 33 | 10 | 800 | 1.3 | 928 | 18552 |
14-1-9 | 河北東光 | 4.15 | 3128 | 35 | 10 | 600 | 1.32 | 971 | 19411 |
14-1-9 | 河北東光 | 4.05 | 4128 | 35 | 10 | 600 | 1.32 | 942 | 18840 |
14-1-9 | 河北東光 | 4.1 | 1228 | 35 | 10 | 600 | 1.32 | 956 | 19126 |
14-1-9 | 山東夏津 | 3.9 | 4128 | 34 | 10 | 600 | 1.3 | 925 | 18494 |
14-1-9 | 山東夏津 | 4 | 3128 | 34 | 10 | 600 | 1.3 | 954 | 19082 |
14-1-9 | 山東夏津 | 3.95 | 1228 | 34 | 10 | 600 | 1.3 | 939 | 18788 |
14-1-9 | 河南南陽 | 4.15 | 2227 | 38 | 7.4 | 900 | 1.31 | 923 | 18467 |
14-1-9 | 河南南陽 | 4.1 | 2227 | 37 | 7.4 | 900 | 1.31 | 930 | 18601 |
14-1-9 | 河南南陽 | 4.05 | 2227 | 36 | 7.4 | 900 | 1.31 | 937 | 18742 |
14-1-9 | 河南南陽 | 4 | 2227 | 35 | 7.4 | 900 | 1.31 | 945 | 18891 |
14-1-9 | 河南南陽 | 4.15 | 1228 | 36 | 7.6 | 900 | 1.31 | 965 | 19298 |
14-1-9 | 河南南陽 | 4.1 | 1228 | 35 | 7.6 | 900 | 1.31 | 973 | 19463 |
14-1-9 | 安徽桐城 | 4.35 | 2227 | 38 | 13 | 800 | 1.32 | 969 | 19387 |
14-1-9 | 安徽樅陽 | 4.21 | 2227 | 37 | 13 | 800 | 1.32 | 953 | 19062 |
14-1-9 | 安徽宿松 | 4.2 | 2227 | 37 | 14 | 800 | 1.32 | 950 | 19008 |
14-1-9 | 安徽望江 | 4.42 | 1228 | 39 | 13 | 800 | 1.32 | 967 | 19337 |
14-1-9 | 湖北潛江 | 3.9 | 2227 | 35 | 13 | 900 | 1.31 | 916 | 18320 |
14-1-9 | 湖北潛江 | 3.9 | 2227 | 35 | 13 | 900 | 1.31 | 916 | 18320 |
14-1-9 | 湖北潛江 | 4 | 1228 | 36 | 13 | 900 | 1.31 | 923 | 18464 |
14-1-9 | 湖北潛江 | 4.22 | 4128 | 36 | 13 | 900 | 1.31 | 984 | 19687 |
14-1-9 | 江蘇鹽都 | 3.9 | 1228 | 37 | 11 | 700 | 1.35 | 859 | 17184 |
14-1-9 | 江蘇鹽都 | 3.8 | 4128 | 36 | 11 | 700 | 1.35 | 851 | 17011 |
14-1-9 | 江蘇鹽都 | 3.6 | 2227 | 35 | 11 | 700 | 1.25 | 831 | 16629 |
14-1-9 | 江蘇大豐 | 3.7 | 2227 | 34 | 14 | 800 | 1.25 | 886 | 17712 |
14-1-9 | 江蘇大豐 | 4.1 | 1228 | 36 | 12 | 800 | 1.3 | 948 | 18956 |
14-1-9 | 江蘇大豐 | 4 | 4128 | 35 | 13 | 800 | 1.3 | 941 | 18829 |
14-1-9 | 江蘇大豐 | 4.18 | 3128 | 36 | 12 | 800 | 1.3 | 970 | 19400 |
14-1-9 | 江蘇東臺 | 3.6 | 2227 | 34 | 14 | 800 | 1.25 | 856 | 17124 |
14-1-9 | 江蘇東臺 | 4.15 | 3128 | 36 | 12 | 800 | 1.3 | 962 | 19233 |
14-1-9 | 江蘇東臺 | 4 | 4128 | 35 | 13 | 800 | 1.3 | 941 | 18829 |
14-1-9 | 江蘇東臺 | 4.05 | 1228 | 36 | 12 | 800 | 1.3 | 934 | 18678 |
14-1-9 | 江蘇興化 | 3.5 | 1228 | 35 | 11 | 700 | 1.23 | 807 | 16131 |
14-1-9 | 江蘇興化 | 3.8 | 1228 | 37 | 11 | 700 | 1.33 | 836 | 16711 |
14-1-9 | 江蘇興化 | 3.7 | 4128 | 36 | 11 | 700 | 1.33 | 826 | 16527 |
14-1-9 | 江蘇興化 | 3.9 | 3128 | 37 | 11 | 700 | 1.33 | 863 | 17252 |
14-1-9 | 江蘇大豐 | 4.2 | 3128 | 35 | 12 | 800 | 1.35 | 989 | 19786 |
14-1-9 | 江蘇大豐 | 4 | 2227 | 36 | 14 | 800 | 1.3 | 920 | 18400 |
14-1-9 | 江蘇大豐 | 4.15 | 4128 | 36 | 13 | 800 | 1.35 | 953 | 19056 |
14-1-9 | 江蘇大豐 | 4.2 | 4128 | 37 | 13 | 800 | 1.35 | 945 | 18905 |
14-1-9 | 山西臨猗 | 4.23 | 4128 | 37 | 12 | 650 | 1.32 | 951 | 19020 |
14-1-9 | 山西永濟 | 4.24 | 4128 | 37 | 12 | 650 | 1.32 | 954 | 19074 |
14-1-9 | 山西運城 | 4.24 | 4128 | 37 | 12 | 650 | 1.32 | 954 | 19074 |
14-1-9 | 山西萬榮 | 4.23 | 4128 | 37 | 12 | 650 | 1.32 | 951 | 19020 |
14-1-9 | 陜西渭南 | 4 | 1228 | 36 | 10 | 900 | 1.3 | 925 | 18500 |
14-1-9 | 陜西渭南 | 3.95 | 4128 | 36 | 10 | 900 | 1.3 | 911 | 18222 |
14-1-9 | 陜西渭南 | 4.15 | 3128 | 36 | 10 | 900 | 1.3 | 967 | 19333 |
14-1-9 | 陜西渭南 | 4.3 | 2129 | 36 | 10 | 900 | 1.3 | 1008 | 20167 |
14-1-9 | 陜西渭南 | 3.75 | 2227 | 36 | 10 | 900 | 1.3 | 856 | 17111 |
資訊權(quán)限圖標說明:
1、紅鎖圖標: 為A、B、C等級會員、資訊會員專享;
2、綠鎖圖標: 為注冊并登陸會員專享;
3、圓點圖標: 為完全開放資訊;
本網(wǎng)版權(quán)及免責聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來源:錦橋紡織網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)均屬于錦橋紡織網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單位及個人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其他方式使用。已經(jīng)獲得本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來源:錦橋紡織網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其侵權(quán)責任的權(quán)利。
2、凡本網(wǎng)注明“來源:XXX(非錦橋紡織網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其他媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責。
3、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在30日內(nèi)進行。
4、有關作品版權(quán)及投稿事宜,請聯(lián)系:0532-66886655 E-mail:gao@m.lovecitycountrymusicfest.com
投稿郵箱:gao@m.lovecitycountrymusicfest.com
市場合作:market@m.lovecitycountrymusicfest.com
客服專線:0532-66886655
投訴建議:17852841436
增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證:魯B2-20150058號 | 青島網(wǎng)監(jiān)備案號:37021202000115 | 魯ICP備15026196號 | 營業(yè)執(zhí)照公示
Copyright ? 1999-2025 m.lovecitycountrymusicfest.com All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)