1月2-1月17日國內(nèi)現(xiàn)貨棉價行情 | ||||||||
日期 | 229級 | +- | 328級 | +- | 428級 | +- | 527級 | +- |
1月17日 | 20199 | -5 | 19353 | -6 | 18717 | -5 | 17105 | -5 |
1月16日 | 20204 | -7 | 19359 | -9 | 18722 | -9 | 17110 | -10 |
1月15日 | 20211 | -12 | 19368 | -18 | 18731 | -12 | 17120 | -15 |
1月14日 | 20223 | -4 | 19386 | -6 | 18743 | -6 | 17135 | -5 |
1月13日 | 20227 | -8 | 19392 | -10 | 18749 | -11 | 17140 | -10 |
1月10日 | 20235 | -2 | 19402 | -4 | 18760 | -4 | 17150 | -2 |
1月9日 | 20237 | 0 | 19406 | 0 | 18764 | 0 | 17152 | 0 |
1月8日 | 20237 | -3 | 19406 | -8 | 18764 | -3 | 17152 | -3 |
1月7日 | 20240 | -1 | 19414 | -1 | 18767 | -1 | 17155 | 0 |
1月6日 | 20241 | -3 | 19415 | -6 | 18768 | -4 | 17155 | -5 |
1月3日 | 20244 | 0 | 19421 | 0 | 18772 | 0 | 17160 | 0 |
1月2日 | 20244 | -4 | 19421 | -6 | 18772 | -7 | 17160 | -3 |
2014年1月17日籽棉收購行情 | |||||||||
時間 | 地區(qū) | 籽棉價格 | 等級 | 衣分(%) | 水分(%) | 加工費(元/噸) | 棉籽價格 | 折皮棉(元/擔(dān)) | 折皮棉(元/噸) |
14-1-17 | 3128B均價 | 4.12 | 3128 | 35.3 | 11.3 | 661 | 1.31 | 962 | 19248 |
14-1-16 | 3128B均價 | 4.22 | 3128 | 37.8 | 9.8 | 877 | 1.23 | 959 | 19172 |
13-1-17 | 3128B均價 | 4.17 | 3 | 37.33 | 11.3 | 652 | 1.18 | 951 | 19027 |
14-1-17 | 河北棗強 | 3.85 | 4128 | 33 | 10 | 600 | 1.3 | 933 | 18655 |
14-1-17 | 河北棗強 | 3.95 | 3128 | 33 | 10 | 600 | 1.3 | 963 | 19261 |
14-1-17 | 河北棗強 | 3.9 | 1228 | 33 | 10 | 600 | 1.3 | 948 | 18958 |
14-1-17 | 河北巨鹿 | 3.85 | 1228 | 32 | 10 | 600 | 1.3 | 957 | 19138 |
14-1-17 | 河北巨鹿 | 3.9 | 3128 | 32 | 10 | 600 | 1.3 | 973 | 19450 |
14-1-17 | 河北巨鹿 | 3.8 | 4128 | 32 | 10 | 600 | 1.3 | 941 | 18825 |
14-1-17 | 河北南宮 | 4.05 | 3128 | 34.5 | 10 | 600 | 1.3 | 957 | 19142 |
14-1-17 | 河北南宮 | 3.95 | 4128 | 34.5 | 10 | 600 | 1.3 | 928 | 18562 |
14-1-17 | 河北南宮 | 4 | 1228 | 34.5 | 10 | 600 | 1.3 | 943 | 18852 |
14-1-17 | 河北永年 | 3.95 | 3128 | 33.5 | 10 | 600 | 1.28 | 955 | 19100 |
14-1-17 | 河北永年 | 3.9 | 1228 | 33.5 | 10 | 600 | 1.28 | 940 | 18802 |
14-1-17 | 河北東光 | 4.15 | 3128 | 35 | 10 | 600 | 1.3 | 974 | 19486 |
14-1-17 | 河北東光 | 4.05 | 4128 | 35 | 10 | 600 | 1.3 | 946 | 18914 |
14-1-17 | 河北永年 | 3.85 | 4128 | 33.5 | 10 | 600 | 1.28 | 925 | 18503 |
14-1-17 | 河北東光 | 4 | 1228 | 35 | 10 | 600 | 1.3 | 931 | 18629 |
14-1-17 | 河北廣宗 | 4.1 | 3128 | 35 | 10 | 800 | 1.3 | 970 | 19400 |
14-1-17 | 河北廣宗 | 4 | 4128 | 35 | 10 | 800 | 1.3 | 941 | 18829 |
14-1-17 | 河北廣宗 | 3.9 | 1228 | 35 | 10 | 800 | 1.3 | 913 | 18257 |
14-1-17 | 河北景縣 | 4.13 | 3128 | 34.5 | 10 | 600 | 1.3 | 980 | 19606 |
14-1-17 | 河北景縣 | 4.03 | 4128 | 34.5 | 10 | 600 | 1.3 | 951 | 19026 |
14-1-17 | 河北景縣 | 4.08 | 1228 | 34.5 | 10 | 600 | 1.3 | 966 | 19316 |
14-1-17 | 山東成武 | 4.2 | 4128 | 36 | 10 | 650 | 1.3 | 968 | 19361 |
14-1-17 | 山東武城 | 4.26 | 2129 | 36 | 10 | 700 | 1.34 | 980 | 19602 |
14-1-17 | 山東武城 | 4.22 | 3128 | 36 | 10 | 700 | 1.33 | 971 | 19416 |
14-1-17 | 山東武城 | 4.15 | 4128 | 36 | 10 | 700 | 1.32 | 953 | 19062 |
14-1-17 | 山東武城 | 4.17 | 1228 | 36 | 10 | 700 | 1.31 | 960 | 19209 |
14-1-17 | 山東武城 | 4.05 | 2227 | 36 | 10 | 700 | 1.3 | 929 | 18578 |
14-1-17 | 山東東營 | 4.1 | 3128 | 35 | 12 | 600 | 1.3 | 960 | 19200 |
14-1-17 | 山東武城 | 4.15 | 3128 | 35 | 12 | 600 | 1.31 | 972 | 19449 |
14-1-17 | 山東德州 | 4.15 | 3128 | 36 | 12 | 600 | 1.31 | 950 | 18998 |
14-1-17 | 山東泰安 | 4.2 | 3128 | 34 | 12 | 600 | 1.32 | 1009 | 20181 |
14-1-17 | 山東濟寧 | 4.25 | 3128 | 35 | 12 | 600 | 1.3 | 1003 | 20057 |
14-1-17 | 山東菏澤 | 4.25 | 3128 | 35 | 12 | 600 | 1.3 | 1003 | 20057 |
14-1-17 | 山東濱州 | 4.42 | 4128 | 38 | 11 | 800 | 1.34 | 985 | 19691 |
14-1-17 | 山東濱州 | 4.31 | 4128 | 37 | 10 | 800 | 1.34 | 977 | 19534 |
14-1-17 | 山東濱州 | 4.35 | 4128 | 37.5 | 10 | 800 | 1.34 | 977 | 19533 |
14-1-17 | 山東濱州 | 4.2 | 4128 | 36 | 10 | 800 | 1.34 | 968 | 19369 |
14-1-17 | 山東濱州 | 4.1 | 4128 | 35 | 11 | 800 | 1.34 | 963 | 19251 |
14-1-17 | 山東濱州 | 4 | 3128 | 34.5 | 11 | 800 | 1.34 | 945 | 18900 |
14-1-17 | 山東菏澤 | 4.25 | 3128 | 35 | 12 | 600 | 1.3 | 1003 | 20057 |
14-1-17 | 山東濟寧 | 4.25 | 3128 | 35 | 12 | 600 | 1.31 | 1001 | 20020 |
14-1-17 | 山東泰安 | 4.2 | 3128 | 34 | 12 | 600 | 1.33 | 1007 | 20142 |
14-1-17 | 山東德州 | 4.15 | 3128 | 36 | 12 | 600 | 1.31 | 950 | 18998 |
14-1-17 | 山東武城 | 4.15 | 3128 | 35 | 12 | 600 | 1.31 | 972 | 19449 |
14-1-17 | 山東東營 | 4.1 | 3128 | 35 | 12 | 600 | 1.3 | 960 | 19200 |
14-1-17 | 河南南陽 | 4.1 | 1228 | 35 | 7.4 | 900 | 1.32 | 971 | 19426 |
14-1-17 | 河南南陽 | 4.15 | 1228 | 36 | 7.4 | 900 | 1.32 | 963 | 19262 |
14-1-17 | 河南南陽 | 4 | 2227 | 35 | 7.3 | 900 | 1.32 | 943 | 18854 |
14-1-17 | 河南南陽 | 4.05 | 2227 | 36 | 7.3 | 900 | 1.32 | 935 | 18707 |
14-1-17 | 河南南陽 | 4.1 | 2227 | 37 | 7.1 | 900 | 1.32 | 928 | 18567 |
14-1-17 | 河南南陽 | 4.15 | 2227 | 38 | 7 | 900 | 1.32 | 922 | 18435 |
14-1-17 | 安徽巢湖 | 3.85 | 2227 | 36 | 15 | 750 | 1.32 | 872 | 17446 |
14-1-17 | 安徽巢湖 | 4.1 | 4128 | 37 | 14 | 700 | 1.35 | 913 | 18265 |
14-1-17 | 安徽巢湖 | 4.3 | 4128 | 37 | 13 | 700 | 1.35 | 967 | 19346 |
14-1-17 | 安徽巢湖 | 4.43 | 3128 | 38 | 12 | 700 | 1.35 | 981 | 19611 |
14-1-17 | 湖北應(yīng)城 | 4.2 | 2227 | 37 | 10 | 600 | 1.32 | 940 | 18808 |
14-1-17 | 湖北天門 | 4.2 | 2227 | 37 | 10 | 600 | 1.32 | 940 | 18808 |
14-1-17 | 湖北武漢 | 4.28 | 2227 | 37.5 | 10 | 600 | 1.32 | 951 | 19027 |
14-1-17 | 湖北鐘祥 | 4.2 | 2227 | 37 | 10 | 600 | 1.32 | 940 | 18808 |
14-1-17 | 江蘇大豐 | 4.1 | 4128 | 38 | 12 | 800 | 1.35 | 899 | 17974 |
14-1-17 | 江蘇大豐 | 4.2 | 3128 | 38 | 13 | 800 | 1.35 | 925 | 18500 |
14-1-17 | 江蘇大豐 | 4 | 4128 | 36 | 12 | 800 | 1.35 | 911 | 18222 |
14-1-17 | 江蘇大豐 | 4.1 | 3128 | 36 | 12 | 800 | 1.35 | 939 | 18778 |
14-1-17 | 江蘇東臺 | 4 | 4128 | 35 | 13 | 800 | 1.3 | 941 | 18829 |
14-1-17 | 江蘇東臺 | 4.15 | 3128 | 36 | 12 | 800 | 1.3 | 962 | 19233 |
14-1-17 | 江蘇鹽都 | 3.9 | 3128 | 38 | 11 | 700 | 1.32 | 846 | 16919 |
14-1-17 | 江蘇鹽都 | 3.7 | 4128 | 36 | 11 | 700 | 1.32 | 828 | 16562 |
14-1-17 | 江蘇鹽都 | 3.8 | 1228 | 37 | 11 | 700 | 1.32 | 837 | 16745 |
14-1-17 | 江蘇鹽都 | 3.5 | 2227 | 35 | 11 | 700 | 1.22 | 808 | 16169 |
14-1-17 | 江蘇興化 | 3.9 | 3128 | 37 | 11 | 700 | 1.32 | 864 | 17286 |
14-1-17 | 江蘇興化 | 3.8 | 1228 | 37 | 11 | 700 | 1.32 | 837 | 16745 |
14-1-17 | 江蘇興化 | 3.5 | 2227 | 35 | 11 | 700 | 1.22 | 808 | 16169 |
14-1-17 | 江蘇興化 | 3.7 | 4128 | 36 | 11 | 700 | 1.32 | 828 | 16562 |
14-1-17 | 山西臨猗 | 4.23 | 4128 | 37 | 12 | 650 | 1.32 | 951 | 19020 |
14-1-17 | 山西永濟 | 4.24 | 4128 | 37 | 12 | 650 | 1.32 | 954 | 19074 |
14-1-17 | 山西運城 | 4.24 | 4128 | 37 | 12 | 650 | 1.33 | 952 | 19040 |
14-1-17 | 山西萬榮 | 4.22 | 4128 | 37 | 12 | 650 | 1.32 | 948 | 18966 |
14-1-17 | 陜西渭南 | 4.3 | 2129 | 36 | 10 | 900 | 1.3 | 1008 | 20167 |
14-1-17 | 陜西渭南 | 4.1 | 3128 | 36 | 10 | 900 | 1.3 | 953 | 19056 |
14-1-17 | 陜西渭南 | 3.9 | 4128 | 36 | 10 | 900 | 1.3 | 897 | 17944 |
14-1-17 | 陜西渭南 | 4 | 1228 | 36 | 10 | 900 | 1.3 | 925 | 18500 |
14-1-17 | 陜西渭南 | 3.7 | 2227 | 36 | 10 | 900 | 1.3 | 842 | 16833 |
資訊權(quán)限圖標(biāo)說明:
1、紅鎖圖標(biāo): 為A、B、C等級會員、資訊會員專享;
2、綠鎖圖標(biāo): 為注冊并登陸會員專享;
3、圓點圖標(biāo): 為完全開放資訊;
本網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來源:錦橋紡織網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)均屬于錦橋紡織網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單位及個人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其他方式使用。已經(jīng)獲得本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來源:錦橋紡織網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其侵權(quán)責(zé)任的權(quán)利。
2、凡本網(wǎng)注明“來源:XXX(非錦橋紡織網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其他媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責(zé)。
3、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在30日內(nèi)進行。
4、有關(guān)作品版權(quán)及投稿事宜,請聯(lián)系:0532-66886655 E-mail:gao@m.lovecitycountrymusicfest.com
投稿郵箱:gao@m.lovecitycountrymusicfest.com
市場合作:market@m.lovecitycountrymusicfest.com
客服專線:0532-66886655
投訴建議:17852841436
增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:魯B2-20150058號 | 青島網(wǎng)監(jiān)備案號:37021202000115 | 魯ICP備15026196號 | 營業(yè)執(zhí)照公示
Copyright ? 1999-2025 m.lovecitycountrymusicfest.com All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)