產(chǎn)地 | 品級(jí) | 美分/磅 | 漲跌 | 滑準(zhǔn)稅率% | 折提貨價(jià)(元/噸) | 漲跌(元/噸) | ||
點(diǎn) | 滑準(zhǔn)稅 | 1%稅 | 滑準(zhǔn)稅 | 1%稅 | ||||
美棉 | SJV SM 1-1/8 | 118.70 | -50 | - | 18913 | 18450 | -76 | -77 |
美棉 | CA SM 1-1/8 | 100.20 | -50 | 7% | 16460 | 15606 | -50 | -76 |
美棉 | EMOT SM 1-1/8 | 99.60 | -50 | 7% | 16393 | 15513 | -51 | -77 |
烏茲別克 | SM | 103.15 | -50 | 6% | 16797 | 16059 | -49 | -77 |
澳大利亞 | SM 1-1/8 | 103.40 | -10 | 6% | 16822 | 16098 | -16 | -15 |
布基納法索 | BOL1/S | 94.60 | -40 | 9% | 15839 | 14745 | -37 | -61 |
印度 | SM 1-1/8 | 93.10 | -40 | 9.2% | 15676 | 14514 | -38 | -61 |
貝寧 | KAB A/S | 94.60 | -40 | 9% | 15839 | 14745 | -37 | -61 |
喀麥隆 | lrma/s | 94.60 | -40 | 9% | 15839 | 14745 | -37 | -61 |
科特迪瓦 | Manbo/s | 94.60 | -40 | 9% | 15839 | 14745 | -37 | -61 |
馬里 | juli/s | 94.60 | -40 | 9% | 15839 | 14745 | -37 | -61 |
希臘 | SM | 94.50 | -40 | 9% | 15823 | 14729 | -37 | -62 |
巴西 | SM | 99.50 | -40 | 7% | 16376 | 15498 | -50 | -61 |
墨西哥 | SM | 98.60 | -40 | 7% | 16275 | 15360 | -50 | -61 |
巴西 | M 1-3/32 | 97.70 | -40 | 7% | 16173 | 15221 | -51 | -62 |
美棉 | EMOT M 1-3/32 | 98.70 | -40 | 7% | 16291 | 15375 | -36 | -61 |
坦桑尼亞 | M | 95.70 | -40 | 8% | 15948 | 14914 | -51 | -61 |
烏茲別克 | M | 102.81 | -40 | 6% | 16758 | 16007 | -49 | -61 |
巴拉圭 | M | 112.70 | -40 | - | 18000 | 17527 | -61 | -62 |
印度 | shanker-6 1-1/8 | 92.50 | -40 | 9.4% | 15605 | 14422 | -52 | -61 |
美棉 | EMOT SLM1-1/16 | 96.50 | -50 | 7.8% | 16036 | 15037 | -67 | -77 |
墨西哥 | SLM | 93.25 | -50 | 9.1% | 15687 | 14537 | -54 | -77 |
巴基斯坦 | T-1467 | 90.80 | -50 | 10.2% | 15432 | 14160 | -56 | -77 |
澳大利亞 | 2013 ANDY 1-1/8 | 103.00 | 0 | 6% | 16773 | 16036 | 0 | 0 |
印度 | shanker-6M | 93.35 | -40 | 9% | 15703 | 14552 | -38 | -62 |
希臘 | SM | 100.10 | -50 | 7% | 16444 | 15590 | -50 | -77 |
津巴布韋 | RG SM | 96.75 | -40 | 8% | 16062 | 15075 | -51 | -62 |
阿根廷 | SLM 1-1/32 | 90.80 | -50 | 10% | 15432 | 14160 | -56 | -77 |
美棉 | PIMA 2級(jí)1-7/16 | 193.00 | 0 | - | 30224 | 29873 | 0 | 0 |
埃及 | GIZA 86 | 180.50 | 0 | - | 28321 | 27952 | 0 | 0 |
埃及 | GIZA 88 | 194.50 | 0 | - | 30452 | 30104 | 0 | 0 |
指數(shù) | FC S | 100.61 | -37 | 6% | 16496 | 15669 | -44 | -57 |
指數(shù) | FC M | 98.29 | -41 | 7% | 16240 | 15312 | -51 | -63 |
指數(shù) | FC L | 96.31 | -50 | 8% | 16019 | 15007 | -53 | -77 |
資訊權(quán)限圖標(biāo)說(shuō)明:
1、紅鎖圖標(biāo): 為A、B、C等級(jí)會(huì)員、資訊會(huì)員專享;
2、綠鎖圖標(biāo): 為注冊(cè)并登陸會(huì)員專享;
3、圓點(diǎn)圖標(biāo): 為完全開(kāi)放資訊;
本網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:錦橋紡織網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)均屬于錦橋紡織網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單位及個(gè)人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其他方式使用。已經(jīng)獲得本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來(lái)源:錦橋紡織網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其侵權(quán)責(zé)任的權(quán)利。
2、凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:XXX(非錦橋紡織網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其他媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
3、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問(wèn)題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。
4、有關(guān)作品版權(quán)及投稿事宜,請(qǐng)聯(lián)系:0532-66886655 E-mail:gao@m.lovecitycountrymusicfest.com
投稿郵箱:gao@m.lovecitycountrymusicfest.com
市場(chǎng)合作:market@m.lovecitycountrymusicfest.com
客服專線:0532-66886655
投訴建議:17852841436
增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:魯B2-20150058號(hào) | 青島網(wǎng)監(jiān)備案號(hào):37021202000115 | 魯ICP備15026196號(hào) | 營(yíng)業(yè)執(zhí)照公示
Copyright ? 1999-2025 m.lovecitycountrymusicfest.com All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)