1月29-2月10日國內(nèi)現(xiàn)貨棉價行情 | ||||||||
日期 | 229級 | +- | 328級 | +- | 428級 | +- | 527級 | +- |
2月10日 | 20198 | 1 | 19352 | 0 | 18715 | 2 | 17104 | 2 |
2月8日 | 20197 | 0 | 19352 | 0 | 18713 | 0 | 17102 | 0 |
2月7日 | 20197 | 0 | 19352 | 0 | 18713 | 0 | 17102 | 0 |
1月29日 | 20197 | 0 | 19352 | 0 | 18713 | 0 | 17102 | 0 |
2月10日各地現(xiàn)貨報價
地區(qū) | 等級 | 價格 | 地區(qū) | 等級 | 價格 | 地區(qū) | 等級 | 價格 |
河北石家 | 1129 | 21500 | 江蘇江蘇 | 2129 | 20000 | 陜西咸陽 | 3128 | 19500 |
山東濟寧 | 1129 | 21000 | 山東武城 | 2227 | 18100 | 陜西西安 | 3128 | 19400 |
新疆新疆 | 1129 | 21100 | 河北河北 | 2227 | 17300 | 浙江蘭溪 | 3128 | 19000 |
河南河南 | 1129 | 21000 | 安徽巢湖 | 2227 | 17600 | 浙江常山 | 3128 | 19000 |
山東德州 | 1129 | 20700 | 安徽蚌埠 | 2227 | 17650 | 浙江常山 | 3128 | 19000 |
山東武城 | 1228 | 18700 | 江蘇常州 | 2227 | 18200 | 浙江蘭溪 | 3128 | 19000 |
河北河北 | 1228 | 18200 | 安徽安慶 | 2227 | 18000 | 河南河南 | 3128 | 19400 |
安徽巢湖 | 1228 | 18850 | 江西江西 | 2227 | 17965 | 河北河北 | 3128 | 19400 |
安徽蚌埠 | 1228 | 18900 | 新疆新疆 | 2227 | 19600 | 湖北湖北 | 3128 | 19500 |
河北石家 | 1228 | 19020 | 湖北孝感 | 2227 | 17950 | 安徽東盟 | 3128 | 19350 |
河北河北 | 1228 | 18980 | 湖北荊州 | 2227 | 17950 | 山東德州 | 3128 | 19400 |
江蘇常州 | 1228 | 18700 | 江蘇南通 | 2227 | 17700 | 江蘇江蘇 | 3128 | 19200 |
安徽安慶 | 1228 | 18800 | 江蘇鹽城 | 2227 | 17600 | 江蘇泰州 | 3128 | 19200 |
新疆新疆 | 1228 | 20100 | 江蘇常熟 | 2227 | 17600 | 山東武城 | 4128 | 18600 |
湖北孝感 | 1228 | 18400 | 河北衡水 | 2227 | 17900 | 河北河北 | 4128 | 18500 |
湖北荊州 | 1228 | 18400 | 河南湯陰 | 2227 | 17450 | 河北河北 | 4128 | 18100 |
江蘇南通 | 1228 | 18800 | 河南內(nèi)黃 | 2227 | 17450 | 安徽巢湖 | 4128 | 18600 |
江蘇鹽城 | 1228 | 18800 | 河南河南 | 2227 | 17900 | 安徽蚌埠 | 4128 | 18650 |
江蘇常熟 | 1228 | 18800 | 湖北湖北 | 2227 | 17900 | 河北河北 | 4128 | 18200 |
河北衡水 | 1228 | 18900 | 安徽東盟 | 2227 | 17750 | 山東青島 | 4128 | 19300 |
江蘇江蘇 | 1228 | 18600 | 山東德州 | 2227 | 17900 | 山東夏津 | 4128 | 19300 |
河南河南 | 1228 | 18500 | 山東武城 | 3128 | 19620 | 江蘇常州 | 4128 | 18450 |
安徽東盟 | 1228 | 18850 | 山東武城 | 3128 | 19570 | 安徽安慶 | 4128 | 18600 |
浙江蒼南 | 1228 | 18850 | 河北河北 | 3128 | 19400 | 江西江西 | 4128 | 18790 |
山東德州 | 1228 | 18900 | 河北河北 | 3128 | 18800 | 山東濟寧 | 4128 | 19050 |
山東武城 | 2129 | 20350 | 安徽蚌埠 | 3128 | 19400 | 山東聊城 | 4128 | 19050 |
山東武城 | 2129 | 20300 | 安徽巢湖 | 3128 | 19350 | 重慶重慶 | 4128 | 18400 |
河北河北 | 2129 | 20300 | 河北石家 | 3128 | 19500 | 新疆新疆 | 4128 | 19900 |
河北河北 | 2129 | 19500 | 山東青島 | 3128 | 19700 | 湖北荊州 | 4128 | 18500 |
安徽巢湖 | 2129 | 20150 | 山東夏津 | 3128 | 19700 | 湖北孝感 | 4128 | 18500 |
安徽蚌埠 | 2129 | 20200 | 江蘇常州 | 3128 | 18950 | 陜西咸陽 | 4128 | 19000 |
河北河北 | 2129 | 20180 | 安徽安慶 | 3128 | 19500 | 江蘇南通 | 4128 | 18600 |
山東青島 | 2129 | 21000 | 江西江西 | 3128 | 19520 | 江蘇鹽城 | 4128 | 18600 |
江蘇常州 | 2129 | 20050 | 山東聊城 | 3128 | 19750 | 河北邯鄲 | 4128 | 19000 |
安徽安慶 | 2129 | 20100 | 山東濟寧 | 3128 | 19750 | 河北邯鄲 | 4128 | 19200 |
江西江西 | 2129 | 20325 | 山東濟寧 | 3128 | 19650 | 山東高密 | 4128 | 19600 |
山東聊城 | 2129 | 20400 | 山東聊城 | 3128 | 19650 | 山東高密 | 4128 | 19600 |
山東濟寧 | 2129 | 20400 | 重慶重慶 | 3128 | 19800 | 江蘇常熟 | 4128 | 18600 |
山東濟寧 | 2129 | 20500 | 新疆新疆 | 3128 | 20400 | 河北衡水 | 4128 | 18800 |
重慶重慶 | 2129 | 20200 | 湖北孝感 | 3128 | 19500 | 河南湯陰 | 4128 | 18750 |
新疆新疆 | 2129 | 20900 | 湖北荊州 | 3128 | 19500 | 河南內(nèi)黃 | 4128 | 18750 |
湖北孝感 | 2129 | 20350 | 陜西咸陽 | 3128 | 19500 | 江蘇江蘇 | 4128 | 18600 |
陜西咸陽 | 2129 | 20000 | 江蘇南通 | 3128 | 19300 | 陜西咸陽 | 4128 | 18600 |
山東高密 | 2129 | 20800 | 江蘇鹽城 | 3128 | 19300 | 陜西西安 | 4128 | 18550 |
山東高密 | 2129 | 20800 | 江蘇鹽城 | 3128 | 19300 | 浙江蘭溪 | 4128 | 18600 |
河北衡水 | 2129 | 20200 | 江蘇鹽城 | 3128 | 19300 | 浙江常山 | 4128 | 18600 |
河南湯陰 | 2129 | 20250 | 河北邯鄲 | 3128 | 19600 | 浙江常山 | 4128 | 18600 |
河南內(nèi)黃 | 2129 | 20250 | 河北邯鄲 | 3128 | 19600 | 浙江蘭溪 | 4128 | 18600 |
江蘇江蘇 | 2129 | 20200 | 山東高密 | 3128 | 20200 | 河南河南 | 4128 | 18400 |
陜西咸陽 | 2129 | 20200 | 山東高密 | 3128 | 20200 | 河北河北 | 4128 | 18500 |
陜西西安 | 2129 | 20100 | 江蘇常熟 | 3128 | 19300 | 湖北湖北 | 4128 | 18700 |
河南河南 | 2129 | 20800 | 河北衡水 | 3128 | 19500 | 安徽東盟 | 4128 | 18550 |
河北河北 | 2129 | 20300 | 河南湯陰 | 3128 | 19400 | 浙江蒼南 | 4128 | 18600 |
湖北湖北 | 2129 | 20200 | 河南內(nèi)黃 | 3128 | 19400 | 山東德州 | 4128 | 18300 |
山東德州 | 2129 | 20300 | 江蘇江蘇 | 3128 | 19500 | 江蘇江蘇 | 4128 | 18400 |
江蘇江蘇 | 2129 | 20000 | 陜西咸陽 | 3128 | 19500 | 江蘇泰州 | 4128 | 18400 |
2014年2月10日籽棉收購行情 | |||||||||
時間 | 地區(qū) | 籽棉價格 | 等級 | 衣分(%) | 水分(%) | 加工費(元/噸) | 棉籽價格 | 折皮棉(元/擔(dān)) | 折皮棉(元/噸) |
14-2-10 | 3128B均價 | 4.19 | 3128 | 36.2 | 12.3 | 691 | 1.31 | 963 | 19258 |
14-2-9 | 3128B均價 | 4.17 | 3128 | 37.0 | 11.5 | 750 | 1.31 | 942 | 18837 |
13-2-10 | 3128B均價 | 4.18 | 3 | 37.47 | 10.8 | 671 | 1.19 | 951 | 19019 |
14-2-10 | 河北武邑 | 4.11 | 1228 | 34 | 10 | 800 | 1.34 | 989 | 19774 |
14-2-10 | 河北深州 | 4.01 | 2227 | 33 | 10 | 800 | 1.33 | 985 | 19702 |
14-2-10 | 河北桃城 | 4.13 | 1228 | 35 | 10 | 800 | 1.34 | 971 | 19423 |
14-2-10 | 河北冀州 | 4 | 2227 | 33 | 10 | 800 | 1.33 | 982 | 19642 |
14-2-10 | 山東聊城 | 4.3 | 2129 | 40 | 13 | 800 | 1.3 | 920 | 18400 |
14-2-10 | 山東聊城 | 3.9 | 4128 | 36 | 13 | 550 | 1.3 | 880 | 17594 |
14-2-10 | 山東聊城 | 4.08 | 3128 | 38 | 13 | 800 | 1.3 | 902 | 18032 |
14-2-10 | 陜西渭南 | 4.3 | 2129 | 36 | 11 | 900 | 1.3 | 1008 | 20167 |
14-2-10 | 陜西渭南 | 4.1 | 3128 | 36 | 11 | 900 | 1.3 | 953 | 19056 |
14-2-10 | 陜西渭南 | 3.9 | 4128 | 36 | 11 | 900 | 1.3 | 897 | 17944 |
14-2-10 | 陜西渭南 | 3.95 | 1228 | 36 | 11 | 900 | 1.3 | 911 | 18222 |
14-2-10 | 陜西渭南 | 3.65 | 2227 | 36 | 11 | 900 | 1.3 | 828 | 16556 |
14-2-10 | 安徽望江 | 4.3 | 4128 | 38 | 13 | 750 | 1.36 | 947 | 18944 |
14-2-10 | 安徽望江 | 4.35 | 3128 | 38 | 13 | 750 | 1.36 | 960 | 19207 |
14-2-10 | 安徽池州 | 4.3 | 4128 | 38 | 13 | 750 | 1.35 | 949 | 18976 |
14-2-10 | 安徽池州 | 4.35 | 3128 | 38 | 13 | 750 | 1.35 | 962 | 19239 |
14-2-10 | 江蘇大豐 | 4.15 | 3128 | 37 | 13 | 800 | 1.3 | 940 | 18805 |
14-2-10 | 江蘇大豐 | 4 | 4128 | 36 | 13 | 800 | 1.3 | 920 | 18400 |
14-2-10 | 江蘇大豐 | 4.05 | 1228 | 36 | 13 | 800 | 1.3 | 934 | 18678 |
14-2-10 | 江蘇大豐 | 3.9 | 2227 | 35 | 13 | 800 | 1.3 | 913 | 18257 |
14-2-10 | 河南南陽 | 4.1 | 1228 | 35 | 7.4 | 900 | 1.31 | 973 | 19463 |
14-2-10 | 河南南陽 | 4 | 2227 | 35 | 7.3 | 900 | 1.31 | 945 | 18891 |
14-2-10 | 河南南陽 | 4.05 | 2227 | 36 | 7.3 | 900 | 1.31 | 937 | 18742 |
14-2-10 | 河南南陽 | 4.1 | 2227 | 37 | 7.3 | 900 | 1.31 | 930 | 18601 |
14-2-10 | 河南南陽 | 4.15 | 1228 | 36 | 7.4 | 900 | 1.31 | 965 | 19298 |
14-2-10 | 河南南陽 | 4.15 | 2227 | 38 | 7.3 | 900 | 1.31 | 923 | 18467 |
14-2-10 | 山東武城 | 4.15 | 3128 | 35 | 12 | 600 | 1.31 | 972 | 19449 |
14-2-10 | 山東東營 | 4.1 | 3128 | 35 | 12 | 600 | 1.3 | 960 | 19200 |
14-2-10 | 山東濟寧 | 4.25 | 3128 | 35 | 12 | 600 | 1.3 | 1003 | 20057 |
14-2-10 | 山東菏澤 | 4.25 | 3128 | 35 | 12 | 600 | 1.3 | 1003 | 20057 |
14-2-10 | 山東德州 | 4.15 | 3128 | 36 | 12 | 600 | 1.31 | 950 | 18998 |
14-2-10 | 山東泰安 | 4.2 | 3128 | 35 | 12 | 600 | 1.31 | 987 | 19734 |
資訊權(quán)限圖標(biāo)說明:
1、紅鎖圖標(biāo): 為A、B、C等級會員、資訊會員專享;
2、綠鎖圖標(biāo): 為注冊并登陸會員專享;
3、圓點圖標(biāo): 為完全開放資訊;
本網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來源:錦橋紡織網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)均屬于錦橋紡織網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單位及個人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其他方式使用。已經(jīng)獲得本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來源:錦橋紡織網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其侵權(quán)責(zé)任的權(quán)利。
2、凡本網(wǎng)注明“來源:XXX(非錦橋紡織網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其他媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負(fù)責(zé)。
3、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在30日內(nèi)進行。
4、有關(guān)作品版權(quán)及投稿事宜,請聯(lián)系:0532-66886655 E-mail:gao@m.lovecitycountrymusicfest.com
投稿郵箱:gao@m.lovecitycountrymusicfest.com
市場合作:market@m.lovecitycountrymusicfest.com
客服專線:0532-66886655
投訴建議:17852841436
增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:魯B2-20150058號 | 青島網(wǎng)監(jiān)備案號:37021202000115 | 魯ICP備15026196號 | 營業(yè)執(zhí)照公示
Copyright ? 1999-2025 m.lovecitycountrymusicfest.com All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)