日期 | CC Index | 漲 跌 | CC Index | 漲 跌 | CC Index | 漲 跌 |
(3128B)指數(shù) | (元/噸) | (2227B)指數(shù) | (元/噸) | (2129B)指數(shù) | (元/噸) | |
2月13日 | 19454 | 4 | 17924 | -8 | 20316 | -7 |
2月12日 | 19450 | 1 | 17932 | -5 | 20323 | 4 |
2月11日 | 19449 | -1 | 17937 | 9 | 20319 | -2 |
2月10日 | 19450 | 6 | 17928 | 3 | 20321 | 12 |
2月8日 | 19444 | 1 | 17925 | -1 | 20309 | -2 |
2月7日 | 19443 | 1 | 17926 | 0 | 20311 | 6 |
1月30日 | 19442 | 6 | 17926 | 2 | 20305 | 5 |
各地區(qū)棉價(jià)變動情況 | ||||||||||||||||
地區(qū) | 2月13日 | 當(dāng)日棉價(jià)變動 | 2月份棉價(jià)變動 | |||||||||||||
1129B | 2129B | 3128B | 4128B | 1228B | 2227B | 2129B | 3128B | 4128B | 1228B | 2227B | 2129B | 3128B | 4128B | 1228B | 2227B | |
全國 | 20850 | 20316 | 19454 | 18746 | 18905 | 17924 | -7 | 4 | -10 | 0 | -8 | 11 | 12 | -21 | 5 | -2 |
安徽 | 20130 | 19370 | 18550 | 18850 | 17700 | -50 | 0 | 0 | 0 | -90 | -20 | -10 | -50 | -20 | -50 | |
河北 | 20800 | 20230 | 19550 | 18800 | 18950 | 17920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 40 | 50 | 20 |
廣東 | 19450 | 18800 | 18900 | 17700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
河南 | 20850 | 20430 | 19400 | 18600 | 18700 | 17700 | 0 | 0 | -30 | 0 | -50 | 45 | -30 | -60 | -20 | -30 |
湖北 | 20200 | 19500 | 18570 | 18750 | 17930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | 50 | -50 | 0 | -20 | |
湖南 | 19400 | 18770 | 18950 | 18050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | -30 | -50 | 50 | ||
江蘇 | 20050 | 19320 | 18700 | 18860 | 17700 | 0 | 20 | 0 | 0 | 50 | -50 | 50 | 20 | 60 | 130 | |
山東 | 20850 | 20480 | 19620 | 18950 | 19100 | 18230 | -20 | 0 | -20 | 0 | -20 | -20 | -30 | -50 | -20 | -70 |
山西 | 20300 | 19300 | 18800 | 18900 | 17600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
陜西 | 20130 | 19350 | 18600 | 18800 | 17800 | -20 | -50 | -50 | 0 | 0 | -70 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
江西 | 20325 | 19510 | 18790 | 18900 | 17950 | 0 | 60 | 0 | 0 | -15 | 105 | 250 | 90 | 0 | 50 | |
浙江 | 20220 | 19000 | 18600 | 18850 | 17800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -60 | 0 | 50 | 0 | |
重慶 | 20200 | 19800 | 18400 | 18800 | 17900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | -200 | 0 | 0 | |
福建 | 20400 | 19600 | 18700 | 18900 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
四川 | 20300 | 19500 | 18900 | 19000 | 17900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
甘肅 | 19400 | 18800 | 18900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
新疆 | 21000 | 20350 | 19750 | 19250 | 19350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -80 | -30 | 0 | 0 | 0 |
資訊權(quán)限圖標(biāo)說明:
1、紅鎖圖標(biāo): 為A、B、C等級會員、資訊會員專享;
2、綠鎖圖標(biāo): 為注冊并登陸會員專享;
3、圓點(diǎn)圖標(biāo): 為完全開放資訊;
本網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來源:錦橋紡織網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)均屬于錦橋紡織網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單位及個(gè)人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其他方式使用。已經(jīng)獲得本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來源:錦橋紡織網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其侵權(quán)責(zé)任的權(quán)利。
2、凡本網(wǎng)注明“來源:XXX(非錦橋紡織網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其他媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
3、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。
4、有關(guān)作品版權(quán)及投稿事宜,請聯(lián)系:0532-66886655 E-mail:gao@m.lovecitycountrymusicfest.com
投稿郵箱:gao@m.lovecitycountrymusicfest.com
市場合作:market@m.lovecitycountrymusicfest.com
客服專線:0532-66886655
投訴建議:17852841436
增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:魯B2-20150058號 | 青島網(wǎng)監(jiān)備案號:37021202000115 | 魯ICP備15026196號 | 營業(yè)執(zhí)照公示
Copyright ? 1999-2025 m.lovecitycountrymusicfest.com All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)