日期 | CC Index | 漲 跌 | CC Index | 漲 跌 | CC Index | 漲 跌 |
(3128B)指數(shù) | (元/噸) | (2227B)指數(shù) | (元/噸) | (2129B)指數(shù) | (元/噸) | |
2月17日 | 19451 | 3 | 17921 | 8 | 20312 | 5 |
2月14日 | 19448 | -6 | 17913 | -11 | 20307 | -9 |
2月13日 | 19454 | 4 | 17924 | -8 | 20316 | -7 |
2月12日 | 19450 | 1 | 17932 | -5 | 20323 | 4 |
2月11日 | 19449 | -1 | 17937 | 9 | 20319 | -2 |
2月10日 | 19450 | 6 | 17928 | 3 | 20321 | 12 |
2月8日 | 19444 | 1 | 17925 | -1 | 20309 | -2 |
2月7日 | 19443 | 1 | 17926 | 0 | 20311 | 6 |
1月30日 | 19442 | 6 | 17926 | 2 | 20305 | 5 |
各地區(qū)棉價變動情況 | ||||||||||||||||
地區(qū) | 2月17日 | 當日棉價變動 | 2月份棉價變動 | |||||||||||||
1129B | 2129B | 3128B | 4128B | 1228B | 2227B | 2129B | 3128B | 4128B | 1228B | 2227B | 2129B | 3128B | 4128B | 1228B | 2227B | |
全國 | 20856 | 20312 | 19451 | 18749 | 18903 | 17921 | 5 | 3 | 6 | 3 | 8 | 7 | 9 | -18 | 3 | -5 |
安徽 | 20150 | 19370 | 18600 | 18870 | 17700 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | -50 | |
河北 | 20850 | 20200 | 19530 | 18800 | 18920 | 17900 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -20 | 30 | 40 | 20 | 0 |
廣東 | 19450 | 18800 | 18900 | 17700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
河南 | 20850 | 20430 | 19420 | 18680 | 18760 | 17750 | 0 | 20 | 30 | 10 | 50 | 45 | -10 | 20 | 40 | 20 |
湖北 | 20200 | 19500 | 18600 | 18800 | 17935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | -30 | 50 | -20 | 50 | -15 | |
湖南 | 19400 | 18770 | 18950 | 18050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | -30 | -50 | 50 | ||
江蘇 | 20015 | 19320 | 18670 | 18830 | 17740 | 15 | 0 | 0 | 10 | 0 | -85 | 50 | -10 | 30 | 170 | |
山東 | 20860 | 20485 | 19600 | 18920 | 19050 | 18170 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15 | -50 | -80 | -70 | -130 |
山西 | 20310 | 19300 | 18800 | 18900 | 17600 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
陜西 | 20130 | 19350 | 18600 | 18800 | 17800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -70 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
江西 | 20325 | 19510 | 18790 | 18900 | 17950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 250 | 90 | 0 | 50 | |
浙江 | 20230 | 19000 | 18600 | 18900 | 17800 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | -60 | 0 | 100 | 0 | |
重慶 | 20200 | 19800 | 18400 | 18800 | 17900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | -200 | 0 | 0 | |
福建 | 20400 | 19600 | 18700 | 18900 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
四川 | 20300 | 19500 | 18900 | 19000 | 17900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
甘肅 | 19400 | 18800 | 18900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
新疆 | 21000 | 20350 | 19750 | 19250 | 19350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -80 | -30 | 0 | 0 | 0 |
資訊權(quán)限圖標說明:
1、紅鎖圖標: 為A、B、C等級會員、資訊會員專享;
2、綠鎖圖標: 為注冊并登陸會員專享;
3、圓點圖標: 為完全開放資訊;
本網(wǎng)版權(quán)及免責聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來源:錦橋紡織網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)均屬于錦橋紡織網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單位及個人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其他方式使用。已經(jīng)獲得本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來源:錦橋紡織網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其侵權(quán)責任的權(quán)利。
2、凡本網(wǎng)注明“來源:XXX(非錦橋紡織網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其他媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責。
3、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在30日內(nèi)進行。
4、有關(guān)作品版權(quán)及投稿事宜,請聯(lián)系:0532-66886655 E-mail:gao@m.lovecitycountrymusicfest.com
投稿郵箱:gao@m.lovecitycountrymusicfest.com
市場合作:market@m.lovecitycountrymusicfest.com
客服專線:0532-66886655
投訴建議:17852841436
增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證:魯B2-20150058號 | 青島網(wǎng)監(jiān)備案號:37021202000115 | 魯ICP備15026196號 | 營業(yè)執(zhí)照公示
Copyright ? 1999-2025 m.lovecitycountrymusicfest.com All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)