(按出口額排序) 單位:萬美元、公斤
序號 | 國 別 / 地 區(qū) | 出口額 | 同 比 | 占 比 | 出 口 | 同 比 | 占 比 | 出口單價 | 同 比 |
% | % | 數(shù) 量 | % | % | 美元/公斤 | % | |||
全 球 | 66989.2 | 3.19 | 100 | 14957457 | -10.4 | 100 | 44.79 | 15.17 | |
亞洲 | 46868.1 | -6.44 | 69.96 | 10905557 | -18.42 | 72.91 | 42.98 | 14.68 | |
東盟 | 7977.6 | 19.16 | 11.91 | 1559164 | 6.71 | 10.42 | 51.17 | 11.68 | |
中東 | 1245 | 37.5 | 1.86 | 264482 | 7.95 | 1.77 | 47.07 | 27.38 | |
非洲 | 634.6 | -39.2 | 0.95 | 100928 | -7.15 | 0.67 | 62.87 | -34.52 | |
歐洲 | 18081 | 40.74 | 26.99 | 3710501 | 22.5 | 24.81 | 48.73 | 14.89 | |
歐盟 | 17966.4 | 41.73 | 26.82 | 3677919 | 23.51 | 24.59 | 48.85 | 14.76 | |
歐盟十五國 | 12434.6 | 39.82 | 18.56 | 2702234 | 22.42 | 18.07 | 46.02 | 14.21 | |
歐盟其他 | 5531.8 | 46.25 | 8.26 | 975685 | 26.64 | 6.52 | 56.7 | 15.48 | |
拉丁美洲 | 1037.9 | 68.87 | 1.55 | 183836 | 42.34 | 1.23 | 56.46 | 18.64 | |
南美洲 | 918.4 | 74.33 | 1.37 | 161064 | 54.52 | 1.08 | 57.02 | 12.82 | |
北美洲 | 338.3 | 21.71 | 0.5 | 48653 | 5.63 | 0.33 | 69.53 | 15.23 | |
大洋洲 | 29.4 | -32 | 0.04 | 7982 | -42.56 | 0.05 | 36.8 | 18.38 | |
1 | 印 度 | 21474.1 | -16.42 | 32.06 | 4231427 | -25.6 | 28.29 | 50.75 | 12.34 |
2 | 意大利 | 8717.7 | 48.01 | 13.01 | 1823486 | 28.66 | 12.19 | 47.81 | 15.04 |
3 | 日 本 | 8495.1 | 5.89 | 12.68 | 1653208 | -5.39 | 11.05 | 51.39 | 11.92 |
4 | 羅馬尼亞 | 5433.3 | 52.06 | 8.11 | 959184 | 31.5 | 6.41 | 56.65 | 15.64 |
5 | 越 南 | 5168.7 | 24.95 | 7.72 | 933279 | 8.44 | 6.24 | 55.38 | 15.22 |
6 | 德 國 | 3313.7 | 26.39 | 4.95 | 757783 | 9.04 | 5.07 | 43.73 | 15.91 |
7 | 韓 國 | 2977.9 | -9.82 | 4.45 | 547433 | -20.38 | 3.66 | 54.4 | 13.27 |
8 | 巴基斯坦 | 2192.7 | -24.5 | 3.27 | 1964828 | -29.32 | 13.14 | 11.16 | 6.82 |
9 | 香 港 | 1377.9 | -15.3 | 2.06 | 358743 | -16.89 | 2.4 | 38.41 | 1.91 |
10 | 印度尼西亞 | 1348.4 | 23.14 | 2.01 | 327247 | 13.68 | 2.19 | 41.2 | 8.32 |
11 | 泰 國 | 745.6 | 15.33 | 1.11 | 145132 | 1.69 | 0.97 | 51.37 | 13.41 |
12 | 巴 西 | 729.8 | 112.11 | 1.09 | 113436 | 94.9 | 0.76 | 64.33 | 8.83 |
13 | 孟加拉國 | 637.5 | 22.31 | 0.95 | 115595 | 2.3 | 0.77 | 55.15 | 19.56 |
14 | 阿拉伯聯(lián)合酋長國 | 592.6 | 99.75 | 0.88 | 132108 | 66.59 | 0.88 | 44.86 | 19.9 |
15 | 緬 甸 | 464.3 | -3.82 | 0.69 | 82689 | -16.66 | 0.55 | 56.15 | 15.4 |
16 | 尼泊爾 | 424.6 | 6.06 | 0.63 | 170242 | -3.11 | 1.14 | 24.94 | 9.46 |
17 | 美 國 | 332.5 | 21.88 | 0.5 | 47522 | 6.71 | 0.32 | 69.97 | 14.21 |
18 | 利比亞 | 282.9 | 92.83 | 0.42 | 33790 | 70.64 | 0.23 | 83.71 | 13 |
19 | 土耳其 | 275 | 314.24 | 0.41 | 53127 | 256.92 | 0.36 | 51.76 | 16.06 |
20 | 突尼斯 | 223.9 | 21.12 | 0.33 | 38785 | 21.77 | 0.26 | 57.74 | -0.53 |
資訊權(quán)限圖標說明:
1、紅鎖圖標: 為A、B、C等級會員、資訊會員專享;
2、綠鎖圖標: 為注冊并登陸會員專享;
3、圓點圖標: 為完全開放資訊;
本網(wǎng)版權(quán)及免責聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來源:錦橋紡織網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)均屬于錦橋紡織網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單位及個人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其他方式使用。已經(jīng)獲得本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來源:錦橋紡織網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其侵權(quán)責任的權(quán)利。
2、凡本網(wǎng)注明“來源:XXX(非錦橋紡織網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其他媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責。
3、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在30日內(nèi)進行。
4、有關(guān)作品版權(quán)及投稿事宜,請聯(lián)系:0532-66886655 E-mail:gao@m.lovecitycountrymusicfest.com
投稿郵箱:gao@m.lovecitycountrymusicfest.com
市場合作:market@m.lovecitycountrymusicfest.com
客服專線:0532-66886655
投訴建議:17852841436
增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證:魯B2-20150058號 | 青島網(wǎng)監(jiān)備案號:37021202000115 | 魯ICP備15026196號 | 營業(yè)執(zhí)照公示
Copyright ? 1999-2025 m.lovecitycountrymusicfest.com All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)