日期 | CC Index | 漲 跌 | CC Index | 漲 跌 | CC Index | 漲 跌 |
(3128B)指數(shù) | (元/噸) | (2227B)指數(shù) | (元/噸) | (2129B)指數(shù) | (元/噸) | |
2月27日 | 19465 | 2 | 17889 | -1 | 20319 | 1 |
2月26日 | 19463 | 1 | 17890 | -2 | 20318 | 3 |
2月25日 | 19462 | 3 | 17892 | 0 | 20315 | 2 |
2月24日 | 19459 | 1 | 17892 | -8 | 20313 | 2 |
2月21日 | 19458 | 0 | 17900 | 0 | 20311 | -2 |
2月20日 | 19458 | -2 | 17900 | -16 | 20313 | 0 |
2月19日 | 19460 | 0 | 17916 | -2 | 20313 | -2 |
2月18日 | 19460 | 9 | 17918 | -3 | 20315 | 3 |
各地區(qū)棉價(jià)變動(dòng)情況 | ||||||||||||||||
地區(qū) | 2月27日 | 當(dāng)日棉價(jià)變動(dòng) | 2月份棉價(jià)變動(dòng) | |||||||||||||
1129B | 2129B | 3128B | 4128B | 1228B | 2227B | 2129B | 3128B | 4128B | 1228B | 2227B | 2129B | 3128B | 4128B | 1228B | 2227B | |
全國(guó) | 20858 | 20319 | 19465 | 18759 | 18902 | 17889 | 1 | 2 | 4 | 1 | -1 | 14 | 23 | -8 | 2 | -37 |
安徽 | 20150 | 19367 | 18620 | 18870 | 17700 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | -13 | 20 | 0 | -50 | |
河北 | 20850 | 20235 | 19500 | 18860 | 18950 | 17900 | 30 | 0 | 10 | 0 | 0 | 15 | 0 | 100 | 50 | 0 |
廣東 | 19450 | 18800 | 18900 | 17700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
河南 | 20850 | 20435 | 19450 | 18720 | 18810 | 17750 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 50 | 20 | 60 | 90 | 20 |
湖北 | 20200 | 19500 | 18600 | 18800 | 17930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | 50 | -20 | 50 | -20 | |
湖南 | 19400 | 18770 | 18950 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | -30 | -50 | 0 | ||
江蘇 | 20020 | 19330 | 18670 | 18830 | 17730 | 0 | 5 | 0 | 0 | 10 | -80 | 60 | -10 | 30 | 160 | |
山東 | 20865 | 20500 | 19608 | 18920 | 19010 | 18060 | 0 | 3 | 0 | 2 | -10 | 0 | -42 | -80 | -110 | -240 |
山西 | 20310 | 19300 | 18800 | 18900 | 17600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
陜西 | 20130 | 19305 | 18600 | 18800 | 17800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -70 | -45 | 0 | 0 | 0 | |
江西 | 20325 | 19510 | 18790 | 18900 | 17950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 250 | 90 | 0 | 50 | |
浙江 | 20230 | 19100 | 18600 | 18900 | 17800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 40 | 0 | 100 | 0 | |
重慶 | 20200 | 19800 | 18400 | 18800 | 17900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | -200 | 0 | 0 | |
福建 | 20400 | 19600 | 18700 | 18900 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
四川 | 20300 | 19500 | 18900 | 19000 | 17900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
甘肅 | 19400 | 18800 | 18900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
新疆 | 21000 | 20350 | 19750 | 19250 | 19350 | -80 | -30 | 0 | 0 | 0 | -80 | -30 | 0 | 0 | 0 |
資訊權(quán)限圖標(biāo)說明:
1、紅鎖圖標(biāo): 為A、B、C等級(jí)會(huì)員、資訊會(huì)員專享;
2、綠鎖圖標(biāo): 為注冊(cè)并登陸會(huì)員專享;
3、圓點(diǎn)圖標(biāo): 為完全開放資訊;
本網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:錦橋紡織網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)均屬于錦橋紡織網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單位及個(gè)人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其他方式使用。已經(jīng)獲得本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來(lái)源:錦橋紡織網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其侵權(quán)責(zé)任的權(quán)利。
2、凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:XXX(非錦橋紡織網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其他媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
3、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。
4、有關(guān)作品版權(quán)及投稿事宜,請(qǐng)聯(lián)系:0532-66886655 E-mail:gao@m.lovecitycountrymusicfest.com
投稿郵箱:gao@m.lovecitycountrymusicfest.com
市場(chǎng)合作:market@m.lovecitycountrymusicfest.com
客服專線:0532-66886655
投訴建議:17852841436
增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:魯B2-20150058號(hào) | 青島網(wǎng)監(jiān)備案號(hào):37021202000115 | 魯ICP備15026196號(hào) | 營(yíng)業(yè)執(zhí)照公示
Copyright ? 1999-2025 m.lovecitycountrymusicfest.com All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)