日期 | CC Index | 漲 跌 | CC Index | 漲 跌 | CC Index | 漲 跌 |
(3128B)指數(shù) | (元/噸) | (2227B)指數(shù) | (元/噸) | (2129B)指數(shù) | (元/噸) | |
3月21日 | 19422 | -6 | 17762 | -7 | 20258 | -5 |
3月20日 | 19428 | 0 | 17769 | -13 | 20263 | -9 |
3月19日 | 19428 | -9 | 17782 | -9 | 20272 | -6 |
3月18日 | 19437 | -3 | 17791 | -21 | 20278 | -1 |
3月17日 | 19440 | -5 | 17812 | -9 | 20279 | -6 |
3月14日 | 19445 | -12 | 17821 | -8 | 20285 | -5 |
3月13日 | 19457 | 0 | 17829 | -16 | 20290 | -6 |
3月12日 | 19457 | -3 | 17845 | -15 | 20296 | -11 |
3月11日 | 19460 | -3 | 17860 | -2 | 20307 | -8 |
3月10日 | 19463 | -3 | 17862 | -7 | 20315 | 0 |
各地區(qū)棉價(jià)變動(dòng)情況 | ||||||||||||||||
地區(qū) | 3月21日 | 當(dāng)日棉價(jià)變動(dòng) | 3月份棉價(jià)變動(dòng) | |||||||||||||
1129B | 2129B | 3128B | 4128B | 1228B | 2227B | 2129B | 3128B | 4128B | 1228B | 2227B | 2129B | 3128B | 4128B | 1228B | 2227B | |
全國(guó) | 20817 | 20258 | 19422 | 18717 | 18858 | 17762 | -5 | -6 | -9 | -7 | -7 | -67 | -44 | -45 | -44 | -124 |
安徽 | 20100 | 19350 | 18600 | 18800 | 17700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | -17 | -20 | -70 | 0 | |
河北 | 20800 | 20140 | 19285 | 18680 | 18870 | 17780 | -10 | -15 | -70 | -30 | 0 | -95 | -215 | -180 | -80 | -120 |
廣東 | 19400 | 18800 | 18900 | 17700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | |||
河南 | 20800 | 20275 | 19370 | 18650 | 18800 | 17600 | -10 | -30 | -30 | 0 | 0 | -155 | -90 | -70 | -10 | -150 |
湖北 | 20200 | 19500 | 18600 | 18800 | 17850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -80 | |
湖南 | 19400 | 18700 | 18900 | 17820 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | 0 | 0 | -70 | -50 | -180 | ||
江蘇 | 20000 | 19250 | 18600 | 18700 | 17700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25 | -80 | -80 | -135 | -30 | |
山東 | 20830 | 20450 | 19575 | 18900 | 18980 | 17770 | -10 | 0 | 0 | -20 | -10 | -70 | -33 | -25 | -30 | -280 |
山西 | 20300 | 19300 | 18800 | 18900 | 17600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
陜西 | 20100 | 19300 | 18600 | 18800 | 17800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | -5 | 0 | 0 | 0 | |
江西 | 20300 | 19500 | 18700 | 18900 | 17800 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -25 | -10 | -90 | 0 | -150 | |
浙江 | 20200 | 19150 | 18600 | 18800 | 17800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | 50 | 0 | -100 | 0 | |
重慶 | 20200 | 19800 | 18450 | 18800 | 17800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | -100 | |
福建 | 20300 | 19600 | 18700 | 18900 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
四川 | 20300 | 19500 | 18900 | 19000 | 17900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
甘肅 | 19400 | 18800 | 18900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
新疆 | 21000 | 20300 | 19700 | 19250 | 19350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | -50 | 0 | 0 | 0 |
資訊權(quán)限圖標(biāo)說(shuō)明:
1、紅鎖圖標(biāo): 為A、B、C等級(jí)會(huì)員、資訊會(huì)員專享;
2、綠鎖圖標(biāo): 為注冊(cè)并登陸會(huì)員專享;
3、圓點(diǎn)圖標(biāo): 為完全開(kāi)放資訊;
本網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:錦橋紡織網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)均屬于錦橋紡織網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單位及個(gè)人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其他方式使用。已經(jīng)獲得本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來(lái)源:錦橋紡織網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其侵權(quán)責(zé)任的權(quán)利。
2、凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:XXX(非錦橋紡織網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其他媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
3、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問(wèn)題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。
4、有關(guān)作品版權(quán)及投稿事宜,請(qǐng)聯(lián)系:0532-66886655 E-mail:gao@m.lovecitycountrymusicfest.com
投稿郵箱:gao@m.lovecitycountrymusicfest.com
市場(chǎng)合作:market@m.lovecitycountrymusicfest.com
客服專線:0532-66886655
投訴建議:17852841436
增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:魯B2-20150058號(hào) | 青島網(wǎng)監(jiān)備案號(hào):37021202000115 | 魯ICP備15026196號(hào) | 營(yíng)業(yè)執(zhí)照公示
Copyright ? 1999-2025 m.lovecitycountrymusicfest.com All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)