日期 | CC Index | 漲 跌 | CC Index | 漲 跌 | CC Index | 漲 跌 |
(3128B)指數(shù) | (元/噸) | (2227B)指數(shù) | (元/噸) | (2129B)指數(shù) | (元/噸) | |
3月28日 | 19407 | -2 | 17721 | -7 | 20252 | 0 |
3月27日 | 19409 | -2 | 17728 | -2 | 20252 | -2 |
3月26日 | 19411 | -3 | 17730 | -9 | 20254 | 2 |
3月25日 | 19414 | -3 | 17739 | -7 | 20252 | 1 |
3月24日 | 19417 | -5 | 17746 | -16 | 20251 | -7 |
3月21日 | 19422 | -6 | 17762 | -7 | 20258 | -5 |
3月20日 | 19428 | 0 | 17769 | -13 | 20263 | -9 |
各地區(qū)棉價(jià)變動(dòng)情況 | ||||||||||||||||
地區(qū) | 3月28日 | 當(dāng)日棉價(jià)變動(dòng) | 3月份棉價(jià)變動(dòng) | |||||||||||||
1129B | 2129B | 3128B | 4128B | 1228B | 2227B | 2129B | 3128B | 4128B | 1228B | 2227B | 2129B | 3128B | 4128B | 1228B | 2227B | |
全國 | 20814 | 20252 | 19407 | 18693 | 18835 | 17721 | 0 | -2 | -5 | -15 | -7 | -73 | -59 | -69 | -67 | -165 |
安徽 | 20080 | 19270 | 18450 | 18780 | 17600 | -20 | -10 | -30 | -8 | 0 | -70 | -97 | -170 | -90 | -100 | |
河北 | 20780 | 20125 | 19260 | 18630 | 18830 | 17760 | 15 | 0 | 0 | -20 | 0 | -110 | -240 | -230 | -120 | -140 |
廣東 | 19400 | 18800 | 18900 | 17700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | |||
河南 | 20800 | 20300 | 19370 | 18670 | 18700 | 17500 | 20 | 0 | 10 | -20 | -30 | -130 | -90 | -50 | -110 | -250 |
湖北 | 20215 | 19410 | 18550 | 18800 | 17820 | 0 | -10 | -30 | 0 | 0 | 15 | -90 | -50 | 0 | -110 | |
湖南 | 19400 | 18700 | 18900 | 17820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -70 | -50 | -180 | ||
江蘇 | 20010 | 19220 | 18560 | 18730 | 17700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15 | -110 | -120 | -105 | -30 | |
山東 | 20830 | 20420 | 19600 | 18870 | 18950 | 17730 | -10 | 0 | -10 | -40 | -10 | -100 | -8 | -55 | -60 | -320 |
山西 | 20300 | 19300 | 18800 | 18900 | 17600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
陜西 | 20000 | 19150 | 18400 | 18800 | 17800 | 0 | -100 | -100 | 0 | 0 | -130 | -155 | -200 | 0 | 0 | |
江西 | 20250 | 19450 | 18650 | 18850 | 17740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -75 | -60 | -140 | -50 | -210 | |
浙江 | 20200 | 19200 | 18600 | 18800 | 17800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | 100 | 0 | -100 | 0 | |
重慶 | 20100 | 19700 | 18400 | 18800 | 17800 | -50 | -50 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 | 0 | 0 | -100 | |
福建 | 20300 | 19500 | 18700 | 18900 | 17900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 | 0 | 0 | -100 | |
四川 | 20300 | 19500 | 18900 | 19000 | 17900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
甘肅 | 19400 | 18800 | 18900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
新疆 | 21000 | 20300 | 19700 | 19250 | 19350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | -50 | 0 | 0 | 0 |
資訊權(quán)限圖標(biāo)說明:
1、紅鎖圖標(biāo): 為A、B、C等級會(huì)員、資訊會(huì)員專享;
2、綠鎖圖標(biāo): 為注冊并登陸會(huì)員專享;
3、圓點(diǎn)圖標(biāo): 為完全開放資訊;
本網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來源:錦橋紡織網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)均屬于錦橋紡織網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單位及個(gè)人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其他方式使用。已經(jīng)獲得本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來源:錦橋紡織網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其侵權(quán)責(zé)任的權(quán)利。
2、凡本網(wǎng)注明“來源:XXX(非錦橋紡織網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其他媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
3、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。
4、有關(guān)作品版權(quán)及投稿事宜,請聯(lián)系:0532-66886655 E-mail:gao@m.lovecitycountrymusicfest.com
投稿郵箱:gao@m.lovecitycountrymusicfest.com
市場合作:market@m.lovecitycountrymusicfest.com
客服專線:0532-66886655
投訴建議:17852841436
增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:魯B2-20150058號(hào) | 青島網(wǎng)監(jiān)備案號(hào):37021202000115 | 魯ICP備15026196號(hào) | 營業(yè)執(zhí)照公示
Copyright ? 1999-2025 m.lovecitycountrymusicfest.com All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)