日期 | CC Index | 漲 跌 | CC Index | 漲 跌 | CC Index | 漲 跌 |
(3128B)指數(shù) | (元/噸) | (2227B)指數(shù) | (元/噸) | (2129B)指數(shù) | (元/噸) | |
4月8日 | 18957 | -28 | 17490 | -8 | 19790 | -28 |
4月4日 | 18985 | -375 | 17498 | -170 | 19818 | -399 |
4月3日 | 19360 | -15 | 17668 | -5 | 20217 | -8 |
4月2日 | 19375 | -28 | 17673 | -32 | 20225 | -20 |
4月1日 | 19403 | -3 | 17705 | 0 | 20245 | -4 |
3月31日 | 19406 | -1 | 17705 | -16 | 20249 | -3 |
各地區(qū)棉價(jià)變動(dòng)情況 | ||||||||||||||||
地區(qū) | 4月8日 | 當(dāng)日棉價(jià)變動(dòng) | 4月份棉價(jià)變動(dòng) | |||||||||||||
1129B | 2129B | 3128B | 4128B | 1228B | 2227B | 2129B | 3128B | 4128B | 1228B | 2227B | 2129B | 3128B | 4128B | 1228B | 2227B | |
全國(guó) | 20450 | 19790 | 18957 | 18370 | 18474 | 17490 | -28 | -28 | -9 | -3 | -8 | -459 | -449 | -317 | -356 | -215 |
安徽 | 19700 | 18900 | 18350 | 18400 | 17400 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | -380 | -400 | -100 | -400 | -200 | |
河北 | 20350 | 19800 | 18850 | 18300 | 18400 | 17400 | 0 | -50 | 0 | -50 | 0 | -317 | -410 | -330 | -413 | -360 |
廣東 | 19000 | 18500 | 18450 | 17500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -400 | -300 | -450 | -200 | |||
河南 | 20400 | 19800 | 18900 | 18320 | 18450 | 17400 | -10 | -50 | -30 | 0 | -50 | -480 | -470 | -350 | -250 | -50 |
湖北 | 19800 | 19000 | 18400 | 18500 | 17550 | -50 | 0 | -50 | 0 | 0 | -415 | -410 | -150 | -300 | -270 | |
湖南 | 19000 | 18435 | 18450 | 17550 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -400 | -265 | -450 | -270 | ||
江蘇 | 19700 | 18900 | 18300 | 18400 | 17400 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | -310 | -310 | -230 | -300 | -260 | |
山東 | 20500 | 19850 | 19050 | 18450 | 18560 | 17560 | -50 | -65 | 0 | 0 | 0 | -570 | -550 | -420 | -390 | -170 |
山西 | 19600 | 18800 | 18350 | 18400 | 17500 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | -700 | -500 | -450 | -500 | -100 | |
陜西 | 19700 | 18800 | 18350 | 18800 | 17500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -300 | -350 | -50 | 0 | -300 | |
江西 | 19700 | 18700 | 18300 | 18400 | 17500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -560 | -750 | -300 | -450 | -200 | |
浙江 | 19800 | 19000 | 18300 | 18400 | 17600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -400 | -200 | -300 | -400 | -200 | |
重慶 | 19800 | 18900 | 18450 | 18500 | 17500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -300 | -800 | 50 | -300 | -300 | |
福建 | 19811 | 19000 | 18400 | 18500 | 17500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -489 | -500 | -300 | -400 | -400 | |
四川 | 19800 | 19000 | 18400 | 18500 | 17500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -500 | -500 | -500 | -500 | -400 | |
甘肅 | 18900 | 18300 | 18400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -500 | -500 | -500 | 0 | ||||
新疆 | 20500 | 19900 | 19100 | 18400 | 18500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -400 | -600 | -850 | -850 | 0 |
資訊權(quán)限圖標(biāo)說(shuō)明:
1、紅鎖圖標(biāo): 為A、B、C等級(jí)會(huì)員、資訊會(huì)員專享;
2、綠鎖圖標(biāo): 為注冊(cè)并登陸會(huì)員專享;
3、圓點(diǎn)圖標(biāo): 為完全開(kāi)放資訊;
本網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:錦橋紡織網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)均屬于錦橋紡織網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單位及個(gè)人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其他方式使用。已經(jīng)獲得本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來(lái)源:錦橋紡織網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其侵權(quán)責(zé)任的權(quán)利。
2、凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:XXX(非錦橋紡織網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其他媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
3、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問(wèn)題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。
4、有關(guān)作品版權(quán)及投稿事宜,請(qǐng)聯(lián)系:0532-66886655 E-mail:gao@m.lovecitycountrymusicfest.com
投稿郵箱:gao@m.lovecitycountrymusicfest.com
市場(chǎng)合作:market@m.lovecitycountrymusicfest.com
客服專線:0532-66886655
投訴建議:17852841436
增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:魯B2-20150058號(hào) | 青島網(wǎng)監(jiān)備案號(hào):37021202000115 | 魯ICP備15026196號(hào) | 營(yíng)業(yè)執(zhí)照公示
Copyright ? 1999-2025 m.lovecitycountrymusicfest.com All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)