產(chǎn)地 | 品級(jí) | 美分/磅 | 漲跌 | 滑準(zhǔn)稅率% | 折提貨價(jià)(元/噸) | 漲跌(元/噸) | ||
點(diǎn) | 滑準(zhǔn)稅 | 1%稅 | 滑準(zhǔn)稅 | 1%稅 | ||||
美棉 | SJV SM 1-1/8 | 120.50 | 0 | - | 19261 | 18801 | 0 | 0 |
美棉 | CA SM 1-1/8 | 101.75 | -135 | 6% | 16684 | 15907 | -156 | -208 |
美棉 | EMOT SM 1-1/8 | 100.25 | -135 | 6% | 16503 | 15675 | -157 | -209 |
烏茲別克 | SM | 102.20 | -170 | 6% | 16726 | 15976 | -211 | -263 |
澳大利亞 | SM 1-1/8 | 105.50 | -100 | 5% | 17131 | 16486 | -111 | -154 |
布基納法索 | BOL1/S | 93.80 | -100 | 9% | 15784 | 14680 | -108 | -154 |
印度 | SM 1-1/8 | 93.50 | -50 | 8.9% | 15762 | 14633 | -55 | -78 |
貝寧 | KAB A/S | 93.80 | -100 | 9% | 15784 | 14680 | -108 | -154 |
喀麥隆 | lrma/s | 93.80 | -100 | 9% | 15784 | 14680 | -108 | -154 |
科特迪瓦 | Manbo/s | 93.80 | -100 | 9% | 15784 | 14680 | -108 | -154 |
馬里 | juli/s | 93.80 | -100 | 9% | 15784 | 14680 | -108 | -154 |
希臘 | SM | 93.80 | -100 | 9% | 15784 | 14680 | -108 | -154 |
巴西 | SM | 96.95 | -100 | 8% | 16129 | 15166 | -119 | -154 |
墨西哥 | SM | 96.35 | -100 | 8% | 16060 | 15073 | -120 | -155 |
巴西 | M 1-3/32 | 95.70 | -100 | 8% | 15997 | 14973 | -106 | -154 |
美棉 | EMOT M 1-3/32 | 98.75 | -135 | 7% | 16334 | 15444 | -160 | -208 |
坦桑尼亞 | M | 94.70 | -100 | 8% | 15890 | 14819 | -107 | -154 |
烏茲別克 | M | 101.20 | -170 | 6% | 16611 | 15822 | -197 | -262 |
巴拉圭 | M | 111.70 | -100 | - | 17916 | 17443 | -153 | -154 |
印度 | shanker-6 1-1/8 | 93.00 | -50 | 9.1% | 15707 | 14556 | -55 | -77 |
美棉 | EMOT SLM1-1/16 | 96.15 | -100 | 7.8% | 16042 | 15042 | -120 | -155 |
墨西哥 | SLM | 87.70 | -100 | 11.6% | 15159 | 13738 | -103 | -154 |
巴基斯坦 | T-1467 | 86.70 | -100 | 12.1% | 15055 | 13584 | -104 | -154 |
澳大利亞 | 2013 ANDY 1-1/8 | 105.60 | -100 | 5% | 17131 | 16501 | -127 | -155 |
印度 | shanker-6M | 94.50 | -20 | 9% | 15871 | 14788 | -19 | -31 |
希臘 | SM | 101.10 | -50 | 6% | 16610 | 15807 | -50 | -77 |
津巴布韋 | RG SM | 95.55 | -100 | 8% | 15972 | 14950 | -121 | -154 |
阿根廷 | SLM 1-1/32 | 89.20 | -50 | 11% | 15306 | 13970 | -57 | -77 |
美棉 | PIMA 2級(jí)1-7/16 | 197.00 | 0 | - | 30953 | 30610 | 0 | 0 |
埃及 | GIZA 86 | 181.00 | 0 | - | 28508 | 28140 | 0 | 0 |
埃及 | GIZA 88 | 199.50 | 0 | - | 31335 | 30996 | 0 | 0 |
指數(shù) | FC S | 100.73 | -85 | 6% | 16565 | 15749 | -92 | -132 |
指數(shù) | FC M | 96.22 | -98 | 8% | 16053 | 15053 | -102 | -151 |
指數(shù) | FC L | 95.62 | -100 | 8% | 15984 | 14961 | -106 | -154 |
資訊權(quán)限圖標(biāo)說(shuō)明:
1、紅鎖圖標(biāo): 為A、B、C等級(jí)會(huì)員、資訊會(huì)員專享;
2、綠鎖圖標(biāo): 為注冊(cè)并登陸會(huì)員專享;
3、圓點(diǎn)圖標(biāo): 為完全開(kāi)放資訊;
本網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:錦橋紡織網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)均屬于錦橋紡織網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單位及個(gè)人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其他方式使用。已經(jīng)獲得本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來(lái)源:錦橋紡織網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其侵權(quán)責(zé)任的權(quán)利。
2、凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:XXX(非錦橋紡織網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其他媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
3、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問(wèn)題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。
4、有關(guān)作品版權(quán)及投稿事宜,請(qǐng)聯(lián)系:0532-66886655 E-mail:gao@m.lovecitycountrymusicfest.com
投稿郵箱:gao@m.lovecitycountrymusicfest.com
市場(chǎng)合作:market@m.lovecitycountrymusicfest.com
客服專線:0532-66886655
投訴建議:17852841436
增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:魯B2-20150058號(hào) | 青島網(wǎng)監(jiān)備案號(hào):37021202000115 | 魯ICP備15026196號(hào) | 營(yíng)業(yè)執(zhí)照公示
Copyright ? 1999-2025 m.lovecitycountrymusicfest.com All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)