日期 | CC Index | 漲 跌 | CC Index | 漲 跌 | CC Index | 漲 跌 |
(3128B)指數(shù) | (元/噸) | (2227B)指數(shù) | (元/噸) | (2129B)指數(shù) | (元/噸) | |
4月22日 | 18167 | -144 | 16781 | -86 | 19043 | -142 |
4月21日 | 18311 | -85 | 16867 | -46 | 19185 | -55 |
4月18日 | 18396 | -76 | 16913 | -66 | 19240 | -47 |
4月17日 | 18472 | -22 | 16979 | -36 | 19287 | -23 |
4月16日 | 18494 | -4 | 17015 | -18 | 19310 | 0 |
4月15日 | 18498 | -9 | 17033 | -25 | 19310 | -8 |
4月14日 | 18507 | -8 | 17058 | -30 | 19318 | -25 |
4月11日 | 18515 | -11 | 17088 | 0 | 19343 | -50 |
4月10日 | 18526 | -142 | 17088 | -119 | 19393 | -116 |
各地區(qū)棉價變動情況 | ||||||||||||||||
地區(qū) | 4月22日 | 當(dāng)日棉價變動 | 4月份棉價變動 | |||||||||||||
1129B | 2129B | 3128B | 4128B | 1228B | 2227B | 2129B | 3128B | 4128B | 1228B | 2227B | 2129B | 3128B | 4128B | 1228B | 2227B | |
全國 | 19728 | 19043 | 18167 | 17556 | 17770 | 16781 | -142 | -144 | -155 | -115 | -86 | -1206 | -1239 | -1131 | -1060 | -924 |
安徽 | 19000 | 18100 | 17500 | 17750 | 16600 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1080 | -1200 | -950 | -1050 | -1000 | |
河北 | 19600 | 18900 | 18150 | 17600 | 17600 | 16800 | -250 | -100 | -200 | -300 | -200 | -1217 | -1110 | -1030 | -1213 | -960 |
廣東 | 18200 | 17700 | 17750 | 16800 | 0 | -100 | -200 | -200 | 0 | -1200 | -1100 | -1150 | -900 | |||
河南 | 19650 | 18950 | 18150 | 17500 | 17700 | 16700 | -230 | -70 | -300 | -200 | -200 | -1330 | -1220 | -1170 | -1000 | -750 |
湖北 | 19000 | 18150 | 17750 | 17700 | 16750 | -250 | -250 | -100 | -200 | -150 | -1215 | -1260 | -800 | -1100 | -1070 | |
湖南 | 18200 | 17800 | 17750 | 16700 | 0 | -100 | 0 | -100 | -200 | 0 | -1200 | -900 | -1150 | -1120 | ||
江蘇 | 19000 | 18100 | 17500 | 17600 | 16700 | -200 | -200 | -100 | -250 | -100 | -1010 | -1110 | -1030 | -1100 | -960 | |
山東 | 19800 | 19100 | 18200 | 17600 | 17900 | 16850 | -120 | -200 | -100 | 0 | 0 | -1320 | -1400 | -1270 | -1050 | -880 |
山西 | 19000 | 18200 | 17400 | 17600 | 16700 | -200 | -100 | -300 | -300 | -200 | -1300 | -1100 | -1400 | -1300 | -900 | |
陜西 | 19000 | 18000 | 17400 | 17600 | 16800 | -150 | -200 | -200 | -300 | 0 | -1000 | -1150 | -1000 | -1200 | -1000 | |
江西 | 19000 | 18200 | 17500 | 17700 | 16700 | 0 | -100 | -200 | -100 | -200 | -1260 | -1250 | -1100 | -1150 | -1000 | |
浙江 | 19100 | 18200 | 17500 | 17900 | 16850 | 0 | -100 | -200 | 0 | 0 | -1100 | -1000 | -1100 | -900 | -950 | |
重慶 | 19000 | 18200 | 17500 | 17900 | 16900 | -200 | -100 | -200 | 0 | 0 | -1100 | -1500 | -900 | -900 | -900 | |
福建 | 19200 | 18200 | 17400 | 17900 | 16900 | 0 | -100 | -200 | 0 | 0 | -1100 | -1300 | -1300 | -1000 | -1000 | |
四川 | 19200 | 18200 | 17600 | 17900 | 16900 | 0 | -100 | -200 | 0 | 0 | -1100 | -1300 | -1300 | -1100 | -1000 | |
甘肅 | 18100 | 17500 | 18100 | 0 | -100 | -300 | 0 | 0 | -1300 | -1300 | -800 | 0 | ||||
新疆 | 20000 | 19230 | 18300 | 17700 | 17900 | -70 | -250 | -100 | -100 | 0 | -1070 | -1400 | -1550 | -1450 | 0 |
資訊權(quán)限圖標(biāo)說明:
1、紅鎖圖標(biāo): 為A、B、C等級會員、資訊會員專享;
2、綠鎖圖標(biāo): 為注冊并登陸會員專享;
3、圓點圖標(biāo): 為完全開放資訊;
本網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來源:錦橋紡織網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)均屬于錦橋紡織網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單位及個人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其他方式使用。已經(jīng)獲得本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來源:錦橋紡織網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其侵權(quán)責(zé)任的權(quán)利。
2、凡本網(wǎng)注明“來源:XXX(非錦橋紡織網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其他媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責(zé)。
3、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在30日內(nèi)進行。
4、有關(guān)作品版權(quán)及投稿事宜,請聯(lián)系:0532-66886655 E-mail:gao@m.lovecitycountrymusicfest.com
投稿郵箱:gao@m.lovecitycountrymusicfest.com
市場合作:market@m.lovecitycountrymusicfest.com
客服專線:0532-66886655
投訴建議:17852841436
增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:魯B2-20150058號 | 青島網(wǎng)監(jiān)備案號:37021202000115 | 魯ICP備15026196號 | 營業(yè)執(zhí)照公示
Copyright ? 1999-2025 m.lovecitycountrymusicfest.com All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)