日期 | CC Index | 漲 跌 | CC Index | 漲 跌 | CC Index | 漲 跌 |
(3128B)指數(shù) | (元/噸) | (2227B)指數(shù) | (元/噸) | (2129B)指數(shù) | (元/噸) | |
5月14日 | 17463 | -2 | 16344 | -9 | 18315 | -8 |
5月13日 | 17465 | 0 | 16353 | 0 | 18323 | -2 |
5月12日 | 17465 | -7 | 16353 | 0 | 18325 | -12 |
5月9日 | 17472 | 1 | 16353 | 1 | 18337 | -9 |
5月8日 | 17471 | 0 | 16352 | -1 | 18346 | -2 |
5月7日 | 17471 | 1 | 16353 | 1 | 18348 | -3 |
5月6日 | 17470 | 0 | 16352 | 0 | 18351 | -6 |
5月5日 | 17470 | 5 | 16352 | 15 | 18357 | 6 |
5月4日 | 17465 | -53 | 16337 | -16 | 18351 | -48 |
4月30日 | 17518 | -9 | 16353 | -3 | 18399 | -56 |
各地區(qū)棉價變動情況 | ||||||||||||||||
地區(qū) | 5月14日 | 當日棉價變動 | 5月份棉價變動 | |||||||||||||
1129B | 2129B | 3128B | 4128B | 1228B | 2227B | 2129B | 3128B | 4128B | 1228B | 2227B | 2129B | 3128B | 4128B | 1228B | 2227B | |
全國 | 18839 | 18315 | 17463 | 17020 | 17209 | 16344 | -8 | -2 | -9 | 0 | -9 | -84 | -55 | -46 | 0 | -9 |
安徽 | 18250 | 17388 | 17000 | 17200 | 16250 | 0 | -12 | -50 | 0 | -50 | -130 | -112 | -50 | -50 | -50 | |
河北 | 18800 | 18300 | 17390 | 17020 | 17200 | 16200 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | -150 | -30 | 20 | 0 | 0 |
廣東 | 17350 | 17050 | 17250 | 16400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -150 | -50 | 0 | 0 | |||
河南 | 18750 | 18300 | 17400 | 16950 | 17200 | 16305 | -50 | 0 | -50 | 0 | -50 | -150 | -100 | -170 | 0 | -75 |
湖北 | 18300 | 17400 | 17020 | 17250 | 16300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -50 | -80 | 10 | -50 | |
湖南 | 17500 | 17000 | 17220 | 16400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 | 20 | 0 | ||
江蘇 | 18200 | 17410 | 17030 | 17120 | 16350 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | -50 | -40 | -20 | -30 | 50 | |
山東 | 18900 | 18410 | 17568 | 17050 | 17225 | 16400 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | -60 | -52 | 0 | 25 | 0 |
山西 | 18300 | 17500 | 17050 | 17200 | 16400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | |
陜西 | 18300 | 17500 | 17000 | 17200 | 16400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -50 | 0 | 50 | 0 | |
江西 | 18335 | 17500 | 17020 | 17150 | 16300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15 | 0 | 0 | -100 | 0 | |
浙江 | 18300 | 17450 | 17080 | 17200 | 16350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | -50 | -20 | 0 | 0 | |
重慶 | 18320 | 17500 | 16980 | 17250 | 16350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -80 | 0 | -70 | 0 | 0 | |
福建 | 18300 | 17450 | 17000 | 17300 | 16350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -50 | -100 | 0 | 0 | |
四川 | 18300 | 17500 | 17000 | 17300 | 16350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
甘肅 | 17500 | 17000 | 17300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
新疆 | 18900 | 18400 | 17500 | 17100 | 17300 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 |
資訊權(quán)限圖標說明:
1、紅鎖圖標: 為A、B、C等級會員、資訊會員專享;
2、綠鎖圖標: 為注冊并登陸會員專享;
3、圓點圖標: 為完全開放資訊;
本網(wǎng)版權(quán)及免責聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來源:錦橋紡織網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)均屬于錦橋紡織網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單位及個人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其他方式使用。已經(jīng)獲得本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來源:錦橋紡織網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其侵權(quán)責任的權(quán)利。
2、凡本網(wǎng)注明“來源:XXX(非錦橋紡織網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其他媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責。
3、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在30日內(nèi)進行。
4、有關作品版權(quán)及投稿事宜,請聯(lián)系:0532-66886655 E-mail:gao@m.lovecitycountrymusicfest.com
投稿郵箱:gao@m.lovecitycountrymusicfest.com
市場合作:market@m.lovecitycountrymusicfest.com
客服專線:0532-66886655
投訴建議:17852841436
增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證:魯B2-20150058號 | 青島網(wǎng)監(jiān)備案號:37021202000115 | 魯ICP備15026196號 | 營業(yè)執(zhí)照公示
Copyright ? 1999-2025 m.lovecitycountrymusicfest.com All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)