4月30-5月19日國內(nèi)現(xiàn)貨棉價(jià)行情 | ||||||||
日期 | 2129B | +- | 3128B | +- | 4128B | +- | 2227B | +- |
5月19日 | 18267 | -2 | 17404 | -3 | 16936 | -4 | 15920 | 0 |
5月16日 | 18269 | -3 | 17407 | -2 | 16940 | -1 | 15920 | 0 |
5月15日 | 18272 | -15 | 17409 | -15 | 16941 | -13 | 15920 | -5 |
5月14日 | 18287 | -6 | 17424 | -3 | 16954 | -3 | 15925 | -5 |
5月13日 | 18293 | -7 | 17427 | 1 | 16957 | 4 | 15930 | 0 |
5月12日 | 18300 | -7 | 17426 | 1 | 16953 | 1 | 15930 | 0 |
5月9日 | 18307 | -11 | 17425 | -11 | 16952 | -10 | 15930 | -10 |
5月8日 | 18318 | -3 | 17436 | -3 | 16962 | -1 | 15940 | 0 |
5月7日 | 18321 | -6 | 17439 | -4 | 16963 | -5 | 15940 | 0 |
5月6日 | 18327 | -15 | 17443 | -14 | 16968 | -13 | 15940 | -10 |
5月5日 | 18342 | 0 | 17457 | 0 | 16981 | 0 | 15950 | 0 |
5月4日 | 18342 | -15 | 17457 | -16 | 16981 | -6 | 15950 | 0 |
4月30日 | 18357 | -19 | 17473 | -15 | 16987 | -18 | 15950 | -20 |
5月19日各地現(xiàn)貨報(bào)價(jià) | ||||||||
地區(qū) | 等級(jí) | 價(jià)格 | 地區(qū) | 等級(jí) | 價(jià)格 | 地區(qū) | 等級(jí) | 價(jià)格 |
河南河南 | 1129 | 18800 | 安徽巢湖 | 2227 | 15950 | 河北邯鄲 | 3128 | 17500 |
江西江西 | 1129 | 22000 | 安徽蚌埠 | 2227 | 16100 | 河北邯鄲 | 3128 | 17600 |
山東濟(jì)寧 | 1129 | 18800 | 河北河北 | 2227 | 16200 | 河北衡水 | 3128 | 17200 |
河北衡水 | 1129 | 18700 | 河北河北 | 2227 | 16200 | 新疆奎屯 | 3128 | 17400 |
山東德州 | 1129 | 18900 | 安徽東盟 | 2227 | 16200 | 江蘇常熟 | 3128 | 17500 |
河南河南 | 1228 | 17200 | 江蘇江蘇 | 2227 | 16300 | 河北保定 | 3128 | 17300 |
山東武城 | 1228 | 17200 | 江蘇南通 | 2227 | 16300 | 陜西咸陽 | 3128 | 17800 |
安徽巢湖 | 1228 | 17200 | 江蘇鹽城 | 2227 | 16300 | 陜西西安 | 3128 | 17750 |
安徽蚌埠 | 1228 | 17200 | 江蘇鹽城 | 2227 | 16300 | 山東德州 | 3128 | 17300 |
河北石家 | 1228 | 17220 | 安徽蕪湖 | 2227 | 16300 | 河南湯陰 | 3128 | 17450 |
河北河北 | 1228 | 17280 | 福建福建 | 2227 | 16600 | 河南內(nèi)黃 | 3128 | 17450 |
河北石家 | 1228 | 17220 | 陜西咸陽 | 2227 | 16500 | 浙江余姚 | 3128 | 18300 |
河北河北 | 1228 | 17280 | 江西江西 | 2227 | 16310 | 浙江寧波 | 3128 | 18300 |
安徽東盟 | 1228 | 17200 | 河北衡水 | 2227 | 16200 | 安徽鹽城 | 3128 | 18500 |
浙江蒼南 | 1228 | 17200 | 江蘇常熟 | 2227 | 16300 | 江蘇江蘇 | 3128 | 17600 |
江蘇江蘇 | 1228 | 17100 | 湖北湖北 | 2227 | 16300 | 江蘇泰州 | 3128 | 17500 |
江蘇南通 | 1228 | 17100 | 河北保定 | 2227 | 16200 | 河南河南 | 4128 | 17000 |
江蘇鹽城 | 1228 | 17100 | 陜西咸陽 | 2227 | 16400 | 山東武城 | 4128 | 17000 |
江蘇鹽城 | 1228 | 17100 | 陜西西安 | 2227 | 16350 | 安徽巢湖 | 4128 | 16800 |
河北衡水 | 1228 | 17000 | 山東德州 | 2227 | 16600 | 安徽蚌埠 | 4128 | 17000 |
江蘇常熟 | 1228 | 17200 | 河南湯陰 | 2227 | 16300 | 湖北鐘祥 | 4128 | 16810 |
河北保定 | 1228 | 17100 | 河南內(nèi)黃 | 2227 | 16300 | 浙江蒼南 | 4128 | 17000 |
陜西西安 | 1228 | 17200 | 浙江余姚 | 2227 | 16900 | 安徽東盟 | 4128 | 17000 |
山東德州 | 1228 | 17150 | 浙江寧波 | 2227 | 16900 | 江蘇江蘇 | 4128 | 17000 |
浙江余姚 | 1228 | 17200 | 安徽鹽城 | 2227 | 16600 | 江蘇南通 | 4128 | 17000 |
浙江寧波 | 1228 | 17200 | 河南河南 | 3128 | 17400 | 江蘇鹽城 | 4128 | 17000 |
河南河南 | 2129 | 18300 | 山東武城 | 3128 | 17500 | 江蘇鹽城 | 4128 | 17000 |
山東武城 | 2129 | 18350 | 山東武城 | 3128 | 17510 | 安徽蕪湖 | 4128 | 16600 |
山東武城 | 2129 | 18320 | 江西江西 | 3128 | 20500 | 福建福建 | 4128 | 16900 |
江西江西 | 2129 | 21000 | 安徽巢湖 | 3128 | 17300 | 山東濟(jì)寧 | 4128 | 16950 |
安徽巢湖 | 2129 | 18000 | 安徽蚌埠 | 3128 | 17350 | 山東聊城 | 4128 | 16950 |
安徽蚌埠 | 2129 | 18350 | 河北石家 | 3128 | 17300 | 陜西咸陽 | 4128 | 17500 |
河北石家 | 2129 | 18240 | 河北河北 | 3128 | 17400 | 重慶重慶 | 4128 | 16800 |
河北石家 | 2129 | 18240 | 河北石家 | 3128 | 17300 | 江西江西 | 4128 | 16570 |
湖北鐘祥 | 2129 | 18280 | 河北河北 | 3128 | 17400 | 河北邯鄲 | 4128 | 17100 |
安徽蕪湖 | 2129 | 18200 | 湖北鐘祥 | 3128 | 17425 | 河北邯鄲 | 4128 | 17200 |
福建福建 | 2129 | 18400 | 安徽東盟 | 3128 | 17350 | 河北衡水 | 4128 | 16900 |
山東濟(jì)寧 | 2129 | 18300 | 江蘇江蘇 | 3128 | 17400 | 新疆奎屯 | 4128 | 16500 |
山東聊城 | 2129 | 18300 | 江蘇鹽城 | 3128 | 17400 | 江蘇常熟 | 4128 | 17100 |
山東濟(jì)寧 | 2129 | 18300 | 江蘇鹽城 | 3128 | 17400 | 河北保定 | 4128 | 17000 |
重慶重慶 | 2129 | 18800 | 江蘇南通 | 3128 | 17400 | 河北沙河 | 4128 | 17200 |
江西江西 | 2129 | 18270 | 江蘇鹽城 | 3128 | 17400 | 陜西咸陽 | 4128 | 17150 |
河北衡水 | 2129 | 18200 | 江蘇鹽城 | 3128 | 17400 | 陜西西安 | 4128 | 17100 |
新疆奎屯 | 2129 | 18260 | 江蘇鹽城 | 3128 | 17400 | 山東德州 | 4128 | 16900 |
山東德州 | 2129 | 18400 | 安徽蕪湖 | 3128 | 17300 | 河南湯陰 | 4128 | 16950 |
河南湯陰 | 2129 | 18300 | 福建福建 | 3128 | 17600 | 河南內(nèi)黃 | 4128 | 16950 |
河南內(nèi)黃 | 2129 | 18300 | 山東濟(jì)寧 | 3128 | 17450 | 浙江余姚 | 4128 | 17400 |
浙江余姚 | 2129 | 19200 | 山東聊城 | 3128 | 17450 | 浙江寧波 | 4128 | 17400 |
浙江寧波 | 2129 | 19200 | 山東濟(jì)寧 | 3128 | 17550 | 安徽鹽城 | 4128 | 17800 |
安徽鹽城 | 2129 | 19100 | 山東聊城 | 3128 | 17550 | 江蘇江蘇 | 4128 | 17200 |
江蘇江蘇 | 2129 | 18200 | 陜西咸陽 | 3128 | 18000 | 江蘇泰州 | 4128 | 17000 |
河南河南 | 2227 | 16300 | 重慶重慶 | 3128 | 17900 | |||
山東武城 | 2227 | 16380 | 江西江西 | 3128 | 17400 |
資訊權(quán)限圖標(biāo)說明:
1、紅鎖圖標(biāo): 為A、B、C等級(jí)會(huì)員、資訊會(huì)員專享;
2、綠鎖圖標(biāo): 為注冊(cè)并登陸會(huì)員專享;
3、圓點(diǎn)圖標(biāo): 為完全開放資訊;
本網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來源:錦橋紡織網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)均屬于錦橋紡織網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單位及個(gè)人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其他方式使用。已經(jīng)獲得本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來源:錦橋紡織網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其侵權(quán)責(zé)任的權(quán)利。
2、凡本網(wǎng)注明“來源:XXX(非錦橋紡織網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其他媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
3、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。
4、有關(guān)作品版權(quán)及投稿事宜,請(qǐng)聯(lián)系:0532-66886655 E-mail:gao@m.lovecitycountrymusicfest.com
投稿郵箱:gao@m.lovecitycountrymusicfest.com
市場(chǎng)合作:market@m.lovecitycountrymusicfest.com
客服專線:0532-66886655
投訴建議:17852841436
增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:魯B2-20150058號(hào) | 青島網(wǎng)監(jiān)備案號(hào):37021202000115 | 魯ICP備15026196號(hào) | 營業(yè)執(zhí)照公示
Copyright ? 1999-2025 m.lovecitycountrymusicfest.com All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)