日期 | CC Index | 漲 跌 | CC Index | 漲 跌 | CC Index | 漲 跌 |
(3128B)指數(shù) | (元/噸) | (2227B)指數(shù) | (元/噸) | (2129B)指數(shù) | (元/噸) | |
8月20日 | 17007 | -111 | 15931 | -87 | 17692 | -56 |
8月19日 | 17118 | -1 | 16018 | -3 | 17748 | -5 |
8月18日 | 17119 | -2 | 16021 | -7 | 17753 | -6 |
8月15日 | 17121 | 2 | 16028 | -1 | 17759 | 0 |
8月14日 | 17119 | 1 | 16029 | -1 | 17759 | 2 |
8月13日 | 17118 | -1 | 16030 | 0 | 17757 | -2 |
8月12日 | 17119 | -1 | 16030 | -3 | 17759 | -1 |
8月11日 | 17120 | 5 | 16033 | -1 | 17760 | 3 |
各地區(qū)棉價變動情況 | ||||||||||||||||
地區(qū) | 8月20日 | 當日棉價變動 | 8月份棉價變動 | |||||||||||||
1129B | 2129B | 3128B | 4128B | 1228B | 2227B | 2129B | 3128B | 4128B | 1228B | 2227B | 2129B | 3128B | 4128B | 1228B | 2227B | |
全國 | 18078 | 17692 | 17007 | 16373 | 16540 | 15931 | -56 | -111 | -165 | -107 | -87 | -103 | -132 | -180 | -173 | -115 |
安徽 | 17800 | 17000 | 16400 | 16600 | 15800 | 0 | -130 | -80 | -100 | 0 | -50 | -165 | -200 | -100 | -100 | |
河北 | 18050 | 17650 | 17100 | 16100 | 16250 | 15570 | -100 | -50 | -430 | -400 | -400 | -150 | -55 | -500 | -400 | -480 |
廣東 | 17200 | 16600 | 16900 | 16050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 | -50 | |||
河南 | 18050 | 17500 | 16800 | 16230 | 16620 | 16100 | -150 | -265 | -300 | 0 | 0 | -200 | -290 | -290 | -30 | 0 |
湖北 | 17725 | 16800 | 16450 | 16650 | 16000 | -30 | -330 | -100 | 0 | -20 | -115 | -412 | -160 | -50 | -100 | |
湖南 | 17200 | 16600 | 16650 | 16100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 | ||
江蘇 | 17880 | 17150 | 16500 | 16680 | 15900 | 0 | 0 | -100 | 0 | -100 | -20 | -30 | -100 | -120 | -150 | |
山東 | 18100 | 17655 | 17000 | 16250 | 16300 | 15890 | -20 | -95 | -200 | -250 | -100 | -45 | -100 | -210 | -350 | -120 |
山西 | 17800 | 17100 | 16500 | 16650 | 16100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | 0 | 0 | -50 | 0 | |
陜西 | 17900 | 17150 | 16500 | 16600 | 16000 | 0 | 0 | -100 | 0 | 0 | -100 | -50 | -100 | -100 | 0 | |
江西 | 17700 | 17085 | 16500 | 16600 | 16000 | -200 | -95 | -100 | -100 | -50 | -200 | -115 | -100 | -100 | -50 | |
浙江 | 17750 | 17050 | 16390 | 16500 | 15675 | 0 | 0 | -200 | -200 | -300 | -50 | -50 | -210 | -300 | -325 | |
重慶 | 17700 | 17080 | 16500 | 16600 | 16050 | -100 | -100 | -100 | -100 | 0 | -200 | -105 | -100 | -200 | 0 | |
福建 | 17700 | 17050 | 16600 | 16800 | 16050 | -100 | -100 | 0 | 0 | 0 | -200 | -100 | 0 | 0 | 0 | |
四川 | 17700 | 17100 | 16600 | 16700 | 16050 | -100 | -100 | 0 | 0 | 0 | -200 | -100 | -60 | -100 | 0 | |
甘肅 | 17100 | 16600 | 16700 | 0 | -40 | -100 | -100 | 0 | -50 | -100 | -100 | 0 | ||||
新疆 | 18200 | 17800 | 17130 | 16450 | 16600 | 0 | 0 | -100 | -100 | 0 | 0 | 0 | -150 | -120 | 0 |
資訊權(quán)限圖標說明:
1、紅鎖圖標: 為A、B、C等級會員、資訊會員專享;
2、綠鎖圖標: 為注冊并登陸會員專享;
3、圓點圖標: 為完全開放資訊;
本網(wǎng)版權(quán)及免責聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來源:錦橋紡織網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)均屬于錦橋紡織網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單位及個人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其他方式使用。已經(jīng)獲得本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來源:錦橋紡織網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其侵權(quán)責任的權(quán)利。
2、凡本網(wǎng)注明“來源:XXX(非錦橋紡織網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其他媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責。
3、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在30日內(nèi)進行。
4、有關(guān)作品版權(quán)及投稿事宜,請聯(lián)系:0532-66886655 E-mail:gao@m.lovecitycountrymusicfest.com
投稿郵箱:gao@m.lovecitycountrymusicfest.com
市場合作:market@m.lovecitycountrymusicfest.com
客服專線:0532-66886655
投訴建議:17852841436
增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:魯B2-20150058號 | 青島網(wǎng)監(jiān)備案號:37021202000115 | 魯ICP備15026196號 | 營業(yè)執(zhí)照公示
Copyright ? 1999-2025 m.lovecitycountrymusicfest.com All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)