中秋小長假,全棉紗市場個(gè)別品種行情穩(wěn)中有落,純滌紗行情仍然平穩(wěn)偏弱,人棉紗產(chǎn)品的行情穩(wěn)定。從市場動(dòng)態(tài)顯示,全棉紗J21s、32s銷量依然尚可,其它規(guī)格比較平靜。滌粘紗、滌棉紗等混紡紗市場行情變化甚小,市場上成交量不大。純滌紗市場報(bào)價(jià)暫穩(wěn),32s、45s最新價(jià)格為13300元/噸和15100元/噸左右。滌綸短纖規(guī)格為1.4D×38mm的市場價(jià)暫穩(wěn),目前價(jià)格在9550元/噸左右。人棉紗市場10s、30s銷售量尚可。假日期間粘膠短纖價(jià)格穩(wěn)定,最新市場中心價(jià)位在11950元/噸左右。預(yù)計(jì)后市人棉紗行情還將以調(diào)整為主。
名稱 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 9.4(元/噸) | 9.7(元/噸) | ± |
純棉紗 | OE10s | 山東 | 15400 | 15400 | 0 |
純棉紗 | 16s | 江蘇 | 15700 | 15700 | 0 |
純棉紗 | 21s | 安徽 | 20900 | 20900 | 0 |
純棉紗 | 21s/2 | 山東 | 22200 | 22200 | 0 |
純棉紗 | 32s | 江蘇 | 23900 | 23900 | 0 |
純棉紗 | 40s | 上海 | 25100 | 25000 | -100 |
純棉紗 | J21s | 山東 | 24400 | 24400 | 0 |
純棉紗 | J32s | 安徽 | 25800 | 25800 | 0 |
純棉紗 | J40s | 山東 | 28600 | 28600 | 0 |
純滌紗 | 21s | 山東 | 12300 | 12300 | 0 |
純滌紗 | 32s | 浙江 | 13300 | 13200 | -100 |
純滌紗 | 45s | 江蘇 | 14300 | 14300 | 0 |
純滌紗 | 50s | 陜西 | 15100 | 15100 | 0 |
滌粘紗 | T65/R35 21s | 江蘇 | 14300 | 14300 | 0 |
滌粘紗 | T65/R35 32s | 江蘇 | 15400 | 15400 | 0 |
滌粘紗 | T65/R35 32s/2 | 安徽 | 16400 | 16400 | 0 |
滌粘紗 | T65/R35 40s | 江蘇 | 17400 | 17400 | 0 |
滌粘紗 | T65/R35 40s/2 | 上海 | 18600 | 18600 | 0 |
滌粘紗 | T65/R35 50s/2 | 福建 | 20000 | 20000 | 0 |
滌棉紗 | T65/C35 16s | 江蘇 | 16300 | 16300 | 0 |
滌棉紗 | T65/C35 21s | 山東 | 16700 | 16600 | -100 |
滌棉紗 | T65/C35 32s | 安徽 | 17700 | 17700 | 0 |
滌棉紗 | T65/C35 45s | 河北 | 19500 | 19500 | 0 |
滌棉紗 | T65/C35 60s | 江蘇 | 21100 | 21100 | 0 |
滌棉紗 | T80/C20 21s | 上海 | 15700 | 15700 | 0 |
滌棉紗 | T80/C20 32s | 無錫 | 16700 | 16700 | 0 |
滌棉紗 | T80/C20 45s | 上海 | 17800 | 17800 | 0 |
滌棉紗 | T80/C20 60s | 江蘇 | 19300 | 19300 | 0 |
滌棉紗 | T90/C10 45s | 江陰 | 15500 | 15500 | 0 |
滌棉紗 | T90/C10 50s | 哈爾濱 | 16600 | 16600 | 0 |
滌棉紗 | T90/C10 60s | 黑龍江 | 18200 | 18200 | 0 |
人棉紗 | 10s | 南通 | 14500 | 14500 | 0 |
人棉紗 | 13s | 南京 | 14700 | 14700 | 0 |
人棉紗 | 20s | 浙江 | 15100 | 15100 | 0 |
人棉紗 | 30s | 蘇州 | 15600 | 15600 | 0 |
人棉紗 | 40s | 江蘇 | 16700 | 16700 | 0 |
人棉紗 | 40s/2 | 南京 | 18400 | 18400 | 0 |
人棉紗 | 50s | 安徽 | 18500 | 18500 | 0 |
9月6日至8日這三天時(shí)間,雖然處在中秋佳節(jié)期間,但是滌絲市場成交量想不到好于預(yù)期,而且6日盛澤一直紡大廠部分有光DY漲100元/T,另外蕭山一直紡大廠部分規(guī)格上漲100元/T。另外,7、8日)兩天時(shí)間,滌絲市場整體成交形勢較為平穩(wěn),但是零散小批量交易居多,個(gè)別品種在實(shí)際成交時(shí)還可以優(yōu)惠。目前雖然中秋節(jié)期間下游織造開機(jī)率悄悄回落,但是下游織造、加彈滌絲持有量不足,而聚酯紡絲工廠滌絲庫存高低甚遠(yuǎn),多數(shù)人士認(rèn)為,滌絲市場一方面采購氛圍不變,部分下游企業(yè)趕在中秋節(jié)后剛需補(bǔ)貨采購;另一方面?zhèn)€別工廠部分規(guī)格滌絲產(chǎn)品供應(yīng)偏緊的格局客觀存在,估計(jì)中秋節(jié)之后滌絲行情不排除有局部范圍上翹勢頭。
品名 | 規(guī)格 | 顏色 | 等級 | 產(chǎn)地 | 9.7(元/噸) |
FDY | 40D/12F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠出廠價(jià) | 12500 |
FDY | 40D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠出廠價(jià) | 12900 |
FDY | 45D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉(xiāng)桐昆 | 11500 |
FDY | 50D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江遼吳 | 11200 |
FDY | 50D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江遼吳 | 11400 |
FDY | 50D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 江蘇華亞 | 11200 |
FDY | 50D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江方圓 | 11200 |
FDY | 50D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 太倉振輝 | 11300 |
FDY | 50D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 太倉申久 | 11300 |
FDY | 50D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 紹興億豐 | 11300 |
FDY | 50D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江神鷹 | 11400 |
FDY | 50D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 11400 |
FDY | 50D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 11600 |
FDY | 50D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠出廠價(jià) | 11400 |
FDY | 50D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠出廠價(jià) | 11600 |
FDY | 50D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江新民 | 11300 |
FDY | 50D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江神鷹 | 11400 |
FDY | 50D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 紹興億豐 | 11300 |
FDY | 50D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江富圣 | 11100 |
FDY | 50D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 11600 |
FDY | 50D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江神鷹 | 11600 |
FDY | 50D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠出廠價(jià) | 11500 |
FDY | 54D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江方圓 | 11100 |
FDY | 54D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江遼吳 | 11100 |
FDY | 54D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江富圣 | 11100 |
FDY | 55D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 紹興億豐 | 11100 |
FDY | 55D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 11200 |
FDY | 56D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉(xiāng)桐昆 | 11200 |
FDY | 63D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江神鷹 | 11100 |
FDY | 63D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 江蘇華亞 | 11000 |
FDY | 63D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 遼吳化纖 | 11100 |
FDY | 63D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 龍騰化纖 | 11000 |
FDY | 66D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 11100 |
FDY | 66D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江神鷹 | 11100 |
FDY | 66D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江新民 | 11000 |
FDY | 68D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠出廠價(jià) | 11200 |
FDY | 68D/18F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠出廠價(jià) | 11300 |
FDY | 68D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠出廠價(jià) | 11400 |
FDY | 68D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江方圓 | 11000 |
FDY | 68D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 龍騰化纖 | 11000 |
FDY | 68D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 遼吳化纖 | 11000 |
FDY | 75D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠出廠價(jià) | 11000 |
FDY | 75D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉(xiāng)桐昆 | 10900 |
FDY | 75D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 遼吳化纖 | 10800 |
FDY | 75D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江方圓 | 10800 |
FDY | 75D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江神鷹 | 10900 |
FDY | 75D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 紹興億豐 | 10800 |
FDY | 75D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 11200 |
FDY | 75D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 11400 |
FDY | 75D/144F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 11600 |
FDY | 75D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠出廠價(jià) | 11400 |
FDY | 75D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江神鷹 | 11300 |
FDY | 100D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉(xiāng)桐昆 | 10600 |
FDY | 100D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江神鷹 | 10600 |
FDY | 100D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠出廠價(jià) | 10800 |
FDY | 100D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉(xiāng)新風(fēng)鳴 | 10700 |
FDY | 130D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 無錫神羊 | 10400 |
FDY | 135D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉(xiāng)桐昆 | 10400 |
FDY | 135D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉(xiāng)新風(fēng)鳴 | 10400 |
FDY | 150D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 無錫神羊 | 10400 |
FDY | 150D/96F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉(xiāng)新風(fēng)鳴 | 10300 |
FDY | 200D/96F | 白 | 優(yōu)等 | 紹興九花 | 10200 |
FDY | 300D/144F | 白 | 優(yōu)等 | 紹興南方 | 10200 |
FDY | 300D/144F | 白 | 優(yōu)等 | 蕭山榮盛 | 10200 |
FDY大有 | 40D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠出廠價(jià) | 11800 |
FDY大有 | 50D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江新民 | 11000 |
FDY大有 | 50D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 遼吳化纖 | 10900 |
FDY大有 | 50D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠出廠價(jià) | 11300 |
FDY大有 | 48D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江方圓 | 10900 |
FDY大有 | 68D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠出廠價(jià) | 11000 |
FDY大有 | 75D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠出廠價(jià) | 10900 |
FDY大有 | 75D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 江蘇華亞 | 10700 |
FDY大有 | 108D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 江蘇華亞 | 10500 |
FDY大有 | 108D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠出廠價(jià) | 10800 |
FDY大有 | 108D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉(xiāng)桐昆 | 10600 |
FDY大有 | 150D/84F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠出廠價(jià) | 10700 |
FDY大有 | 150D/84F | 白 | 優(yōu)等 | 江蘇華亞 | 10400 |
FDY大有 | 200D/96F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉(xiāng)新風(fēng)鳴 | 10400 |
FDY大有 | 250D/96F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉(xiāng)新風(fēng)鳴 | 10300 |
FDY大有 | 300D/96F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉(xiāng)新風(fēng)鳴 | 10300 |
FDY大有 | 300-600D/96-192F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉(xiāng)新風(fēng)鳴 | 10300 |
FDY全消 | 40D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 中鱸科技 | 14500 |
FDY全消 | 50D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 中鱸科技 | 13000 |
FDY全消 | 50D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 張家港 | 13100 |
FDY全消 | 66D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 中鱸科技 | 12500 |
DTY | 75D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 常熟特化 | 12300 |
DTY | 75D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 無錫恒昌 | 12400 |
DTY | 100D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 江蘇開樂 | 12100 |
DTY | 100D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 無錫宏達(dá) | 12100 |
DTY | 100D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 蜀東龍燕 | 12100 |
DTY | 150D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 浙江蕭山 | 11600 |
DTY | 150D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 嘉興萬佳 | 11500 |
DTY | 150D/96F | 白 | 優(yōu)等 | 浙江興惠 | 11700 |
DTY | 200D/96F | 白 | 優(yōu)等 | 蕭山恒逸 | 11300 |
DTY | 300D/96F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉(xiāng)桐昆 | 11100 |
DTY有光 | 100D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 浙江新風(fēng)鳴 | 13400 |
DTY有光 | 150D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 浙江新風(fēng)鳴 | 11500 |
DTY有光 | 300-600D | 白 | 優(yōu)等 | 浙江新風(fēng)鳴 | 11300 |
DTY全消 | 50D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江南亞 | 17200 |
DTY全消 | 50D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 中鱸科技 | 17200 |
DTY全消 | 75D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江遼吳 | 14200 |
DTY全消 | 75D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江南亞 | 14300 |
DTY全消 | 150D/144F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江神鷹 | 12500 |
DTY黑絲 | 75D/36F | 黑 | 優(yōu)等 | 江蘇太倉 | 14100 |
DTY黑絲 | 100D/36F | 黑 | 優(yōu)等 | 紹興大普 | 13000 |
DTY黑絲 | 150D/48F | 黑 | 優(yōu)等 | 上海信光 | 12500 |
DTY網(wǎng)絡(luò) | 50D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江神鷹 | 17000 |
DTY網(wǎng)絡(luò) | 50D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠出廠價(jià) | 17000 |
DTY網(wǎng)絡(luò) | 75D/72F(網(wǎng)) | 白 | 優(yōu)等 | 江蘇太倉 | 12800 |
DTY網(wǎng)絡(luò) | 75D/36F(網(wǎng)) | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠出廠價(jià) | 13300 |
DTY網(wǎng)絡(luò) | 75D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 冠富化纖 | 12800 |
DTY網(wǎng)絡(luò) | 75D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 13400 |
DTY網(wǎng)絡(luò) | 75D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 13500 |
DTY網(wǎng)絡(luò) | 75D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江神鷹 | 13600 |
DTY網(wǎng)絡(luò) | 75D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠出廠價(jià) | 13600 |
DTY網(wǎng)絡(luò) | 75D/144F | 白 | 優(yōu)等 | 蕭山恒逸 | 13700 |
DTY網(wǎng)絡(luò) | 75D/144F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江神鷹 | 13700 |
DTY網(wǎng)絡(luò) | 75D/144F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 13700 |
DTY網(wǎng)絡(luò) | 75D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 山東荷澤 | 12900 |
DTY網(wǎng)絡(luò) | 100D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 江蘇太倉 | 12800 |
DTY網(wǎng)絡(luò) | 100D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉(xiāng)鳳鳴 | 12700 |
DTY網(wǎng)絡(luò) | 75D/144F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠出廠價(jià) | 13600 |
DTY網(wǎng)絡(luò) | 100D/144F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 13000 |
DTY網(wǎng)絡(luò) | 150D/144F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江神鷹 | 12300 |
DTY網(wǎng)絡(luò) | 150D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 嘉興萬佳 | 12300 |
DTY網(wǎng)絡(luò) | 150D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉(xiāng)新風(fēng)鳴 | 12300 |
DTY網(wǎng)絡(luò) | 150D/288F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 12300 |
DTY網(wǎng)絡(luò) | 150D/288F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江神鷹 | 12400 |
DTY網(wǎng)絡(luò) | 200D/96F | 白 | 優(yōu)等 | 蕭山榮盛 | 11900 |
DTY網(wǎng)絡(luò) | 200D/96F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉(xiāng)新風(fēng)鳴(輕) | 11800 |
DTY網(wǎng)絡(luò) | 300D/96F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉(xiāng)桐昆 | 11600 |
POY | 50D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 嘉興新特 | 10800 |
POY | 50D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 舟山天力 | 10800 |
POY | 50D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 11700 |
POY | 75D/96F | 白 | 優(yōu)等 | 常州恒得 | 10600 |
POY | 75D/96F | 白 | 優(yōu)等 | 海鹽化纖 | 10600 |
POY | 75D/96F | 白 | 優(yōu)等 | 舟山天力 | 10600 |
POY | 75D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 10700 |
POY | 75D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 10600 |
POY | 75D/144F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 10800 |
POY | 100D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉(xiāng)桐昆 | 10300 |
POY | 100D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 10300 |
POY | 100D/96F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 10400 |
POY | 100D/144F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 10400 |
POY | 150D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉(xiāng)桐昆 | 9800 |
POY | 150D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉(xiāng)新風(fēng)鳴 | 9800 |
POY | 150D/144F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 10000 |
POY | 150D/288F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 10100 |
POY | 200D/288F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 10100 |
POY | 200D/96F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉(xiāng)新風(fēng)鳴 | 9700 |
POY | 200D/96F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉(xiāng)桐昆 | 9700 |
POY | 300D/96F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉(xiāng)桐昆 | 9600 |
POY | 300D/96F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉(xiāng)新風(fēng)鳴 | 9700 |
資訊權(quán)限圖標(biāo)說明:
1、紅鎖圖標(biāo): 為A、B、C等級會(huì)員、資訊會(huì)員專享;
2、綠鎖圖標(biāo): 為注冊并登陸會(huì)員專享;
3、圓點(diǎn)圖標(biāo): 為完全開放資訊;
本網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來源:錦橋紡織網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)均屬于錦橋紡織網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單位及個(gè)人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其他方式使用。已經(jīng)獲得本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來源:錦橋紡織網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其侵權(quán)責(zé)任的權(quán)利。
2、凡本網(wǎng)注明“來源:XXX(非錦橋紡織網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其他媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
3、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。
4、有關(guān)作品版權(quán)及投稿事宜,請聯(lián)系:0532-66886655 E-mail:gao@m.lovecitycountrymusicfest.com
投稿郵箱:gao@m.lovecitycountrymusicfest.com
市場合作:market@m.lovecitycountrymusicfest.com
客服專線:0532-66886655
投訴建議:17852841436
增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:魯B2-20150058號 | 青島網(wǎng)監(jiān)備案號:37021202000115 | 魯ICP備15026196號 | 營業(yè)執(zhí)照公示
Copyright ? 1999-2025 m.lovecitycountrymusicfest.com All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)