今日紹蕭地區(qū)全棉紗銷售基本難有明顯進(jìn)展,平淡乏力,紗廠出貨為主,32S高配主流21950元/噸,純滌紗市場(chǎng)在原料不足下整理觀望,出貨不大,32S純滌主流11570元/噸左右,人棉紗市場(chǎng)氣氛觀望整理為主,銷售趨淡。粘膠短纖市場(chǎng)氛圍有所轉(zhuǎn)好,高端11500訂單出貨較為順暢,而小單較高成交至11600元。中端新疆企業(yè)執(zhí)行普遍拉漲至11400-11500元,內(nèi)地中端略低仍在11300元水平。粘膠長絲執(zhí)行情況不一,部分仍有執(zhí)行前期價(jià)位。外銷訂單仍相對(duì)順暢。120D市場(chǎng)報(bào)價(jià)在35500-39000元/噸。紹興地區(qū)高支人棉紗表現(xiàn)俏銷,緊賽40S商談在20000-20500元,緊賽50S在23000元上下,局部供應(yīng)表現(xiàn)偏緊。
品種 | 規(guī)格 | 等級(jí) | 顏色 | 產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 |
全棉紗 | OE C7s | 一 | 白 | 安徽華陽 | 13000 | 0 |
全棉紗 | OE C10s | 一 | 白 | 安徽華陽 | 13000 | 0 |
全棉紗 | OE C10s | 上/一 | 白 | 河南商丘 | 13600 | 0 |
全棉紗 | OE C10s | 一 | 白 | 山東夏津 | 13000 | 0 |
全棉紗 | OE C12s | 一 | 白 | 山東仲元 | 13200 | 0 |
全棉紗 | OE C16s | 上/一 | 白 | 山東夏津 | 14500 | 0 |
全棉紗 | OE C16s | 上/一 | 白 | 安微華陽 | 14500 | 0 |
全棉紗 | C21s | 上/一 | 白 | 山東錦華 | 19500 | 0 |
全棉紗 | C21s | 上/一 | 白 | 安徽華陽 | 19500 | 0 |
全棉紗 | C21s | 上/一 | 白 | 山東曹縣 | 19500 | 0 |
全棉紗 | JC21s | 上/一 | 白 | 安徽華陽 | 23200 | 0 |
全棉紗 | JC21s | 上/一 | 白 | 山東荏平 | 23500 | 0 |
全棉紗 | C32s | 上/一 | 白 | 山東鄆縣 | 20500 | 0 |
全棉紗 | C32s | 上/一 | 白 | 安徽華陽 | 20500 | 0 |
全棉紗 | C32s | 上/一 | 白 | 曹縣春龍 | 20800 | 0 |
全棉紗 | C32s | 上/一 | 白 | 河南駐馬店 | 20700 | 0 |
全棉紗 | C32s高配 | 上/一 | 白 | 河南商丘 | 22500 | 0 |
全棉紗 | C32s高配 | 上/一 | 白 | 山東天工 | 22000 | 0 |
全棉紗 | JC32s | 上/一 | 白 | 山東綠園 | 24200 | 0 |
全棉紗 | JC32s | 上/一 | 白 | 山東仲元 | 24300 | 0 |
全棉紗 | JC32s | 上/一 | 白 | 安徽無為 | 24800 | 0 |
全棉紗 | JC32s | 上/一 | 白 | 荊門眾和 | 25500 | 0 |
全棉紗 | C40s | 上/一 | 白 | 山東鄆縣 | 22000 | 0 |
全棉紗 | C40s | 上/一 | 白 | 曹縣海成 | 23000 | 0 |
全棉紗 | C40s高配 | 上/一 | 白 | 山東天工 | 23200 | 0 |
全棉紗 | C40s高配 | 上/一 | 白 | 河南商丘 | 24000 | 0 |
全棉紗 | JC40s | 上/一 | 白 | 安徽華陽 | 25300 | 0 |
全棉紗 | JC40s | 上/一 | 白 | 荊門眾和 | 26500 | 0 |
全棉紗 | JC40s | 上/一 | 白 | 山東荏平 | 25500 | 0 |
全棉紗 | JC40s | 上/一 | 白 | 河南商丘 | 26500 | 0 |
全棉紗 | C42s/2 | 上/一 | 白 | 山東曹縣 | 25000 | 0 |
全棉紗 | C60s高配 | 上/一 | 白 | 安徽無為 | 29000 | 0 |
全棉紗 | C60s | 上/一 | 白 | 遼寧錦州 | 28500 | 0 |
全棉紗 | JC60s精梳(35%長絨棉) | 上/一 | 白 | 安徽無為 | 32000 | 0 |
全棉紗 | JC60s | 上/一 | 白 | 遼寧錦州 | 31500 | 0 |
粘膠紗 | R20s | 上/一 | 白 | 浙江肖山 | 15500 | 0 |
粘膠紗 | R20s | 上/一 | 白 | 新鄉(xiāng)鳳泉 | 15700 | 0 |
粘膠紗 | R30s | 上/一 | 白 | 安徽華陽 | 15800 | 0 |
粘膠紗 | R30s | 上/一 | 白 | 紹興二毛 | 16000 | 0 |
粘膠紗 | R30s針織 | 上/一 | 白 | 新鄉(xiāng)鳳泉 | 16400 | 0 |
粘膠紗 | R30s針織 | 上/一 | 白 | 新鄉(xiāng)聯(lián)達(dá) | 16500 | 0 |
粘膠紗 | R30s/2針織 | 上/一 | 白 | 新鄉(xiāng)鳳泉 | 18200 | 0 |
粘膠紗 | R30s/2針織 | 上/一 | 白 | 新鄉(xiāng)聯(lián)達(dá) | 18500 | 0 |
粘膠紗 | R40s | 上/一 | 白 | 浙江肖山 | 17300 | 0 |
粘膠紗 | R40s現(xiàn)金 | 上/一 | 白 | 蕭山鴻興 | 17400 | 0 |
粘膠紗 | R40s針織 | 上/一 | 白 | 新鄉(xiāng)鳳泉 | 18000 | 0 |
粘膠紗 | R60s | 上/一 | 白 | 焦作云臺(tái) | 21500 | 0 |
粘膠紗 | R50s/2 | 上/一 | 白 | 南通三棉 | 26000 | 0 |
粘膠紗 | R50s/2 | 上/一 | 白 | 新鄉(xiāng)聯(lián)達(dá) | 26000 | 0 |
純滌紗 | T10s | 上/一 | 白 | 江蘇江陰 | 11200 | 0 |
純滌紗 | T21s 中化纖 | 上/一 | 白 | 晉州海虹 | 11000 | 0 |
純滌紗 | T16s | 上/一 | 白 | 上海成達(dá) | 11400 | 0 |
純滌紗 | T21s | 上/一 | 白 | 江蘇太倉 | 11400 | 0 |
純滌紗 | T21s | 上/一 | 白 | 上海龍渡 | 11400 | 0 |
純滌紗 | T21s/2 | 上/一 | 白 | 上海龍渡 | 12600 | 0 |
純滌紗 | T32s 中化纖 | 上/一 | 白 | 石家莊合興 | 11200 | 0 |
純滌紗 | T32s 竹節(jié) | 上/一 | 白 | 蘇州高陽 | 12700 | 0 |
純滌紗 | T32s | 上/一 | 白 | 上海金達(dá) | 11700 | 0 |
純滌紗 | T32s | 上/一 | 白 | 江蘇方圓 | 11700 | 0 |
純滌紗 | T32s 中化纖 | 上/一 | 白 | 晉州海虹 | 11200 | 0 |
純滌紗 | T32s/2 | 上/一 | 白 | 上海龍渡 | 13200 | 0 |
純滌紗 | T45s | 上/一 | 白 | 上海大力 | 15200 | -100 |
純滌紗 | T40s | 上/一 | 白 | 上海中旺 | 13300 | -200 |
純滌紗 | T40s/2 | 上/一 | 白 | 上海龍渡 | 15300 | -200 |
純滌紗 | T45s | 上/一 | 白 | 河北晉州 | 14500 | 0 |
純滌紗 | T45s | 上/一 | 白 | 哈爾濱巴彥 | 14700 | -300 |
純滌紗 | T50s | 上/一 | 白 | 石家莊合興 | 15200 | -100 |
純滌紗 | T50s | 上/一 | 白 | 上海大力 | 16200 | -100 |
純滌紗 | T50s/2 | 上/一 | 白 | 上海龍渡 | 19000 | -300 |
滌棉紗 | T/C 16s 65/35 | 上/一 | 白 | 上海農(nóng)穗 | 16500 | 0 |
滌棉紗 | T/C 21s 65/35 | 上/一 | 白 | 上海農(nóng)穗 | 16500 | 0 |
滌棉紗 | T/C 32s 65/35精梳 | 上/一 | 白 | 山東仲元 | 18500 | 0 |
滌棉紗 | T/C 32s 65/35 | 上/一 | 白 | 上海農(nóng)穗 | 17000 | 0 |
滌棉紗 | T/C 32s 65/35 | 上/一 | 白 | 江蘇博洋 | 17300 | 0 |
滌棉紗 | T/C 32s 65/35 精梳 | 上/一 | 白 | 湖北宜昌 | 19000 | 0 |
滌棉紗 | T/C 45s 80/20 | 上/一 | 白 | 晉州海虹 | 17800 | 0 |
滌棉紗 | T/C 45s 80/20 | 上/一 | 白 | 哈爾濱巴彥 | 18200 | 0 |
滌棉紗 | T/C 45s 65/35 | 上/一 | 白 | 晉州海虹 | 18800 | 0 |
滌棉紗 | T/C 45s 65/35 | 上/一 | 白 | 石家莊合興 | 19000 | 0 |
滌棉紗 | T/C 45s 65/35 | 上/一 | 白 | 江蘇博洋 | 19800 | 0 |
滌棉紗 | T/C 45s 65/35 精梳 | 上/一 | 白 | 湖北宜昌 | 22000 | 0 |
滌粘紗 | T/R 25s 65/35 中長強(qiáng)捻 | 上/一 | 白 | 哈爾濱香德 | 17500 | 0 |
滌粘紗 | T/R 32s 65/35 中長滌粘 | 上/一 | 白 | 山西云中河 | 15500 | 0 |
滌粘紗 | T/R 40s 65/35 中長滌粘 | 上/一 | 白 | 江陰向陽 | 17000 | 0 |
滌粘紗 | T/R 50s/2 65/35 陽粘紗 | 上/一 | 白 | 黑龍江興凱 | 23800 | 0 |
滌粘紗 | T/R 50s/2 65/35中長強(qiáng)捻紗 | 上/一 | 白 | 山西云中河 | 23200 | 0 |
全棉紗 | OE C10S | 上/一 | 白 | 中心參考價(jià) | 12970 | 0 |
全棉紗 | C21S | 上/一 | 白 | 中心參考價(jià) | 19500 | 0 |
全棉紗 | C32S | 上/一 | 白 | 中心參考價(jià) | 20650 | 0 |
全棉紗 | 32S高配 | 上/一 | 白 | 中心參考價(jià) | 21950 | 0 |
全棉紗 | C40S | 上/一 | 白 | 中心參考價(jià) | 22000 | 0 |
全棉紗 | JC21S | 上/一 | 白 | 中心參考價(jià) | 23500 | 0 |
全棉紗 | JC32S | 上/一 | 白 | 中心參考價(jià) | 24500 | 0 |
全棉紗 | JC40S | 上/一 | 白 | 中心參考價(jià) | 25800 | 0 |
純滌紗 | T32S | 上/一 | 白 | 中心參考價(jià) | 11570 | -10 |
人棉紗 | R30S 針織 | 上/一 | 白 | 中心參考價(jià) | 16300 | 0 |
滌棉紗 | T/C 32S 65/35 | 上/一 | 白 | 中心參考價(jià) | 17000 | 0 |
資訊權(quán)限圖標(biāo)說明:
1、紅鎖圖標(biāo): 為A、B、C等級(jí)會(huì)員、資訊會(huì)員專享;
2、綠鎖圖標(biāo): 為注冊(cè)并登陸會(huì)員專享;
3、圓點(diǎn)圖標(biāo): 為完全開放資訊;
本網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來源:錦橋紡織網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)均屬于錦橋紡織網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單位及個(gè)人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其他方式使用。已經(jīng)獲得本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來源:錦橋紡織網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其侵權(quán)責(zé)任的權(quán)利。
2、凡本網(wǎng)注明“來源:XXX(非錦橋紡織網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其他媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
3、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。
4、有關(guān)作品版權(quán)及投稿事宜,請(qǐng)聯(lián)系:0532-66886655 E-mail:gao@m.lovecitycountrymusicfest.com
投稿郵箱:gao@m.lovecitycountrymusicfest.com
市場(chǎng)合作:market@m.lovecitycountrymusicfest.com
客服專線:0532-66886655
投訴建議:17852841436
增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:魯B2-20150058號(hào) | 青島網(wǎng)監(jiān)備案號(hào):37021202000115 | 魯ICP備15026196號(hào) | 營業(yè)執(zhí)照公示
Copyright ? 1999-2025 m.lovecitycountrymusicfest.com All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)