合約 | 開(kāi)盤(pán)價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤(pán)價(jià) | 結(jié)算價(jià) | 成交量 | 持倉(cāng)量 | ||||
當(dāng)日價(jià) | 漲跌 | 當(dāng)日量 | 增減 | 累計(jì)成交 | 持倉(cāng)量 | 變動(dòng) | |||||
TA503 | 4704 | 4704 | 4704 | 4704 | 4704 | -38 | 0 | -112 | 3040 | 292 | 0 |
TA504 | 4706 | 4790 | 4684 | 4742 | 4738 | -26 | 1383216 | 253102 | 141502492 | 1072986 | 29818 |
TA505 | 4774 | 4828 | 4742 | 4798 | 4806 | 6 | 3124 | 2650 | 24674 | 1044 | 72 |
TA506 | 4824 | 4824 | 4824 | 4824 | 4824 | 0 | 0 | -86 | 1288 | 80 | 0 |
TA507 | 4824 | 4838 | 4824 | 4838 | 4832 | 8 | 4 | 4 | 2696 | 128 | 0 |
TA508 | 4868 | 4950 | 4836 | 4898 | 4896 | -20 | 1433552 | 345944 | 19180174 | 938242 | 60412 |
TA509 | 4912 | 4912 | 4912 | 4912 | 4912 | -50 | 2 | -486 | 2422 | 270 | -2 |
TA510 | 4988 | 4988 | 4960 | 4960 | 4972 | 44 | 16 | 16 | 1018 | 110 | 2 |
TA511 | 5042 | 5042 | 4954 | 4954 | 4998 | 42 | 4 | 4 | 1802 | 46 | 0 |
TA512 | 5012 | 5086 | 4964 | 5036 | 5028 | -12 | 5120 | -3416 | 115906 | 25054 | 398 |
TA601 | 5050 | 5050 | 5050 | 5050 | 5050 | 32 | 2 | 2 | 58 | 14 | 0 |
TA602 | 5048 | 5048 | 5048 | 5048 | 5048 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 |
合計(jì) | 4896 | 4922 | 4875 | 4897 | 4901 | -1 | 2825040 | 597622 | 160835608 | 2038266 | 90700 |
主力TA505合約當(dāng)日交易走勢(shì)
3月26日PTA期貨成交及持倉(cāng)排名表 | |||||||||
序號(hào) | 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) | 成交量(手) | 增減量 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) | 持買(mǎi)倉(cāng)量 | 增減量 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) | 持賣(mài)倉(cāng)量 | 增減量 |
1 | 首創(chuàng)期貨 | 175456 | -16556 | 永安期貨 | 80353 | 3002 | 銀河期貨 | 95187 | 1549 |
2 | 海通期貨 | 170839 | 45475 | 南華期貨 | 41354 | 4637 | 永安期貨 | 77136 | 6643 |
3 | 國(guó)投期貨 | 111426 | 24053 | 海通期貨 | 40866 | 4387 | 中糧期貨 | 45240 | 7268 |
4 | 華安期貨 | 97736 | 12694 | 中信期貨 | 35284 | 186 | 中信期貨 | 36159 | 2058 |
5 | 永安期貨 | 92519 | 30831 | 華泰長(zhǎng)城 | 33722 | 2244 | 國(guó)泰君安 | 31978 | -1068 |
6 | 申銀萬(wàn)國(guó) | 90416 | 12659 | 銀河期貨 | 27935 | 691 | 華泰長(zhǎng)城 | 30905 | 137 |
7 | 浙商期貨 | 78532 | 40322 | 中糧期貨 | 24944 | -931 | 海通期貨 | 29842 | 1534 |
8 | 光大期貨 | 76478 | 20418 | 光大期貨 | 23049 | -2615 | 光大期貨 | 28289 | 1865 |
9 | 冠通期貨 | 73089 | 16448 | 申銀萬(wàn)國(guó) | 22121 | 2315 | 南華期貨 | 23576 | -775 |
10 | 萬(wàn)達(dá)期貨 | 70079 | 20226 | 浙商期貨 | 21720 | 351 | 東吳期貨 | 23045 | -78 |
11 | 中信期貨 | 64846 | 14702 | 國(guó)泰君安 | 21513 | 1473 | 國(guó)貿(mào)期貨 | 22889 | 1803 |
12 | 方正中期 | 56469 | 20737 | 廣發(fā)期貨 | 19819 | 1383 | 中鋼期貨 | 22650 | 331 |
13 | 徽商期貨 | 56400 | 5404 | 東航期貨 | 16357 | 5227 | 中國(guó)國(guó)際 | 22559 | -2618 |
14 | 銀河期貨 | 52368 | 12238 | 安信期貨 | 16191 | 353 | 申銀萬(wàn)國(guó) | 21877 | 2285 |
15 | 東航期貨 | 51690 | 16281 | 弘業(yè)期貨 | 16004 | 1166 | 國(guó)聯(lián)期貨 | 20223 | 15002 |
16 | 新湖期貨 | 49065 | 13279 | 招商期貨 | 15190 | 40 | 新湖期貨 | 19811 | 131 |
17 | 魯證期貨 | 47733 | 23916 | 魯證期貨 | 15082 | 2224 | 混沌天成期貨 | 16232 | 3242 |
18 | 國(guó)泰君安 | 43673 | 1126 | 徽商期貨 | 14859 | 1546 | 魯證期貨 | 16205 | 2983 |
19 | 大地期貨 | 42931 | 7645 | 方正中期 | 14809 | 3325 | 興證期貨 | 15655 | -312 |
20 | 華泰長(zhǎng)城 | 41073 | 8934 | 宏源期貨 | 14634 | 1072 | 上海中財(cái) | 15649 | 7779 |
合計(jì) | 1542818 | 330832 | 515806 | 32076 | 615107 | 49759 |
資訊權(quán)限圖標(biāo)說(shuō)明:
1、紅鎖圖標(biāo): 為A、B、C等級(jí)會(huì)員、資訊會(huì)員專(zhuān)享;
2、綠鎖圖標(biāo): 為注冊(cè)并登陸會(huì)員專(zhuān)享;
3、圓點(diǎn)圖標(biāo): 為完全開(kāi)放資訊;
本網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:錦橋紡織網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)均屬于錦橋紡織網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單位及個(gè)人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其他方式使用。已經(jīng)獲得本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來(lái)源:錦橋紡織網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其侵權(quán)責(zé)任的權(quán)利。
2、凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:XXX(非錦橋紡織網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其他媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
3、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問(wèn)題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。
4、有關(guān)作品版權(quán)及投稿事宜,請(qǐng)聯(lián)系:0532-66886655 E-mail:gao@m.lovecitycountrymusicfest.com
投稿郵箱:gao@m.lovecitycountrymusicfest.com
市場(chǎng)合作:market@m.lovecitycountrymusicfest.com
客服專(zhuān)線:0532-66886655
投訴建議:17852841436
增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:魯B2-20150058號(hào) | 青島網(wǎng)監(jiān)備案號(hào):37021202000115 | 魯ICP備15026196號(hào) | 營(yíng)業(yè)執(zhí)照公示
Copyright ? 1999-2025 m.lovecitycountrymusicfest.com All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)