棉紗的質(zhì)量指標(biāo)及品等
細(xì)度/tex(英支) | 品等 (等級(jí)) | 單紗強(qiáng)力變異系數(shù)CV(≤)/% | 百米質(zhì)量變異系數(shù)CV(≤)/% | 單紗斷裂強(qiáng)度(≥)/(cN/tex) | 百米質(zhì)量偏差(≤)/% | 條干均勻度 | 1g內(nèi)棉結(jié)粒數(shù)(≤)/粒 | 1g內(nèi)棉結(jié)雜質(zhì)總粒數(shù)(≤)/粒 | 實(shí)際捻系數(shù) | 優(yōu)等紗紗疵(≤)/個(gè)·(105m)-1 | ||
黑板條干均勻度10塊板比例(優(yōu):一:二:三)(≥) | 條干均勻度變異系數(shù)CV(≤)/% | 經(jīng)紗 | 緯紗 | |||||||||
8~10(70~56) | 優(yōu) | 12.0 | 2.5 | 10.6(10.8) | ±2.5 | 7:3:0:0 | 18.0 | 35 | 50 | 240~430 | 310~380 | 40 |
一 | 16.5 | 3.7 | 0:7:3:0 | 21.0 | 80 | 110 | ||||||
二 | 21.0 | 5.0 | 0:0:7:3 | 24.0 | 135 | 165 | ||||||
11~13(55~44) | 優(yōu) | 11.5 | 2.5 | 10.8(11.0) | 7:3:0:0 | 18.0 | 35 | 60 | 340~430 | 310~380 | ||
一 | 16.0 | 3.7 | 0:7:3:0 | 21.0 | 80 | 120 | ||||||
二 | 20.5 | 5.0 | 0:0:7:3 | 24.0 | 140 | 185 | ||||||
14~15(43~37) | 優(yōu) | 11.0 | 2.5 | 11.0(11.2) | 7:3:0:0 | 17.5 | 35 | 60 | 330~420 | 300~380 | ||
一 | 15.5 | 3.7 | 0:7:3:0 | 20.5 | 80 | 120 | ||||||
二 | 20.0 | 5.0 | 0:0:7:3 | 23.5 | 140 | 185 | ||||||
16~20(36~29) | 優(yōu) | 10.5 | 2.5 | 11.2(11.4) | 7:3:0:0 | 17.0 | 35 | 60 | 330~420 | 300~370 | ||
一 | 15.0 | 3.7 | 0:7:3:0 | 20.2 | 80 | 120 | ||||||
二 | 19.5 | 5.0 | 0:0:7:3 | 23.0 | 140 | 185 | ||||||
21~30(28~19) | 優(yōu) | 10.0 | 2.5 | 11.4(11.6) | 7:3:0:0 | 16.5 | 35 | 60 | 330~420 | 300~370 | ||
一 | 14.5 | 3.7 | 0:7:3:0 | 19.5 | 80 | 120 | ||||||
二 | 19.0 | 5.0 | 0:0:7:3 | 22.5 | 140 | 185 | ||||||
32~34(18~17) | 優(yōu) | 9.5 | 2.5 | 11.2(11.4) | ±2.5 | 7:3:0:0 | 16.0 | 40 | 75 | 320~410 | 290~360 | 40 |
一 | 14.0 | 3.7 | 0:7:3:0 | 19.0 | 80 | 145 | ||||||
二 | 18.5 | 5.0 | 0:0:7:3 | 22.0 | 130 | 225 | ||||||
36~60(16~10) | 優(yōu) | 9.0 | 2.5 | 11.0(11.2) | ±2.5 | 7:3:0:0 | 15.0 | 40 | 75 | 320~410 | 280~360 | |
一 | 13.5 | 3.7 | 0:7:3:0 | 18.0 | 80 | 145 | ||||||
二 | 18.0 | 5.0 | 0:0:7:3 | 21.0 | 130 | 225 | ||||||
64~80(9~7) | 優(yōu) | 8.5 | 2.5 | 10.8(11.0) | 7:3:0:0 | 14.0 | 40 | 75 | 220~410 | 290~360 | ||
一 | 13.0 | 3.7 | 0:7:3:0 | 17.0 | 80 | 145 | ||||||
二 | 17.5 | 5.0 | 0:0:7:3 | 20.0 | 130 | 225 | ||||||
88~192(6~3) | 優(yōu) | 8.5 | 2.5 | 10.6(10.8) | 7:3:0:0 | 13.5 | 40 | 75 | 320~410 | 290~360 | ||
一 | 13.0 | 3.7 | 0:7:3:0 | 16.5 | 80 | 145 |
資訊權(quán)限圖標(biāo)說(shuō)明:
1、紅鎖圖標(biāo): 為A、B、C等級(jí)會(huì)員、資訊會(huì)員專(zhuān)享;
2、綠鎖圖標(biāo): 為注冊(cè)并登陸會(huì)員專(zhuān)享;
3、圓點(diǎn)圖標(biāo): 為完全開(kāi)放資訊;
本網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:錦橋紡織網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)均屬于錦橋紡織網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單位及個(gè)人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其他方式使用。已經(jīng)獲得本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來(lái)源:錦橋紡織網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其侵權(quán)責(zé)任的權(quán)利。
2、凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:XXX(非錦橋紡織網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其他媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀(guān)點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
3、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問(wèn)題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。
4、有關(guān)作品版權(quán)及投稿事宜,請(qǐng)聯(lián)系:0532-66886655 E-mail:gao@m.lovecitycountrymusicfest.com
投稿郵箱:gao@m.lovecitycountrymusicfest.com
市場(chǎng)合作:market@m.lovecitycountrymusicfest.com
客服專(zhuān)線(xiàn):0532-66886655
投訴建議:17852841436
增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:魯B2-20150058號(hào) | 青島網(wǎng)監(jiān)備案號(hào):37021202000115 | 魯ICP備15026196號(hào) | 營(yíng)業(yè)執(zhí)照公示
Copyright ? 1999-2025 m.lovecitycountrymusicfest.com All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)