西南紡織市場行情05.08
來源:錦橋紡織網(wǎng)
發(fā)布時間:2002-5-8
單位: 化纖 紗: 元/噸 布: 元/米
---------------------------------------------------------------------------------------
產(chǎn) 品 規(guī) 格 名 稱 | 單 價 | 產(chǎn) 品 規(guī) 格 名 稱 | 單 價
---------------------------------------------------------------------------------------
聚酯切片(四川) | 7500 | 粘膠人造長絲(有光)120D一等(宜賓) 34000
滌綸短纖1.67dtex×38mm(儀征) | 8200 | 粘膠人造長絲(有光)300D一等(宜賓) 26000
滌綸短纖1.67dtex×38mm(天化) | 8200 | 短絲漿粕(宜賓) | 5800
滌綸長絲DTY 100D(四川) | 11600 | 長絲漿粕(宜賓) | 7300
---------------------------------------------------------------------------------------
10支OE純棉筒紗 | 11000-12000 | 32支純棉精梳筒紗 | 19000-21000
21支純棉筒紗 | 13000-13500 | 40支純棉精梳筒紗 | 21700-24000
32支純棉筒紗 | 13500-14000 | 60支純棉精梳無結頭股線 | 42000-50000
40支純棉筒紗 | 16000-17500 | 80支純棉精梳無結頭股線 | 61000
45支滌棉筒紗(T90/C10) | 13600-14000 | 100支純棉精梳無結頭股線 | 72000
45支滌棉筒紗(T80/C20) | 13800-14200 | 120支純棉精梳無結頭股線 | 86000
45支滌棉筒紗(T65/C35)(針織用)| 16200 | 30支精梳麻棉筒紗(R55/C45) | 30000
40支雙股純滌筒紗 | 16000-16500 | CD/ R/△T 45S/2結子紗 | 23700
---------------------------------------------------------------------------------------
12×16 62×128 47"燈芯絨(11條) | 8.20 | 20×14 128×60 47"滌棉紗卡 | 5.30
21/2×10 72×40 47"純棉帆布 | 5.50 | 21×21 108×58 47"滌棉紗卡 | 4.00
16×12 108×56 47"純棉紗卡 | 5.90 | 21×21 108×58 63"滌棉紗卡 | 5.40
20×14 128×60 47"純棉紗卡 | 5.70 | 21×21 126×58 47"滌棉雙面卡 | 5.00
20×16 128×60 47"純棉紗卡 | 5.40 | 21/2×10 72×40 63"滌棉帆布 | 7.30
20×16 128×60 63"純棉紗卡 | 7.30 | 45×45 88×72 47"滌棉細布 | 2.15
20×20 108×58 47"純棉紗卡 | 4.40 | 45×45 88×64 63"滌棉細布 | 2.75
32×32 68×68 50"純棉細布 | 2.70 | 45×45 96×72 47"滌棉細布 | 2.40
30×36 72×69 38"純棉細布 | 2.10 | 45×45 96×7263"滌棉府綢 | 3.20
40×40 133×72 38"純棉府綢 | 3.20 | 45×45 110×76 38"滌棉府綢 | 2.15
40×40 133×72 47"純棉府綢 | 3.80 | 45×45 110×76 47"滌棉府綢 | 2.85
40×40 133×100 48"純棉紗斜 | 5.40 | 45×45 110×76 63"滌棉府綢 | 3.75
40×40 133×72 67"純棉斜紋布 | 5.10-5.30 | 45×45 133×72 63"滌棉府綢 | 4.60
40×40 133×72 116"緞條正反1.8cm 20.00 | 45×45 110×76 38"精梳滌棉府綢 2.50
40×40 133×100 67"純棉防羽布 | 7.70 | 45×45 133×72 47"精梳滌棉府綢 3.70
60×40 173×118 116"純棉精梳緞條 21.00 | 45×45 133×72 63"精梳滌棉府綢 4.80
50×50 144×88 63"精梳純棉府綢 | 9.00 | 45×45 139×94 47"精梳滌棉府綢 4.20
50×50 175×120 116"精梳純棉緞條 21.80 | 42/2×21 124×69 38"滌棉軍卡 | 4.40
JC60×40 173×180 118"緞格布 | 38.00 | 32×30+40D(氨綸)133×76 67"彈力直貢11.30
JC40×40 140×100 120"格子提花布 20.50 | 40×40+40D(氨綸)115×60 66"彈力府綢6.50
JC120/2×120/2 200×190 118"緞條布 65.00 | T/R30/2+R/T30/2 84×74 63" 板司呢 10.20
60×60 173×150 113" 精梳純棉斜條 21.00 | 45×45 110×76 47"滌粘府綢 | 2.90
60×60 175×130 113"精梳純棉不規(guī)則緞條 23.20 |32/2×12 108×56 63"滌粘半線卡| 8.80
100/2×100/2 64×64 63"純棉巴厘紗 12.50 | T70/R30 20×20 102×54 63"巴迪呢 5.40
--------------------------------------------------------------------------------------
轉載本網(wǎng)專稿請注明:"本文轉自錦橋紡織網(wǎng)"
|