久久亚洲欧美成人精品|亚洲性人人天天夜夜摸|亚洲国产精品无码久久一|国产乱人伦真实精品视频|亚洲v欧美v国产ⅴ在线成|成人午夜时看一区二区三区|亚洲国产精品无码久久986|无码人妻一区二区三区精品视频

錦橋紡織網(wǎng) 錦橋紡織網(wǎng)
資訊 要聞 視點(diǎn) 外貿(mào) 統(tǒng)計(jì) 標(biāo)準(zhǔn) 科技 市場 寧波 織里 盛澤 湖塘 錢清 供應(yīng) 坯布 紗線 面料 家紡 服裝 紡機(jī)
棉花 現(xiàn)貨 撮合 鄭棉 美棉 收儲 拋儲 曲線 棉花 化纖 紗線 坯布 外匯 原油 采購 坯布 紗線 面料 家紡 服裝 紡機(jī)
化纖 滌綸 粘膠 聚酯 腈綸 氨綸 錦綸 計(jì)算 克重 布價(jià) 紗價(jià) 棉價(jià) 外棉價(jià) 服務(wù) 會(huì)員 廣告 軟件 短信 期刊 建站

我要找信息

熱門關(guān)鍵字:

錦橋紡織網(wǎng)—資訊頻道 >> 歷史資訊

對美紡織品清關(guān)數(shù)率統(tǒng)計(jì)


來源:錦橋紡織網(wǎng)     發(fā)布時(shí)間:2000-2-24  

DATE:2000/02/22

商品類別                      配額總數(shù)    單位          已用配額數(shù)  清關(guān)率%
 200                             760,171   KG              38,437    5.1
 GROUP-I*                  1,489,747,475   M2          84,275,122    5.7
 GROUP-III*                  261,472,463   M2          19,321,559    7.4
 218                          11,545,878   M2             906,257    7.8
 219                           2,489,303   M2                   0    0.0
 224-V*                        3,745,293   M2              26,211    0.7
 225                           6,461,344   M2             139,055    2.2
 226                          11,303,244   M2             150,351    1.3
 237                           2,081,724  DOZ              43,801    2.1
 239                           3,140,030   KG             241,327    7.7
 300/301                       2,322,012   KG              43,001    1.9
 313                          42,937,692   M2             309,353    0.7
 314                          50,905,532   M2           1,445,580    2.8
 315                         135,765,776   M2           8,586,385    6.3
 317/326                      22,221,367   M2           1,381,121    6.2
 (326)                         4,251,384   M2             523,547   12.3
 GROUP-II*                   126,050,507   M2           9,328,739    7.4
 331                           5,315,074  DPR             573,487   10.8
 333                             102,104  DOZ                 888    0.9
 334                             330,687  DOZ               7,878    2.4
 335                             390,241  DOZ               6,900    1.8
 336                             178,268  DOZ              14,909    8.4
 338/339                       2,345,616  DOZ             273,311   11.7
 (338-S/339-S)*                1,780,579  DOZ             215,465   12.1
 340                             799,275  DOZ              25,913    3.2
 (340-Z)*                        399,637  DOZ              17,818    4.5
 341                             692,566  DOZ              84,039   12.1
 (341-Y)*                        415,540  DOZ              31,072    7.5
 342                             271,958  DOZ              15,912    5.9
 345                             129,290  DOZ              17,211   13.3
 347/348                       2,351,226  DOZ             230,000    9.8
 350                             173,730  DOZ               5,792    3.3
 351                             580,776  DOZ              17,749    3.1
 352                           1,653,713  DOZ              96,864    5.9
 359-C*                          629,916   KG              70,094   11.1
 359-V*                          908,816   KG              45,214    5.0
 360                           8,076,935   NO             507,153    6.3
 (360-P)*                      5,509,250   NO             504,653    9.2
 361                           4,429,563   NO             363,096    8.2
 362                           7,393,164   NO             851,066   11.5
 363                          21,943,004   NO           1,377,949    6.3
 369-D*                        4,850,271   KG             150,501    3.1
 369-H*                        5,168,442   KG             577,834   11.2
 369-L*                        3,456,254   KG             199,882    5.8
 369-S*                          615,054   KG                   0    0.0
 410                           1,009,038   M2               6,664    0.7
 (410-B)*                        808,853   M2               6,541    0.8
 (410-A)*                        808,853   M2                 123    0.0
 433                              20,955  DOZ                  17    0.1
 434                              13,399  DOZ                  38    0.3
 435                              24,610  DOZ                 173    0.7
 436                              15,161  DOZ                   3    0.0
 438                              26,531  DOZ                 496    1.9
 440                              37,904  DOZ                  67    0.2
 (440-M)*                         21,659  DOZ                   0    0.0
 442                              40,123  DOZ                 266    0.7
 443                             129,627   NO               2,600    2.0
 444                             208,985   NO               1,603    0.8
 445/446                         288,334  DOZ               7,982    2.8
 447                              70,970  DOZ               1,293    1.8
 448                              22,389  DOZ                 310    1.4
 607                           3,353,959   KG                   0    0.0
 611                           5,560,882   M2              33,026    0.6
 613                           7,868,643   M2              52,202    0.7
 614                          12,365,009   M2             110,620    0.9
 615                          25,741,702   M2              26,824    0.1
 617                          17,985,467   M2              60,328    0.3
 631                           1,346,594  DPR              33,640    2.5
 633                              59,064  DOZ               3,798    6.4
 634                             642,575  DOZ               9,436    1.5
 635                             677,805  DOZ              16,703    2.5
 636                             558,042  DOZ              53,820    9.6
 638/639                       2,461,210  DOZ              34,963    1.4
 640                           1,393,501  DOZ              86,474    6.2
 641                           1,320,054  DOZ              48,057    3.6
 642                             347,966  DOZ              27,486    7.9
 643                             525,254   NO              31,324    6.0
 644/844                       3,723,828   NO             393,252   10.6
 645/646                         826,729  DOZ              11,070    1.3
 647                           1,586,522  DOZ             167,512   10.6
 648                           1,133,559  DOZ              91,610    8.1
 649                             986,417  DOZ             144,568   14.7
 650                             120,444  DOZ               3,723    3.1
 651                             797,134  DOZ              50,408    6.3
 (651-B)*                        140,341  DOZ                   0    0.0
 652                           2,885,070  DOZ             147,459    5.1
 659-C*                          422,011   KG               4,013    1.0
 659-H*                        2,933,239   KG             281,395    9.6
 659-S*                          640,531   KG             105,004   16.4
 666                           3,654,898   KG             135,498    3.7
 (666-C)*                      1,319,191   KG              16,468    1.2
 669-P*                        2,090,713   KG              95,064    4.5
 670-L*                       16,639,834   KG           1,270,263    7.6
 831                             591,155  DPR                   0    0.0
 GROUP-IV*                    11,939,855   M2             616,298    5.2
 833                              30,221  DOZ               1,121    3.7
 835                             125,126  DOZ              15,848   12.7
 836                             291,437  DOZ              46,123   15.8
 840                             486,746  DOZ              55,238   11.3
 842                             276,868  DOZ              28,251   10.2
 845                           2,464,408  DOZ              61,287    2.5
 846                             180,898  DOZ               1,212    0.7
 847                           1,272,257  DOZ             203,786   16.0
 863-S*                        8,704,930   NO                   0    0.0
 870                          33,431,528   KG           1,554,431    4.6


轉(zhuǎn)載本網(wǎng)專稿請注明:"本文轉(zhuǎn)自錦橋紡織網(wǎng)"


網(wǎng)站簡介 | 錦橋動(dòng)態(tài) | 聯(lián)系我們 | 用戶建議 | 企業(yè)呼聲 | 企業(yè)展示 | 歷史資訊 |
Copyright © 1999-2013 m.lovecitycountrymusicfest.com All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)