海關(guān)總署提供的2002年3月份我國進(jìn)口
商品(棉類)國別價(jià)格量值表如下:
單位∶美元
───────────────────────────────────
商品編號 商品名稱 計(jì)量 3月
───────────
國 別 單位 數(shù) 量 金 額
───────────────────────────────────
5201 未梳的棉花 千克 - -
215 埃及 - -
502 美國 - -
601 澳大利亞 - -
5202 廢棉(包括廢棉紗線及回收纖
維) 千克 1,784,265 236,913
110 香港 1,375,144 138,622
112 印度尼西亞 56,278 5,627
116 日本 - -
125 尼泊爾 1,700 1,232
127 巴基斯坦 - -
129 菲律賓 - -
143 臺灣省 247,451 81,061
307 意大利 103,692 10,371
502 美國 - -
5203 已梳的棉花 千克 49,817 169,697
116 日本 5 111
133 韓國 21,114 80,782
142 中華人民共和國 450 1,800
502 美國 28,248 87,004
5204 棉制縫紉線,不論是否供零售
用: 千克 131,351 367,662
110 香港 32,051 58,355
116 日本 2,929 42,136
121 澳門 2,781 3,377
127 巴基斯坦 42,692 42,936
129 菲律賓 103 1,031
132 新加坡 68 114
133 韓國 16,360 79,248
142 中華人民共和國 7,734 50,816
143 臺灣省 22,165 47,681
302 丹麥 100 745
303 英國 - -
304 德國 1,581 11,655
305 法國 968 18,147
307 意大利 217 4,642
309 荷蘭 - -
321 匈牙利 - -
501 加拿大 16 64
502 美國 68 1,744
603 斐濟(jì) 1,518 4,971
5205 棉紗線,含棉量≥85%,非供
零售用 千克 54,583,425 116,123,549
102 巴林 254,828 445,119
110 香港 6,469,640 13,690,813
111 印度 6,579,852 13,936,820
112 印度尼西亞 2,296,052 5,591,442
116 日本 248,289 1,211,599
121 澳門 228,839 497,253
122 馬來西亞 255,998 514,078
127 巴基斯坦 15,549,110 28,860,115
129 菲律賓 6,131 23,584
132 新加坡 3,016 12,217
133 韓國 1,353,345 3,467,165
135 敘利亞 - -
136 泰國 647,127 1,453,298
137 土耳其 - -
141 越南 15,604 21,846
142 中華人民共和國 18,801,470 42,941,866
143 臺灣省 1,471,639 2,524,718
215 埃及 11,995 14,563
303 英國 5,514 11,093
304 德國 3,000 61,500
305 法國 310 5,438
306 愛爾蘭 - -
307 意大利 38,609 190,656
312 西班牙 80 108
315 奧地利 2 18
331 瑞士 7,614 25,404
348 烏茲別克 32,930 33,590
434 秘魯 - -
501 加拿大 7,726 20,803
502 美國 41,904 80,397
601 澳大利亞 252,801 488,046
5206 棉紗線,棉<85%,非供零售
用 千克 1,252,262 3,259,518
110 香港 87,945 242,434
111 印度 60,267 115,925
112 印度尼西亞 91,210 234,290
116 日本 44,326 322,852
121 澳門 1,170 4,800
122 馬來西亞 6,752 20,258
127 巴基斯坦 78,416 183,489
133 韓國 46,736 129,469
136 泰國 65,862 82,740
141 越南 32,692 108,215
142 中華人民共和國 431,524 1,162,136
143 臺灣省 295,626 594,175
301 比利時(shí) - -
303 英國 2,014 16,556
304 德國 150 2,241
306 愛爾蘭 365 2,194
307 意大利 6,698 33,997
312 西班牙 509 3,747
502 美國 - -
5207 棉紗線,供零售用 千克 9,202 71,934
110 香港 100 143
116 日本 1,211 20,678
125 尼泊爾 - -
133 韓國 417 7,910
136 泰國 1,834 26,378
142 中華人民共和國 5,425 14,454
143 臺灣省 90 1,350
307 意大利 125 1,021
5208 棉布,棉≥85%,平米重≤20
0g 米 38,081,125 50,738,899
103 孟加拉國 4,768 2,675
110 香港 9,212,089 8,180,325
111 印度 91,367 144,163
112 印度尼西亞 426,985 835,045
115 以色列 - -
116 日本 9,857,621 25,145,170
121 澳門 440,658 228,497
122 馬來西亞 62,485 76,919
127 巴基斯坦 1,818,867 972,942
129 菲律賓 - -
132 新加坡 19,875 71,503
133 韓國 1,199,589 3,173,745
134 斯里蘭卡 - -
136 泰國 145,766 315,459
137 土耳其 2,298 7,885
141 越南 807 1,710
142 中華人民共和國 11,042,253 7,667,578
143 臺灣省 3,477,954 3,140,259
244 南非 - -
301 比利時(shí) 329 329
302 丹麥 3,412 9,244
303 英國 430 670
304 德國 49,717 175,043
305 法國 12,316 74,235
306 愛爾蘭 - -
307 意大利 132,716 341,623
309 荷蘭 4,687 3,602
311 葡萄牙 - -
312 西班牙 4,680 9,936
315 奧地利 7,915 40,982
331 瑞士 403 6,408
334 愛沙尼亞 138 445
344 俄羅斯聯(lián)邦 70 69
345 塔吉克 - -
410 巴西 - -
501 加拿大 18,909 11,295
502 美國 28,930 63,725
601 澳大利亞 13,091 37,418
609 新西蘭 - -
5209 棉布,棉≥85%,平米重>20
0g 米 61,521,029 63,594,196
102 巴林 - -
103 孟加拉國 1,426 3,651
109 朝鮮 - -
110 香港 22,086,109 20,209,151
111 印度 1,053,777 495,490
112 印度尼西亞 567,814 825,785
113 伊朗 114 251
116 日本 3,715,778 12,288,998
121 澳門 833,796 570,234
122 馬來西亞 37,237 51,425
127 巴基斯坦 13,086,984 9,185,049
129 菲律賓 29,497 24,328
132 新加坡 74,860 24,046
133 韓國 952,327 2,004,674
136 泰國 240,827 226,726
137 土耳其 2,500 6,537
138 阿拉伯聯(lián)合酋長國 98,001 78,402
141 越南 - -
142 中華人民共和國 13,418,972 11,728,031
143 臺灣省 5,098,383 5,365,091
229 馬里 - -
231 毛里求斯 14,660 8,063
301 比利時(shí) 1,993 5,780
302 丹麥 5,982 21,967
303 英國 3,896 2,772
304 德國 7,278 20,592
305 法國 20,161 24,794
306 愛爾蘭 - -
307 意大利 33,924 131,350
309 荷蘭 275 1,111
311 葡萄牙 4,696 7,271
312 西班牙 4,831 9,909
315 奧地利 4,313 7,070
328 羅馬尼亞 - -
330 瑞典 - -
331 瑞士 11,419 96,113
345 塔吉克 - -
352 捷克 - -
501 加拿大 10,277 9,286
502 美國 20,349 65,025
601 澳大利亞 78,573 95,224
609 新西蘭 - -
5210 棉<85%, 平米重≤200g主要
與化纖混紡布 米 8,826,958 15,063,836
110 香港 1,167,436 1,242,756
111 印度 5,403 14,591
112 印度尼西亞 542,934 520,676
116 日本 1,815,340 6,498,332
121 澳門 3,931 2,644
122 馬來西亞 167,655 188,446
124 蒙古 407,528 97,454
127 巴基斯坦 13,179 10,509
129 菲律賓 - -
132 新加坡 - -
133 韓國 1,447,514 2,858,146
136 泰國 183,324 255,526
137 土耳其 2,114 5,025
141 越南 - -
142 中華人民共和國 897,167 790,095
143 臺灣省 2,058,512 2,231,306
203 貝寧 - -
301 比利時(shí) 4,978 8,756
303 英國 - -
304 德國 8,779 13,514
305 法國 12,760 55,771
307 意大利 78,068 226,155
310 希臘 - -
311 葡萄牙 - -
312 西班牙 3,678 19,602
315 奧地利 4,016 15,987
331 瑞士 665 665
502 美國 1,927 7,808
601 澳大利亞 50 72
5211 棉<85%主要或僅與化纖紡布
,平米重>200g 米 4,715,300 7,163,836
109 朝鮮 - -
110 香港 1,105,196 1,042,857
111 印度 313 2,166
112 印度尼西亞 1,087 1,168
116 日本 624,875 2,654,137
121 澳門 742 761
122 馬來西亞 4,090 16,360
127 巴基斯坦 183 141
132 新加坡 36,483 11,005
133 韓國 1,127,576 1,225,567
136 泰國 36,921 58,843
137 土耳其 - -
141 越南 610 1,155
142 中華人民共和國 669,234 635,775
143 臺灣省 1,014,397 1,290,575
301 比利時(shí) 7,760 21,799
302 丹麥 845 8,741
303 英國 4,077 5,228
304 德國 1,902 12,001
305 法國 6,242 16,124
306 愛爾蘭 10,555 14,887
307 意大利 38,447 97,577
312 西班牙 - -
318 芬蘭 8,680 13,801
326 挪威 - -
413 哥倫比亞 276 2,961
502 美國 13,075 28,944
601 澳大利亞 1,734 1,263
609 新西蘭 - -
5212 其他棉布 米 1,507,697 2,136,075
110 香港 199,836 172,593
111 印度 - -
112 印度尼西亞 21,281 61,019
116 日本 375,533 1,020,987
129 菲律賓 90 118
132 新加坡 340 2,981
133 韓國 151,731 252,950
137 土耳其 - -
141 越南 1,127 863
142 中華人民共和國 591,056 450,907
143 臺灣省 155,571 163,915
302 丹麥 - -
304 德國 1 1
305 法國 10,012 4,005
307 意大利 1,119 5,736
601 澳大利亞 - -
609 新西蘭 - -
───────────────────────────────────
───────────────────────────────────
商品編號 商品名稱 計(jì)量 1 至 3月累計(jì) 平均
─────────── 價(jià)格
國 別 單位 數(shù) 量 金 額
───────────────────────────────────
5201 未梳的棉花 千克 1,887,416 3,231,605 1.71
215 埃及 1,005,370 2,318,490 2.30
502 美國 587,949 570,385 0.97
601 澳大利亞 294,097 342,730 1.16
5202 廢棉(包括廢棉紗線及回收纖
維) 千克 4,765,974 627,304 0.13
110 香港 3,969,887 410,802 0.10
112 印度尼西亞 149,972 14,997 0.09
116 日本 6 47 7.83
125 尼泊爾 1,700 1,232 0.72
127 巴基斯坦 23,750 3,175 0.13
129 菲律賓 65,000 10,428 0.16
143 臺灣省 409,648 121,644 0.29
307 意大利 124,392 12,441 0.10
502 美國 21,619 52,538 2.43
5203 已梳的棉花 千克 98,556 332,879 3.37
116 日本 15 122 8.13
133 韓國 69,843 243,953 3.49
142 中華人民共和國 450 1,800 4.00
502 美國 28,248 87,004 3.08
5204 棉制縫紉線,不論是否供零售
用: 千克 330,549 914,751 2.76
110 香港 91,240 129,660 1.42
116 日本 11,966 169,297 14.14
121 澳門 10,245 12,307 1.20
127 巴基斯坦 100,034 101,132 1.01
129 菲律賓 103 1,031 10.00
132 新加坡 882 9,422 10.68
133 韓國 35,908 180,243 5.01
142 中華人民共和國 24,942 135,345 5.42
143 臺灣省 47,911 102,523 2.13
302 丹麥 100 745 7.45
303 英國 134 294 2.19
304 德國 1,646 11,777 7.15
305 法國 2,386 44,333 18.58
307 意大利 789 4,943 6.26
309 荷蘭 20 1,250 62.50
321 匈牙利 200 1,107 5.53
501 加拿大 16 64 4.00
502 美國 509 4,307 8.46
603 斐濟(jì) 1,518 4,971 3.27
5205 棉紗線,含棉量≥85%,非供
零售用 千克121,633,478 263,711,479 2.16
102 巴林 429,865 716,485 1.66
110 香港 12,342,256 26,245,334 2.12
111 印度 17,216,058 37,617,644 2.18
112 印度尼西亞 6,878,176 16,674,099 2.42
116 日本 937,290 4,515,270 4.81
121 澳門 408,647 857,657 2.09
122 馬來西亞 676,902 1,214,942 1.79
127 巴基斯坦 37,431,306 70,935,167 1.89
129 菲律賓 7,111 27,353 3.84
132 新加坡 3,128 12,794 4.09
133 韓國 3,476,594 9,154,502 2.63
135 敘利亞 55 127 2.30
136 泰國 1,577,459 3,846,396 2.43
137 土耳其 2,248 3,373 1.50
141 越南 15,604 21,846 1.40
142 中華人民共和國 35,559,728 82,840,071 2.32
143 臺灣省 3,761,956 6,540,373 1.73
215 埃及 15,885 24,124 1.51
303 英國 6,064 13,023 2.14
304 德國 3,989 73,036 18.30
305 法國 852 11,167 13.10
306 愛爾蘭 260 1,760 6.76
307 意大利 131,849 823,741 6.24
312 西班牙 452 1,353 2.99
315 奧地利 2 18 9.00
331 瑞士 25,085 94,537 3.76
348 烏茲別克 96,354 128,750 1.33
434 秘魯 2,039 18,063 8.85
501 加拿大 7,726 20,803 2.69
502 美國 107,437 198,489 1.84
601 澳大利亞 511,101 1,079,182 2.11
5206 棉紗線,棉<85%,非供零售
用 千克 2,647,674 7,204,377 2.72
110 香港 154,953 454,514 2.93
111 印度 108,620 236,379 2.17
112 印度尼西亞 213,865 556,412 2.60
116 日本 97,612 791,080 8.10
121 澳門 9,453 40,249 4.25
122 馬來西亞 16,066 39,610 2.46
127 巴基斯坦 212,615 551,218 2.59
133 韓國 105,449 277,973 2.63
136 泰國 101,280 158,632 1.56
141 越南 45,892 150,455 3.27
142 中華人民共和國 990,056 2,427,568 2.45
143 臺灣省 552,223 1,227,957 2.22
301 比利時(shí) 10,368 23,846 2.29
303 英國 3,356 26,896 8.01
304 德國 150 2,241 14.94
306 愛爾蘭 1,192 7,173 6.01
307 意大利 17,781 163,957 9.22
312 西班牙 3,710 25,289 6.81
502 美國 3,033 42,928 14.15
5207 棉紗線,供零售用 千克 34,749 175,713 5.05
110 香港 1,723 2,200 1.27
116 日本 5,125 46,892 9.14
125 尼泊爾 3,000 2,174 0.72
133 韓國 10,624 43,392 4.08
136 泰國 1,935 27,836 14.38
142 中華人民共和國 7,454 17,051 2.28
143 臺灣省 3,346 8,027 2.39
307 意大利 1,542 28,141 18.24
5208 棉布,棉≥85%,平米重≤20
0g 米 112,051,790 149,424,747 1.33
103 孟加拉國 22,780 12,779 0.56
110 香港 26,663,801 26,290,715 0.98
111 印度 282,917 526,013 1.85
112 印度尼西亞 1,409,131 2,924,966 2.07
115 以色列 4,715 4,715 1.00
116 日本 25,259,362 68,961,407 2.73
121 澳門 1,053,929 550,795 0.52
122 馬來西亞 220,608 233,773 1.05
127 巴基斯坦 5,994,084 3,028,590 0.50
129 菲律賓 1,646 1,185 0.71
132 新加坡 43,614 105,369 2.41
133 韓國 3,652,040 8,214,288 2.24
134 斯里蘭卡 23,091 49,085 2.12
136 泰國 670,587 1,224,409 1.82
137 土耳其 18,499 30,740 1.66
141 越南 21,481 48,758 2.26
142 中華人民共和國 30,825,501 21,757,595 0.70
143 臺灣省 14,743,102 12,506,888 0.84
244 南非 660 464 0.70
301 比利時(shí) 329 329 1.00
302 丹麥 3,412 9,244 2.70
303 英國 15,983 29,405 1.83
304 德國 109,840 295,785 2.69
305 法國 128,531 267,442 2.08
306 愛爾蘭 283 142 0.50
307 意大利 583,081 1,720,759 2.95
309 荷蘭 12,979 9,582 0.73
311 葡萄牙 2,894 6,850 2.36
312 西班牙 18,513 47,199 2.54
315 奧地利 26,747 127,732 4.77
331 瑞士 7,246 97,300 13.42
334 愛沙尼亞 278 811 2.91
344 俄羅斯聯(lián)邦 393 397 1.01
345 塔吉克 35,859 34,604 0.96
410 巴西 15,895 53,022 3.33
501 加拿大 18,909 11,295 0.59
502 美國 131,553 120,322 0.91
601 澳大利亞 23,030 105,821 4.59
609 新西蘭 4,487 14,172 3.15
5209 棉布,棉≥85%,平米重>20
0g 米 165,142,675 172,139,788 1.04
102 巴林 217,115 171,278 0.78
103 孟加拉國 1,563 4,039 2.58
109 朝鮮 1,523 1,218 0.79
110 香港 52,216,384 48,799,886 0.93
111 印度 8,450,335 3,432,011 0.40
112 印度尼西亞 1,358,505 2,410,410 1.77
113 伊朗 114 251 2.20
116 日本 10,369,097 35,736,554 3.44
121 澳門 1,985,207 1,331,534 0.67
122 馬來西亞 70,307 78,247 1.11
127 巴基斯坦 34,772,337 23,687,635 0.68
129 菲律賓 49,229 48,075 0.97
132 新加坡 203,398 115,089 0.56
133 韓國 2,791,136 6,165,437 2.20
136 泰國 472,363 526,374 1.11
137 土耳其 37,836 62,266 1.64
138 阿拉伯聯(lián)合酋長國 129,081 104,106 0.80
141 越南 20,767 21,371 1.02
142 中華人民共和國 36,056,047 31,394,673 0.87
143 臺灣省 14,917,584 15,750,441 1.05
229 馬里 33,261 60,632 1.82
231 毛里求斯 14,860 8,477 0.57
301 比利時(shí) 3,307 6,204 1.87
302 丹麥 14,937 51,519 3.44
303 英國 8,336 9,675 1.16
304 德國 21,435 64,707 3.01
305 法國 47,530 108,413 2.28
306 愛爾蘭 406 540 1.33
307 意大利 208,595 739,370 3.54
309 荷蘭 275 1,111 4.04
311 葡萄牙 24,222 115,907 4.78
312 西班牙 11,125 15,031 1.35
315 奧地利 28,366 156,362 5.51
328 羅馬尼亞 14,985 49,029 3.27
330 瑞典 6,581 6,751 1.02
331 瑞士 19,008 147,915 7.78
345 塔吉克 181,143 172,027 0.94
352 捷克 10,451 51,372 4.91
501 加拿大 23,818 30,175 1.26
502 美國 51,533 180,773 3.50
601 澳大利亞 298,009 319,222 1.07
609 新西蘭 564 3,681 6.52
5210 棉<85%, 平米重≤200g主要
與化纖混紡布 米 25,247,675 47,835,817 1.89
110 香港 3,196,472 3,226,395 1.00
111 印度 6,163 16,065 2.60
112 印度尼西亞 1,342,992 1,487,564 1.10
116 日本 5,568,969 21,134,687 3.79
121 澳門 55,472 36,276 0.65
122 馬來西亞 732,513 779,014 1.06
124 蒙古 407,528 97,454 0.23
127 巴基斯坦 90,106 51,598 0.57
129 菲律賓 577 154 0.26
132 新加坡 20,207 30,414 1.50
133 韓國 4,506,081 9,497,640 2.10
136 泰國 376,035 458,077 1.21
137 土耳其 5,151 10,586 2.05
141 越南 4,361 6,896 1.58
142 中華人民共和國 2,561,582 2,232,823 0.87
143 臺灣省 5,987,030 7,496,326 1.25
203 貝寧 1 115 115.00
301 比利時(shí) 11,455 18,475 1.61
303 英國 1,328 2,785 2.09
304 德國 105,072 135,474 1.28
305 法國 29,263 100,710 3.44
307 意大利 184,068 815,813 4.43
521 521 ───
轉(zhuǎn)載本網(wǎng)專稿請注明:"本文轉(zhuǎn)自錦橋紡織網(wǎng)"