久久亚洲欧美成人精品|亚洲性人人天天夜夜摸|亚洲国产精品无码久久一|国产乱人伦真实精品视频|亚洲v欧美v国产ⅴ在线成|成人午夜时看一区二区三区|亚洲国产精品无码久久986|无码人妻一区二区三区精品视频

錦橋紡織網(wǎng) 錦橋紡織網(wǎng)
資訊 要聞 視點(diǎn) 外貿(mào) 統(tǒng)計(jì) 標(biāo)準(zhǔn) 科技 市場(chǎng) 寧波 織里 盛澤 湖塘 錢清 供應(yīng) 坯布 紗線 面料 家紡 服裝 紡機(jī)
棉花 現(xiàn)貨 撮合 鄭棉 美棉 收儲(chǔ) 拋儲(chǔ) 曲線 棉花 化纖 紗線 坯布 外匯 原油 采購(gòu) 坯布 紗線 面料 家紡 服裝 紡機(jī)
化纖 滌綸 粘膠 聚酯 腈綸 氨綸 錦綸 計(jì)算 克重 布價(jià) 紗價(jià) 棉價(jià) 外棉價(jià) 服務(wù) 會(huì)員 廣告 軟件 短信 期刊 建站

我要找信息

熱門關(guān)鍵字:

錦橋紡織網(wǎng)—資訊頻道 >> 歷史資訊

2001年度紡織品配額公開(kāi)招標(biāo)投標(biāo)資格初審名單(尚未加入紡織商會(huì)的企業(yè)名單--安徽、福建)


來(lái)源:紡配招標(biāo)辦公室      發(fā)布時(shí)間:2000-9-19  

會(huì)員證號(hào)   企業(yè)代碼	海關(guān)編碼	企業(yè)名稱	類別	出口金額(美元)
		3401910030	安徽省建筑工程總公司	US347	124032
		3401910071	安徽安興聯(lián)合總公司	EC6	152350
		3401910071	安徽安興聯(lián)合總公司	EC21	152350
		3401910071	安徽安興聯(lián)合總公司	EC78	152350
		3401910071	安徽安興聯(lián)合總公司	US334	170738
		3401910071	安徽安興聯(lián)合總公司	US347	152350
		3402210004		CA2	253281
		3402210004		EC6	273258
		3402210004		EC21	263567
		3402210004		EC78	370969
		3402210004		US334	117688
		3402210004		US347	235642
		3402210004		US634	240288
		3402210004		US647	240288
		3402910035		EC4	113592
		3402910035		EC5	107079
		3402910035		US352	206533
		3402910036		CA2	394644
		3402910036		EC6	394644
		3402910036		EC78	394644
		3402910036		US347	369806
	3400150841315	3406910005	淮北市鴻業(yè)制衣有限責(zé)任公司	EC8	68837
	3400150824988	3406910010	淮北市第一針織廠	EC7	94830
	3400150824988	3406910010	淮北市第一針織廠	EC8	56145
	3400150824988	3406910010	淮北市第一針織廠	US641	94830
	3400150824988	3406910010	淮北市第一針織廠	US840	56145
	3400151121192	3407910012	銅陵華源麻業(yè)有限公司	CA2	171930
	3400151121192	3407910012	銅陵華源麻業(yè)有限公司	EC6	171930
	3400151121192	3407910012	銅陵華源麻業(yè)有限公司	EC78	171930
	3400151121192	3407910012	銅陵華源麻業(yè)有限公司	US347	171930
	3400151121192	3407910012	銅陵華源麻業(yè)有限公司	US636	110001
		3411910001	安徽省宿縣地區(qū)對(duì)外貿(mào)易公司	US652	264380
	3400152711688	3412950012		US352	924093
		3501213323		CA2	1453742
		3501213323		EC4	719942
		3501213323		EC5	209353
		3501213323		EC6	320292
		3501213323		EC7	105068
		3501213323		EC21	1262080
		3501213323		EC78	224013
		3501213323		US334	540978
		3501213323		US347	244455
		3501213323		US352	202003
		3501213323		US634	1777599
		3501213323		US635	1188120
		3501213323		US636	93072
		3501213323		US638	1518429
		3501213323		US641	119187
		3501213323		US645	723989
		3501213323		US647	697551
		3501213323		US652	604227
		3501213323		US840	126846
		3501910232	中國(guó)土蓄產(chǎn)福建茶葉進(jìn)出口公司	EC4	1054950
		3501910232	中國(guó)土蓄產(chǎn)福建茶葉進(jìn)出口公司	EC5	115499
		3501910232	中國(guó)土蓄產(chǎn)福建茶葉進(jìn)出口公司	US334	290381
		3501910232	中國(guó)土蓄產(chǎn)福建茶葉進(jìn)出口公司	US347	408722
		3501910232	中國(guó)土蓄產(chǎn)福建茶葉進(jìn)出口公司	US352	620661
		3501910232	中國(guó)土蓄產(chǎn)福建茶葉進(jìn)出口公司	US634	522482
		3501910232	中國(guó)土蓄產(chǎn)福建茶葉進(jìn)出口公司	US635	340449
		3501910232	中國(guó)土蓄產(chǎn)福建茶葉進(jìn)出口公司	US638	968179
		3501910232	中國(guó)土蓄產(chǎn)福建茶葉進(jìn)出口公司	US645	415644
		3501910232	中國(guó)土蓄產(chǎn)福建茶葉進(jìn)出口公司	US647	518692
		3501910232	中國(guó)土蓄產(chǎn)福建茶葉進(jìn)出口公司	US652	205990
		3501910611	福州市五金礦產(chǎn)進(jìn)出口公司	EC4	642409
		3501910611	福州市五金礦產(chǎn)進(jìn)出口公司	EC5	532296
		3501910611	福州市五金礦產(chǎn)進(jìn)出口公司	US638	1996163
		3501910611	福州市五金礦產(chǎn)進(jìn)出口公司	US645	1926066
		3501912702	福建省華閩進(jìn)出口公司	EC4	126157
		3501912702	福建省華閩進(jìn)出口公司	EC5	135088
		3501912702	福建省華閩進(jìn)出口公司	US634	287722
		3501912702	福建省華閩進(jìn)出口公司	US635	224707
		3501912702	福建省華閩進(jìn)出口公司	US638	341951
		3501912702	福建省華閩進(jìn)出口公司	US645	169415
		3501912702	福建省華閩進(jìn)出口公司	US647	210936
		3501912712	福建省醫(yī)藥保健品進(jìn)出口公司	CA2	122619
		3501912712	福建省醫(yī)藥保健品進(jìn)出口公司	EC21	168350
		3501912712	福建省醫(yī)藥保健品進(jìn)出口公司	US334	511315
		3501912712	福建省醫(yī)藥保健品進(jìn)出口公司	US634	635287
		3501912719	福建省珠寶首飾進(jìn)出口公司	US351	364918
		3501912725	福建省富興工業(yè)進(jìn)出口公司	US634	194599
		3501912725	福建省富興工業(yè)進(jìn)出口公司	US647	384528
		3501912728	福建省機(jī)械設(shè)備進(jìn)出口公司	CA2	113854
		3501912728	福建省機(jī)械設(shè)備進(jìn)出口公司	US334	176541
		3501912728	福建省機(jī)械設(shè)備進(jìn)出口公司	US347	108079
		3501912728	福建省機(jī)械設(shè)備進(jìn)出口公司	US634	236971
		3501912728	福建省機(jī)械設(shè)備進(jìn)出口公司	US638	121957
		3501912728	福建省機(jī)械設(shè)備進(jìn)出口公司	US645	106174
		3501912728	福建省機(jī)械設(shè)備進(jìn)出口公司	US647	114450
		3501912728	福建省機(jī)械設(shè)備進(jìn)出口公司	US840	63310
		3501912737		EC78	182209
		3501912737		US334	422589
		3501912737		US347	182209
		3501912737		US634	449939
		3501912737		US647	182209
		3501912741	福建省旅游服務(wù)公司	US334	267802
		3501912741	福建省旅游服務(wù)公司	US634	258715
		3501912744	福建省華福(工程)建設(shè)開(kāi)發(fā)公司	CA2	140743
		3501912744	福建省華福(工程)建設(shè)開(kāi)發(fā)公司	EC6	208625
		3501912744	福建省華福(工程)建設(shè)開(kāi)發(fā)公司	EC78	140743
		3501912744	福建省華福(工程)建設(shè)開(kāi)發(fā)公司	US347	139941
		3501912744	福建省華福(工程)建設(shè)開(kāi)發(fā)公司	US641	67882
		3501912745		CA2	251559
		3501912745		EC4	204686
		3501912745		EC6	105960
		3501912745		EC21	202399
		3501912745		EC78	124761
		3501912745		US634	393364
		3501912745		US635	353589
		3501912745		US638	499715
		3501912745		US645	209907
		3501912745		US647	606932
		3501912745		US652	315683
		3501912752	福建省煤炭進(jìn)出口公司	US352	171315
		3501912752	福建省煤炭進(jìn)出口公司	US634	121320
		3501912752	福建省煤炭進(jìn)出口公司	US635	136221
		3501912752	福建省煤炭進(jìn)出口公司	US638	205889
		3501912752	福建省煤炭進(jìn)出口公司	US645	135331
		3501912752	福建省煤炭進(jìn)出口公司	US647	219616
		3501919018		CA2	108864
		3501919018		EC6	118966
		3501919018		EC78	108864
		3501919022		CA2	327646
		3501919022		EC6	289846
		3501919022		EC78	265846
		3501919022		US647	307757
		3501919063		US334	101751
		3501919063		US347	274697
		3501919063		US634	131653
		3501919063		US635	112324
		3501919063		US638	113341
		3501919063		US645	109591
		3501919307	福建省物資(集團(tuán))總公司	CA2	176861
		3501919307	福建省物資(集團(tuán))總公司	EC6	134592
		3501919307	福建省物資(集團(tuán))總公司	EC21	135341
		3501919307	福建省物資(集團(tuán))總公司	EC78	167609
		3501919307	福建省物資(集團(tuán))總公司	US634	192396
		3501919307	福建省物資(集團(tuán))總公司	US638	141623
		3501919307	福建省物資(集團(tuán))總公司	US645	110375
		3501919307	福建省物資(集團(tuán))總公司	US647	124299
		3501959256	福建省農(nóng)資集團(tuán)公司	US634	164172
		3502110056	廈門工業(yè)開(kāi)發(fā)貿(mào)易公司	EC4	118925
		3502110056	廈門工業(yè)開(kāi)發(fā)貿(mào)易公司	US347	163892
		3502110056	廈門工業(yè)開(kāi)發(fā)貿(mào)易公司	US352	105786
		3502110056	廈門工業(yè)開(kāi)發(fā)貿(mào)易公司	US634	139653
		3502110056	廈門工業(yè)開(kāi)發(fā)貿(mào)易公司	US635	188824
		3502110056	廈門工業(yè)開(kāi)發(fā)貿(mào)易公司	US638	272926
		3502110056	廈門工業(yè)開(kāi)發(fā)貿(mào)易公司	US645	138311
		3502110056	廈門工業(yè)開(kāi)發(fā)貿(mào)易公司	US647	169365
		3502110056	廈門工業(yè)開(kāi)發(fā)貿(mào)易公司	US652	105875
		3502110061	廈門經(jīng)濟(jì)特區(qū)華夏集團(tuán)	EC5	113882
		3502110061	廈門經(jīng)濟(jì)特區(qū)華夏集團(tuán)	US347	115879
		3502110061	廈門經(jīng)濟(jì)特區(qū)華夏集團(tuán)	US634	140882
		3502110061	廈門經(jīng)濟(jì)特區(qū)華夏集團(tuán)	US635	248470
		3502110061	廈門經(jīng)濟(jì)特區(qū)華夏集團(tuán)	US638	154727
		3502110061	廈門經(jīng)濟(jì)特區(qū)華夏集團(tuán)	US647	248644
		3502110065	廈門云峰貿(mào)易公司	EC5	198886
		3502110065	廈門云峰貿(mào)易公司	US334	106568
		3502110065	廈門云峰貿(mào)易公司	US634	132468
		3502110065	廈門云峰貿(mào)易公司	US635	313625
		3502110065	廈門云峰貿(mào)易公司	US638	381529
		3502110065	廈門云峰貿(mào)易公司	US645	335737
		3502110065	廈門云峰貿(mào)易公司	US647	103332
		3502110124	廈門茗芳進(jìn)出口公司	CA2	257496
		3502110124	廈門茗芳進(jìn)出口公司	EC4	122759
		3502110124	廈門茗芳進(jìn)出口公司	EC7	74760
		3502110124	廈門茗芳進(jìn)出口公司	EC21	281166
		3502110124	廈門茗芳進(jìn)出口公司	EC78	113550
		3502110124	廈門茗芳進(jìn)出口公司	US334	466146
		3502110124	廈門茗芳進(jìn)出口公司	US347	195149
		3502110124	廈門茗芳進(jìn)出口公司	US634	754462
		3502110124	廈門茗芳進(jìn)出口公司	US638	352069
		3502110124	廈門茗芳進(jìn)出口公司	US645	154550
		3502110124	廈門茗芳進(jìn)出口公司	US647	378454
		3502110133	福建省糧油食品廈門進(jìn)出口公司	EC4	258124
		3502110133	福建省糧油食品廈門進(jìn)出口公司	EC5	217933
		3502110133	福建省糧油食品廈門進(jìn)出口公司	US334	100994
		3502110133	福建省糧油食品廈門進(jìn)出口公司	US351	298488
		3502110133	福建省糧油食品廈門進(jìn)出口公司	US634	284946
		3502110133	福建省糧油食品廈門進(jìn)出口公司	US638	307144
		3502110133	福建省糧油食品廈門進(jìn)出口公司	US645	277439
		3502110142	中國(guó)航空技術(shù)進(jìn)出口廈門公司	CA2	132481
		3502110142	中國(guó)航空技術(shù)進(jìn)出口廈門公司	EC4	117824
		3502110142	中國(guó)航空技術(shù)進(jìn)出口廈門公司	EC6	108757
		3502110142	中國(guó)航空技術(shù)進(jìn)出口廈門公司	EC21	183021
		3502110142	中國(guó)航空技術(shù)進(jìn)出口廈門公司	EC78	843550
		3502110142	中國(guó)航空技術(shù)進(jìn)出口廈門公司	US334	1164536
		3502110142	中國(guó)航空技術(shù)進(jìn)出口廈門公司	US347	828926
		3502110142	中國(guó)航空技術(shù)進(jìn)出口廈門公司	US351	67683
		3502110142	中國(guó)航空技術(shù)進(jìn)出口廈門公司	US634	1641552
		3502110142	中國(guó)航空技術(shù)進(jìn)出口廈門公司	US635	720113
		3502110142	中國(guó)航空技術(shù)進(jìn)出口廈門公司	US638	464933
		3502110142	中國(guó)航空技術(shù)進(jìn)出口廈門公司	US645	246573
		3502110142	中國(guó)航空技術(shù)進(jìn)出口廈門公司	US647	1082062
		3502110142	中國(guó)航空技術(shù)進(jìn)出口廈門公司	US840	69627
		3502110160	廈門經(jīng)濟(jì)特區(qū)對(duì)外貿(mào)易(集團(tuán))公	US635	304548
		3502110160	廈門經(jīng)濟(jì)特區(qū)對(duì)外貿(mào)易(集團(tuán))公	US638	304548
		3502110160	廈門經(jīng)濟(jì)特區(qū)對(duì)外貿(mào)易(集團(tuán))公	US645	224347
		3502110160	廈門經(jīng)濟(jì)特區(qū)對(duì)外貿(mào)易(集團(tuán))公	US647	120122
		3502110174	廈門經(jīng)濟(jì)特區(qū)對(duì)外貿(mào)易(集團(tuán))公	US334	106024
		3502110174	廈門經(jīng)濟(jì)特區(qū)對(duì)外貿(mào)易(集團(tuán))公	US634	106024
		3502110177	中國(guó)精密機(jī)械進(jìn)出口廈門公司	EC6	280816
		3502110177	中國(guó)精密機(jī)械進(jìn)出口廈門公司	US634	237675
		3502110177	中國(guó)精密機(jī)械進(jìn)出口廈門公司	US635	300287
		3502110177	中國(guó)精密機(jī)械進(jìn)出口廈門公司	US638	532408
		3502110177	中國(guó)精密機(jī)械進(jìn)出口廈門公司	US645	434370
		3502110177	中國(guó)精密機(jī)械進(jìn)出口廈門公司	US647	306737
		3502110181	中國(guó)煙草福建進(jìn)出口公司	US334	306921
		3502110181	中國(guó)煙草福建進(jìn)出口公司	US634	377287
		3502110192	廈門國(guó)際進(jìn)出口貿(mào)易公司	CA2	175761
		3502110192	廈門國(guó)際進(jìn)出口貿(mào)易公司	EC21	182155
		3502110192	廈門國(guó)際進(jìn)出口貿(mào)易公司	EC78	147356
		3502110192	廈門國(guó)際進(jìn)出口貿(mào)易公司	US634	214442
		3502110192	廈門國(guó)際進(jìn)出口貿(mào)易公司	US647	147356
		3502110207	中國(guó)廈門國(guó)際經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作公司	EC4	123569
		3502110207	中國(guó)廈門國(guó)際經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作公司	US635	408721
		3502110207	中國(guó)廈門國(guó)際經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作公司	US638	523170
		3502110207	中國(guó)廈門國(guó)際經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作公司	US645	408721
		3502110207	中國(guó)廈門國(guó)際經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作公司	US652	183914
		3502110216	廈門汽車股份有限公司	EC7	92274
		3502110222	福建省輕工業(yè)品廈門進(jìn)出口公司	CA2	213667
		3502110222	福建省輕工業(yè)品廈門進(jìn)出口公司	EC4	311560
		3502110222	福建省輕工業(yè)品廈門進(jìn)出口公司	EC6	409869
		3502110222	福建省輕工業(yè)品廈門進(jìn)出口公司	EC8	201272
		3502110222	福建省輕工業(yè)品廈門進(jìn)出口公司	EC21	222426
		3502110222	福建省輕工業(yè)品廈門進(jìn)出口公司	EC78	266801
		3502110222	福建省輕工業(yè)品廈門進(jìn)出口公司	US334	790106
		3502110222	福建省輕工業(yè)品廈門進(jìn)出口公司	US347	1022458
		3502110222	福建省輕工業(yè)品廈門進(jìn)出口公司	US351	537435
		3502110222	福建省輕工業(yè)品廈門進(jìn)出口公司	US352	827782
		3502110222	福建省輕工業(yè)品廈門進(jìn)出口公司	US634	1199222
		3502110222	福建省輕工業(yè)品廈門進(jìn)出口公司	US635	1192039
		3502110222	福建省輕工業(yè)品廈門進(jìn)出口公司	US636	526489
		3502110222	福建省輕工業(yè)品廈門進(jìn)出口公司	US638	1440618
		3502110222	福建省輕工業(yè)品廈門進(jìn)出口公司	US645	1138588
		3502110222	福建省輕工業(yè)品廈門進(jìn)出口公司	US647	1339127
		3502110222	福建省輕工業(yè)品廈門進(jìn)出口公司	US652	563553
		3502110242	廈門桐江進(jìn)出口公司	CA2	376631
		3502110242	廈門桐江進(jìn)出口公司	EC6	376631
		3502110242	廈門桐江進(jìn)出口公司	EC7	57856
		3502110242	廈門桐江進(jìn)出口公司	EC78	376631
		3502110242	廈門桐江進(jìn)出口公司	US334	101301
		3502110242	廈門桐江進(jìn)出口公司	US347	323909
		3502110242	廈門桐江進(jìn)出口公司	US352	146532
		3502110242	廈門桐江進(jìn)出口公司	US634	170911
		3502110252	廈門建南集團(tuán)公司	EC4	607392
		3502110252	廈門建南集團(tuán)公司	US638	607392
		3502110252	廈門建南集團(tuán)公司	US652	602817
		3502110264	廈門晨光進(jìn)出口公司	EC4	443547
		3502110264	廈門晨光進(jìn)出口公司	US634	111640
		3502110264	廈門晨光進(jìn)出口公司	US635	287018
		3502110264	廈門晨光進(jìn)出口公司	US638	730565
		3502110264	廈門晨光進(jìn)出口公司	US645	304074
		3502110264	廈門晨光進(jìn)出口公司	US647	274786
		3502110264	廈門晨光進(jìn)出口公司	US652	344059
		3502110287	廈門糧食集團(tuán)公司	CA2	141369
		3502110287	廈門糧食集團(tuán)公司	EC4	117208
		3502110287	廈門糧食集團(tuán)公司	EC6	141369
		3502110287	廈門糧食集團(tuán)公司	EC78	141369
		3502110287	廈門糧食集團(tuán)公司	US347	155985
		3502110287	廈門糧食集團(tuán)公司	US634	114768
		3502110287	廈門糧食集團(tuán)公司	US635	351829
		3502110287	廈門糧食集團(tuán)公司	US638	491897
		3502110287	廈門糧食集團(tuán)公司	US645	282781
		3502110287	廈門糧食集團(tuán)公司	US647	214632
		3502110337	廈門藝盛進(jìn)出口公司	US334	179346
		3502110337	廈門藝盛進(jìn)出口公司	US634	194756
		3502110347	廈門美爾康進(jìn)出口有限公司	CA2	122157
		3502110347	廈門美爾康進(jìn)出口有限公司	EC4	145942
		3502110347	廈門美爾康進(jìn)出口有限公司	EC5	142106
		3502110347	廈門美爾康進(jìn)出口有限公司	EC6	131641
		3502110347	廈門美爾康進(jìn)出口有限公司	EC21	120323
		3502110347	廈門美爾康進(jìn)出口有限公司	US634	187507
		3502110347	廈門美爾康進(jìn)出口有限公司	US635	239419
		3502110347	廈門美爾康進(jìn)出口有限公司	US638	358348
		3502110347	廈門美爾康進(jìn)出口有限公司	US645	308042
		3502110347	廈門美爾康進(jìn)出口有限公司	US647	184126
		3502110364	廈門新海聯(lián)進(jìn)出口貿(mào)易有限公司	CA2	140410
		3502110364	廈門新海聯(lián)進(jìn)出口貿(mào)易有限公司	EC21	140410
		3502110364	廈門新海聯(lián)進(jìn)出口貿(mào)易有限公司	EC78	1041485
		3502110364	廈門新海聯(lián)進(jìn)出口貿(mào)易有限公司	US334	893271
		3502110364	廈門新海聯(lián)進(jìn)出口貿(mào)易有限公司	US347	1041485
		3502110364	廈門新海聯(lián)進(jìn)出口貿(mào)易有限公司	US634	960928
		3502110364	廈門新海聯(lián)進(jìn)出口貿(mào)易有限公司	US635	220967
		3502110364	廈門新海聯(lián)進(jìn)出口貿(mào)易有限公司	US647	893271
		3502110375	福建天誠(chéng)集團(tuán)實(shí)業(yè)有限公司	EC4	160987
		3502110375	福建天誠(chéng)集團(tuán)實(shí)業(yè)有限公司	EC5	111328
		3502110375	福建天誠(chéng)集團(tuán)實(shí)業(yè)有限公司	US334	134497
		3502110380	廈門華運(yùn)實(shí)業(yè)有限公司	US352	127606
		3502110405	廈門市木材總公司	US647	132842
		3502110409	通利(廈門)實(shí)業(yè)貿(mào)易公司	EC4	1128183
		3502110409	通利(廈門)實(shí)業(yè)貿(mào)易公司	US352	1128183
		3502110431	廈門古龍進(jìn)出口有限公司	US634	118462
		3502110431	廈門古龍進(jìn)出口有限公司	US635	163354
		3502110431	廈門古龍進(jìn)出口有限公司	US638	163354
		3502110431	廈門古龍進(jìn)出口有限公司	US647	130206
		3502110446	廈門市立昂經(jīng)貿(mào)發(fā)展有限公司	EC4	209617
		3502110446	廈門市立昂經(jīng)貿(mào)發(fā)展有限公司	US638	223273
		3502110501	廈門茗輝進(jìn)出口有限公司	US334	147894
		3502110501	廈門茗輝進(jìn)出口有限公司	US347	163004
		3502110501	廈門茗輝進(jìn)出口有限公司	US352	162626
		3502110501	廈門茗輝進(jìn)出口有限公司	US634	262323
		3502110501	廈門茗輝進(jìn)出口有限公司	US636	57702
		3502110501	廈門茗輝進(jìn)出口有限公司	US638	132713
		3502110501	廈門茗輝進(jìn)出口有限公司	US647	154898
		3502110501	廈門茗輝進(jìn)出口有限公司	US652	124949
		3502110512	廈門三新進(jìn)出口有限公司	EC4	331134
		3502110512	廈門三新進(jìn)出口有限公司	EC5	192669
		3502110512	廈門三新進(jìn)出口有限公司	US638	366972
		3502110512	廈門三新進(jìn)出口有限公司	US645	213216
		3502110512	廈門三新進(jìn)出口有限公司	US652	153756
		3502110518	廈門天寶經(jīng)濟(jì)發(fā)展公司	CA2	138115
		3502110518	廈門天寶經(jīng)濟(jì)發(fā)展公司	EC8	317363
		3502110518	廈門天寶經(jīng)濟(jì)發(fā)展公司	EC21	138115
		3502110518	廈門天寶經(jīng)濟(jì)發(fā)展公司	US634	294596
		3502110520	廈門溫廈貿(mào)易有限公司	CA2	145028
		3502110520	廈門溫廈貿(mào)易有限公司	EC4	127995
		3502110520	廈門溫廈貿(mào)易有限公司	EC5	956494
		3502110520	廈門溫廈貿(mào)易有限公司	EC21	150223
		3502110520	廈門溫廈貿(mào)易有限公司	US634	940934
		3502110520	廈門溫廈貿(mào)易有限公司	US635	1757955
		3502110520	廈門溫廈貿(mào)易有限公司	US636	102993
		3502110520	廈門溫廈貿(mào)易有限公司	US638	1362659
		3502110520	廈門溫廈貿(mào)易有限公司	US641	85022
		3502110520	廈門溫廈貿(mào)易有限公司	US645	1235072
		3502110520	廈門溫廈貿(mào)易有限公司	US647	311763
		3502110520	廈門溫廈貿(mào)易有限公司	US652	123531
		3502110521	廈門市新天鵬商貿(mào)有限公司	EC4	453847
		3502110521	廈門市新天鵬商貿(mào)有限公司	EC5	1122808
		3502110521	廈門市新天鵬商貿(mào)有限公司	EC7	90994
		3502110521	廈門市新天鵬商貿(mào)有限公司	US638	492443
		3502110521	廈門市新天鵬商貿(mào)有限公司	US645	247730
		3502110540	廈門山海豐建設(shè)發(fā)展有限公司	US634	279609
		3502110540	廈門山海豐建設(shè)發(fā)展有限公司	US635	175756
		3502110540	廈門山海豐建設(shè)發(fā)展有限公司	US638	221307
		3502110540	廈門山海豐建設(shè)發(fā)展有限公司	US647	359654
		3502110543	廈門建發(fā)集團(tuán)工貿(mào)有限公司	CA2	164851
		3502110543	廈門建發(fā)集團(tuán)工貿(mào)有限公司	EC4	251366
		3502110543	廈門建發(fā)集團(tuán)工貿(mào)有限公司	EC5	2056287
		3502110543	廈門建發(fā)集團(tuán)工貿(mào)有限公司	EC21	130626
		3502110543	廈門建發(fā)集團(tuán)工貿(mào)有限公司	US334	1621832
		3502110543	廈門建發(fā)集團(tuán)工貿(mào)有限公司	US347	234129
		3502110543	廈門建發(fā)集團(tuán)工貿(mào)有限公司	US634	3665938
		3502110543	廈門建發(fā)集團(tuán)工貿(mào)有限公司	US635	782422
		3502110543	廈門建發(fā)集團(tuán)工貿(mào)有限公司	US638	588443
		3502110543	廈門建發(fā)集團(tuán)工貿(mào)有限公司	US645	198245
		3502110543	廈門建發(fā)集團(tuán)工貿(mào)有限公司	US647	404263
		3502110543	廈門建發(fā)集團(tuán)工貿(mào)有限公司	US652	251366
		3502110556	廈門夏匯川貿(mào)易有限公司	EC78	160978
		3502110556	廈門夏匯川貿(mào)易有限公司	US347	160978
		3502110556	廈門夏匯川貿(mào)易有限公司	US635	102140
		3502110566	廈門良發(fā)進(jìn)出口貿(mào)易有限公司	US634	122558
		3502110566	廈門良發(fā)進(jìn)出口貿(mào)易有限公司	US635	377930
		3502110566	廈門良發(fā)進(jìn)出口貿(mào)易有限公司	US636	566063
		3502110566	廈門良發(fā)進(jìn)出口貿(mào)易有限公司	US638	470367
		3502110566	廈門良發(fā)進(jìn)出口貿(mào)易有限公司	US645	429319
		3502110566	廈門良發(fā)進(jìn)出口貿(mào)易有限公司	US647	173800
		3502110591	廈門特貿(mào)鑫祥有限公司	EC4	141492
		3502110591	廈門特貿(mào)鑫祥有限公司	US638	141492
		3502110591	廈門特貿(mào)鑫祥有限公司	US652	141492
		3502110602	廈門康奧實(shí)業(yè)有限公司	EC4	256213
		3502110602	廈門康奧實(shí)業(yè)有限公司	EC5	329113
		3502110602	廈門康奧實(shí)業(yè)有限公司	EC21	172140
		3502110602	廈門康奧實(shí)業(yè)有限公司	US334	312297
		3502110602	廈門康奧實(shí)業(yè)有限公司	US347	171864
		3502110602	廈門康奧實(shí)業(yè)有限公司	US634	142804
		3502110602	廈門康奧實(shí)業(yè)有限公司	US635	130073
		3502110602	廈門康奧實(shí)業(yè)有限公司	US638	476595
		3502110602	廈門康奧實(shí)業(yè)有限公司	US645	396650
		3502110602	廈門康奧實(shí)業(yè)有限公司	US647	195188
		3502110615	廈門聯(lián)信誠(chéng)有限公司	US352	101322
		3502110615	廈門聯(lián)信誠(chéng)有限公司	US638	145479
		3502110645		US347	105451
		3502110661		EC4	333180
		3502110661		US334	141180
		3502110661		US634	141180
		3502110661		US638	358920
		3502110661		US652	333180
		3502150002	廈門華聯(lián)輕工實(shí)業(yè)有限公司	EC4	824691
		3502150002	廈門華聯(lián)輕工實(shí)業(yè)有限公司	EC5	312353
		3502150002	廈門華聯(lián)輕工實(shí)業(yè)有限公司	US334	138223
		3502150002	廈門華聯(lián)輕工實(shí)業(yè)有限公司	US634	392826
		3502150002	廈門華聯(lián)輕工實(shí)業(yè)有限公司	US635	143138
		3502150002	廈門華聯(lián)輕工實(shí)業(yè)有限公司	US638	1008923
		3502150002	廈門華聯(lián)輕工實(shí)業(yè)有限公司	US645	460971
		3502150002	廈門華聯(lián)輕工實(shí)業(yè)有限公司	US647	150663
		3502150002	廈門華聯(lián)輕工實(shí)業(yè)有限公司	US652	492268
		3502150027	廈門萬(wàn)特進(jìn)出口有限公司	EC21	108078
		3502150041	廈門巨星進(jìn)出口有限公司	US635	121820
		3502160020	廈門鵬謙達(dá)實(shí)業(yè)有限公司	EC4	132600
		3502160020	廈門鵬謙達(dá)實(shí)業(yè)有限公司	EC7	68640
		3502160020	廈門鵬謙達(dá)實(shí)業(yè)有限公司	US347	129640
		3502160020	廈門鵬謙達(dá)實(shí)業(yè)有限公司	US634	108510
		3502160020	廈門鵬謙達(dá)實(shí)業(yè)有限公司	US635	100410
		3502160020	廈門鵬謙達(dá)實(shí)業(yè)有限公司	US638	234150
		3502160020	廈門鵬謙達(dá)實(shí)業(yè)有限公司	US647	108510
		3502160044		US647	129186
		3502160046	廈門市東亞開(kāi)發(fā)有限公司	CA2	424529
		3502160046	廈門市東亞開(kāi)發(fā)有限公司	EC21	185622
		3502160046	廈門市東亞開(kāi)發(fā)有限公司	US334	352637
		3502160046	廈門市東亞開(kāi)發(fā)有限公司	US634	407520
		3502160046	廈門市東亞開(kāi)發(fā)有限公司	US635	313027
		3502160046	廈門市東亞開(kāi)發(fā)有限公司	US638	240766
		3502160046	廈門市東亞開(kāi)發(fā)有限公司	US645	178061
		3502160053	廈門市大仁貿(mào)易有限公司	US334	138404
		3502160053	廈門市大仁貿(mào)易有限公司	US634	201441
		3502160082		US840	76800
		3502160088		US634	132876
		3502160088		US635	1383082
		3502160088		US636	86261
		3502160088		US638	1514438
		3502160088		US645	1514438
		3502160088		US647	131356
		3502160089		CA2	162210
		3502160089		EC21	109440
		3502160089		EC78	117630
		3502160089		US635	165180
		3502160099		CA2	251888
