久久亚洲欧美成人精品|亚洲性人人天天夜夜摸|亚洲国产精品无码久久一|国产乱人伦真实精品视频|亚洲v欧美v国产ⅴ在线成|成人午夜时看一区二区三区|亚洲国产精品无码久久986|无码人妻一区二区三区精品视频

錦橋紡織網(wǎng) 錦橋紡織網(wǎng)
資訊 要聞 視點(diǎn) 外貿(mào) 統(tǒng)計(jì) 標(biāo)準(zhǔn) 科技 市場 寧波 織里 盛澤 湖塘 錢清 供應(yīng) 坯布 紗線 面料 家紡 服裝 紡機(jī)
棉花 現(xiàn)貨 撮合 鄭棉 美棉 收儲(chǔ) 拋儲(chǔ) 曲線 棉花 化纖 紗線 坯布 外匯 原油 采購 坯布 紗線 面料 家紡 服裝 紡機(jī)
化纖 滌綸 粘膠 聚酯 腈綸 氨綸 錦綸 計(jì)算 克重 布價(jià) 紗價(jià) 棉價(jià) 外棉價(jià) 服務(wù) 會(huì)員 廣告 軟件 短信 期刊 建站

我要找信息

熱門關(guān)鍵字:

錦橋紡織網(wǎng)—資訊頻道 >> 歷史資訊

2001年紡配公開招標(biāo)有資格投標(biāo)企業(yè)名單(上海2)


來源:中國國際電子商務(wù)網(wǎng)      發(fā)布時(shí)間:2000-10-9  

海關(guān)碼     企業(yè)代碼      企業(yè)名稱                                          國別類別

-----------------------------------------------------------------------------------
3122210097 3100132208399 上海申安對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易公司                          CA 2          

3122210097 3100132208399 上海申安對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易公司                          EC 21         

3122210097 3100132208399 上海申安對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易公司                          EC 4          

3122210097 3100132208399 上海申安對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易公司                          EC 5          

3122210097 3100132208399 上海申安對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易公司                          EC 6          

3122210097 3100132208399 上海申安對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易公司                          EC 78         

3122210097 3100132208399 上海申安對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易公司                          EC 8          

3122210097 3100132208399 上海申安對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易公司                          US 334        

3122210097 3100132208399 上海申安對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易公司                          US 347        

3122210097 3100132208399 上海申安對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易公司                          US 634        

3122210097 3100132208399 上海申安對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易公司                          US 635        

3122210097 3100132208399 上海申安對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易公司                          US 638        

3122210097 3100132208399 上海申安對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易公司                          US 645        

3122210097 3100132208399 上海申安對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易公司                          US 647        

3122210097 3100132208399 上海申安對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易公司                          US 652        

3122210097 3100132208399 上海申安對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易公司                          US 840        

3122210100 3100132211950 上海市醫(yī)藥保健品進(jìn)出口公司浦東公司                EC 4          

3122210100 3100132211950 上海市醫(yī)藥保健品進(jìn)出口公司浦東公司                EC 5          

3122210100 3100132211950 上海市醫(yī)藥保健品進(jìn)出口公司浦東公司                US 638        

3122210100 3100132211950 上海市醫(yī)藥保健品進(jìn)出口公司浦東公司                US 652        

3122210101 3100132210288 上海市棉紡織印染聯(lián)合有限公司                      CA 2          

3122210101 3100132210288 上海市棉紡織印染聯(lián)合有限公司                      EC 21         

3122210101 3100132210288 上海市棉紡織印染聯(lián)合有限公司                      EC 4          

3122210101 3100132210288 上海市棉紡織印染聯(lián)合有限公司                      EC 5          

3122210101 3100132210288 上海市棉紡織印染聯(lián)合有限公司                      EC 6          

3122210101 3100132210288 上海市棉紡織印染聯(lián)合有限公司                      EC 7          

3122210101 3100132210288 上海市棉紡織印染聯(lián)合有限公司                      EC 78         

3122210101 3100132210288 上海市棉紡織印染聯(lián)合有限公司                      EC 8          

3122210101 3100132210288 上海市棉紡織印染聯(lián)合有限公司                      US 334        

3122210101 3100132210288 上海市棉紡織印染聯(lián)合有限公司                      US 347        

3122210101 3100132210288 上海市棉紡織印染聯(lián)合有限公司                      US 351        

3122210101 3100132210288 上海市棉紡織印染聯(lián)合有限公司                      US 352        

3122210101 3100132210288 上海市棉紡織印染聯(lián)合有限公司                      US 634        

3122210101 3100132210288 上海市棉紡織印染聯(lián)合有限公司                      US 635        

3122210101 3100132210288 上海市棉紡織印染聯(lián)合有限公司                      US 638        

3122210101 3100132210288 上海市棉紡織印染聯(lián)合有限公司                      US 641        

3122210101 3100132210288 上海市棉紡織印染聯(lián)合有限公司                      US 645        

3122210101 3100132210288 上海市棉紡織印染聯(lián)合有限公司                      US 647        

3122210101 3100132210288 上海市棉紡織印染聯(lián)合有限公司                      US 652        

3122210101 3100132210288 上海市棉紡織印染聯(lián)合有限公司                      US 840        

3122210102 310013221879X 上海申虹對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易公司                          CA 2          

3122210102 310013221879X 上海申虹對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易公司                          EC 4          

3122210102 310013221879X 上海申虹對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易公司                          EC 5          

3122210102 310013221879X 上海申虹對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易公司                          EC 6          

3122210102 310013221879X 上海申虹對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易公司                          EC 78         

3122210102 310013221879X 上海申虹對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易公司                          US 334        

3122210102 310013221879X 上海申虹對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易公司                          US 347        

3122210102 310013221879X 上海申虹對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易公司                          US 638        

3122210102 310013221879X 上海申虹對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易公司                          US 645        

3122210107 3100132214537 上海申達(dá)股份有限公司                              CA 2          

3122210107 3100132214537 上海申達(dá)股份有限公司                              EC 21         

3122210107 3100132214537 上海申達(dá)股份有限公司                              EC 4          

3122210107 3100132214537 上海申達(dá)股份有限公司                              EC 5          

3122210107 3100132214537 上海申達(dá)股份有限公司                              EC 6          

3122210107 3100132214537 上海申達(dá)股份有限公司                              EC 7          

3122210107 3100132214537 上海申達(dá)股份有限公司                              EC 78         

3122210107 3100132214537 上海申達(dá)股份有限公司                              EC 8          

3122210107 3100132214537 上海申達(dá)股份有限公司                              US 334        

3122210107 3100132214537 上海申達(dá)股份有限公司                              US 347        

3122210107 3100132214537 上海申達(dá)股份有限公司                              US 351        

3122210107 3100132214537 上海申達(dá)股份有限公司                              US 352        

3122210107 3100132214537 上海申達(dá)股份有限公司                              US 634        

3122210107 3100132214537 上海申達(dá)股份有限公司                              US 635        

3122210107 3100132214537 上海申達(dá)股份有限公司                              US 636        

3122210107 3100132214537 上海申達(dá)股份有限公司                              US 638        

3122210107 3100132214537 上海申達(dá)股份有限公司                              US 641        

3122210107 3100132214537 上海申達(dá)股份有限公司                              US 645        

3122210107 3100132214537 上海申達(dá)股份有限公司                              US 647        

3122210107 3100132214537 上海申達(dá)股份有限公司                              US 652        

3122210107 3100132214537 上海申達(dá)股份有限公司                              US 840        

3122210110 3100132207871 上海斯邁克貿(mào)易公司                                CA 2          

3122210110 3100132207871 上海斯邁克貿(mào)易公司                                EC 4          

3122210110 3100132207871 上海斯邁克貿(mào)易公司                                EC 5          

3122210110 3100132207871 上海斯邁克貿(mào)易公司                                EC 6          

3122210110 3100132207871 上海斯邁克貿(mào)易公司                                EC 78         

3122210110 3100132207871 上海斯邁克貿(mào)易公司                                US 334        

3122210110 3100132207871 上海斯邁克貿(mào)易公司                                US 347        

3122210110 3100132207871 上海斯邁克貿(mào)易公司                                US 351        

3122210110 3100132207871 上海斯邁克貿(mào)易公司                                US 352        

3122210110 3100132207871 上海斯邁克貿(mào)易公司                                US 634        

3122210110 3100132207871 上海斯邁克貿(mào)易公司                                US 635        

3122210117 310013371367X 上海徐匯對(duì)外貿(mào)易有限公司                          CA 2          

3122210117 310013371367X 上海徐匯對(duì)外貿(mào)易有限公司                          EC 4          

3122210117 310013371367X 上海徐匯對(duì)外貿(mào)易有限公司                          EC 5          

3122210117 310013371367X 上海徐匯對(duì)外貿(mào)易有限公司                          EC 6          

3122210117 310013371367X 上海徐匯對(duì)外貿(mào)易有限公司                          EC 78         

3122210117 310013371367X 上海徐匯對(duì)外貿(mào)易有限公司                          EC 8          

3122210117 310013371367X 上海徐匯對(duì)外貿(mào)易有限公司                          US 334        

3122210117 310013371367X 上海徐匯對(duì)外貿(mào)易有限公司                          US 347        

3122210117 310013371367X 上海徐匯對(duì)外貿(mào)易有限公司                          US 352        

3122210117 310013371367X 上海徐匯對(duì)外貿(mào)易有限公司                          US 634        

3122210117 310013371367X 上海徐匯對(duì)外貿(mào)易有限公司                          US 635        

3122210117 310013371367X 上海徐匯對(duì)外貿(mào)易有限公司                          US 638        

3122210117 310013371367X 上海徐匯對(duì)外貿(mào)易有限公司                          US 645        

3122210117 310013371367X 上海徐匯對(duì)外貿(mào)易有限公司                          US 647        

3122210120 3100132212638 東方國際創(chuàng)業(yè)浦東服裝進(jìn)出口有限公司                CA 2          

3122210120 3100132212638 東方國際創(chuàng)業(yè)浦東服裝進(jìn)出口有限公司                EC 4          

3122210120 3100132212638 東方國際創(chuàng)業(yè)浦東服裝進(jìn)出口有限公司                EC 5          

3122210120 3100132212638 東方國際創(chuàng)業(yè)浦東服裝進(jìn)出口有限公司                EC 6          

3122210120 3100132212638 東方國際創(chuàng)業(yè)浦東服裝進(jìn)出口有限公司                EC 78         

3122210120 3100132212638 東方國際創(chuàng)業(yè)浦東服裝進(jìn)出口有限公司                EC 8          

3122210120 3100132212638 東方國際創(chuàng)業(yè)浦東服裝進(jìn)出口有限公司                US 347        

3122210120 3100132212638 東方國際創(chuàng)業(yè)浦東服裝進(jìn)出口有限公司                US 634        

3122210120 3100132212638 東方國際創(chuàng)業(yè)浦東服裝進(jìn)出口有限公司                US 635        

3122210120 3100132212638 東方國際創(chuàng)業(yè)浦東服裝進(jìn)出口有限公司                US 638        

3122210120 3100132212638 東方國際創(chuàng)業(yè)浦東服裝進(jìn)出口有限公司                US 641        

3122210120 3100132212638 東方國際創(chuàng)業(yè)浦東服裝進(jìn)出口有限公司                US 645        

3122210120 3100132212638 東方國際創(chuàng)業(yè)浦東服裝進(jìn)出口有限公司                US 647        

3122210120 3100132212638 東方國際創(chuàng)業(yè)浦東服裝進(jìn)出口有限公司                US 840        

3122210121 3100132208006 上海市食品進(jìn)出口公司浦東公司                      US 636        

3122210121 3100132208006 上海市食品進(jìn)出口公司浦東公司                      US 647        

3122210124 3100132210886 上海興浦進(jìn)出口公司                                CA 2          

3122210124 3100132210886 上海興浦進(jìn)出口公司                                EC 4          

3122210124 3100132210886 上海興浦進(jìn)出口公司                                EC 5          

3122210124 3100132210886 上海興浦進(jìn)出口公司                                EC 6          

3122210124 3100132210886 上海興浦進(jìn)出口公司                                EC 78         

3122210124 3100132210886 上海興浦進(jìn)出口公司                                EC 8          

3122210124 3100132210886 上海興浦進(jìn)出口公司                                US 347        

3122210124 3100132210886 上海興浦進(jìn)出口公司                                US 634        

3122210124 3100132210886 上海興浦進(jìn)出口公司                                US 635        

3122210132 3100132201955 上海豐潤對(duì)外貿(mào)易公司                              EC 21         

3122210132 3100132201955 上海豐潤對(duì)外貿(mào)易公司                              EC 4          

3122210132 3100132201955 上海豐潤對(duì)外貿(mào)易公司                              EC 5          

3122210132 3100132201955 上海豐潤對(duì)外貿(mào)易公司                              EC 6          

3122210132 3100132201955 上海豐潤對(duì)外貿(mào)易公司                              EC 78         

3122210132 3100132201955 上海豐潤對(duì)外貿(mào)易公司                              US 334        

3122210132 3100132201955 上海豐潤對(duì)外貿(mào)易公司                              US 347        

3122210132 3100132201955 上海豐潤對(duì)外貿(mào)易公司                              US 352        

3122210132 3100132201955 上海豐潤對(duì)外貿(mào)易公司                              US 635        

3122210132 3100132201955 上海豐潤對(duì)外貿(mào)易公司                              US 638        

3122210132 3100132201955 上海豐潤對(duì)外貿(mào)易公司                              US 645        

3122210132 3100132201955 上海豐潤對(duì)外貿(mào)易公司                              US 652        

3122210136 310013221131X 上海協(xié)大國際貿(mào)易有限公司                          CA 2          

3122210136 310013221131X 上海協(xié)大國際貿(mào)易有限公司                          EC 21         

3122210136 310013221131X 上海協(xié)大國際貿(mào)易有限公司                          EC 4          

3122210136 310013221131X 上海協(xié)大國際貿(mào)易有限公司                          EC 5          

3122210136 310013221131X 上海協(xié)大國際貿(mào)易有限公司                          EC 6          

3122210136 310013221131X 上海協(xié)大國際貿(mào)易有限公司                          EC 7          

3122210136 310013221131X 上海協(xié)大國際貿(mào)易有限公司                          EC 78         

3122210136 310013221131X 上海協(xié)大國際貿(mào)易有限公司                          EC 8          

3122210136 310013221131X 上海協(xié)大國際貿(mào)易有限公司                          US 334        

3122210136 310013221131X 上海協(xié)大國際貿(mào)易有限公司                          US 347        

3122210136 310013221131X 上海協(xié)大國際貿(mào)易有限公司                          US 351        

3122210136 310013221131X 上海協(xié)大國際貿(mào)易有限公司                          US 352        

3122210136 310013221131X 上海協(xié)大國際貿(mào)易有限公司                          US 634        

3122210136 310013221131X 上海協(xié)大國際貿(mào)易有限公司                          US 635        

3122210136 310013221131X 上海協(xié)大國際貿(mào)易有限公司                          US 636        

3122210136 310013221131X 上海協(xié)大國際貿(mào)易有限公司                          US 638        

3122210136 310013221131X 上海協(xié)大國際貿(mào)易有限公司                          US 641        

3122210136 310013221131X 上海協(xié)大國際貿(mào)易有限公司                          US 645        

3122210136 310013221131X 上海協(xié)大國際貿(mào)易有限公司                          US 652        

3122210136 310013221131X 上海協(xié)大國際貿(mào)易有限公司                          US 840        

3122210142 310013220956X 中土畜上海浦東進(jìn)出口公司                          EC 4          

3122210142 310013220956X 中土畜上海浦東進(jìn)出口公司                          US 352        

3122210145 3100132208479 上海東升進(jìn)出口有限公司                            EC 4          

3122210145 3100132208479 上海東升進(jìn)出口有限公司                            EC 5          

3122210145 3100132208479 上海東升進(jìn)出口有限公司                            US 638        

3122210145 3100132208479 上海東升進(jìn)出口有限公司                            US 645        

3122210162 310013220702X 上海市華達(dá)進(jìn)出口公司                              EC 8          

3122210165               東方國際集團(tuán)上海榮恒國際貿(mào)易有限公司(原榮恒國際貿(mào)褻A 2          

3122210165               東方國際集團(tuán)上海榮恒國際貿(mào)易有限公司(原榮恒國際貿(mào)褽C 21         

3122210165               東方國際集團(tuán)上海榮恒國際貿(mào)易有限公司(原榮恒國際貿(mào)褽C 4          

3122210165               東方國際集團(tuán)上海榮恒國際貿(mào)易有限公司(原榮恒國際貿(mào)褽C 5          

3122210165               東方國際集團(tuán)上海榮恒國際貿(mào)易有限公司(原榮恒國際貿(mào)褽C 6          

3122210165               東方國際集團(tuán)上海榮恒國際貿(mào)易有限公司(原榮恒國際貿(mào)褽C 78         

3122210165               東方國際集團(tuán)上海榮恒國際貿(mào)易有限公司(原榮恒國際貿(mào)褽C 8          

3122210165               東方國際集團(tuán)上海榮恒國際貿(mào)易有限公司(原榮恒國際貿(mào)襏S 334        

3122210165               東方國際集團(tuán)上海榮恒國際貿(mào)易有限公司(原榮恒國際貿(mào)襏S 347        

3122210165               東方國際集團(tuán)上海榮恒國際貿(mào)易有限公司(原榮恒國際貿(mào)襏S 351        

3122210165               東方國際集團(tuán)上海榮恒國際貿(mào)易有限公司(原榮恒國際貿(mào)襏S 352        

3122210165               東方國際集團(tuán)上海榮恒國際貿(mào)易有限公司(原榮恒國際貿(mào)襏S 634        

3122210165               東方國際集團(tuán)上海榮恒國際貿(mào)易有限公司(原榮恒國際貿(mào)襏S 635        

3122210165               東方國際集團(tuán)上海榮恒國際貿(mào)易有限公司(原榮恒國際貿(mào)襏S 638        

3122210165               東方國際集團(tuán)上海榮恒國際貿(mào)易有限公司(原榮恒國際貿(mào)襏S 641        

3122210165               東方國際集團(tuán)上海榮恒國際貿(mào)易有限公司(原榮恒國際貿(mào)襏S 645        

3122210165               東方國際集團(tuán)上海榮恒國際貿(mào)易有限公司(原榮恒國際貿(mào)襏S 647        

3122210165               東方國際集團(tuán)上海榮恒國際貿(mào)易有限公司(原榮恒國際貿(mào)襏S 652        

3122210166 310013222142X 中化浦東貿(mào)易有限公司                              EC 4          

3122210166 310013222142X 中化浦東貿(mào)易有限公司                              EC 78         

3122210166 310013222142X 中化浦東貿(mào)易有限公司                              US 334        

3122210166 310013222142X 中化浦東貿(mào)易有限公司                              US 347        

3122210166 310013222142X 中化浦東貿(mào)易有限公司                              US 634        

3122210166 310013222142X 中化浦東貿(mào)易有限公司                              US 638        

3122210166 310013222142X 中化浦東貿(mào)易有限公司                              US 645        

3122210166 310013222142X 中化浦東貿(mào)易有限公司                              US 647        

3122210167 3100132203635 上海廣發(fā)進(jìn)出口貿(mào)易有限公司                        EC 4          

3122210167 3100132203635 上海廣發(fā)進(jìn)出口貿(mào)易有限公司                        EC 5          

3122210167 3100132203635 上海廣發(fā)進(jìn)出口貿(mào)易有限公司                        US 638        

3122210167 3100132203635 上海廣發(fā)進(jìn)出口貿(mào)易有限公司                        US 645        

3122210176 3100132238440 上海服裝(集團(tuán))有限公司                          CA 2          

3122210176 3100132238440 上海服裝(集團(tuán))有限公司                          EC 21         

3122210176 3100132238440 上海服裝(集團(tuán))有限公司                          EC 4          

3122210176 3100132238440 上海服裝(集團(tuán))有限公司                          EC 5          

3122210176 3100132238440 上海服裝(集團(tuán))有限公司                          EC 6          

3122210176 3100132238440 上海服裝(集團(tuán))有限公司                          EC 7          

3122210176 3100132238440 上海服裝(集團(tuán))有限公司                          EC 78         

3122210176 3100132238440 上海服裝(集團(tuán))有限公司                          EC 8          

3122210176 3100132238440 上海服裝(集團(tuán))有限公司                          US 334        

3122210176 3100132238440 上海服裝(集團(tuán))有限公司                          US 347        

3122210176 3100132238440 上海服裝(集團(tuán))有限公司                          US 351        

3122210176 3100132238440 上海服裝(集團(tuán))有限公司                          US 352        

3122210176 3100132238440 上海服裝(集團(tuán))有限公司                          US 634        

3122210176 3100132238440 上海服裝(集團(tuán))有限公司                          US 635        

3122210176 3100132238440 上海服裝(集團(tuán))有限公司                          US 636        

3122210176 3100132238440 上海服裝(集團(tuán))有限公司                          US 638        

3122210176 3100132238440 上海服裝(集團(tuán))有限公司                          US 641        

3122210176 3100132238440 上海服裝(集團(tuán))有限公司                          US 645        

3122210176 3100132238440 上海服裝(集團(tuán))有限公司                          US 647        

3122210176 3100132238440 上海服裝(集團(tuán))有限公司                          US 652        

3122210176 3100132238440 上海服裝(集團(tuán))有限公司                          US 840        

3122210184 3100132208831 上海家用紡織品進(jìn)出口公司浦東公司                  CA 2          

3122210184 3100132208831 上海家用紡織品進(jìn)出口公司浦東公司                  EC 21         

3122210184 3100132208831 上海家用紡織品進(jìn)出口公司浦東公司                  EC 4          

3122210184 3100132208831 上海家用紡織品進(jìn)出口公司浦東公司                  EC 5          

3122210184 3100132208831 上海家用紡織品進(jìn)出口公司浦東公司                  EC 6          

3122210184 3100132208831 上海家用紡織品進(jìn)出口公司浦東公司                  EC 78         

3122210184 3100132208831 上海家用紡織品進(jìn)出口公司浦東公司                  US 347        

3122210184 3100132208831 上海家用紡織品進(jìn)出口公司浦東公司                  US 351        

3122210184 3100132208831 上海家用紡織品進(jìn)出口公司浦東公司                  US 352        

3122210184 3100132208831 上海家用紡織品進(jìn)出口公司浦東公司                  US 634        

3122210184 3100132208831 上海家用紡織品進(jìn)出口公司浦東公司                  US 635        

3122210184 3100132208831 上海家用紡織品進(jìn)出口公司浦東公司                  US 638        

3122210184 3100132208831 上海家用紡織品進(jìn)出口公司浦東公司                  US 641        

3122210184 3100132208831 上海家用紡織品進(jìn)出口公司浦東公司                  US 645        

3122210184 3100132208831 上海家用紡織品進(jìn)出口公司浦東公司                  US 647        

3122210184 3100132208831 上海家用紡織品進(jìn)出口公司浦東公司                  US 652        

3122210186 3100132212697 上海南匯對(duì)外貿(mào)易公司                              CA 2          

3122210186 3100132212697 上海南匯對(duì)外貿(mào)易公司                              EC 21         

3122210186 3100132212697 上海南匯對(duì)外貿(mào)易公司                              EC 4          

3122210186 3100132212697 上海南匯對(duì)外貿(mào)易公司                              EC 5          

3122210186 3100132212697 上海南匯對(duì)外貿(mào)易公司                              EC 6          

3122210186 3100132212697 上海南匯對(duì)外貿(mào)易公司                              EC 7          

3122210186 3100132212697 上海南匯對(duì)外貿(mào)易公司                              EC 78         

3122210186 3100132212697 上海南匯對(duì)外貿(mào)易公司                              EC 8          

3122210186 3100132212697 上海南匯對(duì)外貿(mào)易公司                              US 334        

3122210186 3100132212697 上海南匯對(duì)外貿(mào)易公司                              US 347        

3122210186 3100132212697 上海南匯對(duì)外貿(mào)易公司                              US 351        

3122210186 3100132212697 上海南匯對(duì)外貿(mào)易公司                              US 352        

3122210186 3100132212697 上海南匯對(duì)外貿(mào)易公司                              US 634        

3122210186 3100132212697 上海南匯對(duì)外貿(mào)易公司                              US 635        

3122210186 3100132212697 上海南匯對(duì)外貿(mào)易公司                              US 638        

3122210186 3100132212697 上海南匯對(duì)外貿(mào)易公司                              US 641        

3122210186 3100132212697 上海南匯對(duì)外貿(mào)易公司                              US 645        

3122210186 3100132212697 上海南匯對(duì)外貿(mào)易公司                              US 647        

3122210190 3100132223337 上海金山進(jìn)出口貿(mào)易有限公司                        EC 21         

3122210190 3100132223337 上海金山進(jìn)出口貿(mào)易有限公司                        EC 4          

3122210190 3100132223337 上海金山進(jìn)出口貿(mào)易有限公司                        EC 5          

3122210190 3100132223337 上海金山進(jìn)出口貿(mào)易有限公司                        US 334        

3122210190 3100132223337 上海金山進(jìn)出口貿(mào)易有限公司                        US 347        

3122210190 3100132223337 上海金山進(jìn)出口貿(mào)易有限公司                        US 351        

3122210190 3100132223337 上海金山進(jìn)出口貿(mào)易有限公司                        US 352        

3122210190 3100132223337 上海金山進(jìn)出口貿(mào)易有限公司                        US 634        

3122210190 3100132223337 上海金山進(jìn)出口貿(mào)易有限公司                        US 635        

3122210190 3100132223337 上海金山進(jìn)出口貿(mào)易有限公司                        US 638        

3122210190 3100132223337 上海金山進(jìn)出口貿(mào)易有限公司                        US 645        

3122210190 3100132223337 上海金山進(jìn)出口貿(mào)易有限公司                        US 647        

3122210190 3100132223337 上海金山進(jìn)出口貿(mào)易有限公司                        US 840        

3122210196 3100132212785 上海申隆國際貿(mào)易公司                              CA 2          

3122210196 3100132212785 上海申隆國際貿(mào)易公司                              EC 6          

3122210196 3100132212785 上海申隆國際貿(mào)易公司                              EC 78         

3122210196 3100132212785 上海申隆國際貿(mào)易公司                              EC 8          

3122210196 3100132212785 上海申隆國際貿(mào)易公司                              US 347        

3122210196 3100132212785 上海申隆國際貿(mào)易公司                              US 636        

3122210197 3100132224452 上海同濟(jì)科技實(shí)業(yè)股份有限公司                      EC 4          

3122210197 3100132224452 上海同濟(jì)科技實(shí)業(yè)股份有限公司                      EC 5          

3122210197 3100132224452 上海同濟(jì)科技實(shí)業(yè)股份有限公司                      EC 7          

3122210197 3100132224452 上海同濟(jì)科技實(shí)業(yè)股份有限公司                      US 638        

3122210197 3100132224452 上海同濟(jì)科技實(shí)業(yè)股份有限公司                      US 645        

3122210205 3100132222430 上海錦達(dá)進(jìn)出口公司                                US 347        

3122210205 3100132222430 上海錦達(dá)進(jìn)出口公司                                US 840        

3122210206 3100132200389 上海富申國際貿(mào)易公司                              CA 2          

3122210206 3100132200389 上海富申國際貿(mào)易公司                              EC 4          

3122210206 3100132200389 上海富申國際貿(mào)易公司                              EC 5          

3122210206 3100132200389 上海富申國際貿(mào)易公司                              EC 6          

3122210206 3100132200389 上海富申國際貿(mào)易公司                              EC 78         

3122210206 3100132200389 上海富申國際貿(mào)易公司                              US 347        

3122210206 3100132200389 上海富申國際貿(mào)易公司                              US 638        

3122210206 3100132200389 上海富申國際貿(mào)易公司                              US 645        

3122210214 3100132210915 上海升泰國際貿(mào)易公司                              CA 2          

3122210214 3100132210915 上海升泰國際貿(mào)易公司                              EC 21         

3122210214 3100132210915 上海升泰國際貿(mào)易公司                              EC 6          

3122210214 3100132210915 上海升泰國際貿(mào)易公司                              EC 78         

3122210214 3100132210915 上海升泰國際貿(mào)易公司                              EC 8          

3122210214 3100132210915 上海升泰國際貿(mào)易公司                              US 334        

3122210214 3100132210915 上海升泰國際貿(mào)易公司                              US 347        

3122210214 3100132210915 上海升泰國際貿(mào)易公司                              US 352        

3122210214 3100132210915 上海升泰國際貿(mào)易公司                              US 647        

3122210221 3100132222588 上海畜產(chǎn)業(yè)豐進(jìn)出口有限公司                        CA 2          

3122210221 3100132222588 上海畜產(chǎn)業(yè)豐進(jìn)出口有限公司                        EC 21         

3122210221 3100132222588 上海畜產(chǎn)業(yè)豐進(jìn)出口有限公司                        EC 5          

3122210221 3100132222588 上海畜產(chǎn)業(yè)豐進(jìn)出口有限公司                        EC 6          

3122210221 3100132222588 上海畜產(chǎn)業(yè)豐進(jìn)出口有限公司                        EC 78         

3122210221 3100132222588 上海畜產(chǎn)業(yè)豐進(jìn)出口有限公司                        US 347        

3122210221 3100132222588 上海畜產(chǎn)業(yè)豐進(jìn)出口有限公司                        US 636        

3122210223 3100132216073 上海利泰進(jìn)出口有限公司                            EC 4          

3122210223 3100132216073 上海利泰進(jìn)出口有限公司                            EC 5          

3122210223 3100132216073 上海利泰進(jìn)出口有限公司                            US 334        

3122210223 3100132216073 上海利泰進(jìn)出口有限公司                            US 347        

3122210223 3100132216073 上海利泰進(jìn)出口有限公司                            US 351        

3122210223 3100132216073 上海利泰進(jìn)出口有限公司                            US 352        

3122210223 3100132216073 上海利泰進(jìn)出口有限公司                            US 635        

3122210223 3100132216073 上海利泰進(jìn)出口有限公司                            US 636        

3122210223 3100132216073 上海利泰進(jìn)出口有限公司                            US 638        

3122210223 3100132216073 上海利泰進(jìn)出口有限公司                            US 645        

3122210223 3100132216073 上海利泰進(jìn)出口有限公司                            US 647        

3122210223 3100132216073 上海利泰進(jìn)出口有限公司                            US 652        

3122210238 3100132216989 上海華茂進(jìn)出口公司                                EC 4          

3122210238 3100132216989 上海華茂進(jìn)出口公司                                EC 5          

3122210238 3100132216989 上海華茂進(jìn)出口公司                                US 638        

3122210238 3100132216989 上海華茂進(jìn)出口公司                                US 645        

3122210243 3100132222123 上海東欣進(jìn)出口公司                                CA 2          

3122210243 3100132222123 上海東欣進(jìn)出口公司                                EC 4          

3122210243 3100132222123 上海東欣進(jìn)出口公司                                EC 6          

3122210243 3100132222123 上海東欣進(jìn)出口公司                                EC 78         

3122210243 3100132222123 上海東欣進(jìn)出口公司                                US 347        

3122210243 3100132222123 上海東欣進(jìn)出口公司                                US 352        

3122210243 3100132222123 上海東欣進(jìn)出口公司                                US 634        

3122210243 3100132222123 上海東欣進(jìn)出口公司                                US 635        

3122210243 3100132222123 上海東欣進(jìn)出口公司                                US 638        

3122210243 3100132222123 上海東欣進(jìn)出口公司                                US 645        

3122210243 3100132222123 上海東欣進(jìn)出口公司                                US 647        

3122210243 3100132222123 上海東欣進(jìn)出口公司                                US 652        

3122210245 310013221190X 上海申和進(jìn)出口公司                                CA 2          

3122210245 310013221190X 上海申和進(jìn)出口公司                                EC 4          

3122210245 310013221190X 上海申和進(jìn)出口公司                                EC 5          

3122210245 310013221190X 上海申和進(jìn)出口公司                                EC 6          

3122210245 310013221190X 上海申和進(jìn)出口公司                                EC 78         

