久久亚洲欧美成人精品|亚洲性人人天天夜夜摸|亚洲国产精品无码久久一|国产乱人伦真实精品视频|亚洲v欧美v国产ⅴ在线成|成人午夜时看一区二区三区|亚洲国产精品无码久久986|无码人妻一区二区三区精品视频

錦橋紡織網(wǎng) 錦橋紡織網(wǎng)
資訊 要聞 視點(diǎn) 外貿(mào) 統(tǒng)計(jì) 標(biāo)準(zhǔn) 科技 市場(chǎng) 寧波 織里 盛澤 湖塘 錢清 供應(yīng) 坯布 紗線 面料 家紡 服裝 紡機(jī)
棉花 現(xiàn)貨 撮合 鄭棉 美棉 收儲(chǔ) 拋儲(chǔ) 曲線 棉花 化纖 紗線 坯布 外匯 原油 采購 坯布 紗線 面料 家紡 服裝 紡機(jī)
化纖 滌綸 粘膠 聚酯 腈綸 氨綸 錦綸 計(jì)算 克重 布價(jià) 紗價(jià) 棉價(jià) 外棉價(jià) 服務(wù) 會(huì)員 廣告 軟件 短信 期刊 建站

我要找信息

熱門關(guān)鍵字:

錦橋紡織網(wǎng)—資訊頻道 >> 歷史資訊

2001年紡配公開招標(biāo)有資格投標(biāo)企業(yè)名單(廣東4)


來源:中國國際電子商務(wù)網(wǎng)      發(fā)布時(shí)間:2000-10-9  

 海關(guān)碼     企業(yè)代碼      企業(yè)名稱                                          國別類別

-----------------------------------------------------------------------------------
412917503 4400195921802 羅定銀河企業(yè)(集團(tuán))公司                            CA 2          

4412917503 4400195921802 羅定銀河企業(yè)(集團(tuán))公司                            EC 6          

4412917503 4400195921802 羅定銀河企業(yè)(集團(tuán))公司                            EC 78         

4412917503 4400195921802 羅定銀河企業(yè)(集團(tuán))公司                            US 347        

4412917503 4400195921802 羅定銀河企業(yè)(集團(tuán))公司                            US 634        

4412917503 4400195921802 羅定銀河企業(yè)(集團(tuán))公司                            US 635        

4412917503 4400195921802 羅定銀河企業(yè)(集團(tuán))公司                            US 638        

4412917503 4400195921802 羅定銀河企業(yè)(集團(tuán))公司                            US 645        

4412917505               廣東省羅定紡織品進(jìn)出口公司                        CA 2          

4412917505               廣東省羅定紡織品進(jìn)出口公司                        EC 21         

4412917505               廣東省羅定紡織品進(jìn)出口公司                        EC 4          

4412917505               廣東省羅定紡織品進(jìn)出口公司                        EC 5          

4412917505               廣東省羅定紡織品進(jìn)出口公司                        EC 6          

4412917505               廣東省羅定紡織品進(jìn)出口公司                        EC 7          

4412917505               廣東省羅定紡織品進(jìn)出口公司                        EC 78         

4412917505               廣東省羅定紡織品進(jìn)出口公司                        EC 8          

4412917505               廣東省羅定紡織品進(jìn)出口公司                        US 334        

4412917505               廣東省羅定紡織品進(jìn)出口公司                        US 347        

4412917505               廣東省羅定紡織品進(jìn)出口公司                        US 351        

4412917505               廣東省羅定紡織品進(jìn)出口公司                        US 352        

4412917505               廣東省羅定紡織品進(jìn)出口公司                        US 634        

4412917505               廣東省羅定紡織品進(jìn)出口公司                        US 635        

4412917505               廣東省羅定紡織品進(jìn)出口公司                        US 636        

4412917505               廣東省羅定紡織品進(jìn)出口公司                        US 638        

4412917505               廣東省羅定紡織品進(jìn)出口公司                        US 641        

4412917505               廣東省羅定紡織品進(jìn)出口公司                        US 645        

4412917505               廣東省羅定紡織品進(jìn)出口公司                        US 647        

4412917505               廣東省羅定紡織品進(jìn)出口公司                        US 652        

4412917505               廣東省羅定紡織品進(jìn)出口公司                        US 840        

4412917507 4400195924288 廣東省羅定市龍城實(shí)業(yè)總公司                        CA 2          

4412917507 4400195924288 廣東省羅定市龍城實(shí)業(yè)總公司                        EC 21         

4412917507 4400195924288 廣東省羅定市龍城實(shí)業(yè)總公司                        EC 4          

4412917507 4400195924288 廣東省羅定市龍城實(shí)業(yè)總公司                        EC 5          

4412917507 4400195924288 廣東省羅定市龍城實(shí)業(yè)總公司                        EC 6          

4412917503 4400195921802 羅定銀河企業(yè)(集團(tuán))公司                            CA 2          

4412917503 4400195921802 羅定銀河企業(yè)(集團(tuán))公司                            EC 6          

4412917503 4400195921802 羅定銀河企業(yè)(集團(tuán))公司                            EC 78         

4412917503 4400195921802 羅定銀河企業(yè)(集團(tuán))公司                            US 347        

4412917503 4400195921802 羅定銀河企業(yè)(集團(tuán))公司                            US 634        

4412917503 4400195921802 羅定銀河企業(yè)(集團(tuán))公司                            US 635        

4412917503 4400195921802 羅定銀河企業(yè)(集團(tuán))公司                            US 638        

4412917503 4400195921802 羅定銀河企業(yè)(集團(tuán))公司                            US 645        

4412917505               廣東省羅定紡織品進(jìn)出口公司                        CA 2          

4412917505               廣東省羅定紡織品進(jìn)出口公司                        EC 21         

4412917505               廣東省羅定紡織品進(jìn)出口公司                        EC 4          

4412917505               廣東省羅定紡織品進(jìn)出口公司                        EC 5          

4412917505               廣東省羅定紡織品進(jìn)出口公司                        EC 6          

4412917505               廣東省羅定紡織品進(jìn)出口公司                        EC 7          

4412917505               廣東省羅定紡織品進(jìn)出口公司                        EC 78         

4412917505               廣東省羅定紡織品進(jìn)出口公司                        EC 8          

4412917505               廣東省羅定紡織品進(jìn)出口公司                        US 334        

4412917505               廣東省羅定紡織品進(jìn)出口公司                        US 347        

4412917505               廣東省羅定紡織品進(jìn)出口公司                        US 351        

4412917505               廣東省羅定紡織品進(jìn)出口公司                        US 352        

4412917505               廣東省羅定紡織品進(jìn)出口公司                        US 634        

4412917505               廣東省羅定紡織品進(jìn)出口公司                        US 635        

4412917505               廣東省羅定紡織品進(jìn)出口公司                        US 636        

4412917505               廣東省羅定紡織品進(jìn)出口公司                        US 638        

4412917505               廣東省羅定紡織品進(jìn)出口公司                        US 641        

4412917505               廣東省羅定紡織品進(jìn)出口公司                        US 645        

4412917505               廣東省羅定紡織品進(jìn)出口公司                        US 647        

4412917505               廣東省羅定紡織品進(jìn)出口公司                        US 652        

4412917505               廣東省羅定紡織品進(jìn)出口公司                        US 840        

4412917507 4400195924288 廣東省羅定市龍城實(shí)業(yè)總公司                        EC 78         

4412917507 4400195924288 廣東省羅定市龍城實(shí)業(yè)總公司                        EC 8          

4412917507 4400195924288 廣東省羅定市龍城實(shí)業(yè)總公司                        US 334        

4412917507 4400195924288 廣東省羅定市龍城實(shí)業(yè)總公司                        US 347        

4412917507 4400195924288 廣東省羅定市龍城實(shí)業(yè)總公司                        US 352        

4412917507 4400195924288 廣東省羅定市龍城實(shí)業(yè)總公司                        US 634        

4412917507 4400195924288 廣東省羅定市龍城實(shí)業(yè)總公司                        US 635        

4412917507 4400195924288 廣東省羅定市龍城實(shí)業(yè)總公司                        US 636        

4412917507 4400195924288 廣東省羅定市龍城實(shí)業(yè)總公司                        US 638        

4412917507 4400195924288 廣東省羅定市龍城實(shí)業(yè)總公司                        US 641        

4412917507 4400195924288 廣東省羅定市龍城實(shí)業(yè)總公司                        US 645        

4412917507 4400195924288 廣東省羅定市龍城實(shí)業(yè)總公司                        US 647        

4412917507 4400195924288 廣東省羅定市龍城實(shí)業(yè)總公司                        US 652        

4412917507 4400195924288 廣東省羅定市龍城實(shí)業(yè)總公司                        US 840        

4412918000               廣東四會(huì)工藝品進(jìn)出口公司                          EC 4          

4412918000               廣東四會(huì)工藝品進(jìn)出口公司                          EC 5          

4412918000               廣東四會(huì)工藝品進(jìn)出口公司                          US 638        

4412918000               廣東四會(huì)工藝品進(jìn)出口公司                          US 645        

4412918500 4400190344006 廣東省新興輕工業(yè)品進(jìn)出口公司                      CA 2          

4412918500 4400190344006 廣東省新興輕工業(yè)品進(jìn)出口公司                      EC 21         

4412918500 4400190344006 廣東省新興輕工業(yè)品進(jìn)出口公司                      EC 5          

4412918500 4400190344006 廣東省新興輕工業(yè)品進(jìn)出口公司                      EC 8          

4412918500 4400190344006 廣東省新興輕工業(yè)品進(jìn)出口公司                      US 347        

4412918500 4400190344006 廣東省新興輕工業(yè)品進(jìn)出口公司                      US 352        

4412918500 4400190344006 廣東省新興輕工業(yè)品進(jìn)出口公司                      US 634        

4412918500 4400190344006 廣東省新興輕工業(yè)品進(jìn)出口公司                      US 635        

4412918500 4400190344006 廣東省新興輕工業(yè)品進(jìn)出口公司                      US 638        

4412918500 4400190344006 廣東省新興輕工業(yè)品進(jìn)出口公司                      US 645        

4412918502 4400190346917 廣東省新興縣紡織服裝工業(yè)(集團(tuán))                    CA 2          

4412918502 4400190346917 廣東省新興縣紡織服裝工業(yè)(集團(tuán))                    EC 21         

4412918502 4400190346917 廣東省新興縣紡織服裝工業(yè)(集團(tuán))                    EC 4          

4412918502 4400190346917 廣東省新興縣紡織服裝工業(yè)(集團(tuán))                    EC 6          

4412918502 4400190346917 廣東省新興縣紡織服裝工業(yè)(集團(tuán))                    EC 78         

4412918502 4400190346917 廣東省新興縣紡織服裝工業(yè)(集團(tuán))                    EC 8          

4412918502 4400190346917 廣東省新興縣紡織服裝工業(yè)(集團(tuán))                    US 334        

4412918502 4400190346917 廣東省新興縣紡織服裝工業(yè)(集團(tuán))                    US 347        

4412918502 4400190346917 廣東省新興縣紡織服裝工業(yè)(集團(tuán))                    US 351        

4412918502 4400190346917 廣東省新興縣紡織服裝工業(yè)(集團(tuán))                    US 352        

4412918502 4400190346917 廣東省新興縣紡織服裝工業(yè)(集團(tuán))                    US 634        

4412918502 4400190346917 廣東省新興縣紡織服裝工業(yè)(集團(tuán))                    US 635        

4412918502 4400190346917 廣東省新興縣紡織服裝工業(yè)(集團(tuán))                    US 638        

4412918502 4400190346917 廣東省新興縣紡織服裝工業(yè)(集團(tuán))                    US 645        

4412918502 4400190346917 廣東省新興縣紡織服裝工業(yè)(集團(tuán))                    US 647        

4412918502 4400190346917 廣東省新興縣紡織服裝工業(yè)(集團(tuán))                    US 652        

4412919000               廣東省郁南輕工業(yè)品進(jìn)出口公司                      US 352        

4413910003               廣東省對(duì)外經(jīng)濟(jì)發(fā)展惠陽公司                        EC 21         

4413910003               廣東省對(duì)外經(jīng)濟(jì)發(fā)展惠陽公司                        EC 4          

4413910003               廣東省對(duì)外經(jīng)濟(jì)發(fā)展惠陽公司                        EC 5          

4413910003               廣東省對(duì)外經(jīng)濟(jì)發(fā)展惠陽公司                        EC 6          

4413910003               廣東省對(duì)外經(jīng)濟(jì)發(fā)展惠陽公司                        US 334        

4413910003               廣東省對(duì)外經(jīng)濟(jì)發(fā)展惠陽公司                        US 347        

4413910003               廣東省對(duì)外經(jīng)濟(jì)發(fā)展惠陽公司                        US 638        

4413910003               廣東省對(duì)外經(jīng)濟(jì)發(fā)展惠陽公司                        US 645        

4413910003               廣東省對(duì)外經(jīng)濟(jì)發(fā)展惠陽公司                        US 652        

4413912005 4400190340988 惠州五金礦產(chǎn)進(jìn)出口公司                            CA 2          

4413912005 4400190340988 惠州五金礦產(chǎn)進(jìn)出口公司                            EC 21         

4413912005 4400190340988 惠州五金礦產(chǎn)進(jìn)出口公司                            EC 4          

4413912005 4400190340988 惠州五金礦產(chǎn)進(jìn)出口公司                            EC 5          

4413912005 4400190340988 惠州五金礦產(chǎn)進(jìn)出口公司                            US 347        

4413912005 4400190340988 惠州五金礦產(chǎn)進(jìn)出口公司                            US 352        

4413912005 4400190340988 惠州五金礦產(chǎn)進(jìn)出口公司                            US 634        

4413912005 4400190340988 惠州五金礦產(chǎn)進(jìn)出口公司                            US 635        

4413912005 4400190340988 惠州五金礦產(chǎn)進(jìn)出口公司                            US 638        

4413912005 4400190340988 惠州五金礦產(chǎn)進(jìn)出口公司                            US 645        

4413912005 4400190340988 惠州五金礦產(chǎn)進(jìn)出口公司                            US 647        

4413912005 4400190340988 惠州五金礦產(chǎn)進(jìn)出口公司                            US 652        

4413912007 4400190343257 廣東省惠州紡織品進(jìn)出口公司                        CA 2          

4413912007 4400190343257 廣東省惠州紡織品進(jìn)出口公司                        EC 4          

4413912007 4400190343257 廣東省惠州紡織品進(jìn)出口公司                        EC 6          

4413912007 4400190343257 廣東省惠州紡織品進(jìn)出口公司                        EC 7          

4413912007 4400190343257 廣東省惠州紡織品進(jìn)出口公司                        EC 78         

4413912007 4400190343257 廣東省惠州紡織品進(jìn)出口公司                        EC 8          

4413912007 4400190343257 廣東省惠州紡織品進(jìn)出口公司                        US 347        

4413912007 4400190343257 廣東省惠州紡織品進(jìn)出口公司                        US 351        

4413912007 4400190343257 廣東省惠州紡織品進(jìn)出口公司                        US 352        

4413912009               廣東省惠州工藝品進(jìn)出口公司                        EC 4          

4413912009               廣東省惠州工藝品進(jìn)出口公司                        EC 5          

4413912009               廣東省惠州工藝品進(jìn)出口公司                        US 351        

4413912009               廣東省惠州工藝品進(jìn)出口公司                        US 352        

4413912009               廣東省惠州工藝品進(jìn)出口公司                        US 638        

4413912009               廣東省惠州工藝品進(jìn)出口公司                        US 645        

4413912009               廣東省惠州工藝品進(jìn)出口公司                        US 647        

4413912009               廣東省惠州工藝品進(jìn)出口公司                        US 652        

4413912014 4400190337623 惠州外經(jīng)發(fā)展公司                                  CA 2          

4413912014 4400190337623 惠州外經(jīng)發(fā)展公司                                  EC 6          

4413912014 4400190337623 惠州外經(jīng)發(fā)展公司                                  EC 78         

4413912014 4400190337623 惠州外經(jīng)發(fā)展公司                                  US 347        

4413912014 4400190337623 惠州外經(jīng)發(fā)展公司                                  US 647        

4413912021 4400190350625 惠州市紡織企業(yè)集團(tuán)                                CA 2          

4413912021 4400190350625 惠州市紡織企業(yè)集團(tuán)                                EC 6          

4413912021 4400190350625 惠州市紡織企業(yè)集團(tuán)                                EC 78         

4413912021 4400190350625 惠州市紡織企業(yè)集團(tuán)                                US 347        

4413912023               麥科特集團(tuán)有限公司                                US 347        

4413912023               麥科特集團(tuán)有限公司                                US 635        

4413912023               麥科特集團(tuán)有限公司                                US 638        

4413912030 4400190361420 惠州金源絲綢進(jìn)出口公司                            CA 2          

4413912030 4400190361420 惠州金源絲綢進(jìn)出口公司                            EC 21         

4413912030 4400190361420 惠州金源絲綢進(jìn)出口公司                            EC 4          

4413912030 4400190361420 惠州金源絲綢進(jìn)出口公司                            EC 5          

4413912030 4400190361420 惠州金源絲綢進(jìn)出口公司                            EC 6          

4413912030 4400190361420 惠州金源絲綢進(jìn)出口公司                            EC 7          

4413912030 4400190361420 惠州金源絲綢進(jìn)出口公司                            EC 78         

4413912030 4400190361420 惠州金源絲綢進(jìn)出口公司                            US 334        

4413912030 4400190361420 惠州金源絲綢進(jìn)出口公司                            US 347        

4413912030 4400190361420 惠州金源絲綢進(jìn)出口公司                            US 351        

4413912030 4400190361420 惠州金源絲綢進(jìn)出口公司                            US 352        

4413912030 4400190361420 惠州金源絲綢進(jìn)出口公司                            US 634        

4413912030 4400190361420 惠州金源絲綢進(jìn)出口公司                            US 635        

4413912030 4400190361420 惠州金源絲綢進(jìn)出口公司                            US 636        

4413912030 4400190361420 惠州金源絲綢進(jìn)出口公司                            US 638        

4413912030 4400190361420 惠州金源絲綢進(jìn)出口公司                            US 641        

4413912030 4400190361420 惠州金源絲綢進(jìn)出口公司                            US 645        

4413912030 4400190361420 惠州金源絲綢進(jìn)出口公司                            US 647        

4413912030 4400190361420 惠州金源絲綢進(jìn)出口公司                            US 652        

4413912030 4400190361420 惠州金源絲綢進(jìn)出口公司                            US 840        

4413912044 4400190379241 惠州市對(duì)外貿(mào)易運(yùn)輸公司                            CA 2          

4413912044 4400190379241 惠州市對(duì)外貿(mào)易運(yùn)輸公司                            EC 21         

4413912044 4400190379241 惠州市對(duì)外貿(mào)易運(yùn)輸公司                            EC 4          

4413912044 4400190379241 惠州市對(duì)外貿(mào)易運(yùn)輸公司                            EC 5          

4413912044 4400190379241 惠州市對(duì)外貿(mào)易運(yùn)輸公司                            EC 6          

4413912044 4400190379241 惠州市對(duì)外貿(mào)易運(yùn)輸公司                            EC 7          

4413912044 4400190379241 惠州市對(duì)外貿(mào)易運(yùn)輸公司                            EC 78         

4413912044 4400190379241 惠州市對(duì)外貿(mào)易運(yùn)輸公司                            EC 8          

4413912044 4400190379241 惠州市對(duì)外貿(mào)易運(yùn)輸公司                            US 334        

4413912044 4400190379241 惠州市對(duì)外貿(mào)易運(yùn)輸公司                            US 347        

4413912044 4400190379241 惠州市對(duì)外貿(mào)易運(yùn)輸公司                            US 352        

4413912044 4400190379241 惠州市對(duì)外貿(mào)易運(yùn)輸公司                            US 634        

4413912044 4400190379241 惠州市對(duì)外貿(mào)易運(yùn)輸公司                            US 635        

4413912044 4400190379241 惠州市對(duì)外貿(mào)易運(yùn)輸公司                            US 638        

4413912044 4400190379241 惠州市對(duì)外貿(mào)易運(yùn)輸公司                            US 641        

4413912044 4400190379241 惠州市對(duì)外貿(mào)易運(yùn)輸公司                            US 645        

4413912044 4400190379241 惠州市對(duì)外貿(mào)易運(yùn)輸公司                            US 647        

4413912044 4400190379241 惠州市對(duì)外貿(mào)易運(yùn)輸公司                            US 652        

4414910004 4400190340427 廣東省梅州紡織品進(jìn)出口公司                        CA 2          

4414910004 4400190340427 廣東省梅州紡織品進(jìn)出口公司                        EC 4          

4414910004 4400190340427 廣東省梅州紡織品進(jìn)出口公司                        EC 5          

4414910004 4400190340427 廣東省梅州紡織品進(jìn)出口公司                        EC 6          

4414910004 4400190340427 廣東省梅州紡織品進(jìn)出口公司                        EC 78         

4414910004 4400190340427 廣東省梅州紡織品進(jìn)出口公司                        US 347        

4414910004 4400190340427 廣東省梅州紡織品進(jìn)出口公司                        US 634        

4414910004 4400190340427 廣東省梅州紡織品進(jìn)出口公司                        US 635        

4414910004 4400190340427 廣東省梅州紡織品進(jìn)出口公司                        US 638        

4414910004 4400190340427 廣東省梅州紡織品進(jìn)出口公司                        US 645        

4414910004 4400190340427 廣東省梅州紡織品進(jìn)出口公司                        US 647        

4414910004 4400190340427 廣東省梅州紡織品進(jìn)出口公司                        US 652        

4414910004 4400190340427 廣東省梅州紡織品進(jìn)出口公司                        US 840        

4414910006 4400190342713 廣東省梅州土產(chǎn)畜產(chǎn)進(jìn)出口公司                      CA 2          

4414910006 4400190342713 廣東省梅州土產(chǎn)畜產(chǎn)進(jìn)出口公司                      EC 21         

4414910006 4400190342713 廣東省梅州土產(chǎn)畜產(chǎn)進(jìn)出口公司                      EC 4          

4414910006 4400190342713 廣東省梅州土產(chǎn)畜產(chǎn)進(jìn)出口公司                      EC 5          

4414910006 4400190342713 廣東省梅州土產(chǎn)畜產(chǎn)進(jìn)出口公司                      US 334        

4414910006 4400190342713 廣東省梅州土產(chǎn)畜產(chǎn)進(jìn)出口公司                      US 347        

4414910006 4400190342713 廣東省梅州土產(chǎn)畜產(chǎn)進(jìn)出口公司                      US 351        

4414910006 4400190342713 廣東省梅州土產(chǎn)畜產(chǎn)進(jìn)出口公司                      US 352        

4414910006 4400190342713 廣東省梅州土產(chǎn)畜產(chǎn)進(jìn)出口公司                      US 634        

4414910006 4400190342713 廣東省梅州土產(chǎn)畜產(chǎn)進(jìn)出口公司                      US 635        

4414910006 4400190342713 廣東省梅州土產(chǎn)畜產(chǎn)進(jìn)出口公司                      US 636        

4414910006 4400190342713 廣東省梅州土產(chǎn)畜產(chǎn)進(jìn)出口公司                      US 638        

4414910006 4400190342713 廣東省梅州土產(chǎn)畜產(chǎn)進(jìn)出口公司                      US 645        

4414910006 4400190342713 廣東省梅州土產(chǎn)畜產(chǎn)進(jìn)出口公司                      US 647        

4414910006 4400190342713 廣東省梅州土產(chǎn)畜產(chǎn)進(jìn)出口公司                      US 652        

4414910009 4400190337877 廣東省梅州市外貿(mào)開發(fā)公司                          EC 4          

4414910009 4400190337877 廣東省梅州市外貿(mào)開發(fā)公司                          US 347        

4414910009 4400190337877 廣東省梅州市外貿(mào)開發(fā)公司                          US 352        

4414910009 4400190337877 廣東省梅州市外貿(mào)開發(fā)公司                          US 634        

4414910009 4400190337877 廣東省梅州市外貿(mào)開發(fā)公司                          US 635        

4414910009 4400190337877 廣東省梅州市外貿(mào)開發(fā)公司                          US 636        

4414910009 4400190337877 廣東省梅州市外貿(mào)開發(fā)公司                          US 638        

4414910009 4400190337877 廣東省梅州市外貿(mào)開發(fā)公司                          US 645        

4414910009 4400190337877 廣東省梅州市外貿(mào)開發(fā)公司                          US 647        

4414910009 4400190337877 廣東省梅州市外貿(mào)開發(fā)公司                          US 652        

4414910013 4400190345164 廣東省梅州電子技術(shù)進(jìn)出口公司                      CA 2          

4414910013 4400190345164 廣東省梅州電子技術(shù)進(jìn)出口公司                      US 334        

4414910013 4400190345164 廣東省梅州電子技術(shù)進(jìn)出口公司                      US 347        

4414910013 4400190345164 廣東省梅州電子技術(shù)進(jìn)出口公司                      US 351        

4414910013 4400190345164 廣東省梅州電子技術(shù)進(jìn)出口公司                      US 634        

4414910013 4400190345164 廣東省梅州電子技術(shù)進(jìn)出口公司                      US 635        

4414910013 4400190345164 廣東省梅州電子技術(shù)進(jìn)出口公司                      US 636        

4414910013 4400190345164 廣東省梅州電子技術(shù)進(jìn)出口公司                      US 638        

4414910013 4400190345164 廣東省梅州電子技術(shù)進(jìn)出口公司                      US 645        

4414910013 4400190345164 廣東省梅州電子技術(shù)進(jìn)出口公司                      US 647        

4414910013 4400190345164 廣東省梅州電子技術(shù)進(jìn)出口公司                      US 652        

4414910016 4400190353594 梅州市外貿(mào)(集團(tuán))公司                            CA 2          

4414910016 4400190353594 梅州市外貿(mào)(集團(tuán))公司                            EC 21         

4414910016 4400190353594 梅州市外貿(mào)(集團(tuán))公司                            EC 4          

4414910016 4400190353594 梅州市外貿(mào)(集團(tuán))公司                            EC 5          

4414910016 4400190353594 梅州市外貿(mào)(集團(tuán))公司                            EC 6          

4414910016 4400190353594 梅州市外貿(mào)(集團(tuán))公司                            EC 78         

4414910016 4400190353594 梅州市外貿(mào)(集團(tuán))公司                            US 334        

4414910016 4400190353594 梅州市外貿(mào)(集團(tuán))公司                            US 352        

4414910016 4400190353594 梅州市外貿(mào)(集團(tuán))公司                            US 636        

4414910016 4400190353594 梅州市外貿(mào)(集團(tuán))公司                            US 641        

4414910016 4400190353594 梅州市外貿(mào)(集團(tuán))公司                            US 647        

4414910016 4400190353594 梅州市外貿(mào)(集團(tuán))公司                            US 652        

4414910016 4400190353594 梅州市外貿(mào)(集團(tuán))公司                            US 840        

4414913002 4400190339012 廣東省興寧紡織品進(jìn)出口公司                        US 840        

4416910007 4400190346001 河源市進(jìn)出口貿(mào)易公司                              CA 2          

4416910007 4400190346001 河源市進(jìn)出口貿(mào)易公司                              EC 21         

4416910007 4400190346001 河源市進(jìn)出口貿(mào)易公司                              US 634        

4417910006 4400190341227 廣東省陽江土產(chǎn)進(jìn)出口公司                          CA 2          

4417910006 4400190341227 廣東省陽江土產(chǎn)進(jìn)出口公司                          EC 21         

4417910006 4400190341227 廣東省陽江土產(chǎn)進(jìn)出口公司                          EC 4          

4417910006 4400190341227 廣東省陽江土產(chǎn)進(jìn)出口公司                          EC 5          

4417910006 4400190341227 廣東省陽江土產(chǎn)進(jìn)出口公司                          EC 6          

4417910006 4400190341227 廣東省陽江土產(chǎn)進(jìn)出口公司                          EC 7          

4417910006 4400190341227 廣東省陽江土產(chǎn)進(jìn)出口公司                          EC 78         

4417910006 4400190341227 廣東省陽江土產(chǎn)進(jìn)出口公司                          EC 8          

4417910006 4400190341227 廣東省陽江土產(chǎn)進(jìn)出口公司                          US 347        

4417910006 4400190341227 廣東省陽江土產(chǎn)進(jìn)出口公司                          US 352        

4417910006 4400190341227 廣東省陽江土產(chǎn)進(jìn)出口公司                          US 635        

4417910006 4400190341227 廣東省陽江土產(chǎn)進(jìn)出口公司                          US 638        

4417910006 4400190341227 廣東省陽江土產(chǎn)進(jìn)出口公司                          US 641        

4417910006 4400190341227 廣東省陽江土產(chǎn)進(jìn)出口公司                          US 645        

4417910006 4400190341227 廣東省陽江土產(chǎn)進(jìn)出口公司                          US 647        

4417910009 4400190338984 廣東省陽江粵海進(jìn)出口公司                          CA 2          

4417910009 4400190338984 廣東省陽江粵海進(jìn)出口公司                          EC 21         

4417910009 4400190338984 廣東省陽江粵海進(jìn)出口公司                          EC 4          

4417910009 4400190338984 廣東省陽江粵海進(jìn)出口公司                          EC 5          

4417910009 4400190338984 廣東省陽江粵海進(jìn)出口公司                          EC 6          

4417910009 4400190338984 廣東省陽江粵海進(jìn)出口公司                          EC 78         

4417910009 4400190338984 廣東省陽江粵海進(jìn)出口公司                          US 334        

4417910009 4400190338984 廣東省陽江粵海進(jìn)出口公司                          US 347        

4417910009 4400190338984 廣東省陽江粵海進(jìn)出口公司                          US 352        

4417910009 4400190338984 廣東省陽江粵海進(jìn)出口公司                          US 634        

4417910009 4400190338984 廣東省陽江粵海進(jìn)出口公司                          US 635        

4417910009 4400190338984 廣東省陽江粵海進(jìn)出口公司                          US 636        

4417910009 4400190338984 廣東省陽江粵海進(jìn)出口公司                          US 638        

4417910009 4400190338984 廣東省陽江粵海進(jìn)出口公司                          US 641        

4417910009 4400190338984 廣東省陽江粵海進(jìn)出口公司                          US 645        

4417910009 4400190338984 廣東省陽江粵海進(jìn)出口公司                          US 647        

4417910009 4400190338984 廣東省陽江粵海進(jìn)出口公司                          US 652        

4417910009 4400190338984 廣東省陽江粵海進(jìn)出口公司                          US 840        

4417910030 4400190340515 廣東陽江紡織品進(jìn)出口(集團(tuán) )公司                 CA 2          

4417910030 4400190340515 廣東陽江紡織品進(jìn)出口(集團(tuán) )公司                 EC 21         

4417910030 4400190340515 廣東陽江紡織品進(jìn)出口(集團(tuán) )公司                 EC 4          

4417910030 4400190340515 廣東陽江紡織品進(jìn)出口(集團(tuán) )公司                 EC 5          

4417910030 4400190340515 廣東陽江紡織品進(jìn)出口(集團(tuán) )公司                 EC 6          

4417910030 4400190340515 廣東陽江紡織品進(jìn)出口(集團(tuán) )公司                 EC 7          

4417910030 4400190340515 廣東陽江紡織品進(jìn)出口(集團(tuán) )公司                 EC 78         

4417910030 4400190340515 廣東陽江紡織品進(jìn)出口(集團(tuán) )公司                 EC 8          

4417910030 4400190340515 廣東陽江紡織品進(jìn)出口(集團(tuán) )公司                 US 334        

4417910030 4400190340515 廣東陽江紡織品進(jìn)出口(集團(tuán) )公司                 US 347        

4417910030 4400190340515 廣東陽江紡織品進(jìn)出口(集團(tuán) )公司                 US 352        

4417910030 4400190340515 廣東陽江紡織品進(jìn)出口(集團(tuán) )公司                 US 634        

4417910030 4400190340515 廣東陽江紡織品進(jìn)出口(集團(tuán) )公司                 US 635        

4417910030 4400190340515 廣東陽江紡織品進(jìn)出口(集團(tuán) )公司                 US 636        

4417910030 4400190340515 廣東陽江紡織品進(jìn)出口(集團(tuán) )公司                 US 638        

4417910030 4400190340515 廣東陽江紡織品進(jìn)出口(集團(tuán) )公司                 US 641        

4417910030 4400190340515 廣東陽江紡織品進(jìn)出口(集團(tuán) )公司                 US 645        

4417910030 4400190340515 廣東陽江紡織品進(jìn)出口(集團(tuán) )公司                 US 652        

4417910030 4400190340515 廣東陽江紡織品進(jìn)出口(集團(tuán) )公司                 US 840        

4417910038 440019035129X 中國廣東國際合作(集團(tuán))陽江公司                  CA 2          

4417910038 440019035129X 中國廣東國際合作(集團(tuán))陽江公司                  EC 21         

4417910038 440019035129X 中國廣東國際合作(集團(tuán))陽江公司                  EC 4          

4417910038 440019035129X 中國廣東國際合作(集團(tuán))陽江公司                  EC 5          

4417910038 440019035129X 中國廣東國際合作(集團(tuán))陽江公司                  EC 6          

4417910038 440019035129X 中國廣東國際合作(集團(tuán))陽江公司                  EC 78         

